Elecciones Generales 2021. Electores/as Extranjeros/as

Elecciones Generales 2021. DL CABA Circuitos electores/as Extranjeros/as CABA

Vista Previa de Datos

COMUNA CIRCUITO Autodeterminación y Libertad Juntos por el Cambio Frente de Todos Frente de Izquierda y los Trabajadores La libertad avanza EN BLANCO NULOS RECURRIDOS IMPUGNADOS TOTALES
1 1 5 176 92 31 51 8 2 0 0 365
1 2 10 231 128 36 85 4 2 0 0 496
1 3 0 15 7 3 5 1 0 0 0 31
1 4 2 12 13 1 4 1 0 0 0 33
1 5 49 766 1811 547 224 30 53 0 0 3480
1 6 3 177 53 14 29 1 3 0 0 280
1 7 2 131 22 11 41 1 0 0 0 208
1 8 5 215 28 11 88 1 0 0 0 348
1 9 13 427 97 27 138 9 2 1 0 714
1 10 3 218 65 20 76 1 1 0 0 384
1 11 8 283 85 21 94 1 7 0 0 499
1 12 6 215 90 18 62 2 3 0 0 396
1 13 10 308 109 30 67 18 5 0 0 547
1 14 4 130 42 11 54 0 1 0 0 242
1 15 10 180 92 19 39 5 2 0 0 347
1 16 2 140 40 9 46 0 4 0 0 241
1 17 7 240 89 27 68 3 4 0 0 438
1 18 7 167 112 26 59 2 5 0 0 378
1 19 6 191 166 44 44 3 8 0 0 462
2 20 0 55 16 5 17 0 2 0 0 95
2 21 1 133 27 8 25 0 0 0 0 194
2 22 1 195 39 8 34 0 1 0 0 278
2 23 2 248 37 19 71 2 1 0 0 380
2 24 0 141 16 11 34 4 2 0 0 208
2 25 1 146 33 11 43 0 4 0 0 238
2 26 3 139 25 6 32 0 2 0 0 207
2 27 5 189 48 24 65 4 1 0 0 336
2 28 8 360 66 20 80 5 1 0 0 540
2 29 4 168 35 9 50 0 1 0 0 267
3 30 10 290 119 42 74 7 5 0 0 547
3 31 17 438 215 70 163 6 6 1 0 916
3 32 6 224 52 27 73 2 3 0 0 387
3 33 20 265 139 43 88 10 10 1 0 576
3 34 27 393 274 49 131 9 8 1 0 892
3 35 12 280 146 34 95 6 14 1 0 588
3 36 8 133 66 29 60 5 2 0 0 303
3 37 10 231 110 33 68 6 4 0 0 462
3 38 3 190 125 23 63 4 2 0 0 410
3 39 7 187 73 18 60 1 4 1 0 351
3 40 4 141 88 18 51 2 3 0 0 307
3 41 12 310 170 51 106 7 2 2 0 660
3 42 7 219 109 24 61 5 5 0 0 430
4 43 3 157 68 23 36 2 3 0 0 292
4 44 5 98 61 17 20 4 0 0 0 205
4 45 4 130 157 42 42 2 3 0 0 380
4 46 5 116 137 50 45 4 4 0 0 361
4 47 44 604 1548 233 143 19 25 0 1 2617
4 48 3 80 72 24 17 1 2 0 0 199
4 49 2 77 102 28 25 0 0 1 0 235
4 50 5 75 57 12 30 1 0 1 0 181
4 51 3 52 37 9 10 0 0 0 0 111
4 52 2 76 95 24 15 2 2 0 1 217
4 53 8 203 254 62 55 2 4 0 0 588
4 54 8 162 228 39 32 3 3 0 0 475
4 55 8 113 187 38 47 4 4 1 0 402
4 56 10 135 213 35 42 4 2 0 0 441
4 57 19 274 469 97 126 4 9 0 0 998
5 58 4 168 172 28 53 0 5 0 0 430
5 59 4 126 83 13 40 0 0 0 0 266
5 60 3 141 79 23 41 0 1 0 0 288
5 61 2 130 32 5 35 1 1 0 0 206
5 62 2 123 69 12 40 3 0 0 0 249
5 63 11 266 84 35 78 3 3 3 0 483
5 64 20 446 188 45 149 6 15 0 0 869
5 65 4 246 70 21 82 1 3 0 0 427
5 66 7 169 63 26 62 3 4 0 0 334
5 67 5 253 80 36 58 5 6 0 0 443
6 68 4 180 78 17 50 4 0 0 0 333
6 69 6 229 75 18 65 1 1 0 0 395
6 70 14 269 102 29 77 1 4 0 0 496
6 71 7 305 105 37 118 4 3 0 0 579
6 72 5 123 64 19 30 2 3 0 0 246
6 73 5 146 67 19 41 2 4 1 0 285
6 74 4 176 62 19 54 0 5 0 0 320
7 75 3 56 28 8 18 0 0 0 0 113
7 76 3 116 56 20 29 0 4 0 0 228
7 77 3 108 110 24 37 2 4 0 0 288
7 78 13 150 213 93 58 5 4 0 0 536
7 79 9 153 192 32 57 1 8 0 0 452
7 80 2 102 86 14 25 1 4 0 0 234
7 81 1 103 68 14 38 3 4 0 0 231
7 82 12 193 129 28 70 2 2 0 0 436
7 83 5 158 59 8 50 0 1 0 0 281
7 84 7 117 132 32 43 1 2 0 1 335
7 85 0 25 19 7 3 2 0 0 0 56
7 86 132 930 2926 905 500 55 40 1 3 5492
8 87 69 659 1937 680 238 21 44 0 0 3648
8 88 1 74 120 37 27 2 1 0 0 262
8 89 115 1135 3034 690 453 44 87 0 0 5558
8 90 54 403 1380 247 165 10 21 0 0 2280
9 91 19 201 816 152 137 3 8 0 0 1336
9 92 14 117 331 71 78 4 7 0 0 622
9 93 3 57 145 33 33 0 0 0 0 271
9 94 3 50 104 20 22 3 0 0 0 202
9 95 8 141 291 58 75 5 4 0 0 582
9 96 19 161 420 71 52 3 7 0 0 733
9 97 6 62 144 21 35 2 0 0 0 270
9 98 7 85 138 18 29 0 3 0 0 280
9 99 2 30 28 3 5 1 0 0 0 69
9 100 4 66 61 13 20 1 2 1 0 168

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
COMUNA string Número de comuna
CIRCUITO string Circuito electoral
Autodeterminación y Libertad string Cantidad de votos obtenidos por el partido "Autodeterminación y Libertad".
Juntos por el Cambio string Cantidad de votos obtenidos por el partido "Juntos por el Cambio".
Frente de Todos string Cantidad de votos obtenidos por el partido "Frente de Todos".
Frente de Izquierda y los Trabajadores string Cantidad de votos obtenidos por el "Frente de Izquierda y los Trabajadores".
La libertad avanza string Cantidad de votos obtenidos por el partido "La libertad avanza".
EN BLANCO string Cantidad de votos en blanco, es decir, sin selección de ningún partido.
NULOS string Cantidad de votos nulos, inválidos por alguna irregularidad.
RECURRIDOS string Cantidad de votos recurridos, es decir, sujetos a revisión legal o administrativa.
IMPUGNADOS string Cantidad de votos impugnados por no cumplir con los requisitos legales para ser válidos.
TOTALES string Total de votos emitidos (suma de todas las categorías de votos mencionadas).

Información adicional

Fecha de creación
28 de Julio de 2022
Formato
text/csv
Último cambio
28 de Noviembre de 2024