PERIODO | TEATRO | OBRA | LOCALIDADES_VENDIDAS | INVITADOS | CARTELERA | JUB_Y_EST | CLUB_NACION | BA_CON_VOS_Y_BANCO_CIUDAD | DISCAPACIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201701 | DE LA RIBERA | BESOS EN LA BOCA | 822.0 | 110.0 | 17.0 | 265.0 | NaN | NaN | 27.0 |
201702 | DE LA RIBERA | BESOS EN LA BOCA | 729.0 | 153.0 | 35.0 | 415.0 | NaN | 69.0 | 29.0 |
201702 | SARMIENTO | LA LUZ MALA | 565.0 | 264.0 | NaN | 13.0 | NaN | 35.0 | 16.0 |
201702 | REGIO | OTELO | 1255.0 | 907.0 | 66.0 | 51.0 | NaN | 144.0 | 38.0 |
201702 | REGIO | ROMEO Y JULIETA | 1873.0 | 1557.0 | 92.0 | NaN | NaN | 2.0 | 71.0 |
201702 | DE LA RIBERA | VARIETE DE ILUSIONES | 240.0 | 405.0 | 9.0 | 20.0 | NaN | 60.0 | 4.0 |
201703 | DE LA RIBERA | BESOS EN LA BOCA | 1003.0 | 190.0 | 21.0 | 346.0 | NaN | 127.0 | 16.0 |
201703 | SARMIENTO | EL RITMO (PRUEBA 5) | 315.0 | 484.0 | 1.0 | 7.0 | NaN | 48.0 | 3.0 |
201703 | REGIO | OTELO | 618.0 | 650.0 | 26.0 | 52.0 | NaN | 241.0 | 33.0 |
201703 | REGIO | ROMEO Y JULIETA | 126.0 | 262.0 | 4.0 | 2.0 | NaN | 60.0 | 6.0 |
201703 | DE LA RIBERA | VARIETE DE ILUSIONES | 114.0 | 146.0 | NaN | 5.0 | NaN | 60.0 | 7.0 |
201704 | DE LA RIBERA | EL FUTURO DE LOS HIPOPOTAMOS | NaN | 956.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 30.0 |
201704 | SARMIENTO | EL RITMO (PRUEBA 5) | 1432.0 | 311.0 | 56.0 | 30.0 | NaN | 181.0 | 20.0 |
201705 | DE LA RIBERA | EL FUTURO DE LOS HIPOPOTAMOS | 517.0 | 1113.0 | 13.0 | 57.0 | NaN | 91.0 | NaN |
201705 | REGIO | EL RELOJERO | 2407.0 | 1105.0 | 122.0 | 318.0 | NaN | 450.0 | 114.0 |
201705 | SARMIENTO | EL RITMO (PRUEBA 5) | 1512.0 | 484.0 | 60.0 | 24.0 | NaN | 217.0 | 5.0 |
201705 | REGIO | LA VUELTA AL MUNDO | 1217.0 | 1166.0 | 22.0 | 4.0 | NaN | 116.0 | 40.0 |
201705 | REGIO | NACIONALES | 30.0 | 490.0 | 4.0 | NaN | NaN | 60.0 | 4.0 |
201706 | DE LA RIBERA | CRIMEN PASIONAL | 211.0 | 1170.0 | 14.0 | 57.0 | NaN | 184.0 | 12.0 |
201706 | REGIO | EL RELOJERO | 2677.0 | 1110.0 | 110.0 | 503.0 | 88.0 | 474.0 | 65.0 |
201706 | DE LA RIBERA | ESPACIO DE LOS VENTANALES | NaN | 1767.0 | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN |
201706 | SAN MARTIN | LA FARSA DE LOS AUSENTES | 2932.0 | 1373.0 | 114.0 | 368.0 | 134.0 | 449.0 | 175.0 |
201706 | REGIO | LA VUELTA AL MUNDO EN 80 MUNDOS | 1322.0 | 877.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 240.0 | 65.0 |
201706 | REGIO | NACIONALES | 37.0 | 511.0 | 4.0 | NaN | NaN | 180.0 | 4.0 |
201706 | SAN MARTIN | PARIAS | 1818.0 | 1253.0 | 97.0 | 270.0 | 90.0 | 304.0 | 169.0 |
201706 | SARMIENTO | PROXIMO | 1740.0 | 397.0 | 68.0 | 190.0 | NaN | 233.0 | 39.0 |
201706 | SAN MARTIN | TODO SALDRA BIEN | 2211.0 | 1529.0 | 105.0 | 185.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
201706 | SAN MARTIN | UMBRIO | 747.0 | 270.0 | 115.0 | 150.0 | 56.0 | 30.0 | 71.0 |
201707 | DE LA RIBERA | CRIMEN PASIONAL | 459.0 | 420.0 | 34.0 | 61.0 | 18.0 | 120.0 | 11.0 |
201707 | REGIO | EL AVARO | 2199.0 | 1180.0 | 67.0 | 157.0 | 46.0 | 132.0 | 79.0 |
201707 | SAN MARTIN | EL GRAN BAILE | NaN | 600.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201707 | SAN MARTIN | EL NIÃO Y LOS SORTILEGIOS | 2722.0 | 2320.0 | 112.0 | 9.0 | 40.0 | 312.0 | 128.0 |
201707 | DE LA RIBERA | ESPACIO DE LOS VENTANALES | NaN | NaN | 531.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
201707 | SAN MARTIN | LA FARSA DE LOS AUSENTES | 8943.0 | 1723.0 | 237.0 | 350.0 | 271.0 | 389.0 | 232.0 |
201707 | REGIO | LA VUELTA AL MUNDO EN 80 MUNDOS | 4943.0 | 1518.0 | 105.0 | NaN | 18.0 | 289.0 | 99.0 |
201707 | SARMIENTO | MUNDODANZA | 346.0 | 658.0 | 16.0 | 6.0 | NaN | 96.0 | 15.0 |
201707 | SAN MARTIN | PARIAS | 4061.0 | 556.0 | 214.0 | 211.0 | 160.0 | 424.0 | 153.0 |
201707 | SARMIENTO | PROXIMO | 1412.0 | 178.0 | 67.0 | 107.0 | 62.0 | 61.0 | 22.0 |
201707 | SAN MARTIN | SALTIMBANQUIS | 6463.0 | 1760.0 | 217.0 | 6.0 | 78.0 | 290.0 | 170.0 |
201707 | SAN MARTIN | TRIBUTO A MORES | NaN | 535.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201707 | SAN MARTIN | UMBRIO | 976.0 | 102.0 | 147.0 | 120.0 | 116.0 | 45.0 | 46.0 |
201708 | SAN MARTIN | CINE | 1228.0 | NaN | 30.0 | 961.0 | NaN | NaN | NaN |
201708 | REGIO | EL AVARO | 4754.0 | 1327.0 | 156.0 | 526.0 | 162.0 | 247.0 | 157.0 |
201708 | SAN MARTIN | LA FARSA DE LOS AUSENTES | 6715.0 | 618.0 | 221.0 | 276.0 | 106.0 | 347.0 | 168.0 |
201708 | SARMIENTO | OBEREK | 287.0 | 778.0 | 23.0 | 19.0 | 4.0 | 99.0 | 23.0 |
201708 | SAN MARTIN | PARIAS | 2652.0 | 690.0 | 128.0 | 96.0 | 50.0 | 386.0 | 93.0 |
201708 | REGIO | RABIA ROJA | 303.0 | 652.0 | 14.0 | NaN | NaN | 43.0 | 18.0 |
201708 | SAN MARTIN | SALTIMBANQUIS | 1708.0 | 659.0 | 69.0 | NaN | 16.0 | 126.0 | 47.0 |
201708 | DE LA RIBERA | TRES FINALES | 1673.0 | 1241.0 | 104.0 | 62.0 | 14.0 | 44.0 | 15.0 |
201708 | SAN MARTIN | UMBRIO | 941.0 | 145.0 | 134.0 | 112.0 | 52.0 | 25.0 | 42.0 |
201709 | SARMIENTO | ARDE BRILLANTE | 96.0 | 253.0 | 5.0 | 2.0 | NaN | 8.0 | 8.0 |
201709 | SAN MARTIN | BAJO EL BOSQUE DE LECHE | 26.0 | 165.0 | 4.0 | NaN | 2.0 | 6.0 | 12.0 |
201709 | DE LA RIBERA | EL ASTROLOGO | 468.0 | 808.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 84.0 | 3.0 |
201709 | REGIO | EL AVARO | 4837.0 | 659.0 | 159.0 | 1354.0 | 116.0 | 258.0 | 133.0 |
201709 | SAN MARTIN | EL BAILE | 2079.0 | 1595.0 | 111.0 | 4.0 | 96.0 | 162.0 | 100.0 |
201709 | SAN MARTIN | EL INSPECTOR | 2355.0 | 1558.0 | 93.0 | 160.0 | 72.0 | 161.0 | 126.0 |
201709 | SAN MARTIN | HOMENAJE ANIBAL TROILO | NaN | 292.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201709 | SAN MARTIN | HOMENAJE HORACIO SALGAN | NaN | 504.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201709 | SAN MARTIN | NOVENA SINFONIA | 4715.0 | 2006.0 | 114.0 | 410.0 | 118.0 | 161.0 | 202.0 |
201709 | SARMIENTO | OBEREK | 233.0 | 445.0 | 21.0 | 9.0 | 4.0 | 89.0 | 11.0 |
201709 | SAN MARTIN | PARIAS | 627.0 | 215.0 | 25.0 | 46.0 | 12.0 | 56.0 | 27.0 |
201709 | REGIO | RABIA ROJA | 496.0 | 503.0 | 34.0 | NaN | NaN | 56.0 | 35.0 |
201709 | SAN MARTIN | UMBRIO | 204.0 | 2.0 | 28.0 | 29.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 |
201710 | SARMIENTO | ARDE BRILLANTE | 1507.0 | 651.0 | 60.0 | 69.0 | 28.0 | 41.0 | 30.0 |
201710 | SAN MARTIN | BAJO EL BOSQUE DE LECHE | 79.0 | 136.0 | 21.0 | 17.0 | NaN | 6.0 | 6.0 |
201710 | SAN MARTIN | CAMARA I MUSICA CONTEMP | 21.0 | 20.0 | NaN | 1.0 | NaN | NaN | NaN |
201710 | SAN MARTIN | CONCIERTO I MUSICA CONTEM | 51.0 | 190.0 | 7.0 | 4.0 | NaN | NaN | 1.0 |
201710 | DE LA RIBERA | EL ASTROLOGO | 101.0 | 224.0 | 5.0 | 2.0 | NaN | 14.0 | NaN |
201710 | REGIO | EL AVARO | 282.0 | 30.0 | 7.0 | 241.0 | 4.0 | NaN | 9.0 |
201710 | SAN MARTIN | EL INSPECTOR | 670.0 | 284.0 | 30.0 | 62.0 | 48.0 | 44.0 | 35.0 |
201710 | SAN MARTIN | ORLANDO | 102.0 | 506.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 36.0 | 13.0 |
201711 | SARMIENTO | ARDE BRILLANTE | 2069.0 | 538.0 | 75.0 | 97.0 | 38.0 | 134.0 | 42.0 |
201711 | SAN MARTIN | BAJO EL BOSQUE DE LECHE | 1028.0 | 254.0 | 68.0 | 102.0 | 50.0 | 43.0 | 53.0 |
201711 | REGIO | BALLET FOLKLORICO | NaN | 545.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201711 | REGIO | CAMUFLAJE | 136.0 | 732.0 | 12.0 | NaN | NaN | 42.0 | 10.0 |
201711 | SAN MARTIN | CONCIERTO MUSICA CONTEM | 151.0 | 330.0 | 2.0 | 20.0 | NaN | NaN | 6.0 |
201711 | SAN MARTIN | CONCIERTO BANCO CIUDAD | NaN | 351.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201711 | REGIO | CONCIERTO COROS CROATAS | 171.0 | 150.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201711 | REGIO | CONCIERTO IX | 24.0 | 90.0 | NaN | 2.0 | NaN | NaN | 3.0 |
201711 | SAN MARTIN | CUENTOS DE ORIENTE Y OCC. | 87.0 | 952.0 | 4.0 | NaN | NaN | 4.0 | 5.0 |
201711 | DE LA RIBERA | CUERPO A CUERPO | 102.0 | 847.0 | 5.0 | NaN | 2.0 | NaN | NaN |
201711 | SAN MARTIN | EL INSPECTOR | 5648.0 | 1634.0 | 266.0 | 453.0 | 154.0 | 445.0 | 215.0 |
201711 | SAN MARTIN | FUNDACION JULIO BOCA | NaN | 1767.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201711 | SAN MARTIN | LA ISLA DESIERTA | 347.0 | 659.0 | 8.0 | NaN | 2.0 | 54.0 | 23.0 |
201711 | SAN MARTIN | ORLANDO | 917.0 | 754.0 | 56.0 | 74.0 | 12.0 | 299.0 | 78.0 |
201711 | REGIO | ORQUESTA DE TANGO | NaN | 540.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201712 | SAN MARTIN | A PURO TANGO | NaN | 235.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201712 | SAN MARTIN | AMIGO E CARDOZO &QUINTER | 485.0 | 50.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201712 | SARMIENTO | ARDE BRILLANTE | 142.0 | 31.0 | 5.0 | 18.0 | NaN | 8.0 | 5.0 |
201712 | SAN MARTIN | BAJO EL BOSQUE DE LECHE | 569.0 | 114.0 | NaN | 63.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 |
201712 | REGIO | CAMUFLAJE | 136.0 | 732.0 | 12.0 | NaN | NaN | 42.0 | 10.0 |
201712 | REGIO | COMPANIA LAS ILUSIONES | NaN | 436.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201712 | SAN MARTIN | CUENTOS DE ORIENTE Y OCC. | 1362.0 | 1320.0 | 51.0 | 128.0 | 54.0 | 1.0 | 94.0 |
201712 | SAN MARTIN | EL INSPECTOR | 2825.0 | 430.0 | 125.0 | 107.0 | 32.0 | 232.0 | 85.0 |
201712 | SAN MARTIN | LA ISLA DESIERTA | 354.0 | 555.0 | 39.0 | NaN | NaN | 72.0 | 31.0 |
201712 | REGIO | MUESTRA TALLER DANZA CONT | NaN | 439.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201712 | SAN MARTIN | ORLANDO | 847.0 | 453.0 | 59.0 | 55.0 | 14.0 | 147.0 | 31.0 |
201712 | SAN MARTIN | ORQUESTA NAC JUVENIL S.MAR | NaN | 345.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201712 | DE LA RIBERA | PROFESSOR | 7.0 | 100.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201801 | SARMIENTO | ARDE BRILLANTE | 494.0 | 100.0 | 23.0 | 11.0 | NaN | 1.0 | 12.0 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)