Índice de competitividad real turística multilateral y bilateral (XLSX)

Correspondiente a las monedas de los principales países de origen del turismo receptivo (Base diciembre 2001=100). Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2001/diciembre 2018

Vista Previa de Datos

anio mes multilateral usd real peso_chileno euro libra_esterlina guarani nuevo_shekel peso_mexicano peso_uruguayo
2001 Diciembre 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
2002 Enero 174.555824 178.902950 172.005179 171.675287 173.768640 173.350426 172.629046 172.205096 179.716828 174.942536
2002 Febrero 201.087015 206.293901 200.989461 198.543507 200.911545 200.350785 193.434017 199.261774 208.154902 195.247463
2002 Marzo 270.644440 274.725794 276.191447 271.516880 268.850234 267.263222 261.685350 257.492367 279.059517 258.666471
2002 Abril 239.734857 245.192586 233.031066 243.771564 249.005135 243.629026 236.543966 225.541218 240.098006 210.577074
2002 Mayo 291.981951 291.825878 261.239618 288.954717 308.145032 292.064656 267.017368 267.626361 276.255902 328.805627
2002 Junio 285.016110 299.839165 239.985762 268.631039 334.593236 313.605458 241.588963 289.613154 277.662348 234.278214
2002 Julio 257.358174 281.760986 191.965576 251.967987 311.067880 301.522181 217.702249 276.232704 267.397906 171.905956
2002 Agosto 248.893641 271.000054 208.018831 240.454463 297.909000 285.573329 213.679624 266.520171 252.276204 152.415878
2002 Septiembre 243.452859 271.534839 170.832918 229.926564 298.400310 288.338011 221.447306 257.348582 247.208642 167.359090
2002 Octubre 236.232615 261.800547 165.540471 232.682549 288.934383 277.464168 201.994317 253.097587 239.320854 162.295113
2002 Noviembre 234.703738 256.797366 175.976625 233.476067 286.095979 272.039619 183.701751 252.957298 237.207505 159.072569
2002 Diciembre 232.560809 247.708786 178.283782 224.896694 292.817818 271.923866 179.857418 238.888112 224.073817 155.394213
2003 Enero 221.835062 235.431577 169.242792 206.455212 285.598852 263.612275 179.305294 223.575833 203.342610 147.953353
2003 Febrero 216.015149 231.553227 166.839829 198.897935 278.542370 246.699178 177.466996 217.850309 197.445783 141.898925
2003 Marzo 197.726512 209.083946 162.968282 178.987759 252.527165 221.468295 163.625449 200.914219 184.249317 127.076600
2003 Abril 204.286525 206.701599 187.169749 190.424720 257.045438 222.815805 164.440170 206.238629 189.575499 125.254767
2003 Mayo 219.857687 215.879688 199.161530 191.954682 288.605498 239.157524 182.065533 221.805372 197.007555 136.654377
2003 Junio 218.568682 216.299693 202.516047 194.554702 277.721740 241.172501 185.625732 223.416686 195.561000 143.094189
2003 Julio 211.977553 210.495707 194.018410 193.928124 267.520572 229.435007 187.455021 211.763547 189.379527 137.578928
2003 Agosto 210.332890 214.524410 196.548605 189.675999 263.454248 228.165034 179.325808 214.334535 182.319152 139.018127
2003 Septiembre 219.723981 216.953304 196.657297 211.508610 281.334118 243.712558 181.093270 214.875407 186.488518 139.807299
2003 Octubre 221.203083 215.451829 201.854091 220.319214 280.924182 246.980226 183.490696 211.004171 184.706124 137.337057
2003 Noviembre 225.222176 224.110664 197.714298 216.708389 292.494005 253.070949 193.648136 215.618925 182.883696 137.220278
2003 Diciembre 225.907901 211.144622 196.650354 227.348413 299.224812 255.427913 193.909497 213.626704 181.140237 133.181099
2004 Enero 225.678367 211.782586 195.957418 231.169852 296.081139 259.031623 186.046798 206.962222 183.927022 135.253176
2004 Febrero 227.234327 213.988589 199.404273 222.872105 298.750057 268.493632 193.523668 208.214867 186.726305 135.682262
2004 Marzo 216.115006 207.331076 192.050351 211.007071 280.923480 251.907070 187.606284 197.363621 177.561478 129.134675
2004 Abril 213.236423 205.445561 187.598689 209.768830 275.471955 243.739623 194.348242 195.545089 173.015436 130.477198
2004 Mayo 222.629836 215.560221 188.646424 208.704874 294.604380 263.808961 202.770597 206.093708 180.061127 137.151519
2004 Junio 218.598452 212.514689 185.180694 213.533111 285.786553 255.202069 195.171016 205.505174 175.877296 135.752804
2004 Julio 219.177344 212.433978 190.847844 212.208185 283.856783 256.421942 195.402401 204.185916 177.496480 138.131564
2004 Agosto 225.383601 215.886213 201.263285 214.003620 289.858027 257.943936 201.987027 206.998549 181.722214 152.345103
2004 Septiembre 227.456404 213.484280 205.216863 226.427355 293.131430 255.191565 195.817779 206.631807 180.776682 150.154689
2004 Octubre 226.010661 210.971881 201.799204 213.513480 300.014086 257.678759 186.302383 203.933811 176.867285 150.974123
2004 Noviembre 229.887158 208.677301 208.478289 220.307790 307.459077 262.190295 182.538729 205.675441 181.066137 149.764185
2004 Diciembre 236.428667 207.998245 217.445083 231.995639 317.517243 268.274390 185.462314 207.573345 182.876550 153.496896
2005 Enero 234.669168 210.391405 221.570472 231.046269 304.358343 263.801014 186.974314 205.363373 183.322117 164.346534
2005 Febrero 225.936825 202.089326 213.385413 214.753750 296.348680 256.892568 180.120158 197.863263 178.152217 157.381696
2005 Marzo 218.864370 199.485079 207.494657 208.692300 285.013707 247.480419 172.576633 193.268035 173.156203 151.260804
2005 Abril 220.835330 199.233613 219.899768 210.421341 282.945662 250.125899 173.926830 192.988992 174.823743 152.438903
2005 Mayo 218.599742 195.871607 231.327049 208.348638 272.375937 236.007503 174.199517 189.269987 174.106186 155.796810
2005 Junio 214.992770 194.863568 232.548745 208.392187 260.465474 232.406177 178.296356 181.449197 175.912074 149.947270
2005 Julio 212.523394 191.645948 225.186941 210.580020 256.099485 221.843238 185.394181 181.433901 174.789151 151.940692
2005 Agosto 216.033785 195.137114 227.738309 220.809748 259.944958 229.161530 177.577212 183.200623 173.609418 155.875802
2005 Septiembre 218.608127 195.747066 243.647431 228.294078 257.333766 224.470726 176.021471 179.338343 173.140499 156.648685
2005 Octubre 221.499075 203.424787 245.250282 229.288312 255.993542 222.935641 183.324752 183.227062 177.411022 166.688452
2005 Noviembre 219.618550 195.211767 249.101469 234.552498 251.208787 219.049201 182.460453 178.785975 178.902022 161.336166
2005 Diciembre 219.720066 195.455140 235.636788 236.964786 256.658859 222.442951 184.285408 182.584019 178.285144 162.541734
2006 Enero 221.963471 195.813380 249.169337 230.840997 258.916092 225.378126 183.954783 178.620361 183.601645 160.066621
2006 Febrero 223.104887 196.482243 258.340730 234.457267 254.710032 223.287250 190.691865 177.300240 183.571305 160.360871
2006 Marzo 227.018751 199.274350 254.285557 237.966473 263.186487 225.407420 206.219409 180.775821 177.437177 169.793261
2006 Abril 226.092838 193.210823 256.161018 237.223562 266.628805 228.829411 202.388250 182.772987 169.194052 166.258637
2006 Mayo 225.273627 195.797086 236.933712 229.907716 273.644314 237.704442 209.679943 183.082718 167.330845 168.542714
2006 Junio 224.102203 195.555552 244.752411 229.670690 266.928891 230.552765 210.473505 184.244724 164.223012 169.037581
2006 Julio 227.285349 194.155591 256.428391 233.048119 268.363138 234.170019 208.772598 185.399928 171.267175 169.767201
2006 Agosto 227.606931 195.475745 253.509673 233.382380 266.944881 240.986560 216.523268 187.578786 172.645338 170.771768
2006 Septiembre 223.907860 192.550080 246.062568 222.888611 265.685980 235.181677 218.360783 186.970402 170.594014 170.388138
2006 Octubre 223.477637 189.229274 247.387688 224.657911 263.574700 235.701782 221.005230 184.138898 173.284367 168.638647
2006 Noviembre 222.096081 186.591943 240.947519 220.018525 269.518639 240.003540 219.684738 182.557443 167.714925 162.513568
2006 Diciembre 220.918402 184.652323 240.727362 217.646389 267.644887 238.937825 223.298518 181.312362 167.061425 161.467539
2007 Enero 219.543441 182.899870 242.397166 214.352035 263.246311 234.735259 228.769274 179.900680 169.072228 161.339696
2007 Febrero 222.085821 185.389820 249.567721 214.270941 266.259905 238.429124 229.267877 181.323343 165.989857 164.787185
2007 Marzo 224.562651 185.609792 253.594472 215.096237 271.882605 239.751315 229.145372 182.357332 166.295164 165.693014
2007 Abril 222.255007 183.615607 253.432849 215.252941 273.156589 238.589963 211.105429 186.831626 165.196666 152.713751
2007 Mayo 224.522090 184.717066 264.225704 215.912771 268.278874 236.635256 224.760388 184.920771 165.612863 163.077587
2007 Junio 228.884357 185.098614 273.369705 221.602438 275.380302 243.264250 220.784104 177.801177 165.778998 164.684848
2007 Julio 228.719107 185.477995 274.881140 222.093087 273.054215 241.795068 221.518237 176.406148 164.463754 167.364492
2007 Agosto 229.966636 186.679366 267.315162 226.268096 275.119987 243.253822 231.190517 188.206450 164.929201 171.677735
2007 Septiembre 234.326877 184.663808 281.810534 231.037817 284.153166 243.613859 225.458899 191.462750 165.483231 166.930806
2007 Octubre 239.014367 186.425209 286.129719 234.076842 288.460294 247.246266 244.029843 191.101657 168.336605 174.847876
2007 Noviembre 240.380674 183.384488 288.870806 229.658001 293.954560 245.119896 248.910463 196.939519 165.555066 180.274138
2007 Diciembre 240.212536 181.564832 291.396140 235.663042 291.090681 235.599909 248.315357 195.188234 165.375332 181.633979
2008 Enero 241.834934 181.012054 289.503934 250.480360 288.761560 231.544911 253.589784 204.438245 165.449585 186.459759
2008 Febrero 247.540826 180.985163 308.287991 252.183419 295.675461 231.728329 259.918511 205.036451 167.788700 187.797612
2008 Marzo 251.359433 180.420658 294.708075 263.725249 308.099254 231.115767 273.971189 208.303134 167.269255 191.134061
2008 Abril 252.787177 181.018054 303.313556 254.807349 304.650633 230.898819 294.245749 214.543172 170.140090 199.260712
2008 Mayo 245.571616 177.229104 307.520089 237.988045 295.819445 224.928945 274.605489 224.011624 167.468638 187.732569
2008 Junio 242.684174 173.553700 307.308980 218.854178 292.966556 221.658599 291.248689 209.336004 164.056094 194.669557
2008 Julio 243.566420 173.958815 315.212759 225.159442 287.855492 219.358365 287.861924 204.933533 168.249086 195.563672
2008 Agosto 234.811881 172.190231 301.777138 222.234668 268.974545 201.788463 286.834164 198.920687 164.440474 198.475563
2008 Septiembre 229.726117 176.935116 266.810305 214.589848 272.939775 208.307535 292.995740 212.377297 161.335141 189.470360
2008 Octubre 221.787145 187.964224 258.174097 190.556003 264.903684 202.154129 273.110312 210.933852 148.278223 185.555563
2008 Noviembre 216.148748 186.731188 241.556800 196.496886 259.497273 190.876632 257.231802 202.296578 144.252077 180.351635
2008 Diciembre 224.638306 185.990400 238.856451 204.675075 289.712931 180.229331 260.784036 210.956898 143.830011 178.537403
2009 Enero 222.197307 187.935965 248.827153 211.263744 268.322875 176.918858 254.445652 188.299461 140.675028 194.981764
2009 Febrero 221.927948 191.666183 243.781452 220.119731 265.138612 181.395692 260.287376 184.956288 133.924627 192.425832
2009 Marzo 236.906275 199.131902 262.800145 238.381306 288.802239 189.114332 267.750300 190.273360 146.430169 193.537258
2009 Abril 238.197345 199.088076 275.398285 229.025259 287.405121 194.391096 269.768491 190.188532 152.784163 194.789218
2009 Mayo 249.925181 200.407882 299.497390 241.929172 303.210029 212.481370 268.771465 204.922700 158.719821 199.708821
2009 Junio 259.332407 203.964019 315.994214 262.137821 310.242719 222.798598 274.337072 210.509620 160.909178 207.431940
2009 Julio 259.742783 203.960802 326.608898 253.672016 308.936345 222.004194 277.634137 219.721445 161.263091 207.917969
2009 Agosto 267.763864 207.485986 341.113683 254.213468 320.189611 223.938528 285.570282 224.347110 164.088034 221.344336
2009 Septiembre 265.721498 202.599421 341.695575 252.755674 318.703406 213.987636 282.359446 221.059363 157.266502 225.493200
2009 Octubre 265.284910 199.335290 346.431131 247.992697 317.568169 217.715525 283.434620 217.882306 158.517347 225.361211
2009 Noviembre 262.189081 193.716361 336.015929 255.159206 313.592505 212.677388 279.820248 209.570434 158.029314 225.105744
2009 Diciembre 260.895300 195.727928 343.203507 248.633502 304.488560 208.836690 277.239759 212.634982 159.676523 233.347577
2010 Enero 252.417339 194.438169 318.363300 240.419292 292.261320 209.834650 274.937496 212.546285 160.725270 233.363645
2010 Febrero 253.367591 194.396954 326.296503 247.802107 282.574785 198.868716 288.470006 209.185444 163.224520 242.697710
2010 Marzo 250.512691 193.314236 330.498822 235.626173 281.363466 195.191591 274.101013 211.407325 168.298537 233.293431

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Referencia temporal del indicador
mes string Referencia temporal del indicador
multilateral number Índice de competitividad turística real multilateral.
usd number Índice de competitividad turística bilateral en dólares estadounidenses
real integer Índice de competitividad turística bilateral en reales
peso_chileno number Índice de competitividad turística bilateral en pesos chilenos
euro number Índice de competitividad turística bilateral en euros
libra_esterlina number Índice de competitividad turística bilateral en libras esterlinas
guarani number Índice de competitividad turística bilateral en guaraníes
nuevo_shekel number Índice de competitividad turística bilateral en nuevo shekel israelí
peso_mexicano number Índice de competitividad turística bilateral en pesos mexicanos
peso_uruguayo number Índice de competitividad turística bilateral en pesos uruguayos

Información adicional

Fecha de creación
24 de Octubre de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
1 de Abril de 2025