Información de los Requerimientos y Recomendaciones provenientes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires cuyas presentaciones se registran desde el 2016.
| periodo | fecha | nro_identificador_del_tramite | nro_reiteracion_sin_respuesta | sintesis_solicitud | comuna | area_gobierno | plazo_respuesta | persona_afectada | espacio_afectado | categoria_tema | categoria_tema_especifico | fecha_respuesta | calidad_respuesta | resumen_respuesta | tiempo_de_respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-30 | 30256277 | NaN | N/R HTAL ARGERICH, MADRE EN REPRESENTACION DE SU HIJO SOLICITA SE AGILICE INTERVENCION QUIRURGICA POR FRACTURA DE TOBILLO IZQUIERDO | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 5 | Pacientes o internados | HOSPITALES/ CLINICAS/ SALAS DE ATENCION/ CONSULTORIOS | SERVICIOS DE SALUD | MEDICAMENTOS, PROTESIS, INSUMOS Y SUMINISTROS / ACCESO A LA SALUD | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-30 | 30263111 | NaN | SE SOLICITA INFORMAR SI SE HA DISPUESTO LA APERTURA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETO DE INVESTIGAR LOS SUCESOS REFERIDOS Y, EN SU CASO, SIRVASE PRECISAR LA FECHA DE INICIO, NUMERO DE EXPEDIENTE Y ESTADO ACTUAL DEL MISMO | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | Otro | N/C (NO CORRESPONDE) | PEDIDOS DE INFORMES Y DATOS PERSONALES | ESTADO DE EXPEDIENTES/ PEDIDO DE VISTA | 2026-08-06 | COMPLETA | SE INFORMA QUE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE CONTINUA EN TRAMITE, REGISTRADA BAJO EX-2025-47599928-GCABA-OTCEPCDAD | 25.0 |
| 2026 | 2026-06-30 | 30265189 | NaN | RECABAR INFORMACION Y ANALIZAR LA ACTUACION DE EFECTIVOS DE LA POLICIA DE LA CIUDAD. EL 5/6/26, EN OCASION DE LA DENOMINADA ¿MISA RICOTERA¿ DESARROLLADA EN LA PLAZA DE MAYO, SE REGISTRARON INCIDENTES ENTRE MANIFESTANTES Y PERSONAL POLICIAL | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | Ciudadanos en Gral | PLAZAS/ PARQUES | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACTUACION POLICIAL (DENUNCIAS, INFORMES, SANCIONES) /PROCEDIMIENTOS POLICIALES/ SITUACIONES DE INSEGURIDAD | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-30 | 30191203 | NaN | AGENTE SOLICITA INFORMACION DE REVISION DE LA NEGACION DE SU LICENCIA POST OPERATORIA, REMITIR COPIA E INFORMES DE LOS OBRANTES ACTUALIZADOS | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | S/D (SIN DATO) | ASPECTOS LABORALES | SUMARIOS/ HOSTIGAMIENTO LABORAL / VIOLENCIA LABORAL / DENUNCIAS POR MALTRATO/ IRREGULARIDADES EN PROCEDIMIENTOS DE CESE DE CARGO | 2026-07-16 | COMPLETA | EL RECHAZO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL AGENTE OBEDECIO A LA INCOMPARECENCIA INJUSTIFICADA DEL AGENTE A LA AUDITORIA MEDICA CONVOCADA. LOS ANTECEDENTES MEDICOS NO SON REMITIDOS PORQUE CONSTITUYEN DATOS PROTEGIDOS POR LA LEY 26529. | 10.0 |
| 2026 | 2026-06-30 | 30319951 | NaN | N/R PERSONA CON DISCAPACIDAD RECLAMA LA ENTREGA DEL AUDIFONO PARA OIDO IZQUIERDO INDICADO POR SU PROFESIONAL TRATANTE, SOLICITADO OPORTUNAMENTE ANTE EL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD, EN SU CARACTER DE AFILIADO | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 5 | Particulares con discapacidad | OTROS | SERVICIOS DE SALUD | MEDICAMENTOS, PROTESIS, INSUMOS Y SUMINISTROS / ACCESO A LA SALUD | 2026-07-17 | COMPLETA | RECEPCIONARON EL PEDIDO DE SOLICITUD DE LA MEDICACION Y QUE EN VIRTUD AL PROCEDIMIENTO REALIZARON LA CARGA EN EL SISTEMA EL DIA 23/01/2026 ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE EN ESTADO EN COTIZACION | 11.0 |
| 2026 | 2026-06-30 | 30209535 | NaN | N/R HTAL. BORDA, PARTICULAR REFIERE DIFICULTADES PARA ACCEDER A TURNOS PARA EL AREA DE SALUD MENTAL, PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL, SE SOLICITA AGILICE LA ASIGNACION A DICHOS TURNOS | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 5 | Pacientes o internados | HOSPITALES/ CLINICAS/ SALAS DE ATENCION/ CONSULTORIOS | SERVICIOS DE SALUD | COBERTURA MEDICA (CARACTERISTICAS, IRREGULARIDADES, FALTA)/ PRESTACIONES (INFORMES/ RECLAMOS)/ PERSONAL/ ATENCION (CARACTERISTICAS, INFORMES, IRREGULARIDADES)/ SERVICIO DE AMBULANCIAS | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-30 | 30231473 | NaN | AGENTE DE LA ESCUELA TECNICA NRO 27 D.E18, DENUNCIA PRESUNTAS SITUACIONES DE VIOLENCIA LABORAL, EVALUAR LA REASIGNACION DE TAREAS Y OTORGARLE UN ESPACIO FISICO APTO Y SEPARADO DE LA PERSONA DENUNCIADA | NaN | MEDGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | INSTITUTO EDUCATIVO | ASPECTOS LABORALES | SUMARIOS/ HOSTIGAMIENTO LABORAL / VIOLENCIA LABORAL / DENUNCIAS POR MALTRATO/ IRREGULARIDADES EN PROCEDIMIENTOS DE CESE DE CARGO | 2026-07-21 | COMPLETA | SE REMITE INFORME | 13.0 |
| 2026 | 2026-06-30 | 30240831 | NaN | HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ. SE SOLICITA INFORMACION SOBRE UN TURNO QUE NO PUDO SER TOMADO DEBIDO A LAS DEMORAS EN LA ATENCION, DADO QUE EL PROFESIONAL LLEGO MAS TARDE | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 10 | Pacientes o internados | HOSPITALES/ CLINICAS/ SALAS DE ATENCION/ CONSULTORIOS | GESTION PUBLICA | ATENCION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA (IRREGULARIDADES, MAL TRATO, INFORMES) / DEMORAS TRAMITES ADMINISTRATIVOS / ENTREGA DE TURNOS (INFORMES, DEMORAS) /FALTA DE PERSONAL | 2026-07-30 | COMPLETA | SE REMITE INFORME | 20.0 |
| 2026 | 2026-06-30 | 30196119 | NaN | HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS R. GUTIERREZ. SE SOLICITA SABER SITUACION DE REVISTA Y FUNCIONES QUE DESEMPEÑA LA AGENTE EN EL ESTABLECIMIENTO | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 10 | Particulares | HOSPITALES/ CLINICAS/ SALAS DE ATENCION/ CONSULTORIOS | ASPECTOS LABORALES | NOMINA DE PERSONAL/ NOMBRAMIENTOS / DESIGNACIONES / SELECCION INTERNA / EVALUACIONES DE DESEMPEÑO /CONCURSOS / LICENCIAS | 2026-07-07 | COMPLETA | SE DESEMPEÑA COMO ENFERMERA EN EL AREA DE CONSULTORIOS EXTERNOS, SE INFORMO QUE SE MANTENIA LA NO JUSTIFICACION DE LA LICENCIA MEDICA YA QUE LA AGENTE NO SE PRESENTO EN EL TURNO VIRTUAL ASIGNADO PARA EL 08/10/26. | 5.0 |
| 2026 | 2026-06-30 | 30291407 | NaN | N/R PERSONA CON DISCAPACIDAD RECLAMA AL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD LA ENTREGA DE UNA SILLA DE RUEDAS INDICADA POR PROFESIONAL TRATANTE | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 5 | Particulares con discapacidad | OTROS | SERVICIOS DE SALUD | MEDICAMENTOS, PROTESIS, INSUMOS Y SUMINISTROS / ACCESO A LA SALUD | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-30 | 30198485 | NaN | SE SOLICITA TODA LA INFORMACION SOBRE LA LICENCIA DE UN AUXILIAR DE PORTERIA EN LA CUAL HABRIA UN ERROR EN LA ASIGNACION | NaN | AVJG (AREA VICEJEFE DE GOBIERNO) | 10 | Particulares | INSTITUTO EDUCATIVO | ASPECTOS LABORALES | NOMINA DE PERSONAL/ NOMBRAMIENTOS / DESIGNACIONES / SELECCION INTERNA / EVALUACIONES DE DESEMPEÑO /CONCURSOS / LICENCIAS | 2026-07-14 | COMPLETA | EL ACCESO AL EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA EL MINISTERIO DE EDUCACION, , FUNCIONA UNA MESA ESPECIFICA DE ATENCION EN LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA (LSA), DESTINADA A BRINDAR ORIENTACION ANTE DEMANDAS ESPONTANEAS | 8.0 |
| 2026 | 2026-06-30 | 30184676 | NaN | SE SOLICITA TODA LA INFORMACION SOBRE LA LICENCIA DE UN AUXILIAR DE PORTERIA EN LA CUAL HABRIA UN ERROR EN LA ASIGNACION | NaN | MEDGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | 10 | Particulares | INSTITUTO EDUCATIVO | ASPECTOS LABORALES | NOMINA DE PERSONAL/ NOMBRAMIENTOS / DESIGNACIONES / SELECCION INTERNA / EVALUACIONES DE DESEMPEÑO /CONCURSOS / LICENCIAS | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-30 | 30184776 | NaN | SE SOLICITA TODA LA INFORMACION SOBRE LA LICENCIA DE UN AUXILIAR DE PORTERIA EN LA CUAL HABRIA UN ERROR EN LA ASIGNACION | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | 10 | Particulares | INSTITUTO EDUCATIVO | ASPECTOS LABORALES | NOMINA DE PERSONAL/ NOMBRAMIENTOS / DESIGNACIONES / SELECCION INTERNA / EVALUACIONES DE DESEMPEÑO /CONCURSOS / LICENCIAS | 2026-07-02 | COMPLETA | INFORMA QUE LA MODIFICACION EFECTUADA SOBRE LA LICENCIA EN CUESTION OBEDECIO A UNA SOLICITUD EXPRESAMENTE FORMULADA POR LA PROPIA AGENTE, TODA REVISION, RECONSIDERACION RELATIVO A LICENCIAS MEDICAS DEBERA CANALIZARSE VIA ADMINISTRATIVA | 2.0 |
| 2026 | 2026-06-30 | 30300858 | NaN | HOSPITAL INTERDISCIPLINARIO PSICOASISTENCIAL JOSE TIBURCIO BORDA. PACIENTE REQUIERE DOCUMENTACION VINCULADA A SU TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL, A FIN DE GESTIONAR EL CMO EN EL MARCO DE LA SOLICITUD DE PNC | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 10 | Pacientes o internados | HOSPITALES/ CLINICAS/ SALAS DE ATENCION/ CONSULTORIOS | SERVICIOS DE SALUD | PEDIDOS DE HISTORIAS CLINICAS O CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-29 | 29979212 | NaN | AGENTE DENUNCIA PRESUNTAS SITUACIONES DE MALTRATO LABORAL, ENCUADRADAS EN LA LEY 1225 | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | N/C (NO CORRESPONDE) | ASPECTOS LABORALES | SUMARIOS/ HOSTIGAMIENTO LABORAL / VIOLENCIA LABORAL / DENUNCIAS POR MALTRATO/ IRREGULARIDADES EN PROCEDIMIENTOS DE CESE DE CARGO | 2026-07-01 | COMPLETA | DICHA ACTUACION ACTUALMENTE ENCUENTRA TRAMITE ANTE LA DG DE SUMARIOS DEPENDIENTE DE LA PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 2.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 29982298 | NaN | SE SOLICITA QUE SE REMITA COPIA DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS REPRESENTANTES DE EMOVA MOVILIDAD SA | NaN | MMIGC (MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA) | 10 | Particulares | AEROPUERTOS/ ESTACION DE TREN/ ESTACION DE SUBTE | SERVICIOS EN GENERAL | INFORMES SOBRE CARACTERISTICAS, DEFICIENCIAS O IRREGULARIDADES DE SERVICIOS (LUZ, GAS, TEL., AGUA, CLOACAS, TRANSPORTE, TRANSP ESCOLAR) / INFORMES SOBRE PRESTACIONES (DERECHOS Y OBLIGACIONES) | 2026-07-08 | COMPLETA | SBASE ADJUNTA LA DOCUMENTACION DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE SUBTERRANEOS, EMOVA MOVILIDAD SA, SOBRE LOS PUNTOS 1, 2, 4, 5, 6 Y 7, EN LAS NOTAS E-GINF 713/2026 Y E-GINF 685/26. | 7.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 29984338 | NaN | SE SOLICITA INFORMAR SI EL AGENTE FORMO PARTE DEL PERSONAL DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA TRANSFERIDO A LA CIUDAD EN VIRTUD DE LA RESOLUCION Nº 298/LCBA/15 O SI, POR EL CONTRARIO, INTEGRO LA ENTONCES POLICIA METROPOLITANA | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | N/C (NO CORRESPONDE) | ASPECTOS LABORALES | CONDICIONES DE CONTRATACION/ HABERES (INFORMES, PERCEPCION, RESTITUCION, RECLAMO, DISCONFORMIDAD, DEUDA, RECLAMO POR PARO, REVISION DE SITUACIONES ESCALAFONARIAS, REENCASILLAMIENTO, APORTES) | 2026-07-15 | COMPLETA | SE HACE SABER QUE SE LE HA OTORGADO AL NOMBRADO EL RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION, MEDIANTE RESOLUCION NRO 677-GCABA-MJYSGC/23, A PARTIR DEL 01/12/2023. | 10.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 29985343 | NaN | PARTICULAR RECLAMA POR PRESUNTA VULNERACION A LA NORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, VINCULADA AL USO DE SU IMAGEN POR PARTE DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD MURATA S.A., QUE PRESTA SERVICIOS EN EL HTAL. DR. COSME ARGERICH | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 20 | Particulares | HOSPITALES/ CLINICAS/ SALAS DE ATENCION/ CONSULTORIOS | SERVICIOS DE SALUD | NORMATIVA (RESOLUCIONES, DECRETOS, LEYES, INFORMES TECNICOS, ETC.) / INCUMPLIMIENTO DE NORMAS | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-29 | 29991162 | NaN | INFORME EL ESTADO DEL EXPEDIENTE EX-2024-11417691-GCABA-OTCEPCD Y, DE HABER RECAIDO DECISION REMITA COPIA DE LA MISMA | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | VIA PUBLICA | PEDIDOS DE INFORMES Y DATOS PERSONALES | ESTADO DE EXPEDIENTES/ PEDIDO DE VISTA | 2026-08-06 | COMPLETA | SE INFORMA QUE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE CONTINUA EN TRAMITE, REGISTRADA BAJO EX-2024-11417691-GCABA-OTCEPCDAD | 26.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 29964128 | NaN | UNION DE ESCRITORAS Y ESCRITORES (UEE) SOLICITAN SE RESUELVA EL INGRESO AL REGIMEN DE RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD LITERARIA DE LA CABA DE LOS/AS POSTULANTES A LA CONVOCATORIA 2025, SIN APLICAR EL PUNTAJE MINIMO DE 50 | NaN | MCGC (MINISTERIO DE CULTURA) | 30 | Otro | OTROS | CULTURA | NORMATIVA (RESOLUCIONES, DECRETOS, LEYES, INFORMES TECNICOS, ETC.) /INCUMPLIMIENTO DE NORMAS | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-29 | 30025045 | NaN | PARTICULAR DENUNCIA QUE EL 6/09/2024 POLICIAS DE LA CIUDAD ACTUARON CON IRRGULARIDADES, INFORME SITUACION DE REVISTA ACTUAL Y FORMACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE DETALLAN EN EL REQUERIMIENTO | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | VIA PUBLICA | SERVICIOS DE SEGURIDAD | INFORMES SOBRE PERSONAL/ SUMARIOS INTERNOS | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-29 | 29937218 | NaN | UNION DE ESCRITORAS Y ESCRITORES (UEE) SOLICITAN SE RESUELVA EL INGRESO AL REGIMEN DE RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD LITERARIA DE LA CABA DE LOS/AS POSTULANTES A LA CONVOCATORIA 2025, SIN APLICAR EL PUNTAJE MINIMO DE 50 | NaN | MCGC (MINISTERIO DE CULTURA) | 30 | Otro | OTROS | CULTURA | NORMATIVA (RESOLUCIONES, DECRETOS, LEYES, INFORMES TECNICOS, ETC.) /INCUMPLIMIENTO DE NORMAS | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-29 | 30040378 | NaN | RECOMENDAR AL DIRECTOR GENERAL TENGA A BIEN, SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS SEÑALADOS EN LOS INFORMES A FINES DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD LABORAL EN LOS CENTROS MEDICOS BARRIALES | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 30 | Comunidad hospitalaria | HOSPITALES/ CLINICAS/ SALAS DE ATENCION/ CONSULTORIOS | GESTION PUBLICA | NORMATIVA (RESOLUCIONES, DECRETOS, LEYES, INFORMES TECNICOS, ETC.) /INCUMPLIMIENTO DE NORMAS | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-29 | 30027971 | NaN | INFORMAR EL ESTADO ACTUAL DE DICHA INVESTIGACION Y, EN CASO DE HABER RECAIDO ALGUNA DECISION, REMITA COPIA DE LA MISMA, EX-2021- 16356911-GCABA-OTCEPCDAD | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | S/D (SIN DATO) | PEDIDOS DE INFORMES Y DATOS PERSONALES | ESTADO DE EXPEDIENTES/ PEDIDO DE VISTA | 2026-07-06 | COMPLETA | SE INFORMA QUE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE CONTINUA EN TRAMITE, CON CAUSA PENAL E INTERVENCION DE LA U.F.I.J.HOMICIDIOS DOLOSOS (LA MATANZA). | 5.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 30029858 | NaN | INFORMAR EL ESTADO ACTUAL DE DICHA INVESTIGACION Y, EN CASO DE HABER RECAIDO ALGUNA DECISION, REMITA COPIA DE LA MISMA, EX-2025-04953230-GCABA-DAA | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | S/D (SIN DATO) | PEDIDOS DE INFORMES Y DATOS PERSONALES | ESTADO DE EXPEDIENTES/ PEDIDO DE VISTA | 2026-08-06 | COMPLETA | SE INFORMA QUE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE CONTINUA EN TRAMITE, REGISTRADA BAJO EX-2025-04953230-GCABA-DAAI | 26.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 30031527 | NaN | LA DDPCABA SOLICITA SABER EL ESTADO DEL EX-2025-06623236-GCABA-DAAI, SOBRE LA ACTUACION DE DOS OFICIALES DE LA POLICIA. EL SUCESO HABRIA OCURRIDO EL 4/02/2025, EN INTERSECCION DE ALPATACAL Y SOMELLERA, MERLO, PCIA DE BUENOS AIRES. | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | VIA PUBLICA | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACTUACION POLICIAL (DENUNCIAS, INFORMES, SANCIONES) /PROCEDIMIENTOS POLICIALES/ SITUACIONES DE INSEGURIDAD | 2026-07-14 | COMPLETA | SE INFORMA QUE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE CONTINUA EN TRAMITE, CON CAUSA PENAL E INTERVENCION DE LA U.F.I.J. NRO.8 (MORON) | 9.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 30031573 | NaN | SE SOLICITA INFORMAR EL ESTADO ACTUAL DEEX-2024-37107908-GCABA-DDP Y EN CASO DE HABER RECAIDO ALGUNA DECISION, REMITA COPIA DE LA MISMA O, EN CASO DE QUE ELLO NO SEA POSIBLE, HAGA SABER EL TEMPERAMENTO ADOPTADO | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | Otro | N/C (NO CORRESPONDE) | PEDIDOS DE INFORMES Y DATOS PERSONALES | ESTADO DE EXPEDIENTES/ PEDIDO DE VISTA | 2026-07-06 | COMPLETA | SE INFORMA QUE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE CONTINUA EN TRAMITE, REGISTRADA BAJO N° EX-2024-37107908-GCABA-DDPR | 5.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 30032656 | NaN | LA DDPCABA SOLICITA SABER EL ESTADO DEL EX-2023-29798674-GCABA-SICCP, SOBRE LOS HECHOS QUE INVOLUCRAN A UN OFICIAL DE LA POLICIA QUIEN FUERA DETENIDO JUNTO A SU PADRE, POR DISPOSICION JUDICIAL E IMPUTADO DE VENDER AUTOPARTES DE UN VEHICULO ROBADO. | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | S/D (SIN DATO) | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACTUACION POLICIAL (DENUNCIAS, INFORMES, SANCIONES) /PROCEDIMIENTOS POLICIALES/ SITUACIONES DE INSEGURIDAD | 2026-07-16 | COMPLETA | SE INFORMA QUE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE CONTINUA EN TRAMITE, REGISTRADA BAJO N° EX-2023-18272508-GCABA-SICCP | 11.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 30036045 | NaN | LA DDPCABA SOLICITA SABER EL ESTADO DEL EX-2024-42380420-GCABA-OTCEPCDAD, SOBRE LA ACTUACION DE EFECTIVOS DE LA POLICIA DE LA CIUDAD EN RELACION A LA MANIFESTACION PUBLICA DEL 6/11/2024 EN INMEDIACIONES DEL PAMI DE AV CORRIENTES AL 655. | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | VIA PUBLICA | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACTUACION POLICIAL (DENUNCIAS, INFORMES, SANCIONES) /PROCEDIMIENTOS POLICIALES/ SITUACIONES DE INSEGURIDAD | 2026-07-06 | COMPLETA | SE INFORMA QUE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE CONTINUA EN TRAMITE CON CAUSA PENAL E INTERVENCION DE LA UNIDAD DE INTERVENCION TEMPRANA (UNIDAD FISCAL ESTE). | 5.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 30038557 | NaN | PALACIO LEZAMA, AVDA. MARTIN GARCIA 346. PARTICULAR DENUNCIO LA PRESUNTA VULNERACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, VINCULADA A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | 30 | EMPLEADOS PUBLICOS | OTROS | ASPECTOS LABORALES | NORMATIVA (RESOLUCIONES, DECRETOS, LEYES, INFORMES TECNICOS, ETC.) /INCUMPLIMIENTO DE NORMAS | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-29 | 30039890 | NaN | INFORMAR EL ESTADO DEL EX-2020-25018681-GCABA-OTCEPCDA, SOBRE UN HECHO OCURRIDO EL 15/10/2020 EN EL BARRIO DE VILLA LUGANO, EL CUAL INVOLUCRA A UN AGENTE FEMENINO DE LA POLICIA. | NaN | MSEGC (MINISTERIO DE SEGURIDAD) | 10 | EMPLEADOS PUBLICOS | VIA PUBLICA | PEDIDOS DE INFORMES Y DATOS PERSONALES | ESTADO DE EXPEDIENTES/ PEDIDO DE VISTA | 2026-07-08 | COMPLETA | SE INFORMA QUE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE CONTINUA EN TRAMITE, REGISTRADA BAJO N° EX-2020-25018681-GCABA-OTCEPCDAD | 7.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 29966031 | NaN | N/R, PARTICULAR CON DISCAPACIDAD, SOLICITA AL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD APOYO A LA INTEGRACION ESCOLAR INDICADA POR LOS PROFESIONALES TRATANTES. HABIENDO PRESENTANDO TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA, A LA FECHA LA NIÑA NO CUENTA CON EL APOYO | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 5 | Particulares con discapacidad | S/D (SIN DATO) | DERECHOS PERSONALES | PROGRAMA, BENEFICIOS O SUBSIDIOS (INFORMES/SUSPENSION / RESTITUCION) | 2026-07-22 | COMPLETA | LA AUTORIZACION DEL DISPOSITIVO SOLICITADO Y LA ASIGNACION DEL PRESTADOR EXCEDEN LAS COMPETENCIAS DE ESTA JURISDICCION LOCAL, CORRESPONDIENDO SU TRAMITACION, A LA SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION | 15.0 |
| 2026 | 2026-06-29 | 29974305 | NaN | UNION DE ESCRITORAS Y ESCRITORES (UEE) SOLICITAN SE RESUELVA EL INGRESO AL REGIMEN DE RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD LITERARIA DE LA CABA DE LOS/AS POSTULANTES A LA CONVOCATORIA 2025, SIN APLICAR EL PUNTAJE MINIMO DE 50 | NaN | MCGC (MINISTERIO DE CULTURA) | 30 | Otro | OTROS | CULTURA | NORMATIVA (RESOLUCIONES, DECRETOS, LEYES, INFORMES TECNICOS, ETC.) /INCUMPLIMIENTO DE NORMAS | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-29 | 29947595 | 25419848.0 | REIT S/RTA 2026-25419848 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND. PACIENTE SOLICITA QUE SE GARANTICE EL DERECHO DE ACCESO A LA ATENCION DE LA SALUD MENTAL Y FACILITAR LA ASIGNACION DE UN TURNO CON EL FIN DE DAR INICIO AL TRATAMIENTO PRESCRIPTO | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 5 | Pacientes o internados | HOSPITALES/ CLINICAS/ SALAS DE ATENCION/ CONSULTORIOS | SERVICIOS DE SALUD | MEDICAMENTOS, PROTESIS, INSUMOS Y SUMINISTROS / ACCESO A LA SALUD | NaT | NaN | NaN | NaN |
| 2026 | 2026-06-29 | 29949754 | NaN | PARTICULAR SOLICITA INTERVENCION POR ERROR EN LA BASE IMPONIBLE DE PATENTES | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | 10 | Particulares | S/D (SIN DATO) | DERECHOS PERSONALES | IMPUESTOS, MULTAS, DEUDAS Y DESCUENTOS (INFORMES Y RECLAMOS) | 2026-07-28 | COMPLETA | SE CUMPLE EN INFORMAR QUE HABIENDOSE VERIFICADO EL RECLAMO SE CONSTATO QUE LA VALUACION FISCAL DEL DOMINIO ES CORRECTA DE ACUERDO CON LA RESOLUCION N.º 54/AGIP/26 | 19.0 |
