Expediente, Tipo solicitante, fecha, sujeto obligado, fecha audiencia y resolución de los reclamos realizados ante la respuesta de una solicitud de acceso a la información pública
| Expediente Reclamo | ExpedienteSolicitud | Fecha de caratulación | Fecha de vencimiento | Tipo de solicitante | Tipo Específico | Zona | Tipo de información solicitada | D.G. /S.S./ S. Sujeto Obligado | Ministerio Sujeto Obligado | Tipo de Sujeto Obligado | Otro Sujeto Obligado Involucrado | Especificación de 'Otro' | Motivo del Reclamo | Audiencia | ACUERDO AUDIENCIA | ARTÍCULO 11 | Motivo de la Resolución | Motivo de la Resolución 2 | Motivo de la Resolución 3 | N° de Res. BO | Repartición | Año | N° de Boletín Oficial | Enlace B.O. | Res. Incumplimiento | N° Res. Incumplimiento BO | Fecha Res. Inc. | N° de Boletín Oficial R. I. | Enlace B.O. incumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-2018-34439909-MGEYA-MGEYA | EX-2018-30612511-MGEYA-MGEYA | 2018-02-18 | 2018-03-22 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Control de Gestión de Calidad y Demanda Ciudadana | Jefatura de Gabinete de Ministros | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 121 | OGDAI | 2019 | 5725 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-RES-AVJG-OGDAI-121-19-5725.pdf | NO | -- | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-06549787-MGEYA-AJG | EX-2018-03347550-MGEYA-DGSOCAI | 2018-02-27 | 2018-03-27 | Particular | Vecino | 14 | Normativa | DG Limpieza | Ambiente y Espacio Público | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | SI | SI | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 2 | OGDAI | 2018 | 5348 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/406820 | NO | -- | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-05993611-MGEYA-MGEYA | EX-2018-03359635-MGEYA-MGEYA | 2018-03-13 | 2018-04-13 | Particular | Vecino | 1 | Habilitaciones, inspecciones e infraestructura | DG Administración de Infracciones | Justicia y Seguridad | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 1 | OGDAI | 2018 | 5348 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/406818 | NO | -- | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-11176508-MGEYA-AJG | EX-2018-03359635-MGEYA-MGEYA | 2018-04-19 | 2018-05-21 | Particular | Abogado | 7 | Seguridad y Justicia | NaN | Área Jefe de Gobierno | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Ordena entrega de información Parcial | Excepción | NaN | 6 | OGDAI | 2018 | 5381 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/414939 | SI | 10/OGDAI/2018 | 2018-07-10 | 5416.0 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/422088 |
| EX-2018-11176652-MGEYA-AJG | EX-2018-03359635-MGEYA-MGEYA | 2018-04-19 | 2018-05-21 | Particular | Abogado | 7 | Seguridad y Justicia | SS Seguridad Operativa | Justicia y Seguridad | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Ordena entrega de información Parcial | Excepción | NaN | 6 | OGDAI | 2018 | 5381 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/414939 | SI | 10/OGDAI/2018 | 2018-07-10 | 5416.0 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/422088 |
| EX-2018-11176775-MGEYA-AJG | EX-2018-03359635-MGEYA-MGEYA | 2018-04-19 | 2018-05-21 | Particular | Abogado | 7 | Seguridad y Justicia | SS Seguridad Ciudadana | Justicia y Seguridad | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Ordena entrega de información Parcial | Excepción | NaN | 6 | OGDAI | 2018 | 5381 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/414939 | SI | 10/OGDAI/2018 | 2018-07-10 | 5416.0 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/422088 |
| EX-2018-11177006-MGEYA-AJG | EX-2018-03359635-MGEYA-MGEYA | 2018-04-19 | 2018-05-21 | Particular | Abogado | 7 | Seguridad y Justicia | SS Prevención del Delito | Justicia y Seguridad | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Ordena entrega de información Parcial | Excepción | NaN | 6 | OGDAI | 2018 | 5381 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/414939 | SI | 10/OGDAI/2018 | 2018-07-10 | 5416.0 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/422088 |
| EX-2018-11177079-MGEYA-AJG | EX-2018-03359635-MGEYA-MGEYA | 2018-04-19 | 2018-05-21 | Particular | Abogado | 7 | Seguridad y Justicia | S Justicia y Seguridad | Justicia y Seguridad | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Ordena entrega de información Parcial | Excepción | NaN | 6 | OGDAI | 2018 | 5381 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/414939 | SI | 10/OGDAI/2018 | 2018-07-10 | 5416.0 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/422088 |
| EX-2018-11177253-MGEYA-AJG | EX-2018-03359635-MGEYA-MGEYA | 2018-04-19 | 2018-05-21 | Particular | Abogado | 7 | Seguridad y Justicia | DG Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial | Desarrollo Urbano y Transporte | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Ordena entrega de información Parcial | Excepción | NaN | 6 | OGDAI | 2018 | 5381 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/414939 | SI | 10/OGDAI/2018 | 2018-07-10 | 5416.0 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/422088 |
| EX-2018-11177298-MGEYA-AJG | EX-2018-03359635-MGEYA-MGEYA | 2018-04-19 | 2018-05-21 | Particular | Abogado | 7 | Seguridad y Justicia | S Administración de Seguridad | Justicia y Seguridad | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Ordena entrega de información Parcial | Excepción | NaN | 6 | OGDAI | 2018 | 5381 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/414939 | SI | 10/OGDAI/2018 | 2018-07-10 | 5416.0 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/422088 |
| EX-2018-11177362-MGEYA-AJG | EX-2018-03359635-MGEYA-MGEYA | 2018-04-19 | 2018-05-21 | Particular | Abogado | 7 | Seguridad y Justicia | NaN | Justicia y Seguridad | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Ordena entrega de información Parcial | Excepción | NaN | 6 | OGDAI | 2018 | 5381 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/414939 | SI | 10/OGDAI/2018 | 2018-07-10 | 5416.0 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/422088 |
| EX-2018-11568813-MGEYA-MGEYA | EX-2018-09073760-MGEYA-MGEYA | 2018-04-23 | 2018-05-23 | Particular | Vecino | 1 | Habilitaciones, inspecciones e infraestructura | DG Fiscalización y Control de Obras | Justicia y Seguridad | Ente autárquico | NaN | Agencia Gubernamental de Control | RTA. INSATISFACTORIA | SI | SI | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 7 | OGDAI | 2018 | 5384 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/415505 | NO | -- | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-15583115-MGEYA-MGEYA | EX-2018-08604470-MGEYA-MGEYA | 2018-06-01 | 2018-07-02 | Particular | Vecino | 3 | Contrataciones, licitaciones y concesiones públicas | NaN | Desarrollo Urbano y Transporte | Empresa o Sociedad del Estado | NaN | Subterráneos de Buenos Aires S.E. | SILENCIO | NO | NO | NO | EXTEMPORÁNEO | NaN | NaN | 9 | OGDAI | 2018 | 5393 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/417320 | NO | -- | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-18020301-MGEYA-MGEYA | EX-2018-12196622-MGEYA-MGEYA | 2018-06-27 | 2018-07-26 | OSC | Academia | 3 | Información Estadística | DG Salud Mental | Salud | NaN | NaN | NaN | SILENCIO | NaN | NaN | SI | Acuerdo art. 11 | Respondido en 2da. Instancia | NaN | 13 | OGDAI | 2018 | 5434 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/426578 | NO | -- | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-18699327-MGEYA-MGEYA | EX-2018-20088033-MGEYA-MGEYA | 2018-07-04 | 2018-08-02 | Particular | Vecino | 1 | Pedidos de informes y datos personales | DG Defensa y Protección al Consumidor | Jefatura de Gabinete de Ministros | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 12 | OGDAI | 2018 | 5433 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/426270 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-18711960-MGEYA-MGEYA | Noposee(notaaSbase) | 2018-07-04 | 2018-08-02 | Particular | Vecino | 3 | Contrataciones, licitaciones y concesiones públicas | NaN | Desarrollo Urbano y Transporte | Empresa o Sociedad del Estado | NaN | Subterráneos de Buenos Aires S.E. | DENEGATORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 11 | OGDAI | 2018 | 5433 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/426269 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-20088033-MGEYA-MGEYA | EX-2018-18699372-MGEYA-MGEYA | 2018-07-04 | 2018-08-02 | Particular | Vecino | 1 | Pedidos de informes y datos personales | DG Defensa y Protección al Consumidor | Jefatura de Gabinete de Ministros | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 12 | OGDAI | 2018 | 5433 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/426270 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-22048462-MGEYA-OGDAI | EX-2018-19086981-MGEYA-UAC14 | 2018-08-10 | 2018-09-10 | Particular | Vecino | 14 | Servicios Educativos | DG Coordinación Legal e Institucional | Educación e Innovación | NaN | NaN | NaN | SILENCIO | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 17 | OGDAI | 2018 | 5460 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/433140 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-23875723-MGEYA-MGEYA | EX-2018-18311289-MGEYA-DGSOCAI | 2018-08-30 | 2018-09-27 | Particular | Vecino | 4 | Contrataciones, licitaciones y concesiones públicas | NaN | Desarrollo Urbano y Transporte | Empresa o Sociedad del Estado | NaN | Subterráneos de Buenos Aires S.E. | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | EXTEMPORÁNEO | NaN | NaN | 16 | OGDAI | 2018 | 5454 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/431759 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-24120885-MGEYA-MGEYA | EX-2018-23457224-MGEYA-MGEYA | 2018-09-03 | 2018-10-01 | Particular | Vecino | 14 | Habilitaciones, inspecciones e infraestructura | DG Fiscalización y Control de Obras | Justicia y Seguridad | Ente autárquico | NaN | Agencia Gubernamental de Control | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 19 | OGDAI | 2018 | 5466 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/434273 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-24564730-MGEYA-UAC12 | EX-2018-21234123-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-06 | 2018-10-04 | Particular | Abogado | 12 | Información Estadística | DG Coordinación Legal e Institucional | Educación e Innovación | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 20 | OGDAI | 2018 | 5471 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/435378 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25137349-MGEYA-MGEYA | Noposee(notasalERSP) | 2018-09-12 | 2018-10-10 | Particular | Vecino | 3 | Contrataciones, licitaciones y concesiones públicas | NaN | Desarrollo Urbano y Transporte | Ente Regulador de Servicios Públicos | NaN | Ente Único Regulador de los Servicios Públicos | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 21 | OGDAI | 2018 | 5475 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/436153 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25788309-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22381932-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-18 | 2018-10-17 | Particular | Vecino | 11 | Información Estadística | DG Defensa y Protección al Consumidor | Jefatura de Gabinete de Ministros | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NaN | NaN | SI | Acuerdo art. 11 | NaN | NaN | 43 | OGDAI | 2018 | 5486 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/438345 | NO | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25786811-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22907956-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-18 | 2018-10-17 | Particular | Vecino | 11 | Control, Auditoría, Denuncias | NaN | Desarrollo Urbano y Transporte | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 26 | OGDAI | 2018 | 5479 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437058 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25789344-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22549990-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-18 | 2018-10-17 | Particular | Vecino | 11 | Contrataciones, licitaciones y concesiones públicas | DG Identidad y Compromiso Barrial y Voluntariado | Jefatura de Gabinete de Ministros | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 42 | OGDAI | 2018 | 5484 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437928 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25934309-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22357352-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-19 | 2018-10-18 | Particular | Vecino | 11 | Asignación de Presupuesto Público - Financiamiento y presupuesto del Estado | DG Desarrollo Saludable | Vicejefatura de Gobierno | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 23 | OGDAI | 2018 | 5479 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437055 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25935120-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22553996-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-19 | 2018-10-18 | Particular | Vecino | 11 | Asignación de Presupuesto Público - Financiamiento y presupuesto del Estado | NaN | Hábitat y Desarrollo Humano | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 25 | OGDAI | 2018 | 5479 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437057 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25935621-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22690460-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-19 | 2018-10-17 | Particular | Vecino | 11 | Contrataciones, licitaciones y concesiones públicas | NaN | Desarrollo Urbano y Transporte | Empresa o Sociedad del Estado | NaN | Subterráneos de Buenos Aires S.E. | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 29 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437193 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25933344-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22407166-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-19 | 2018-10-18 | Particular | Vecino | 11 | Ambiente e higiene | S Atención y Gestión Ciudadana | Jefatura de Gabinete de Ministros | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 30 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437194 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25936193-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22377813-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-19 | 2018-10-18 | Particular | Vecino | 11 | Temática habitacional o situación de calle | DG Atención Inmediata | Hábitat y Desarrollo Humano | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 44 | OGDAI | 2018 | 5485 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/438087 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-25936561-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22385763-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-19 | 2018-10-18 | Particular | Vecino | 11 | Contrataciones, licitaciones y concesiones públicas | NaN | Desarrollo Urbano y Transporte | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Ordena entrega de información Total | NaN | NaN | 47 | OGDAI | 2018 | 5615 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/466992 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26065673-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22410380-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-20 | 2018-10-19 | Particular | Vecino | 11 | Asignación de Presupuesto Público - Financiamiento y presupuesto del Estado | DG Comunicación Participativa | Área Jefe de Gobierno | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 28 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437192 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26067167-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22288807-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-20 | 2018-10-19 | Particular | Vecino | 11 | Espacio público | DG Fiscalización del Espacio Público | Ambiente y Espacio Público | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 37 | OGDAI | 2018 | 5481 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437394 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26066353-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22287367-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-20 | 2018-10-19 | Particular | Vecino | 11 | Información Estadística | DG Fiscalización del Espacio Público | Ambiente y Espacio Público | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 40 | OGDAI | 2018 | 5482 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437616 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26064355-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22713642-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-20 | 2018-10-19 | Particular | Vecino | 11 | Información Estadística | NaN | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 45 | OGDAI | 2018 | 5484 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437929 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26343925-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22517096-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Asignación de Presupuesto Público - Financiamiento y presupuesto del Estado | DG Cultura del Servicio Público | Jefatura de Gabinete de Ministros | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 24 | OGDAI | 2018 | 5479 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437056 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26335951-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22519264-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Contrataciones, licitaciones y concesiones públicas | S Integración Social y Urbana | Jefatura de Gabinete de Ministros | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 27 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437191 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26337797-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22140558-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Contrataciones, licitaciones y concesiones públicas | DG Coordinación Administrativa y Registro | Ambiente y Espacio Público | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 31 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437195 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26344967-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22471937-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Limpieza | Ambiente y Espacio Público | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 32 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437196 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26336788-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22549465-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Reciclado | Ambiente y Espacio Público | NaN | NaN | NaN | SILENCIO | NO | NO | NO | Respondido en 2da. Instancia | NaN | NaN | 33 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437197 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26347181-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22583778-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26348253-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22589131-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26349289-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22592102-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26337590-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22600508-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26338113-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22595545-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26339738-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22598221-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26343047-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22611870-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26340305-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22615743-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26343605-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22616991-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26345093-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22617791-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26345856-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22603905-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| EX-2018-26346273-MGEYA-MGEYA | EX-2018-22607618-MGEYA-DGSOCAI | 2018-09-24 | 2018-10-23 | Particular | Vecino | 11 | Actuaciones Administrativas | DG Contaduría | Economía y Finanzas | NaN | NaN | NaN | RTA. INSATISFACTORIA | NO | NO | NO | Respondido en 1ra. Instancia | NaN | NaN | 34 | OGDAI | 2018 | 5480 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/437198 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
