Nombre del dataset, productor, fuente del dato, frecuencia de actualización y fecha de incorporación al catálogo de datos públicos data.buenosaires.gob.ar
| Organizacion | Responsable | URL | Titulo de dataset | Fecha de creacion |
|---|---|---|---|---|
| Agencia de Protección Ambiental | Dirección General de Política y Estrategia Ambiental. Subsecretaría de Ambiente. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/mapa-techos-solares | Mapa de Techos Amarillos | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/bicicletas-publicas | Bicicletas Públicas. | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calidad-aire | Calidad de Aire | 2021-05-10 |
| Secretaría Legal y Técnica | Ministerio de Infraestructura. SS de Proyectos y Obras | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/ba-obras | BA Obras | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Movilidad e Infraestructura | Secretaría de Transporte | Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y Seguridad Vial | Dirección General de Transporte Colectivo de Pasajeros | Gerencia de Información y Modelización del Transporte Automotor de Pasajeros. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/indicadores-colectivos | Indicadores de colectivos | 2026-01-28 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Secretaría de Medios | Subsecretaría de Posicionamiento y Gestión de Eventos | Dirección General Coordinación de Eventos y Transformación Territorial | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/permisos-eventos-masivos | Permisos eventos masivos. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General Estadística Criminal y Mapa del Delito Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal Ministerio de Seguridad | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/delitos | Delitos | 2021-05-27 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Subsecretaría de Gestión y Administración Económica. Ministerio de Hacienda y Finanzas. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/sueldo-funcionarios | Sueldo Funcionarios. | 2021-05-10 |
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) | Ministerio de Hacienda y Finanzas. Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/recaudacion-impositiva | Recaudación impositiva. | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Secretaría de Transporte | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/estaciones-ferrocarril | Estaciones de Ferrocarril. | 2021-05-10 |
| Vicejefatura de Gobierno | Vicejefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/pistas-skate | Pistas de Skate | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. SS de Tránsito y Transporte | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/paradas-taxis | Paradas de Taxis. | 2021-05-10 |
| Vicejefatura de Gobierno | Vicejefatura de Gobierno – SS de Deportes. GO de Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/clubes | Clubes | 2021-05-10 |
| Vicejefatura de Gobierno | Vicejefatura de Gobierno | Dirección General de Desarrollo Saludable | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/estaciones-saludables | Estaciones Saludables | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Federación Argentina de Cámaras de Farmacias | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/farmacias | Farmacias | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/hospitales | Hospitales | 2021-05-10 |
| Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) | Subterráneos Buenos Aires (SBASE) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-estaciones | Subte: Estaciones. | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaria de Transporte y Obras Públicas. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/ciclovias | Ciclovías. | 2021-05-10 |
| Vicejefatura de Gobierno | Subsecretaría de Deportes. Vicejefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/polideportivos | Polideportivos | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Sistema de Gestión de Citas del Gobierno de la Ciudad. SS. de Experiencia Digital. Secretaria de Innovación y Transformación Digital. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/turnos-para-vacunacion-covid-19 | Turnos para vacunación COVID-19 | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/casos-covid-19 | Casos COVID-19 | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. DG de Hidráulica | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/arroyos | Arroyos | 2021-05-10 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. SS de Tránsito y Transporte | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/estaciones-bicicletas-publicas | Estaciones Bicicletas Públicas. | 2021-05-10 |
| Secretaría Legal y Técnica | Oficina de Integridad Pública | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/declaraciones-juradas | Declaraciones Juradas | 2021-05-10 |
| Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) | Subterráneos Buenos Aires (SBASE) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/premetro | Premetro. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-salud-accion-comunitaria-cesac | Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-medicos-barriales | Centros Médicos Barriales | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Dirección General de Atención Primaria. Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria. Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/areas-hospitalarias | Áreas Hospitalarias | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Dirección General de Contención Primaria de la Ciudadanía ante Delitos. SS de Participación Ciudadana en Seguridad. Ministerio de Justicia y Seguridad. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/senderos-escolares | Senderos Escolares | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Ministerio de Justicia y Seguridad | Subsecretaria de Emergencias | DG Defensa Civil | Gerencia Operativa de Riesgo | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/geriatricos | Geriatricos | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Ministerio de Justicia y Seguridad | Secretaría Seguridad | Subsecretaría de Seguridad Ciudadana | Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/divisiones-comisarias-vecinales | Divisiones comisarías vecinales | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Ministerio Público Fiscal | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/dependencias-sedes-ministerio-publico-fiscal | Dependencias y Sedes del Ministerio Público Fiscal | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Cuerpo de Bomberos de la Ciudad | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/cuarteles-destacamentos-bomberos | Cuarteles y Destacamentos de Bomberos | 2021-05-10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Ministerio de Justicia y Seguridad. DG de Seguridad y Prevención del Delito | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/comisarias-policia-ciudad | Comisarías Policía de la Ciudad | 2021-05-10 |
| Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/relojes-solares | Relojes solares | 2021-05-10 |
| Ministerio de Educación | Ministerio de Educación e Innovación | Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa | Dirección General de Planeamiento Educativo | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/universidades | Universidades | 2021-05-10 |
| Ministerio de Educación | Ministerio de Educación e Innovación. Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. Coordinación General de Información y Estadística Educativa. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/establecimientos-educativos | Establecimientos Educativos | 2021-05-10 |
| Ministerio de Educación | Ministerio de Educación e Innovación. SS Planeamiento e Innovación Educativa. DG de Planeamiento Educativo | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/distritos-escolares | Distritos Escolares. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Prensa y Comunicación | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/hogares-permanentes | Hogares Permanentes | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Prensa y Comunicación | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-primera-infancia | Centros de Primera Infancia. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Secretaría de Integración Social para Personas Mayores | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-jubilados | Centros de Jubilados | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Prensa y Comunicación | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-integrales-mujer | Centros Integrales de la Mujer. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Prensa y Comunicación | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-dia | Centros de Día | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Prensa y Comunicación | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-desarrollo-infantil | Centros de Desarrollo Infantil. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-de-accion-familiar | Centros de Acción Familiar | 2021-05-10 |
| Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/barrios-populares | Barrios Populares | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Subsecretaría de Gestión Cultural | Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/bibliotecas | Bibliotecas. | 2021-05-10 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | Jefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/embajadas | Embajadas | 2021-05-10 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/consulados | Consulados | 2021-05-10 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría de Innovación y Transformación Digital. DG Gobernanza de Datos Abiertos. Gerencia Operativa de Explotación de Datos Geoespaciales | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calles | Calles | 2021-05-10 |
| Ente de Turismo (ENTUR) | Ente de Turismo (ENTUR) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/bus-turistico | Bus Turístico | 2021-05-10 |
| Ente de Turismo (ENTUR) | Ente de Turismo (ENTUR) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/alojamientos-turisticos | Alojamientos Turísticos | 2021-05-10 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Ministerio de Justicia y Seguridad. Agencia Gubernamental de Control (AGC) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/registro-fabricantes-reparadores-recargadores-extintores | Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores. | 2021-05-10 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Ministerio de Justicia y Seguridad. Agencia Gubernamental de Control (AGC) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/registro-elevadores-artefactos-termicos | Registro de elevadores y artefactos térmicos | 2021-05-10 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Ministerio de Justicia y Seguridad. Agencia Gubernamental de Control | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/fiscalizaciones | Fiscalizaciones | 2021-05-10 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Agencia Gubernamental de Control | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/fachadas | Fachadas. | 2021-05-10 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Ministerio de Justicia y Seguridad. Agencia Gubernamental de Control (AGC) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/fabric-rep-instal-mant-inst-fijas-contra-incendios | Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios. | 2021-05-10 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Ministerio de Justicia y Seguridad. Agencia Gubernamental de Control (AGC) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/capacitadores-manipuladores-alimentos | Capacitadores de Manipuladores de Alimentos. | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Subsecretaría de Ambiente | Dirección General de Evaluación Ambiental | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/puntos-verdes | Puntos Verdes | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Secretaría de Ambiente. Agencia de Protección Ambiental (APrA). Dirección General de Evaluación Ambiental (DGEVA) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/mapa-ruido | Mapa de Ruido | 2021-05-10 |
| Ministerio de Educación | Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/matricula-escolar | Matrícula escolar | 2025-06-25 |
| Ministerio de Educación | Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/unidades-educativas | Unidades Educativas | 2025-06-25 |
| Ministerio de Educación | Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/talento-tech | Programa Talento Tech | 2025-06-25 |
| Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte - Subsecretaría de Planificación de la Movilidad - GO del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/estudio-observacional-factores-riesgo-vial | Estudios Observacionales de Factores de Riesgo Vial | 2023-11-24 |
| Dirección General de Estadísticas y Censos | Dirección General de Estadísticas y Censos | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/casos-penales-contravencionales | Casos penales contravencionales violencia de genero. | 2021-05-10 |
| Dirección General de Estadísticas y Censos | Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Estadística y Censos | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/mercado-laboral | Mercado laboral | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro. Secretaría de Desarrollo Urbano. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/riesgo-hidrico | Riesgo Hídrico | 2021-05-10 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | Ministerio de Hacienda y Finanzas | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/distritos-economicos | Distritos Económicos | 2021-05-10 |
| Ente de Turismo (ENTUR) | Ente de Turismo (ENTUR). Jefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/encuesta-centros-atencion-turistica-cat | Encuesta en Centros de Atención Turística (CAT) | 2021-05-10 |
| Secretaría General y Relaciones Internacionales | . | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/colonias-de-verano | Colonias de Verano | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | DG Antropología Urbana | Subsecretaría de Planeamiento | Ministerio de Infraestructura | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/terrenos-valor-oferta | Terrenos: Valor de Oferta | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | DG Antropología Urbana | Subsecretaría de Planeamiento | Ministerio de Infraestructura | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/departamentos-venta | Departamentos en Venta | 2021-05-10 |
| Dirección General de Estadísticas y Censos | Dirección General de Estadística y Censos | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/encuesta-anual-hogares | Encuesta anual de hogares. | 2021-05-10 |
| Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) | Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaria de Transporte y Obras Públicas. Subterráneos Buenos Aires (SBASE) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-viajes-molinetes | Subte: Viajes Molinetes. | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría de Innovación y Transformación Digital. DG Gobernanza de Datos Abiertos. Gerencia Operativa de Explotación de Datos Geoespaciales. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/espacios-verdes | Espacios Verdes | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura. SS de Gestión Cultural. DG de Festivales y Eventos Centrales | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/bafici-animado | BAFICI Animado | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura. SS de Gestión Cultural. DG de Festivales y Eventos Centrales | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/shakespeare-buenos-aires | Shakespeare Buenos Aires | 2021-05-10 |
| Subsecretaría de Planeamiento | Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro. Secretaría de Desarrollo Urbano. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/parcelas | Parcelas. | 2021-05-10 |
| Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) | Subterráneos Buenos Aires (SBASE) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-trenes-despachados | Subte: Trenes despachados | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Gerencia Operativo de Gestión de Información y Estadísticas de Salud. Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria. Subsecretaría de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/reporte-epidemiologico-de-dengue | Reporte Epidemiológico de Dengue. | 2023-05-17 |
| Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/reporte-covid | Reporte COVID-19.. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Minsiterio de Salud, Programa de Inmunizaciones | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/vacunas-aplicadas-vacunatorios | Vacunas aplicadas en los vacunatorios | 2021-05-10 |
| Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas | DG de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/matrimonios | Matrimonios. | 2021-05-10 |
| Agencia Gubernamental de Control (AGC) | Ministerio de Justicia y Seguridad. Agencia Gubernamental de Control (AGC) | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/productoras-eventos-masivos | Productoras de Eventos Masivos | 2021-05-10 |
| Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-salud-privados | Centros de Salud Privados | 2021-05-10 |
| Vicejefatura de Gobierno | Vicejefatura de Gobierno – SS de Deportes. GO de Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/estadios | Estadios | 2021-05-10 |
| Secretaria de Comunicación | Jefatura de Gobierno. Secretaría de Medios | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/medios-vecinales | Medios Vecinales | 2021-05-10 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | Ministerio de Hacienda y Finanzas | Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/grilla-salarial | Grilla Salarial. | 2021-05-10 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | SS de Gestión de Recursos Humanos. Ministerio de Hacienda y Finanzas. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/empleados-publicos-por-genero | Empleados públicos por género. | 2021-05-10 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | Jefatura de Gobierno. SEC de Atención y Gestión Ciudadana. SS de Atención Ciudadana. DG de Defensa y Protección al Consumidor | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/registro-administradores-consorcio | Registro de Administradores de Consorcio. | 2021-05-10 |
| Secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal | Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana. DG de Atención y Cercanía Ciudadana | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/sistema-unico-atencion-ciudadana | Sistema Único de Atención Ciudadana / BA Colaborativa | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/mapa-techos-verdes | Mapa de Techos Verdes. | 2021-05-10 |
| Secretaria de Gobierno y Vinculo Ciudadano | Dirección General Participación Ciudadana y Cercanía | Subsecretaría de Vinculación Ciudadana | Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/participacion-ciudadana-cercania | Cercanía - Programa de Participación Ciudadana | 2026-04-14 |
| Secretaria de Gobierno y Vinculo Ciudadano | Dirección General Participación Ciudadana y Cercanía | Subsecretaría de Vinculación Ciudadana | Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/participacion-ciudadana-voluntariado | Voluntariado - Programa de Participación ciudadana | 2026-04-14 |
| Secretaria de Gobierno y Vinculo Ciudadano | Dirección General Participación Ciudadana y Cercanía | Subsecretaría de Vinculación Ciudadana | Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/participacion-ciudadana-procesos-participativos | Procesos participativos - Programa de Participación ciudadana | 2026-04-14 |
| Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas | DG de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/uniones-civiles-convivenciales | Uniones civiles convivenciales. | 2021-05-10 |
| Secretaría Legal y Técnica | Secretaría Legal y Técnica | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/servicio-informacion-normativa | Servicio de información normativa. | 2021-05-10 |
| Agencia de Protección Ambiental | Dirección General de Control Ambiental. Agencia de Protección Ambiental (APrA). Secretaría de Ambiente. Jefatura de Gobierno | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/agricultura-urbana | Agricultura Urbana | 2021-05-10 |
| Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | Subsecretaría de Gestión Cultural | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/actividades-culturales | Actividades Culturales. | 2021-05-10 |
| Secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal | Secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Jefatura de Gabinete de Ministros | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/denuncias-defensa-consumidor | Denuncias Defensa del Consumidor | 2021-05-10 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)