Precio de Terrenos 2007 (XLSX)

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2007.

Vista Previa de Datos

longitud latitud fecha calle numero m2 dolares u_s_m2 fot distrito_c fuente_ cotiz pesos m2__pesos_ barrio comuna
-58.3963 -34.5973 2007-12-11 AYACUCHO 1000 217.6 1100000 5056.3 0 E3 TOPINMOBILIARIO_001 3.15 3465000 15927.4 RECOLETA 2
-58.3881 -34.5995 2007-12-11 CORDOBA 1500 405.0 1100000 2716.0 0 C2 TOPINMOBILIARIO_001 3.15 3465000 8555.6 SAN NICOLAS 1
-58.5082 -34.5978 2007-12-11 NUEVA YORK 3800 735.0 660000 898.0 0 R1b I TOPINMOBILIARIO_001 3.15 2079000 2828.6 VILLA DEVOTO 11
-58.5200 -34.6010 2007-12-11 CUBAS, JOSE 4500 993.5 570000 573.7 0 R1b I TOPINMOBILIARIO_001 3.15 1795500 1807.2 VILLA DEVOTO 11
-58.4143 -34.5966 2007-12-11 CABRERA, JOSE A. 3500 467.0 750000 1606.0 0 R2a I TOPINMOBILIARIO_001 3.15 2362500 5058.9 RECOLETA 2
-58.4688 -34.5611 2007-12-11 BALBIN, RICARDO, DR. 2800 820.0 550000 670.7 0 R2b I TOPINMOBILIARIO_001 3.15 1732500 2112.8 COGHLAN 12
-58.4835 -34.6329 2007-12-11 SEGUROLA 200 417.0 390000 935.3 0 C3 II TOPINMOBILIARIO_001 3.15 1228500 2946.0 FLORESTA 10
-58.4003 -34.6273 2007-12-11 ALBERTI 1600 204.0 120000 588.2 0 E1 TOPINMOBILIARIO_001 3.15 378000 1852.9 SAN CRISTOBAL 3
-58.4453 -34.6158 2007-12-11 REPETTO, NICOLAS, DR. 514 147.0 142000 966.0 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_001 3.15 447300 3042.9 CABALLITO 6
-58.4634 -34.5414 2007-12-11 BESARES 1600 269.0 2300000 8549.2 0 R2a I TOPINMOBILIARIO_001 3.15 7245000 26930.1 NUÑEZ 12
-58.4572 -34.5787 2007-12-11 ALVAREZ, THOMAS 1100 938.0 1180000 1258.0 0 C3 II TOPINMOBILIARIO_001 3.15 3717000 3962.7 CHACARITA 15
-58.3983 -34.6369 2007-12-11 COLONIA 100 1486.0 1100000 740.2 0 C3 II TOPINMOBILIARIO_001 3.15 3465000 2331.8 PARQUE PATRICIOS 4
-58.3767 -34.6013 2007-12-11 TUCUMAN 700 402.8 880000 2184.5 0 C1 TOPINMOBILIARIO_002 3.15 2772000 6881.3 SAN NICOLAS 1
-58.4588 -34.5578 2007-12-11 MONROE 2300 335.0 700000 2089.6 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_002 3.15 2205000 6582.1 BELGRANO 13
-58.4078 -34.6041 2007-12-11 CORRIENTES 3100 260.0 630000 2423.1 0 C3 I TOPINMOBILIARIO_002 3.15 1984500 7632.7 BALVANERA 3
-58.4059 -34.6111 2007-12-11 YRIGOYEN, HIPOLITO 2900 784.6 600000 764.7 0 C3 I TOPINMOBILIARIO_002 3.15 1890000 2408.7 BALVANERA 3
-58.4446 -34.5832 2007-12-11 DORREGO 1600 1000.0 600000 600.0 0 U20 TOPINMOBILIARIO_002 3.15 1890000 1890.0 CHACARITA 15
-58.3844 -34.6165 2007-12-11 CHILE 1400 394.5 530000 1343.3 0 R2a I TOPINMOBILIARIO_002 3.15 1669500 4231.5 MONTSERRAT 1
-58.4186 -34.5953 2007-12-11 GORRITI 3900 216.0 420000 1944.4 0 R2b I TOPINMOBILIARIO_002 3.15 1323000 6125.0 PALERMO 14
-58.4681 -34.5879 2007-12-11 ESTOMBA 400 430.0 385000 895.3 0 E2 TOPINMOBILIARIO_002 3.15 1212750 2820.3 VILLA ORTUZAR 15
-58.4115 -34.6384 2007-12-11 ALMAFUERTE 100 477.6 290000 607.2 0 C3 II TOPINMOBILIARIO_002 3.15 913500 1912.8 NUEVA POMPEYA 4
-58.4215 -34.5963 2007-12-11 CABRERA, JOSE A. 4000 136.0 250000 1837.8 0 E3 TOPINMOBILIARIO_002 3.15 787500 5789.2 PALERMO 14
-58.4839 -34.5721 2007-12-11 ROOSEVELT FRANKLIN D. 4800 345.5 230000 665.7 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_002 3.15 724500 2096.9 VILLA URQUIZA 12
-58.4427 -34.6152 2007-12-11 VIDELA CASTILLO 800 227.0 180000 793.0 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_003 3.15 567000 2497.8 CABALLITO 6
-58.4664 -34.5839 2007-12-11 TRONADOR 800 189.3 180000 951.1 0 C3 II TOPINMOBILIARIO_003 3.15 567000 2996.0 VILLA ORTUZAR 15
-58.5057 -34.6243 2007-12-11 CERVANTES 1700 150.0 145000 966.7 0 E3 TOPINMOBILIARIO_003 3.15 456750 3045.0 MONTE CASTRO 10
-58.3691 -34.6019 2007-12-11 LAVALLE 100 406.0 1500000 3695.0 0 C1 TOPINMOBILIARIO_003 3.15 4725000 11639.4 SAN NICOLAS 1
-58.4191 -34.5895 2007-12-11 GUATEMALA 4200 554.2 1400000 2526.0 0 R2a I TOPINMOBILIARIO_003 3.15 4410000 7956.8 PALERMO 14
-58.3942 -34.5887 2007-12-11 LOPEZ, VICENTE 2100 305.0 1250000 4098.4 0 U29 TOPINMOBILIARIO_003 3.15 3937500 12909.8 RECOLETA 2
-58.4084 -34.5881 2007-12-11 BILLINGHURST 2000 426.7 1100000 2578.2 0 R2a I TOPINMOBILIARIO_003 3.15 3465000 8121.4 RECOLETA 2
-58.4139 -34.5955 2007-12-11 GORRITI 3600 455.9 790000 1733.0 0 R2a I TOPINMOBILIARIO_003 3.15 2488500 5459.0 RECOLETA 2
-58.4603 -34.5614 2007-12-11 AMENABAR 2300 265.1 700000 2640.5 0 R2a I TOPINMOBILIARIO_003 3.15 2205000 8317.6 BELGRANO 13
-58.3880 -34.6300 2007-12-11 ECHAGUE, PEDRO 1700 1388.0 660000 475.5 0 E3 TOPINMOBILIARIO_003 3.15 2079000 1497.8 CONSTITUCION 1
-58.3621 -34.6386 2007-12-11 VALLE IBERLUCEA del, Dr. 1200 451.7 600000 1328.3 0 R2bIII 2 TOPINMOBILIARIO_003 3.15 1890000 4184.0 BOCA 4
-58.4003 -34.5901 2007-12-11 FRENCH 2600 170.8 590000 3454.3 0 C3 I TOPINMOBILIARIO_003 3.15 1858500 10881.1 RECOLETA 2
-58.4178 -34.5888 2007-12-11 ALVAREZ, JULIAN 2300 248.0 580000 2338.7 0 R2a I TOPINMOBILIARIO_003 3.15 1827000 7366.9 PALERMO 14
-58.4191 -34.5909 2007-12-11 SOLER 4100 233.8 560000 2395.0 0 R2b I TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1764000 7544.3 PALERMO 14
-58.3989 -34.6174 2007-12-11 PICHINCHA 700 634.8 550000 866.4 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1732500 2729.2 BALVANERA 3
-58.4828 -34.5799 2007-12-11 BAUNESS 2000 407.3 500000 1227.6 0 R2b II TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1575000 3866.9 VILLA URQUIZA 12
-58.4398 -34.5786 2007-12-11 DORREGO 2200 273.2 480000 1757.0 0 U20 TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1512000 5534.4 PALERMO 14
-58.4417 -34.5648 2007-12-11 GARCIA, TEODORO 1923 164.0 460000 2804.9 0 R1a TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1449000 8835.4 PALERMO 14
-58.4116 -34.6383 2007-12-11 CASEROS 3300 354.1 400000 1129.5 0 C3 II TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1260000 3557.9 NUEVA POMPEYA 4
-58.4825 -34.5662 2007-12-11 LE BRETON, TOMAS A. 4500 750.8 380000 506.1 0 R2b I TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1197000 1594.3 VILLA URQUIZA 12
-58.4229 -34.6263 2007-12-11 SAN JUAN 4200 277.0 350000 1263.5 0 C3 I TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1102500 3980.1 BOEDO 5
-58.4188 -34.6143 2007-12-11 COLOMBRES 200 345.0 330000 956.5 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1039500 3013.0 ALMAGRO 5
-58.4324 -34.5661 2007-12-11 MATIENZO, BENJAMIN,TTE. 1600 99.0 320000 3232.3 0 R2a I TOPINMOBILIARIO_004 3.15 1008000 10181.8 PALERMO 14
-58.4182 -34.5943 2007-12-11 HONDURAS 3900 193.7 300000 1549.2 0 R2b I TOPINMOBILIARIO_004 3.15 945000 4879.9 PALERMO 14
-58.5070 -34.6189 2007-12-11 LASCANO 4900 780.0 220000 282.1 0 R1b I TOPINMOBILIARIO_004 3.15 693000 888.5 MONTE CASTRO 10
-58.4694 -34.5512 2007-12-11 AMENABAR 3500 140.0 210000 1500.0 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_004 3.15 661500 4725.0 NUÑEZ 12
-58.3828 -34.6318 2007-12-11 SALTA 2200 211.0 200000 947.7 0 C3 II TOPINMOBILIARIO_005 3.15 630000 2985.2 CONSTITUCION 1
-58.3946 -34.6158 2007-12-11 MEXICO 2100 225.0 145000 644.5 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_005 3.15 456750 2030.2 BALVANERA 3
-58.4934 -34.5701 2007-12-11 BUCARELLI 3100 225.2 140000 621.8 0 R2b I TOPINMOBILIARIO_005 3.15 441000 1958.6 VILLA URQUIZA 12
-58.4778 -34.5420 2007-12-11 PICO 2800 171.5 95000 553.9 0 R1a TOPINMOBILIARIO_005 3.15 299250 1744.9 SAAVEDRA 13
-58.4652 -34.6195 2007-12-11 PAEZ 2300 182.0 92000 505.5 0 R2b II TOPINMOBILIARIO_005 3.15 289800 1592.3 FLORES 7
-58.4459 -34.5587 2007-12-11 SUCRE, ANTONIO JOSE de, Mcal. 1500 2340.0 9900000 4230.8 0 U23 TOPINMOBILIARIO_005 3.15 31185000 13326.9 BELGRANO 13
-58.3978 -34.6346 2007-12-11 RONDEAU 2500 5500.0 680000 123.6 0 C3 II TOPINMOBILIARIO_005 3.15 2142000 389.5 PARQUE PATRICIOS 4
-58.4261 -34.5886 2007-12-11 COSTA RICA 4700 259.0 450000 1737.5 0 R2b I TOPINMOBILIARIO_005 3.15 1417500 5473.0 PALERMO 14
-58.4206 -34.6019 2007-12-11 MEDRANO 800 235.0 260000 1106.4 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_006 3.15 819000 3485.1 ALMAGRO 5
-58.4422 -34.6379 2007-12-11 PUAN 1500 441.0 165000 374.1 0 R2b II TOPINMOBILIARIO_006 3.15 519750 1178.6 PARQUE CHACABUCO 7
-58.4740 -34.6134 2007-12-11 ESCALADA DE SAN MARTIN, R. 2576 390.0 140000 359.0 0 R2b II TOPINMOBILIARIO_006 3.15 441000 1130.8 VILLA GRAL. MITRE 11
-58.4838 -34.5989 2007-12-11 BAIGORRIA 2300 151.0 140000 927.2 0 R2a II TOPINMOBILIARIO_006 3.15 441000 2920.5 VILLA DEL PARQUE 11
-58.4405 -34.5888 2007-12-11 HUMBOLDT 1200 452.7 120000 265.1 0 R2b I TOPINMOBILIARIO_006 3.15 378000 835.0 CHACARITA 15
-58.4837 -34.6010 2007-12-11 GUTIERREZ, RICARDO 2600 300.0 135000 450.0 0 R2b II ARGENPROP_001 3.15 425250 1417.5 VILLA DEL PARQUE 11
-58.4084 -34.6053 2007-12-11 ECUADOR 400 382.0 310000 811.5 0 C3 I ARGENPROP_001 3.15 976500 2556.3 BALVANERA 3
-58.4734 -34.6260 2007-12-11 ARGERICH 600 180.0 140000 777.8 0 C3 II ARGENPROP_001 3.15 441000 2450.0 FLORES 7
-58.4755 -34.6786 2007-12-11 LEGUIZAMON, MARTINIANO 4400 448.0 135000 301.3 0 R2b II ARGENPROP_001 3.15 425250 949.2 VILLA LUGANO 8
-58.4932 -34.6097 2007-12-11 VILARDEBO, TEODORO 2300 115.0 105000 913.0 0 R2b II ARGENPROP_002 3.15 330750 2876.1 VILLA DEL PARQUE 11
-58.5130 -34.6394 2007-12-11 RIVADAVIA 10600 731.0 550000 752.4 0 C3 II ARGENPROP_002 3.15 1732500 2370.0 LINIERS 9
-58.4130 -34.6032 2007-12-11 HUMAHUACA 3300 242.5 340000 1402.2 0 C3 I ARGENPROP_002 3.15 1071000 4416.9 ALMAGRO 5
-58.4829 -34.5545 2007-12-11 MANZANARES 3900 168.0 200000 1190.5 0 C3 II ARGENPROP_002 3.15 630000 3750.0 SAAVEDRA 13
-58.5122 -34.5913 2007-12-11 LOPEZ, CARLOS ANTONIO 3600 283.0 190000 671.4 0 C3 II ARGENPROP_002 3.15 598500 2114.8 VILLA DEVOTO 11
-58.5067 -34.6108 2007-12-12 MELINCUE 4400 173.0 103000 595.4 0 C3 II ARGENPROP_003 3.15 324450 1875.4 VILLA DEVOTO 11
-58.4826 -34.6192 2007-12-12 CAMPANA 1300 138.6 92000 664.0 0 E3 ARGENPROP_004 3.15 289800 2091.5 VILLA SANTA RITA 11
-58.4677 -34.5631 2007-12-12 FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. 2500 380.0 270000 710.5 0 C3 II ARGENPROP_004 3.15 850500 2238.2 BELGRANO 13
-58.4935 -34.5810 2007-12-12 DE LOS CONSTITUYENTES 4700 248.0 95000 383.1 0 E3 ARGENPROP_004 3.15 299250 1206.7 VILLA PUEYRREDON 12
-58.4805 -34.6274 2007-12-12 SAN NICOLAS 500 400.0 450000 1125.0 0 R2a II ARGENPROP_005 3.15 1417500 3543.8 FLORESTA 10
-58.3586 -34.6332 2007-12-12 NECOCHEA 1100 464.0 60000 129.3 0 C3 II 2 ARGENPROP_005 3.15 189000 407.3 BOCA 4
-58.4407 -34.6189 2007-12-12 YERBAL 700 511.0 390000 763.2 0 R2a II ARGENPROP_005 3.15 1228500 2404.1 CABALLITO 6
-58.4379 -34.6051 2007-12-12 GALLARDO, ANGEL 500 166.0 130000 783.1 0 R2b I ARGENPROP_005 3.15 409500 2466.9 CABALLITO 6
-58.4143 -34.6348 2007-12-12 MAZA 2100 460.0 290000 630.4 0 R2b I ARGENPROP_005 3.15 913500 1985.9 BOEDO 5
-58.4384 -34.5872 2007-12-12 VEGA, NICETO, Cnel. 5600 419.0 680000 1622.9 0 E3 ARGENPROP_006 3.15 2142000 5112.2 PALERMO 14
-58.4796 -34.5433 2007-12-12 DEHEZA 3100 372.0 320000 860.2 0 E3 ARGENPROP_006 3.15 1008000 2709.7 SAAVEDRA 13
-58.4169 -34.6157 2007-12-12 BOEDO 300 433.0 440000 1016.2 0 C3 I ARGENPROP_007 3.15 1386000 3200.9 ALMAGRO 5
-58.4647 -34.5549 2007-12-12 QUESADA 2600 172.0 259000 1505.8 0 C3 I ARGENPROP_007 3.15 815850 4743.3 NUÑEZ 12
-58.5039 -34.5888 2007-12-12 MISTRAL, GABRIELA 3100 300.0 210000 700.0 0 R2a II ARGENPROP_008 3.15 661500 2205.0 VILLA PUEYRREDON 12
-58.4832 -34.5865 2007-12-12 ALTOLAGUIRRE 1500 216.0 135000 625.0 0 R1b I 3 ARGENPROP_008 3.15 425250 1968.8 AGRONOMIA 15
-58.5032 -34.6095 2007-12-12 NOGOYA 4200 286.8 170000 592.8 0 C3 II ARGENPROP_009 3.15 535500 1867.4 VILLA DEVOTO 11
-58.5158 -34.6098 2007-12-12 ALLENDE 3500 580.0 350000 603.4 0 R2b II ARGENPROP_009 3.15 1102500 1900.9 VILLA DEVOTO 11
-58.5041 -34.6390 2007-12-12 GUARDIA NACIONAL 100 99.2 75000 755.9 0 R2a II ARGENPROP_010 3.15 236250 2381.0 VILLA LURO 10
-58.4634 -34.5841 2007-12-12 GUEVARA 1400 375.0 210000 560.0 0 E2 ARGENPROP_010 3.15 661500 1764.1 VILLA ORTUZAR 15
-58.5055 -34.5905 2007-12-12 VALLEJOS 3300 357.0 170000 476.2 0 R2a II ARGENPROP_010 3.15 535500 1500.0 VILLA PUEYRREDON 12
-58.4897 -34.5806 2007-12-12 BURELA 2100 254.0 315000 1240.2 0 R2b II ARGENPROP_010 3.15 992250 3906.5 VILLA URQUIZA 12
-58.4815 -34.6313 2007-12-12 BAHIA BLANCA 200 170.0 190000 1117.6 0 R2b I ARGENPROP_010 3.15 598500 3520.6 FLORESTA 10
-58.4798 -34.5554 2007-12-12 MELIAN 3600 470.0 295000 627.7 0 C3 II ARGENPROP_011 3.15 929250 1977.1 SAAVEDRA 13
-58.4832 -34.5667 2007-12-12 LUGONES 3000 332.0 185000 557.2 0 R2b I ARGENPROP_011 3.15 582750 1755.3 VILLA URQUIZA 12
-58.4600 -34.6042 2007-12-12 SAN MARTIN 2300 415.0 300000 722.9 0 C2 ARGENPROP_013 3.15 945000 2277.1 VILLA GRAL. MITRE 11
-58.4630 -34.6213 2007-12-12 GAVILAN 800 1100.0 575000 522.7 0 R2a II ARGENPROP_013 3.15 1811250 1646.6 FLORES 7
-58.5094 -34.6654 2007-12-12 SUAREZ, JOSE LEON 2500 156.0 65000 416.7 0 R2b III ARGENPROP_014 3.15 204750 1312.5 MATADEROS 9
-58.5089 -34.6459 2007-12-12 ERCILLA 6100 337.0 110000 326.4 0 R2b I ARGENPROP_014 3.15 346500 1028.2 LINIERS 9
-58.4526 -34.6078 2007-12-12 VIALE, LUIS 1000 226.0 192000 849.6 0 R2a II ARGENPROP_014 3.15 604800 2676.1 CABALLITO 6

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021