Formaciones Despachadas 2023 (XLSX)

Descripción de las formaciones despachadas en todas las líneas del Subte indicando día, tipo de día, horario, línea, tipo de viaje, causa de no despacho, cantidad de coches y kilómetros recorridos.

Vista Previa de Datos

Fecha Linea Tipo Regist Orden Tren Nombre Formación Modelo Formación Causa A Descripción A Causa D Descripción D Cant Coches A Cant Coches D Km A Km D Tipo Viaje A Tipo Viaje D Hora Sale A Hora Sale D
2023-01-01 A F 1 1 3 NaN NaN V Obra de Modernización 0 5 0 5636 N N 1900-01-01 00:00:00 1900-01-01 08:00:00
2023-01-01 A F 2 2 4 NaN NaN V Obra de Modernización 0 5 0 8717 N N 1900-01-01 00:00:00 1900-01-01 08:00:00
2023-01-01 A F 3 3 5 NaN NaN V Obra de Modernización 0 5 0 9770 N N 1900-01-01 00:00:00 1900-01-01 08:00:00
2023-01-01 A F 4 4 6 NaN NaN V Obra de Modernización V Obra de Modernización 5 5 1987 9770 N N 1900-01-01 08:00:00 1900-01-01 08:09:20
2023-01-01 A F 5 5 7 228.0 CNR V Obra de Modernización V Obra de Modernización 5 5 6264 5636 N S 1900-01-01 08:00:00 1900-01-01 08:30:00
2023-01-01 A F 6 6 1 215.0 CNR V Obra de Modernización V Obra de Modernización 5 5 9770 8717 N S 1900-01-01 08:00:00 1900-01-01 08:30:00
2023-01-01 A F 7 7 2 214.0 CNR V Obra de Modernización 5 5 9770 9770 N S 1900-01-01 08:07:38 1900-01-01 08:34:08
2023-01-01 A F 8 8 3 230.0 CNR V Obra de Modernización 5 5 1987 9770 S S 1900-01-01 08:30:00 1900-01-01 08:41:46
2023-01-01 A F 9 9 4 213.0 CNR V Obra de Modernización 5 5 6264 9770 S S 1900-01-01 08:30:00 1900-01-01 08:49:20
2023-01-01 A F 10 10 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 08:30:42 1900-01-01 08:57:12
2023-01-01 A F 11 11 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 08:38:35 1900-01-01 09:05:05
2023-01-01 A F 12 12 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 08:46:18 1900-01-01 09:12:48
2023-01-01 A F 13 13 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 08:54:01 1900-01-01 09:20:31
2023-01-01 A F 14 14 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 09:01:44 1900-01-01 09:28:14
2023-01-01 A F 15 15 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 09:09:27 1900-01-01 09:35:57
2023-01-01 A F 16 16 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 09:17:10 1900-01-01 09:43:40
2023-01-01 A F 17 17 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 09:24:53 1900-01-01 09:51:23
2023-01-01 A F 18 18 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 09:32:36 1900-01-01 09:59:06
2023-01-01 A F 19 19 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 09:40:19 1900-01-01 10:06:49
2023-01-01 A F 20 20 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 09:48:02 1900-01-01 10:14:32
2023-01-01 A F 21 21 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 09:55:45 1900-01-01 10:22:15
2023-01-01 A F 22 22 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 10:03:28 1900-01-01 10:29:58
2023-01-01 A F 23 23 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 10:11:11 1900-01-01 10:37:41
2023-01-01 A F 24 24 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 10:18:54 1900-01-01 10:45:24
2023-01-01 A F 25 25 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 10:26:37 1900-01-01 10:53:07
2023-01-01 A F 26 26 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 10:34:20 1900-01-01 11:00:50
2023-01-01 A F 27 27 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 10:42:03 1900-01-01 11:08:33
2023-01-01 A F 28 28 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 10:49:46 1900-01-01 11:16:16
2023-01-01 A F 29 29 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 10:57:29 1900-01-01 11:23:59
2023-01-01 A F 30 30 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 11:05:12 1900-01-01 11:31:42
2023-01-01 A F 31 31 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 11:12:55 1900-01-01 11:39:25
2023-01-01 A F 32 32 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 11:20:38 1900-01-01 11:47:08
2023-01-01 A F 33 33 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 11:28:21 1900-01-01 11:54:51
2023-01-01 A F 34 34 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 11:36:04 1900-01-01 12:02:34
2023-01-01 A F 35 35 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 11:43:47 1900-01-01 12:10:17
2023-01-01 A F 36 36 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 11:51:30 1900-01-01 12:18:00
2023-01-01 A F 37 37 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 11:59:13 1900-01-01 12:25:43
2023-01-01 A F 38 38 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 12:06:56 1900-01-01 12:33:26
2023-01-01 A F 39 39 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 12:14:39 1900-01-01 12:41:09
2023-01-01 A F 40 40 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 12:22:22 1900-01-01 12:48:52
2023-01-01 A F 41 41 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 12:30:05 1900-01-01 12:56:35
2023-01-01 A F 42 42 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 12:37:48 1900-01-01 13:04:18
2023-01-01 A F 43 43 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 12:45:31 1900-01-01 13:12:01
2023-01-01 A F 44 44 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 12:53:14 1900-01-01 13:19:44
2023-01-01 A F 45 45 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 13:00:57 1900-01-01 13:27:27
2023-01-01 A F 46 46 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 13:08:40 1900-01-01 13:35:10
2023-01-01 A F 47 47 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 13:16:23 1900-01-01 13:42:53
2023-01-01 A F 48 48 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 13:24:06 1900-01-01 13:50:36
2023-01-01 A F 49 49 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 13:31:49 1900-01-01 13:58:19
2023-01-01 A F 50 50 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 13:39:32 1900-01-01 14:06:02
2023-01-01 A F 51 51 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 13:47:15 1900-01-01 14:13:45
2023-01-01 A F 52 52 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 13:54:58 1900-01-01 14:21:28
2023-01-01 A F 53 53 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 14:02:41 1900-01-01 14:29:11
2023-01-01 A F 54 54 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 14:10:24 1900-01-01 14:36:54
2023-01-01 A F 55 55 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 14:18:07 1900-01-01 14:44:37
2023-01-01 A F 56 56 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 14:25:50 1900-01-01 14:52:20
2023-01-01 A F 57 57 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 14:33:33 1900-01-01 15:00:03
2023-01-01 A F 58 58 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 14:41:16 1900-01-01 15:07:46
2023-01-01 A F 59 59 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 14:48:59 1900-01-01 15:15:29
2023-01-01 A F 60 60 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 14:56:42 1900-01-01 15:23:12
2023-01-01 A F 61 61 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 15:04:25 1900-01-01 15:30:55
2023-01-01 A F 62 62 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 15:12:08 1900-01-01 15:38:38
2023-01-01 A F 63 63 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 15:19:51 1900-01-01 15:46:21
2023-01-01 A F 64 64 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 15:27:34 1900-01-01 15:54:04
2023-01-01 A F 65 65 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 15:35:17 1900-01-01 16:01:47
2023-01-01 A F 66 66 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 15:43:00 1900-01-01 16:09:30
2023-01-01 A F 67 67 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 15:50:43 1900-01-01 16:17:13
2023-01-01 A F 68 68 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 15:58:26 1900-01-01 16:24:56
2023-01-01 A F 69 69 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 16:06:09 1900-01-01 16:32:39
2023-01-01 A F 70 70 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 16:13:52 1900-01-01 16:40:22
2023-01-01 A F 71 71 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 16:21:35 1900-01-01 16:48:05
2023-01-01 A F 72 72 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 16:29:18 1900-01-01 16:55:48
2023-01-01 A F 73 73 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 16:37:01 1900-01-01 17:03:31
2023-01-01 A F 74 74 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 16:44:44 1900-01-01 17:11:14
2023-01-01 A F 75 75 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 16:52:27 1900-01-01 17:18:57
2023-01-01 A F 76 76 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 17:00:10 1900-01-01 17:26:40
2023-01-01 A F 77 77 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 17:07:53 1900-01-01 17:34:23
2023-01-01 A F 78 78 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 17:15:36 1900-01-01 17:42:06
2023-01-01 A F 79 79 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 17:23:19 1900-01-01 17:49:49
2023-01-01 A F 80 80 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 17:31:02 1900-01-01 17:57:32
2023-01-01 A F 81 81 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 17:38:45 1900-01-01 18:05:15
2023-01-01 A F 82 82 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 17:46:28 1900-01-01 18:12:58
2023-01-01 A F 83 83 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 17:54:11 1900-01-01 18:20:41
2023-01-01 A F 84 84 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 18:01:54 1900-01-01 18:28:24
2023-01-01 A F 85 85 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 18:09:37 1900-01-01 18:36:07
2023-01-01 A F 86 86 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 18:17:20 1900-01-01 18:43:50
2023-01-01 A F 87 87 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 18:25:03 1900-01-01 18:51:33
2023-01-01 A F 88 88 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 18:32:46 1900-01-01 18:59:16
2023-01-01 A F 89 89 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 18:40:29 1900-01-01 19:06:59
2023-01-01 A F 90 90 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 18:48:12 1900-01-01 19:14:42
2023-01-01 A F 91 91 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 18:55:55 1900-01-01 19:22:25
2023-01-01 A F 92 92 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 19:03:38 1900-01-01 19:30:08
2023-01-01 A F 93 93 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 19:11:21 1900-01-01 19:37:51
2023-01-01 A F 94 94 5 212.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 19:19:04 1900-01-01 19:45:34
2023-01-01 A F 95 95 6 221.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 19:26:47 1900-01-01 19:53:17
2023-01-01 A F 96 96 7 228.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 19:34:30 1900-01-01 20:01:00
2023-01-01 A F 97 97 1 215.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 19:42:13 1900-01-01 20:08:43
2023-01-01 A F 98 98 2 214.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 19:49:56 1900-01-01 20:16:26
2023-01-01 A F 99 99 3 230.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 19:57:39 1900-01-01 20:24:09
2023-01-01 A F 100 100 4 213.0 CNR 5 5 9770 9770 S S 1900-01-01 20:05:22 1900-01-01 20:31:52

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
FR1_FECHA date FR1_FECHA
FR1_LINEA string FR1_LINEA
FR1_TIPO string FR1_TIPO
FR1_REGIST integer FR1_REGIST
FR1_ORDEN integer FR1_ORDEN
FR1_TREN integer FR1_TREN
FR1_CAUC1 string FR1_CAUC1
FR1_SCAUC1 string FR1_SCAUC1
FR1_CAUC2 string FR1_CAUC2
FR1_SCAUC2 string FR1_SCAUC2
FR1_COCC1 integer FR1_COCC1
FR1_COCC2 integer FR1_COCC2
FR1_KM number FR1_KM
FR1_KMV number FR1_KMV
FR1_VIAC1 string FR1_VIAC1
FR1_VIAC2 string FR1_VIAC2
FR1_SALC1 time FR1_SALC1
FR1_SALC2 time FR1_SALC2

Información adicional

Fecha de creación
17 de Abril de 2023
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
19 de Abril de 2023