Recaudacion Impositiva Nuevo (XLSX)

"Informaci\u00f3n de los ingresos tributarios recaudados por la Direcci\u00f3n General de Rentas por tipo de impuesto. Nuevo "

Vista Previa de Datos

periodo total impuestos_sobre_ingresos_brutos alumbrado_barrido_limpieza impuesto_patentes impuesto_sellos plan_facilidades_pago contribucion_por_publicidad gravamenes_varios
1997-01-01 224.1 135.8 65.2 15.9 NaN 6.8 0.1 0.3
1997-02-01 174.1 117.0 17.5 32.1 NaN 6.3 1.0 0.2
1997-03-01 180.9 111.8 50.8 11.8 NaN 5.7 0.5 0.2
1997-04-01 186.2 126.6 21.4 32.6 NaN 5.2 0.2 0.3
1997-05-01 223.4 129.5 75.4 12.6 NaN 4.5 1.1 0.3
1997-06-01 195.0 128.8 21.7 37.9 NaN 5.7 0.4 0.4
1997-07-01 207.7 133.7 50.8 15.4 NaN 6.2 1.3 0.3
1997-08-01 195.1 144.1 14.8 28.4 NaN 4.9 2.6 0.3
1997-09-01 214.8 143.5 52.4 13.7 NaN 4.4 0.5 0.3
1997-10-01 206.0 148.2 19.0 34.2 NaN 4.0 0.4 0.3
1997-11-01 208.9 141.8 47.4 14.0 NaN 3.7 1.8 0.2
1997-12-01 213.5 145.3 29.7 32.4 NaN 4.9 0.8 0.4
1998-01-01 272.1 151.2 100.0 15.3 NaN NaN 0.3 5.3
1998-02-01 216.2 148.1 15.8 47.0 NaN NaN 0.1 5.2
1998-03-01 216.2 142.7 51.5 15.1 NaN NaN 1.5 5.4
1998-04-01 217.6 160.5 22.9 31.2 NaN NaN 0.5 2.5
1998-05-01 231.7 154.3 61.1 13.0 NaN NaN 0.3 3.0
1998-06-01 217.8 151.8 27.3 33.8 NaN NaN 1.4 3.5
1998-07-01 238.8 160.9 60.6 15.2 NaN NaN 0.4 1.7
1998-08-01 215.3 161.1 21.5 31.2 NaN NaN 0.3 1.2
1998-09-01 249.7 168.3 62.6 14.4 NaN NaN 1.3 3.1
1998-10-01 225.7 163.7 20.1 34.9 NaN NaN 0.5 6.5
1998-11-01 237.7 161.6 53.6 14.8 NaN NaN 0.2 7.5
1998-12-01 225.3 159.5 23.1 33.9 NaN NaN 0.9 7.9
1999-01-01 307.3 167.6 113.3 17.1 NaN NaN 0.3 9.0
1999-02-01 222.4 145.9 18.1 50.7 NaN NaN 0.3 7.4
1999-03-01 221.0 142.9 53.7 14.4 NaN NaN 1.8 8.2
1999-04-01 210.4 159.5 13.8 28.8 NaN NaN 1.0 7.3
1999-05-01 228.2 153.9 55.6 11.2 NaN NaN 0.2 7.3
1999-06-01 206.2 144.9 20.5 31.1 NaN NaN 1.6 8.1
1999-07-01 231.8 152.0 58.6 12.0 NaN NaN 0.5 8.7
1999-08-01 205.6 151.2 15.4 29.7 NaN NaN 0.2 9.1
1999-09-01 238.9 154.9 60.0 11.7 NaN NaN 2.1 10.2
1999-10-01 214.5 154.1 20.1 30.0 NaN NaN 0.9 9.4
1999-11-01 225.5 149.7 52.8 13.4 NaN NaN 0.3 9.3
1999-12-01 221.6 157.0 22.1 31.5 NaN NaN 1.4 9.6
2000-01-01 299.6 163.1 113.8 14.5 NaN 7.6 0.0 0.6
2000-02-01 213.7 137.3 18.1 50.3 NaN 7.5 0.0 0.5
2000-03-01 217.4 137.4 55.9 14.1 NaN 7.9 0.0 2.1
2000-04-01 199.3 151.0 13.4 26.9 NaN 7.2 0.0 0.8
2000-05-01 223.6 145.2 58.5 11.3 NaN 8.0 0.0 0.6
2000-06-01 203.1 148.4 17.4 27.0 NaN 7.9 0.0 2.4
2000-07-01 219.2 148.2 51.7 10.5 NaN 7.8 0.0 1.0
2000-08-01 218.0 160.0 18.6 27.3 NaN 11.2 0.0 0.9
2000-09-01 243.6 159.7 58.2 11.9 NaN 11.4 0.0 2.4
2000-10-01 222.9 160.5 19.5 29.0 NaN 12.9 0.0 1.0
2000-11-01 232.0 152.4 54.1 11.9 NaN 13.1 0.0 0.5
2000-12-01 211.8 155.5 15.7 26.2 NaN 12.3 0.0 2.1
2001-01-01 328.8 166.6 128.8 19.1 NaN 13.1 0.7 0.5
2001-02-01 222.4 144.2 16.6 48.9 NaN 12.2 0.2 0.3
2001-03-01 212.2 135.9 51.8 10.1 NaN 11.8 2.2 0.4
2001-04-01 198.6 149.3 14.2 22.7 NaN 11.2 0.7 0.5
2001-05-01 216.1 143.3 51.4 10.0 NaN 10.9 0.2 0.3
2001-06-01 194.3 142.2 15.3 24.2 NaN 10.2 1.5 0.9
2001-07-01 216.6 139.3 56.5 10.0 NaN 9.9 0.6 0.3
2001-08-01 194.5 142.4 17.9 24.4 NaN 9.1 0.4 0.3
2001-09-01 206.4 137.2 49.7 9.0 NaN 8.5 1.6 0.4
2001-10-01 180.2 130.0 15.8 24.9 NaN 8.5 0.6 0.4
2001-11-01 193.5 128.5 46.7 8.9 NaN 8.9 0.2 0.3
2001-12-01 117.8 89.4 9.9 14.4 NaN 2.7 1.0 0.4
2002-01-01 233.6 134.5 77.4 9.5 NaN 11.4 0.4 0.4
2002-02-01 168.2 108.7 21.9 30.2 NaN 7.1 0.1 0.2
2002-03-01 167.8 105.0 41.7 11.2 NaN 8.2 1.2 0.5
2002-04-01 156.0 116.6 15.0 17.7 NaN 6.0 0.6 0.1
2002-05-01 205.9 126.1 56.3 10.3 NaN 12.6 0.3 0.3
2002-06-01 186.4 139.7 15.0 19.2 NaN 10.9 1.0 0.6
2002-07-01 215.2 139.2 51.5 9.6 NaN 14.3 0.4 0.2
2002-08-01 196.0 147.3 16.0 20.0 NaN 12.3 0.1 0.3
2002-09-01 229.7 149.6 57.3 8.3 NaN 12.6 1.4 0.5
2002-10-01 209.8 150.6 19.2 23.1 NaN 16.0 0.6 0.3
2002-11-01 233.7 156.1 54.8 8.9 NaN 13.6 0.1 0.2
2002-12-01 221.0 165.7 21.1 21.2 NaN 10.9 1.4 0.7
2003-01-01 320.3 185.8 111.3 9.3 NaN 13.4 0.2 0.3
2003-02-01 252.9 166.3 19.4 54.5 0.9 11.4 0.1 0.3
2003-03-01 249.4 166.4 56.5 11.1 1.2 12.1 1.5 0.6
2003-04-01 237.4 170.2 18.2 30.7 1.4 16.0 0.6 0.3
2003-05-01 269.9 179.2 63.5 11.7 1.7 13.3 0.2 0.3
2003-06-01 238.8 168.5 20.9 32.4 2.0 12.9 1.3 0.8
2003-07-01 270.1 175.0 63.8 13.4 1.9 15.3 0.3 0.4
2003-08-01 249.5 185.2 16.9 31.1 2.1 13.7 0.2 0.3
2003-09-01 284.7 186.4 67.7 12.3 1.8 14.0 1.8 0.7
2003-10-01 275.1 193.1 24.1 40.4 2.6 14.0 0.6 0.3
2003-11-01 294.2 200.6 60.8 14.0 2.6 15.8 0.1 0.3
2003-12-01 286.5 199.2 26.8 34.3 3.2 20.6 1.5 0.9
2004-01-01 424.9 237.1 146.9 14.1 3.3 22.5 0.7 0.3
2004-02-01 318.8 209.4 22.7 64.9 4.5 16.9 0.1 0.3
2004-03-01 322.6 201.3 67.3 18.0 4.1 28.9 2.2 0.8
2004-04-01 308.5 226.4 18.0 31.9 7.1 24.1 0.7 0.3
2004-05-01 327.9 210.5 71.3 12.6 7.4 25.4 0.3 0.4
2004-06-01 327.9 229.2 24.4 36.8 6.5 28.3 1.7 1.0
2004-07-01 344.2 231.9 62.6 14.3 9.3 25.3 0.5 0.3
2004-08-01 317.9 236.8 16.6 32.3 7.1 24.3 0.3 0.5
2004-09-01 375.4 254.5 72.3 14.6 6.2 24.6 2.5 0.7
2004-10-01 343.9 252.5 21.0 37.9 7.5 24.2 0.5 0.3
2004-11-01 361.8 247.2 67.8 16.7 6.4 22.5 0.2 1.0
2004-12-01 371.3 265.0 30.9 37.0 9.1 26.3 1.8 1.2
2005-01-01 490.9 284.4 162.4 12.1 10.0 21.1 0.4 0.5
2005-02-01 364.2 244.4 19.5 77.8 6.7 13.4 0.2 2.2
2005-03-01 363.7 243.8 64.9 14.1 7.1 29.4 2.2 2.2
2005-04-01 363.3 273.3 21.2 34.8 10.5 21.3 1.1 1.1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
periodo string periodo
total string total
impuestos_sobre_ingresos_brutos string impuestos_sobre_ingresos_brutos
alumbrado_barrido_limpieza string alumbrado_barrido_limpieza
impuesto_patentes string impuesto_patentes
impuesto_sellos string impuesto_sellos
plan_facilidades_pago string plan_facilidades_pago
contribucion_por_publicidad string contribucion_por_publicidad
gravamenes_varios string gravamenes_varios

Información adicional

Fecha de creación
15 de Mayo de 2025
Formato
xlsx
Último cambio
15 de Mayo de 2025