Listado de los puntos de WiFi instalados. Incluyendo dirección, latitud y longitud aproximadas.
long | lat | id | nombre | tipo | etapa | etapa_obse | estado | subcategor | calle_nombre | calle_altura | calle_cruce | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino | objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.400828 | -34.572237 | 1392 | Polideportivo Manuel Belgrano (Ex-Kdt) | Deporte | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | Polideportivos | SALGUERO, JERONIMO | 3450 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425DFS | SITIO WIFI |
-58.386687 | -34.599886 | 1391 | Registro civil sede central 3er piso y PB - Sala de Matrimonio | Gobierno | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | Edificios del GCABA | Uruguay | 753 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1015.0 | C1015ABO | SITIO WIFI |
-58.513931 | -34.594861 | 1390 | Polideportivo Onega | Deporte | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | Polideportivos | Gabriela Mistral | 3850 | NaN | Villa Devoto | Comuna 11 | 1419.0 | C1419GGJ | SITIO WIFI |
-58.374284 | -34.646885 | 1389 | Polideportivo Don Pepe | Deporte | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | Polideportivos | Gral. Hornos | 1800 | NaN | Barracas | Comuna 4 | 1272.0 | C1272ADJ | SITIO WIFI |
-58.454940 | -34.684441 | 1388 | Dirección de Licencias | Gobierno | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | Edificios del GCABA | ROCA, CNEL. AV. | 5200 | NaN | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439DVO | SITIO WIFI |
-58.446866 | -34.645028 | 1387 | Planta Asfalto (EMUI) | Gobierno | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | Edificios del GCABA | CASTAÃARES AV. | 2350 | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406IGW | SITIO WIFI |
-58.496447 | -34.667920 | 1386 | Centro de DÃa Nro. 24 | Desarrollo Humano y Hábitat | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | Centros de DÃa | YRUPE | 6702 | NaN | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BND | SITIO WIFI |
-58.467394 | -34.678268 | 1385 | Centro de Acción Familiar Bartolomé Mitre | Cultura | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | CAF | LARRAYA | 4370 | NaN | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439EKL | SITIO WIFI |
-58.393887 | -34.641320 | 1384 | SAME - Monasterio | Salud | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | Hospitales y Centros de Salud | MONASTERIO | 480 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1284.0 | C1284AEJ | SITIO WIFI |
-58.411617 | -34.620383 | 1383 | Ente de Mantenimiento Urbano | Gobierno | NaN | BA WIFI 2018 | Dsiponible | Edificios del GCABA | INDEPENDENCIA AV. | 3253 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1225.0 | C1225ABB | SITIO WIFI |
-58.491238 | -34.551170 | 1382 | PLAZA HUNGRIA | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Ramallo | 4300 | NaN | Saavedra | Comuna 12 | 1430.0 | C1430CQB | SITIO WIFI |
-58.414945 | -34.584441 | 1381 | PLAZA ALEMANIA | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. Raúl Scalabrini OrtÃz | 2602 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425DBU | SITIO WIFI |
-58.374806 | -34.593276 | 1380 | PLAZA SAN MARTIN | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. del Libertador | 50 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1001.0 | C1001ABN | SITIO WIFI |
-58.461883 | -34.580175 | 1379 | PLAZA 25 DE AGOSTO | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | 14 de Julio | 1150 | NaN | Villa Ortuzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CJX | SITIO WIFI |
-58.464943 | -34.566936 | 1378 | PLAZA CASTELLI | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Juramento | 3286 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428DPB | SITIO WIFI |
-58.445700 | -34.561111 | 1377 | PLAZA BARRANCAS DE BELGRANO | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. Virrey Vértiz | 1702 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1426.0 | C1426BYD | SITIO WIFI |
-58.482175 | -34.629207 | 1376 | PLAZA VELEZ SARSFIELD | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. Avellaneda | 3800 | NaN | Floresta | Comuna 10 | 1407.0 | C1407EJR | SITIO WIFI |
-58.522238 | -34.656680 | 1375 | PARQUE ALFREDO L. PALACIOS | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Acassuso | 7551 | NaN | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440CME | SITIO WIFI |
-58.484126 | -34.647585 | 1374 | PLAZA DOMINGO OLIVERA | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. Olivera | 860 | NaN | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407INV | SITIO WIFI |
-58.482620 | -34.643699 | 1373 | PARQUE AVELLANEDA | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. Directorio | 4230 | NaN | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407HGP | SITIO WIFI |
-58.460009 | -34.689011 | 1372 | PLAZOLETA ROCA Y SOLDADO DE LA FRONTERA | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. Cnel. Roca | 5800 | NaN | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439DVU | SITIO WIFI |
-58.473507 | -34.622318 | 1371 | PLAZA DE LOS PERIODISTAS | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. Nazca | 900 | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406AJU | SITIO WIFI |
-58.455348 | -34.631891 | 1370 | PLAZA DE LA MISERICORDIA | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av Directorio | 2000 | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406GZV | SITIO WIFI |
-58.416865 | -34.628067 | 1369 | PLAZA AMAYA | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Constitución | 3670 | NaN | Boedo | Comuna 5 | 1254.0 | C1254ABL | SITIO WIFI |
-58.419848 | -34.605561 | 1368 | PLAZA ALMAGRO | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Jerónimo Salguero | 450 | NaN | Almagro | Comuna 5 | 1177.0 | C1177AEH | SITIO WIFI |
-58.428056 | -34.647405 | 1367 | PLAZA CENTENERA Y CRUZ | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. Gral. Fernández de la Cruz | 1445 | NaN | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437GYG | SITIO WIFI |
-58.389888 | -34.609064 | 1366 | PLAZA DE LOS 2 CONGRESOS | Parques y Plazas | NaN | BA Elige 2018 | Dsiponible | Parques y Plazas | Av. Rivadavia | 1653 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1033.0 | C1033AAG | SITIO WIFI |
-58.455730 | -34.587335 | 1365 | Cementerio de Chacarita | Espacio Público | NaN | Proyecto 125 | Dsiponible | Cementerios | AV. GUZMAN | 730 | NaN | Chacarita | Comuna 15 | 1427.0 | C1427BOU | SITIO WIFI |
-58.513668 | -34.646544 | 1364 | Polideportivo Santojanni | Deporte | NaN | Proyecto 125 | Dsiponible | Polideportivos | PATRON | 6222 | NaN | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408FAT | SITIO WIFI |
-58.444762 | -34.632907 | 1363 | Polideportivo Parque Chacabuco | Deporte | NaN | Proyecto 125 | Dsiponible | Polideportivos | Av. Eva Peron | 1410 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1406.0 | C1406HMP | SITIO WIFI |
-58.476968 | -34.591493 | 1362 | Polideportivo Costa Rica | Deporte | NaN | Proyecto 125 | Dsiponible | Polideportivos | AV. DE LOS CONSTITUYENTES | 3050 | NaN | Agronomia | Comuna 15 | 1427.0 | C1427BLO | SITIO WIFI |
-58.445177 | -34.579009 | 1361 | Polideportivo Colegiales | Deporte | NaN | Proyecto 125 | Dsiponible | Polideportivos | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 234 | NaN | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AVF | SITIO WIFI |
-58.378775 | -34.641555 | 1359 | Subsede Comunal 4 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Dsiponible | Sede Comunal | Av. Suarez | 2032 | NaN | Barracas | Comuna 4 | 1288.0 | C1288AFD | SITIO WIFI |
-58.400231 | -34.612631 | 1358 | Sede de Comuna 3 - Spinetto Mediaciones | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Dsiponible | Sede Comunal | Matheu | 240 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1082.0 | C1082ABF | SITIO WIFI |
-58.400231 | -34.612631 | 1357 | Sede de Comuna 3 - Spinetto Infracciones | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Dsiponible | Sede Comunal | Matheu | 240 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1082.0 | C1082ABF | SITIO WIFI |
-58.455264 | -34.561129 | 1356 | Museo Larreta | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Dsiponible | Museos | Juramento | 2291 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428DNK | SITIO WIFI |
-58.382438 | -34.601055 | 1355 | Teatro Colón | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Teatros | Cerrito | 628 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1010.0 | C1010AAN | SITIO WIFI |
-58.418674 | -34.583403 | 1354 | Ministerio de Ambiente y Espacio Publico - JardÃn Botánico | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Gobierno | SANTA FE AV. | 3917 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BHB | SITIO WIFI |
-58.374615 | -34.593120 | 1353 | Torre Monumental - Centro de Informes de Museos | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | DEL LIBERTADOR AV. | 49 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1001.0 | C1001ABA | SITIO WIFI |
-58.408656 | -34.639585 | 1352 | Polideportivo Parque Patricios | Espacio Público | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Deportes | Pepiri | 135 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1437.0 | C1437EIC | SITIO WIFI |
-58.444762 | -34.632907 | 1351 | Polideportivo Chacabuco | Espacio Público | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Deportes | Av. Eva Peron | 1410 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1406.0 | C1406HMP | SITIO WIFI |
-58.491803 | -34.621941 | 1350 | Polideportivo Pomar | Espacio Público | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Deportes | Mercedes | 1371 | NaN | Floresta | Comuna 10 | 1407.0 | C1407AHY | SITIO WIFI |
-58.389288 | -34.649019 | 1349 | Polideportivo Pereira | Espacio Público | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Deportes | Av. Velez Sarsfield | 1271 | NaN | Barracas | Comuna 4 | 1285.0 | C1285AAB | SITIO WIFI |
-58.496151 | -34.667772 | 1348 | Polideportivo Dorrego | Espacio Público | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Deportes | Monte | 6679 | NaN | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BMC | SITIO WIFI |
-58.525532 | -34.634696 | 1347 | Estación de Combis Puerto Madero | Transporte | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Transporte | Madero | 399 | NaN | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408BRE | SITIO WIFI |
-58.441101 | -34.632273 | 1344 | Subsede Comunal 7 | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | Emilio Mitre | 956 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424AYT | SITIO WIFI |
-58.484911 | -34.645680 | 1343 | Subsede Comunal 9 | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | DIRECTORIO AV. | 4344 | NaN | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407HGQ | SITIO WIFI |
-58.393705 | -34.623728 | 1341 | Subsede Comunal 3 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | SARANDI | 1273 | NaN | San Cristobal | Comuna 3 | 1251.0 | C1251ADA | SITIO WIFI |
-58.393626 | -34.588923 | 1340 | Subsede Comunal 2 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | LOPEZ, VICENTE | 2050 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1128.0 | C1128ACF | SITIO WIFI |
-58.496322 | -34.601338 | 1339 | Subsede Comunal 11 | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | GUTIERREZ, RICARDO | 3253 | NaN | Villa Del Parque | Comuna 11 | 1417.0 | C1417ECA | SITIO WIFI |
-58.505090 | -34.659691 | 1338 | Sede de Comuna 9 | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | GORDILLO, TIMOTEO | 2212 | NaN | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440EET | SITIO WIFI |
-58.455339 | -34.684710 | 1337 | Sede de Comuna 8 | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | ROCA, CNEL. AV. | 5252 | NaN | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439DVN | SITIO WIFI |
-58.467002 | -34.630156 | 1336 | Sede de Comuna 7 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | RIVADAVIA AV. | 7202 | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406GMP | SITIO WIFI |
-58.431198 | -34.608811 | 1335 | Sede de Comuna 6 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | DIAZ VELEZ AV. | 4558 | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405DCN | SITIO WIFI |
-58.412659 | -34.623051 | 1334 | Sede de Comuna 5 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | CARLOS CALVO | 3307 | NaN | Boedo | Comuna 5 | 1230.0 | C1230ABE | SITIO WIFI |
-58.424653 | -34.650477 | 1333 | Sede de Comuna 4 | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | BARCO CENTENERA del | 2906 | NaN | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437ACO | SITIO WIFI |
-58.398843 | -34.596667 | 1331 | Sede de Comuna 2 | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | URIBURU JOSE E., Pres. | 1022 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1114.0 | C1114AAF | SITIO WIFI |
-58.441254 | -34.586988 | 1330 | Sede de Comuna 15 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | CORDOBA AV. | 5690 | NaN | Chacarita | Comuna 15 | 1414.0 | C1414BBP | SITIO WIFI |
-58.409436 | -34.587236 | 1329 | Sede de Comuna 14 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | BERUTI | 3325 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BBQ | SITIO WIFI |
-58.464026 | -34.553782 | 1328 | Sede de Comuna 13 RC (2) | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | CABILDO AV. | 3067 | NaN | Nuñez | Comuna 13 | 1429.0 | C1429AAB | SITIO WIFI |
-58.464026 | -34.553782 | 1327 | Sede de Comuna 13 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | CABILDO AV. | 3067 | NaN | Nuñez | Comuna 13 | 1429.0 | C1429AAB | SITIO WIFI |
-58.482917 | -34.568793 | 1326 | Sede de Comuna 12 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | MILLER | 2751 | NaN | Villa Urquiza | Comuna 12 | 1431.0 | C1431GEC | SITIO WIFI |
-58.515995 | -34.608365 | 1325 | Sede de Comuna 11 RC | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | BEIRO, FRANCISCO AV. | 4629 | NaN | Villa Devoto | Comuna 11 | 1419.0 | C1419HZI | SITIO WIFI |
-58.483440 | -34.631782 | 1324 | Sede de Comuna 10 | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | BACACAY | 3952 | NaN | Floresta | Comuna 10 | 1407.0 | C1407EDN | SITIO WIFI |
-58.369354 | -34.620694 | 1323 | Sede de Comuna 1 - Ex Padelai | Gobierno | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Sede Comunal | HUMBERTO 1° | 250 | NaN | San Telmo | Comuna 1 | 1103.0 | C1103ACF | SITIO WIFI |
-58.418915 | -34.579214 | 1318 | Teatro Sarmiento | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Teatros | SARMIENTO AV. | 2715 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425FGB | SITIO WIFI |
-58.388639 | -34.604242 | 1317 | Teatro Gral. San MartÃn | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Teatros | Corrientes | 1530 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1042.0 | C1042AAO | SITIO WIFI |
-58.507241 | -34.568723 | 1316 | Museo Cornelio Saavedra | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | LARRALDE, CRISOLOGO AV. | 6293 | NaN | Saavedra | Comuna 12 | 1431.0 | C1431AQE | SITIO WIFI |
-58.379928 | -34.590902 | 1315 | Museo Fernandez Blanco | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | SUIPACHA | 1422 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1011.0 | C1011ACF | SITIO WIFI |
-58.448256 | -34.615028 | 1314 | Museo Luis Perlotti | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | PUJOL | 642 | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405ALD | SITIO WIFI |
-58.405193 | -34.579834 | 1313 | Museo José Hernández | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | DEL LIBERTADOR AV. | 2373 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425AAJ | SITIO WIFI |
-58.356953 | -34.629576 | 1311 | Museo del Cine | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | CAFFARENA, AGUSTIN R. | 49 | NaN | Boca | Comuna 4 | 1157.0 | C1157ADA | SITIO WIFI |
-58.372076 | -34.610449 | 1310 | Museo de la Ciudad | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | DEFENSA | 219 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1065.0 | C1065AAC | SITIO WIFI |
-58.370723 | -34.621893 | 1309 | Museo de Arte Moderno (MAMBA) | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | SAN JUAN AV. | 350 | NaN | San Telmo | Comuna 1 | 1147.0 | C1147AAO | SITIO WIFI |
-58.407920 | -34.601643 | 1308 | Museo Carlos Gardel | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | JAURES, JEAN | 735 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1215.0 | C1215ACM | SITIO WIFI |
-58.448256 | -34.615028 | 1307 | Museo de Esculturas Luis Perlotti | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Museos | PUJOL | 642 | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405ALD | SITIO WIFI |
-58.388582 | -34.605371 | 1306 | Centro Cultural San MartÃn | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Teatros | SARMIENTO | 1551 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1042.0 | C1042ABC | SITIO WIFI |
-58.483568 | -34.576177 | 1305 | Teatro 25 de Mayo | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Teatros | TRIUNVIRATO AV. | 4444 | NaN | Villa Urquiza | Comuna 12 | 1431.0 | C1431FBU | SITIO WIFI |
-58.520965 | -34.646366 | 1304 | Biblioteca Hernández | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | BOQUERON | 6753 | NaN | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408EHA | SITIO WIFI |
-58.448721 | -34.561601 | 1303 | Biblioteca Reina Batata (Infantil) | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | LA PAMPA | 0 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | SITIO WIFI |
-58.472026 | -34.663155 | 1302 | Biblioteca Julio César Saguier | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | ESCALADA AV. | 0 | DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. | Villa Lugano | Comuna 8 | NaN | NaN | SITIO WIFI |
-58.407557 | -34.637460 | 1301 | Biblioteca Enrique Banchs | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | CASEROS AV. | 0 | URQUIZA, Gral. | Parque Patricios | Comuna 4 | NaN | NaN | SITIO WIFI |
-58.436443 | -34.648141 | 1300 | Biblioteca Javier Villafañe | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | JANER, ANA MARIA | 0 | TORRES Y TENORIO, Pres. | Flores | Comuna 7 | NaN | NaN | SITIO WIFI |
-58.497063 | -34.667756 | 1299 | Biblioteca Benito Lynch | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | YRUPE | 6741 | NaN | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BNC | SITIO WIFI |
-58.359038 | -34.635422 | 1298 | Biblioteca Joaquin V Gonzalez | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | SUAREZ | 408 | NaN | Boca | Comuna 4 | 1162.0 | C1162AEJ | SITIO WIFI |
-58.456448 | -34.637814 | 1297 | Biblioteca Mariano Pelliza | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | CRANWELL | 819 | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406EBG | SITIO WIFI |
-58.438337 | -34.634056 | 1296 | Biblioteca Estanislao del Campo | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | DE LAS ARTES | 1210 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424BCH | SITIO WIFI |
-58.526418 | -34.634752 | 1295 | Biblioteca Miguel Cané | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | JUSTO, JUAN B. AV. | 9668 | NaN | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408ALN | SITIO WIFI |
-58.388138 | -34.614719 | 1294 | Biblioteca Alfonsina Storni y MartÃn Del Barco Centenera | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | 1538 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1095.0 | C1095ABF | SITIO WIFI |
-58.389135 | -34.599491 | 1293 | Biblioteca Manuel Gálvez | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | CORDOBA AV. | 1558 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1055.0 | C1055AAS | SITIO WIFI |
-58.429802 | -34.597888 | 1291 | Biblioteca Julio Cortázar | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | LAVALLEJA | 924 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414DTT | SITIO WIFI |
-58.461686 | -34.564945 | 1290 | Biblioteca José Mármol | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | JURAMENTO | 2937 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428DNY | SITIO WIFI |
-58.474958 | -34.676810 | 1289 | Biblioteca El Progreso | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | RIESTRA AV. | 5655 | NaN | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439BYH | SITIO WIFI |
-58.391478 | -34.624606 | 1288 | Biblioteca Del Docente | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | ENTRE RIOS AV. | 1349 | NaN | San Cristobal | Comuna 3 | 1133.0 | C1133AAB | SITIO WIFI |
-58.423873 | -34.581352 | 1287 | Biblioteca Carlos Guido y Spano | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | GUEMES | 4601 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BLI | SITIO WIFI |
-58.510894 | -34.599315 | 1286 | Biblioteca Antonio Devoto | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | BAHIA BLANCA | 4025 | NaN | Villa Devoto | Comuna 11 | 1419.0 | C1419BAI | SITIO WIFI |
-58.450363 | -34.591356 | 1285 | Biblioteca Baldomero Fernández Moreno | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | ARENAL, CONCEPCION | 4206 | NaN | Chacarita | Comuna 15 | 1427.0 | C1427EKR | SITIO WIFI |
-58.463551 | -34.685007 | 1284 | Biblioteca Ãlvaro Yunque | Cultura | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Bibliotecas | SOLDADO DE LA FRONTERA AV. | 5210 | NaN | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439FPH | SITIO WIFI |
-58.475889 | -34.597124 | 1279 | HOSPITAL TORCUATO DE ALVEAR | Hospitales y Centros de Salud | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Hospitales | WARNES | 2630 | NaN | Paternal | Comuna 15 | 1427.0 | C1427DPS | SITIO WIFI |
-58.384322 | -34.639085 | 1278 | HOSPITAL BRAULIO MOYANO | Hospitales y Centros de Salud | NaN | Proyecto 125 | Disponible | Hospitales | BRANDSEN | 2570 | NaN | Barracas | Comuna 4 | 1287.0 | C1287ABJ | SITIO WIFI |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
longitud | number | Latitud de localización de la obra |
latitud | number | Longitud de localización de la obra |
id | string | Identificador único de cada registro |
nombre | string | Nombre de cada elemento de la tabla |
tipo | string | Tipo de elemento |
etapa | string | Etapa de inaguración de los puntos Wi-Fi |
etapa_obse | string | Nombre de la etapa mas observaciones secundarias |
estado | string | Referencia respecto a la disponibilización del servicio |
subcategoria | string | Subcategoría del sitio |
calle | string | Nombre de la calle principal |
altura | integer | Altura de calle |
calle2 | string | Nombre de la calle que intercepta la calle principal |
direccion | string | Dirección normalizada |
barrio | string | Barrio de localización de la obra |
comuna | string | Comuna de localización de la obra |