Nacidos vivos según grupo de edad (CSV)

Total de nacidos vivos de la CABA según grupo de edad de la madre

Vista Previa de Datos

anio grupo_edad cantidad_nacimientos
1760 15-19 años 2
1760 20-24 años 1
1760 30-34 años 3
1961 35-39 años 1
1980 20-24 años 4
1980 25-29 años 5
1980 30-34 años 3
1980 35-39 años 1
1980 40+ años 1
2003 25-29 años 2
2014 15-19 años 1558
2014 20-24 años 3853
2014 25-29 años 6286
2014 30-34 años 9663
2014 35-39 años 7128
2014 40+ años 1937
2014 Menor de 15 60
2015 40+ años 4878
2015 35-39 años 15984
2015 30-34 años 20898
2015 Menor de 15 474
2015 20-24 años 11924
2015 15-19 años 5041
2015 25-29 años 15868
2016 15-19 años 6030
2016 20-24 años 13860
2016 25-29 años 18107
2016 30-34 años 22569
2016 35-39 años 17563
2016 40+ años 5450
2016 Menor de 15 507
2017 Menor de 15 320
2017 40+ años 5694
2017 35-39 años 17225
2017 30-34 años 22120
2017 20-24 años 13613
2017 15-19 años 5536
2017 25-29 años 17590
2018 15-19 años 4929
2018 20-24 años 12944
2018 25-29 años 16600
2018 30-34 años 21396
2018 35-39 años 16920
2018 40+ años 5899
2018 Menor de 15 321
2019 40+ años 5628
2019 Menor de 15 344
2019 35-39 años 14948
2019 20-24 años 10308
2019 25-29 años 13912
2019 30-34 años 18546
2019 15-19 años 3702
2020 40+ años 5157
2020 35-39 años 13721
2020 30-34 años 16760
2020 Menor de 15 189
2020 20-24 años 8361
2020 15-19 años 2768
2020 25-29 años 11905
2021 15-19 años 1771
2021 20-24 años 6027
2021 25-29 años 9789
2021 30-34 años 14732
2021 35-39 años 12517
2021 40+ años 4617
2021 Menor de 15 150
2022 35-39 años 12453
2022 Menor de 15 138
2022 30-34 años 14285
2022 40+ años 5015
2022 20-24 años 5985
2022 15-19 años 1872
2022 25-29 años 9424
2023 15-19 años 1722
2023 20-24 años 5778
2023 25-29 años 9195
2023 30-34 años 12755
2023 35-39 años 11329
2023 40+ años 4575
2023 Menor de 15 140
2024 Menor de 15 146
2024 40+ años 4326
2024 35-39 años 10686
2024 20-24 años 5341
2024 25-29 años 8179
2024 15-19 años 1497
2024 30-34 años 10961
2025 40+ años 2675
2025 15-19 años 934
2025 20-24 años 3390
2025 25-29 años 5350
2025 30-34 años 7246
2025 35-39 años 6685
2025 Menor de 15 51

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
grupo_edad string Grupo de edad de la observación
cantidad_nacidos_vivos number Cantidad de niños nacidos vivos de la observación

Información adicional

Fecha de creación
11 de Abril de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
25 de Agosto de 2025