PERIODO | ID | TIPO_DE_PROYECTO | DENOMINACION | DETALLE_UBICACION | LATITUD | LONGITUD | INICIO_OBRA | FIN_OBRA | COMUNA | M2_GANADOS_AL_PEATON | M2_PINTADOS | MACETAS_INSTALADAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ER TRIM 2017 | 1 | INTERVENCION PEATONAL - PUNTUAL | MITRE Y LARREA | MITRE Y LARREA | -34.608609 | -58.401901 | 2012 | 2012-08-01 | 1 | 47.0 | 49.550 | 2.0 |
3ER TRIM 2017 | 2 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE GASCON | GASCON Y HONDURAS | -34.594082 | -58.422866 | 2013 | 2013-05-01 | 14 | 1033.0 | 834.688 | 33.0 |
3ER TRIM 2017 | 2 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE GASCON | GASCON , COSTA RICA Y JULIAN ALVAREZ | -34.591599 | -58.422458 | 2013 | 2013-05-01 | 14 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 2 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE GASCON | GASCON, LAVALLEJA Y EL SALVADOR | -34.592771 | -58.422679 | 2013 | 2013-05-01 | 14 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 2 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE GASCON | GASCON, NICARAGUA Y ARAOZ | -34.590303 | -58.422388 | 2013 | 2013-05-01 | 14 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 3 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE WARNES | AV. WARNES Y OLAYA | -34.599905 | -58.449195 | 2013 | 2014-04-01 | 15 | 2356.0 | NaN | 68.0 |
3ER TRIM 2017 | 3 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE WARNES | AV. WARNES, BELAUSTEGUI Y MARTINEZ ROSAS | -34.600286 | -58.448054 | 2013 | 2014-04-01 | 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 3 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE WARNES | AV. WARNES Y MUÃECAS | -34.601299 | -58.444970 | 2013 | 2014-04-01 | 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 3 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE WARNES | AV. WARNES, ACOYTE, ACEVEDO Y GALICIA | -34.601365 | -58.444761 | 2013 | 2014-04-01 | 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 3 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE WARNES | AV. WARNES Y MARECHAL | -34.602792 | -58.441143 | 2013 | 2014-04-01 | 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 3 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE WARNES | AV. WARNES Y JULIAN ALVAREZ | -34.603127 | -58.440194 | 2013 | 2014-04-01 | 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 3 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE WARNES | AV. WARNES Y PADILLA | -34.603274 | -58.439583 | 2013 | 2014-04-01 | 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 3 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE WARNES | AV. WARNES Y LAVALLEJA | -34.603734 | -58.438958 | 2013 | 2014-04-01 | 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 3 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE WARNES | AV. WARNES Y ANGEL GALLARDO | -34.604477 | -58.437286 | 2013 | 2014-04-01 | 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 4 | INTERVENCION PEATONAL - PUNTUAL | JUNCAL, LIBERTAD Y QUINTANA | JUNCAL, LIBERTAD Y QUINTANA | -34.592794 | -58.384451 | 2013 | 2013-03-01 | 1 | 202.0 | 213.250 | 9.0 |
3ER TRIM 2017 | 5 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE DIAGONAL NORTE | AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÃA Y C. PELLEGRINI | -34.604182 | -58.380738 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | 2086.0 | NaN | 106.0 |
3ER TRIM 2017 | 5 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE DIAGONAL NORTE | AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÃA Y CARABELAS | -34.604443 | -58.380280 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 5 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE DIAGONAL NORTE | AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÃA Y SUIPACHA | -34.604865 | -58.379401 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 5 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE DIAGONAL NORTE | AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÃA Y ESMERALDA | -34.605652 | -58.377975 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 5 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE DIAGONAL NORTE | AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÃA Y MAIPU | -34.606367 | -58.376538 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 5 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE DIAGONAL NORTE | AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÃA Y FLORIDA | -34.607214 | -58.374991 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 5 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE DIAGONAL NORTE | AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÃA Y SAN MARTIN | -34.607874 | -58.373674 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 5 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE DIAGONAL NORTE | AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÃA Y BOLIVAR | -34.608076 | -58.373507 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 6 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | DIAGONAL SUR | AV PRESIDENTE JULIO ROCA Y BOLIVAR | -34.609123 | -58.373596 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | 1973.0 | NaN | 105.0 |
3ER TRIM 2017 | 6 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | DIAGONAL SUR | AV PRESIDENTE JULIO ROCA, PERU Y ADOLFO ALSINA | -34.610324 | -58.374835 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 6 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | DIAGONAL SUR | AV PRESIDENTE JULIO ROCA, MORENO Y CHACABUCO | -34.611554 | -58.376214 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 6 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | DIAGONAL SUR | AV PRESIDENTE JULIO ROCA, PIEDRAS Y BELGRANO | -34.612887 | -58.377606 | 2014 | 2015-01-01 | 1 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | FERNANDEZ DE ENCISO Y AV. FRANCISCO BEIRO | -34.606943 | -58.513575 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | 2302.0 | 1567.650 | 91.0 |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | FERNANDEZ DE ENCISO Y AV. SEGUROLA | -34.606097 | -58.513452 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | FERNANDEZ DE ENCISO Y NAVARRO | -34.605589 | -58.513329 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | AV. SEGUROLA Y NAVARRO | -34.605825 | -58.513713 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | FERNANDEZ DE ENCISO, JOSE LUIS CANTILO Y SANABRIA | -34.604308 | -58.513126 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | FERNANDEZ DE ENCISO Y PEDRO MORAN | -34.603061 | -58.512901 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | FERNANDEZ DE ENCISO, GUALEGUAYCHU Y RICARDO GUTIERREZ NORTE | -34.602394 | -58.512804 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | FERNANDEZ DE ENCISO, BENJAMIN J LAVAISSE Y ASUNCION | -34.601825 | -58.512685 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | ASUNCION Y GUALEGUAYCHU | -34.602081 | -58.513109 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 7 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE FERNANDEZ DE ENCISO | FERNANDEZ DE ENCISO, NUEVA YORK Y MERCEDES | -34.600664 | -58.512481 | 2015 | 2015-06-01 | 11 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN, MAGARIÃOS CERVANTES Y FRAGATA | -34.604043 | -58.460238 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | 1511.0 | 1320.800 | 50.0 |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y NICASIO OROÃO | -34.603718 | -58.461464 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y CAMARONES | -34.603552 | -58.462151 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y AV. DONATO ALVAREZ | -34.602814 | -58.464991 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y JUAN AGUSTIN GARCIA | -34.602567 | -58.466142 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y MANUEL RICARDO TRELLES | -34.602212 | -58.467322 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y ALVAREZ JONTE | -34.602212 | -58.467322 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN, NOGOYA Y BAIGORRIA | -34.597894 | -58.483268 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y MELINCUE | -34.597605 | -58.485398 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y BOLIVIA | -34.597503 | -58.486846 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y TINOGASTA | -34.597256 | -58.490280 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN, JOSE PEDRO VARELA Y ARGERICH | -34.596998 | -58.494759 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y CARLOS ANTONIO LOPEZ | -34.591234 | -58.512427 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 8 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN MARTIN I | AV. SAN MARTIN Y CARLOS ANTONIO LOPEZ | -34.590373 | -58.515367 | 2015 | 2016-01-01 | 11 Y 15 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 9 | INTERVENCION PEATONAL - PUNTUAL | EMILIO CASTRO Y LARRAZABAL | EMILIO CASTRO Y LARRAZABAL | -34.647782 | -58.506507 | 2015 | 2015-08-01 | 9 | 628.0 | NaN | 8.0 |
3ER TRIM 2017 | 10 | INTERVENCION PEATONAL - PUNTUAL | BRANDSEN Y CARRILLO | BRANDSEN Y CARRILLO | -34.638432 | -58.381398 | 2015 | 2015-11-01 | 4 | 83.0 | 157.700 | 4.0 |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y RAMON FALCON | -34.638837 | -58.502995 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | 3023.0 | 2609.600 | 58.0 |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y BYRON | -34.639716 | -58.501795 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y RAFAELA | -34.640243 | -58.501131 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y ULRICO SCHMIDL | -34.640638 | -58.500679 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y DANTE | -34.640897 | -58.500330 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y CAJARAVILLA | -34.641289 | -58.499803 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y PIZARRO | -34.641532 | -58.499499 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y MANZONI | -34.642223 | -58.498612 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y ZELADA | -34.642363 | -58.498471 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y EMILIO CASTRO | -34.643387 | -58.497143 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
2do TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | AV. ESCALADA Y LEOPARDI | -34.643720 | -58.496722 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | RAMON FALCON Y BASUALDO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 11 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE ESCALADA I | BYRON Y RAMON FALCON | -34.639006 | -58.501826 | 2016 | 2016-02-01 | 10 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 12 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE BOLIVAR | BOLIVAR Y CASEROS | -34.626783 | -58.372547 | 2016 | 2016-02-01 | 4 | 810.0 | NaN | 40.0 |
3ER TRIM 2017 | 12 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE BOLIVAR | BOLIVAR Y DR. ENRIQUE FINOCHIETTO | -34.627788 | -58.372478 | 2016 | 2016-02-01 | 4 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 12 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE BOLIVAR | BOLIVAR E ITUZAINGO | -34.629057 | -58.372056 | 2016 | 2016-02-01 | 4 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 12 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE BOLIVAR | BOLIVAR Y USPALLATA | -34.629252 | -58.371957 | 2016 | 2016-02-01 | 4 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 12 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | EJE BOLIVAR | BOLIVAR Y AV. MARTIN GARCIA | -34.630485 | -58.371654 | 2016 | 2016-02-01 | 4 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 13 | INTERVENCION PEATONAL - PUNTUAL | BELGRANO Y AZOPARDO | BELGRANO Y AZOPARDO | -34.612307 | -58.367938 | 1/12/2016 | 2017-01-01 | 1 | 114.0 | NaN | 5.0 |
3ER TRIM 2017 | 14 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | CAMINO ESCOLAR | AV. RIVADAVIA Y RIO DE JANEIRO | -34.615300 | -58.429962 | 1/5/2017 | 2017-06-01 | 6 | 235.0 | 2343.200 | 16.0 |
3ER TRIM 2017 | 14 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | CAMINO ESCOLAR | AV. RIVADAVIA Y ACEVEDO | -34.615692 | -58.430776 | 1/5/2017 | 2017-06-01 | 6 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 14 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | CAMINO ESCOLAR | AV. RIVADAVIA Y REPUBLICA DE INDONESIA | -34.615877 | -58.430854 | 1/5/2017 | 2017-06-01 | 6 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 14 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | CAMINO ESCOLAR | AV. RIVADAVIA Y AMBROSETTI | -34.617708 | -58.435301 | 1/5/2017 | 2017-06-01 | 6 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 14 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | CAMINO ESCOLAR | ROSARIO Y DOBLAS | -34.618650 | -58.431300 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 6 | NaN | NaN | 3.0 |
3ER TRIM 2017 | 15 | INTERVENCION PEATONAL - PUNTUAL | CORONEL DIAZ Y HONDURAS | CORONEL DIAZ Y HONDURAS | -34.594048 | -58.414519 | 1/12/2016 | 2017-01-01 | 2 Y 14 | 282.0 | NaN | 12.0 |
3ER TRIM 2017 | 16 | INTERVENCION PEATONAL - PUNTUAL | DIAZ VELEZ E HIDALGO | DIAZ VELEZ E HIDALGO | -34.608811 | -58.441350 | 1/1/2017 | 2017-01-01 | 6 | 378.0 | NaN | 20.0 |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | SARMIENTO Y PRINGLES | -34.604190 | -58.427330 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | 97.0 |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | SARMIENTO Y PALESTINA | -34.604300 | -58.425910 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | SARMIENTO Y ACUÃA DE FIGUEROA | -34.604680 | -58.422760 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | PRINGLES Y BOGADO | -34.605110 | -58.427480 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | PERON Y ACUÃA DE FIGUEROA | -34.605940 | -58.422820 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | PERON Y GASCON | -34.605970 | -58.424540 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | PERON Y PALESTINA | -34.605960 | -58.426170 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | PERON Y PRINGLES | -34.605920 | -58.427580 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | POTOSI Y ACUÃA DE FIGUEROA | -34.607260 | -58.422910 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | POTOSI Y GASCON | -34.607250 | -58.424610 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | POSTOSI Y RAWSON | -34.607260 | -58.426170 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | POTOSI Y PRINGLES | -34.607250 | -58.427660 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | AV. DIAZ VELEZ Y ACUÃA DE FIGUEROA | -34.608540 | -58.423040 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | AV. DIAZ VELEZ Y GASCON | -34.608560 | -58.424680 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | AV. DIAZ VELEZ Y RAWSON | -34.608590 | -58.426250 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 17 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | HOSPITAL ITALIANO | AV. DIAZ VELEZ Y PRINGLES | -34.608650 | -58.427720 | 17/7/2017 | 2017-10-17 | 5 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 18 | INTERVENCION PEATONAL - PUNTUAL | PUEYRREDON Y AZCUENAGA | PUEYRREDON Y AZCUENAGA | -34.585806 | -58.393552 | 1/12/2016 | 2016-12-01 | 2 | 130.0 | NaN | 6.0 |
3ER TRIM 2017 | 19 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR Y PICO | -34.540894 | -58.474876 | 1/2/2017 | 2017-02-01 | 12 | 2428.0 | NaN | 98.0 |
3ER TRIM 2017 | 19 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR Y DEHESA | -34.541715 | -58.474473 | 1/2/2017 | 2017-02-01 | 12 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 19 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR Y ARIAS | -34.542571 | -58.474088 | 1/2/2017 | 2017-02-01 | 12 | NaN | NaN | NaN |
3ER TRIM 2017 | 19 | INTERVENCION PEATONAL - EJE | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR Y RAMALLO | -34.543348 | -58.473700 | 1/2/2017 | 2017-02-01 | 12 | NaN | NaN | NaN |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)