Información sobre las inspecciones a las obras en construcción realizadas por la Dirección General de Protección de Trabajo.
fecha_acta | acta_numero | acta_periodo | superficie | etapa | long | lat | calle_nombre | calle_altura | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-17 | 167621 | 2018 | 0 | Otros | -58.437038 | -34.629806 | ZUVIRIA 801 | 801 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424CKQ |
2019-02-19 | 152488 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.486372 | -34.669138 | ZUVIRIA 5723 | 5723 | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439BEC |
2019-04-30 | 173645 | 2018 | 0 | Estructura en elevación | -58.431047 | -34.628945 | ZUVIRIA 313 | 313 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424CKG |
2019-03-26 | 177455 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.460443 | -34.646162 | ZUVIRIA 3075 | 3075 | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406HTA |
2019-05-15 | 202682 | 2019 | 0 | Mampostería gruesa | -58.512117 | -34.608280 | ZURICH 3131 | 3131 | Villa Devoto | Comuna 11 | 1417.0 | C1417BFC |
2019-05-15 | 47871 | 2018 | 0 | Mampostería gruesa | -58.512117 | -34.608280 | ZURICH 3131 | 3131 | Villa Devoto | Comuna 11 | 1417.0 | C1417BFC |
2019-02-11 | 178083 | 2018 | 0 | Otros | -58.408581 | -34.601864 | ZELAYA 3031 | 3031 | Balvanera | Comuna 3 | 1171.0 | C1171ADA |
2019-03-18 | 186300 | 2019 | 0 | Otros | -58.408581 | -34.601864 | ZELAYA 3031 | 3031 | Balvanera | Comuna 3 | 1171.0 | C1171ADA |
2019-05-17 | 193559 | 2019 | 0 | Otros | -58.408581 | -34.601864 | ZELAYA 3031 | 3031 | Balvanera | Comuna 3 | 1171.0 | C1171ADA |
2019-02-18 | 178523 | 2018 | 0 | Otros | -58.425736 | -34.639444 | ZELARRAYAN 641 | 641 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424DBC |
2019-04-01 | 187713 | 2019 | 0 | Otros | -58.425736 | -34.639444 | ZELARRAYAN 641 | 641 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424DBC |
2019-03-11 | 159112 | 2018 | 0 | Otros | -58.516886 | -34.659472 | ZELADA 7475 | 7475 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BXU |
2019-05-09 | 201546 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.515893 | -34.658531 | ZELADA 7379 | 7379 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BXS |
2019-05-08 | 201552 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.509487 | -34.652376 | ZELADA 6449 | 6449 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BXA |
2019-01-11 | 175641 | 2018 | 0 | Otros | -58.505024 | -34.648250 | ZELADA 5947 | 5947 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BWQ |
2019-01-31 | 180415 | 2018 | 0 | Otros | -58.505024 | -34.648250 | ZELADA 5947 | 5947 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BWQ |
2019-03-13 | 183692 | 2019 | 0 | Otros | -58.505024 | -34.648250 | ZELADA 5947 | 5947 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BWQ |
2019-04-30 | 192408 | 2019 | 0 | Otros | -58.505024 | -34.648250 | ZELADA 5947 | 5947 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440BWQ |
2019-03-28 | 171129 | 2018 | 0 | Redes en la Vía Publica | -58.401065 | -34.648557 | ZAVALETA 900 | 900 | Barracas | Comuna 4 | 1437.0 | C1437EYR |
2019-05-02 | 153366 | 2018 | 0 | Otros | -58.403646 | -34.637713 | ZAVALETA 85 | 85 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1437.0 | C1437EYA |
2019-05-07 | 176943 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.402781 | -34.641060 | ZAVALETA 330 | 330 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1437.0 | C1437EYH |
2019-01-24 | 175919 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.465829 | -34.578057 | ZARRAGA 3864 | 3864 | Villa Ortúzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CGH |
2019-03-20 | 182400 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.465829 | -34.578057 | ZARRAGA 3864 | 3864 | Villa Ortúzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CGH |
2019-01-30 | 50647 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.465644 | -34.577860 | ZARRAGA 3839 | 3839 | Villa Ortúzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CGG |
2019-03-20 | 184388 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.465644 | -34.577860 | ZARRAGA 3839 | 3839 | Villa Ortúzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CGG |
2019-01-24 | 177156 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.465644 | -34.577860 | ZARRAGA 3835 | 3835 | Villa Ortúzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CGG |
2019-03-14 | 182425 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.465644 | -34.577860 | ZARRAGA 3835 | 3835 | Villa Ortúzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CGG |
2019-04-25 | 199352 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.461674 | -34.575481 | ZARRAGA 3454 | 3454 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426EKD |
2019-01-09 | 169227 | 2018 | 0 | Demolición | -58.461018 | -34.574510 | ZARRAGA 3369 | 3369 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426EKA |
2019-02-26 | 179723 | 2018 | 0 | Demolición | -58.461018 | -34.574510 | ZARRAGA 3369 | 3369 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426EKA |
2019-04-11 | 189580 | 2019 | 0 | Demolición | -58.461018 | -34.574510 | ZARRAGA 3369 | 3369 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426EKA |
2019-02-26 | 51546 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.451840 | -34.574262 | ZAPIOLA 998 | 998 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATT |
2019-02-13 | 182501 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.451840 | -34.574262 | ZAPIOLA 998 | 998 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATT |
2019-02-22 | 51544 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.451840 | -34.574262 | ZAPIOLA 998 | 998 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATT |
2019-04-12 | 189458 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.451840 | -34.574262 | ZAPIOLA 998 | 998 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATT |
2019-04-15 | 197854 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.451777 | -34.574301 | ZAPIOLA 996 | 996 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATT |
2019-02-15 | 177243 | 2018 | 0 | Demolición | -58.451147 | -34.574684 | ZAPIOLA 938 | 938 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATT |
2019-03-20 | 187289 | 2019 | 0 | Demolición | -58.451147 | -34.574684 | ZAPIOLA 938 | 938 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATT |
2019-05-09 | 194063 | 2019 | 0 | Demolición | -58.451147 | -34.574684 | ZAPIOLA 938 | 938 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATT |
2019-05-07 | 194691 | 2019 | 0 | Demolición | -58.479671 | -34.543151 | ZAPIOLA 4724 | 4724 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AON |
2019-03-19 | 183754 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.478523 | -34.545492 | ZAPIOLA 4450 | 4450 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AOH |
2019-01-31 | 176219 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.478523 | -34.545492 | ZAPIOLA 4450 | 4450 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AOH |
2019-05-20 | 193860 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.478523 | -34.545492 | ZAPIOLA 4450 | 4450 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AOH |
2019-03-19 | 193861 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.478523 | -34.545492 | ZAPIOLA 4450 | 4450 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AOH |
2019-01-17 | 166256 | 2018 | 0 | Demolición | -58.478158 | -34.546246 | ZAPIOLA 4348 | 4348 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AOF |
2019-01-09 | 179485 | 2018 | 0 | Demolición | -58.478158 | -34.546246 | ZAPIOLA 4348 | 4348 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AOF |
2019-03-28 | 179787 | 2018 | 0 | Demolición | -58.478158 | -34.546246 | ZAPIOLA 4348 | 4348 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AOF |
2019-05-20 | 196094 | 2019 | 0 | Demolición | -58.478158 | -34.546246 | ZAPIOLA 4348 | 4348 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AOF |
2019-01-03 | 172223 | 2018 | 0 | Otros | -58.478123 | -34.546318 | ZAPIOLA 4342 | 4342 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AOF |
2019-02-14 | 178123 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.475502 | -34.551098 | ZAPIOLA 3738 | 3738 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429ANT |
2019-03-26 | 187032 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.475502 | -34.551098 | ZAPIOLA 3738 | 3738 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429ANT |
2019-05-30 | 195554 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.475502 | -34.551098 | ZAPIOLA 3738 | 3738 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429ANT |
2019-03-26 | 51591 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.475502 | -34.551098 | ZAPIOLA 3738 | 3738 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429ANT |
2019-04-29 | 199423 | 2019 | 0 | Otros | -58.475451 | -34.551165 | ZAPIOLA 3730 | 3730 | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429ANT |
2019-02-13 | 180992 | 2019 | 0 | Demolición | -58.471775 | -34.555957 | ZAPIOLA 3216 | 3216 | Coghlan | Comuna 12 | 1429.0 | C1429ANH |
2019-02-26 | 51623 | 2019 | 0 | Demolición | -58.471775 | -34.555957 | ZAPIOLA 3216 | 3216 | Coghlan | Comuna 12 | 1429.0 | C1429ANH |
2019-02-12 | 172520 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.470483 | -34.557556 | ZAPIOLA 3038 | 3038 | Coghlan | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AND |
2019-04-01 | 186511 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.470483 | -34.557556 | ZAPIOLA 3038 | 3038 | Coghlan | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AND |
2019-04-23 | 52528 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.470483 | -34.557556 | ZAPIOLA 3038 | 3038 | Coghlan | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AND |
2019-02-13 | 180976 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.470483 | -34.557556 | ZAPIOLA 3036 | 3036 | Coghlan | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AND |
2019-04-25 | 198081 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.444873 | -34.577466 | ZAPIOLA 301 | 301 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATG |
2019-02-06 | 178631 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.469011 | -34.559039 | ZAPIOLA 2891 | 2891 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXS |
2019-03-11 | 185261 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.469011 | -34.559039 | ZAPIOLA 2891 | 2891 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXS |
2019-01-31 | 178109 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.467572 | -34.560803 | ZAPIOLA 2674 | 2674 | Coghlan | Comuna 12 | 1428.0 | C1428CXP |
2019-03-14 | 183749 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.467572 | -34.560803 | ZAPIOLA 2674 | 2674 | Coghlan | Comuna 12 | 1428.0 | C1428CXP |
2019-05-06 | 192708 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.467572 | -34.560803 | ZAPIOLA 2674 | 2674 | Coghlan | Comuna 12 | 1428.0 | C1428CXP |
2019-01-10 | 173688 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.466052 | -34.562781 | ZAPIOLA 2445 | 2445 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXK |
2019-02-28 | 180366 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.466052 | -34.562781 | ZAPIOLA 2445 | 2445 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXK |
2019-04-11 | 190136 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.466052 | -34.562781 | ZAPIOLA 2445 | 2445 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXK |
2019-01-11 | 173683 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.464696 | -34.564522 | ZAPIOLA 2260 | 2260 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXH |
2019-02-26 | 180153 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.464696 | -34.564522 | ZAPIOLA 2260 | 2260 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXH |
2019-04-10 | 189628 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.464696 | -34.564522 | ZAPIOLA 2260 | 2260 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXH |
2019-05-21 | 199159 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.464696 | -34.564522 | ZAPIOLA 2260 | 2260 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXH |
2019-01-16 | 175594 | 2018 | 0 | Otros | -58.462346 | -34.567093 | ZAPIOLA 1989 | 1989 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXA |
2019-02-26 | 180893 | 2019 | 0 | Otros | -58.462346 | -34.567093 | ZAPIOLA 1989 | 1989 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXA |
2019-04-11 | 189624 | 2019 | 0 | Otros | -58.462346 | -34.567093 | ZAPIOLA 1989 | 1989 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CXA |
2019-01-16 | 175595 | 2018 | 0 | Otros | -58.460432 | -34.569369 | ZAPIOLA 1747 | 1747 | Belgrano | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AUI |
2019-01-14 | 172640 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.455821 | -34.572078 | ZAPIOLA 1391 | 1391 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AUA |
2019-02-11 | 180669 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.455821 | -34.572078 | ZAPIOLA 1391 | 1391 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AUA |
2019-03-21 | 186147 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.455821 | -34.572078 | ZAPIOLA 1391 | 1391 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AUA |
2019-05-15 | 194375 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.455821 | -34.572078 | ZAPIOLA 1391 | 1391 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AUA |
2019-05-15 | 53424 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.455821 | -34.572078 | ZAPIOLA 1391 | 1391 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AUA |
2019-04-15 | 197882 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.453726 | -34.573241 | ZAPIOLA 1139 | 1139 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATW |
2019-04-15 | 200177 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.453726 | -34.573241 | ZAPIOLA 1139 | 1139 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATW |
2019-04-27 | 200200 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.453726 | -34.573241 | ZAPIOLA 1139 | 1139 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATW |
2019-04-15 | 196772 | 2019 | 0 | Estructura en elevación | -58.452369 | -34.573901 | ZAPIOLA 1031 | 1031 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATU |
2019-02-04 | 181511 | 2019 | 0 | Estructura en elevación | -58.452288 | -34.573940 | ZAPIOLA 1027 | 1027 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATU |
2019-03-13 | 184609 | 2019 | 0 | Estructura en elevación | -58.452288 | -34.573940 | ZAPIOLA 1027 | 1027 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATU |
2019-05-07 | 192382 | 2019 | 0 | Estructura en elevación | -58.452288 | -34.573940 | ZAPIOLA 1027 | 1027 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ATU |
2019-02-05 | 181745 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.442060 | -34.572776 | ZAPATA 431 | 431 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AEG |
2019-03-26 | 184918 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.442060 | -34.572776 | ZAPATA 431 | 431 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AEG |
2019-05-14 | 195488 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.442060 | -34.572776 | ZAPATA 431 | 431 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AEG |
2019-02-05 | 175306 | 2018 | 0 | Terminaciones | -58.440787 | -34.573620 | ZAPATA 301 | 301 | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426AEE |
2019-03-06 | 184964 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.440787 | -34.573620 | ZAPATA 301 | 301 | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426AEE |
2019-04-15 | 190734 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.440787 | -34.573620 | ZAPATA 301 | 301 | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426AEE |
2019-05-27 | 200252 | 2019 | 0 | Terminaciones | -58.440787 | -34.573620 | ZAPATA 301 | 301 | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426AEE |
2019-01-03 | 47434 | 2018 | 0 | Estructura en elevación | -58.440068 | -34.574120 | ZAPATA 245 | 245 | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426AEC |
2019-05-27 | 202371 | 2019 | 0 | Estructura en elevación | -58.440068 | -34.574120 | ZAPATA 245 | 245 | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426AEC |
2019-01-18 | 177431 | 2018 | 0 | Albañilería | -58.428557 | -34.638927 | ZAÑARTU 756 | 756 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN |
2019-04-08 | 181435 | 2019 | 0 | Albañilería | -58.428557 | -34.638927 | ZAÑARTU 756 | 756 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)