Indicadores sobre la oferta (XLSX)

Contiene información sobre la oferta del transporte colectivo de pasajeros correspondiente a las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

linea jurisdiccion vc_122024 km_mens_122024 ipk_122024 vc_012025 km_mens_012025 ipk_012025 vc_022025 km_mens_022025 ipk_022025 vc_032025 km_mens_032025 ipk_032025 vc_042025 km_mens_042025 ipk_042025 vc_052025 km_mens_052025 ipk_052025 vc_062025 km_mens_062025 ipk_062025 vc_072025 km_mens_072025 ipk_072025 vc_082025 km_mens_082025 ipk_082025 vc_092025 km_mens_092025 ipk_092025 vc_102025 km_mens_102025 ipk_102025 vc_112025 km_mens_112025 ipk_112025 vc_122025 km_mens_122025 ipk_122025
4 CABA 13.98 152904.41 2.99 14.15 112232.37 2.99 13.92 102855.12 3.40 13.77 156785.55 2.80 13.90 178656.38 2.74 14.08 187040.37 1.83 14.14 198023.60 2.47 13.95 212260.22 2.38 14.22 216142.31 2.43 14.12 226170.61 2.46 13.99 224313.07 2.49 14.02 207302 2.41 13.82 195052 2.44
6 CABA 12.93 130543.79 2.69 13.45 111630.18 2.66 13.27 98870.71 2.87 13.24 111578.58 2.77 13.25 116470.85 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
7 CABA 14.49 175563.64 2.38 14.95 152533.13 2.28 15.01 146147.52 2.51 15.05 178531.83 2.37 14.46 182776.87 2.46 14.29 192849.45 2.34 14.29 183110.62 2.31 14.18 194621.07 2.19 14.34 190193.58 2.28 14.04 183422.91 2.49 14.03 186688.78 2.48 14.21 176525 2.37 14.15 169441 2.38
12 CABA 10.97 316490.64 4.15 11.80 311789.30 3.66 11.40 298350.93 3.97 11.10 311126.76 4.37 10.73 318736.62 4.37 10.86 317034.24 4.21 10.82 309886.42 4.06 10.87 324939.47 3.97 10.95 324933.03 3.96 10.81 327750.15 4.10 10.72 339210.98 4.13 10.86 311011 4.06 10.68 294955 4.11
23 CABA 13.59 112280.57 2.18 14.47 97895.86 2.02 14.28 87324.01 2.23 13.83 94732.86 2.36 13.55 88539.07 2.67 15.16 91448.68 2.22 15.48 40758.73 2.06 16.87 40630.26 1.41 16.66 48901.29 1.47 16.69 49226.64 0.37 16.25 48649.06 1.48 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
25 CABA 14.64 184559.07 2.43 15.35 163355.22 2.26 15.17 152280.03 2.45 14.67 182168.27 2.45 14.31 175804.33 2.64 14.29 176647.22 2.60 14.43 174427.72 2.50 14.39 180196.91 2.45 14.61 180915.18 2.40 14.45 178829.11 2.51 14.33 180761.87 2.56 14.33 160604 2.56 14.09 157195 2.50
26 CABA 11.12 224399.44 3.35 12.11 201425.78 3.15 11.90 181145.16 3.56 11.27 223718.37 3.50 11.14 222336.21 3.61 11.31 226784.93 3.37 11.23 221742.60 3.40 11.06 229791.21 3.28 11.23 234786.10 3.29 11.24 216239.90 3.73 11.11 230898.28 3.68 11.12 220018 3.51 11.08 220412 3.37
34 CABA 16.27 390443.48 3.19 16.49 336651.67 3.13 16.31 340640.05 3.07 16.35 392976.26 3.07 16.40 407104.54 3.22 16.39 400992.78 3.11 16.52 389494.27 3.01 16.49 416424.56 3.00 16.28 395602.93 2.99 16.29 404666.36 3.00 16.56 423404.10 3.06 16.63 391210 3.07 16.41 391810 2.97
39 CABA 12.95 388584.06 3.57 13.30 337082.63 3.35 13.10 597271.08 1.98 12.94 389791.09 3.76 12.91 377425.18 3.92 13.06 395224.11 3.61 13.26 405042.69 3.38 13.12 422265.91 3.38 13.08 410824.24 3.65 12.98 414467.04 3.72 12.86 414482.87 3.85 12.89 394278 3.69 13.06 381119 3.59
42 CABA 13.29 221698.53 3.19 14.28 218489.16 2.87 13.60 410948.28 1.55 13.22 240688.94 3.17 12.92 249996.79 3.39 12.99 242949.54 3.22 13.14 237682.99 3.15 12.97 247794.54 2.97 13.01 252802.70 2.97 13.03 246975.79 3.23 13.01 261657.12 3.14 13.28 245859 3.00 13.34 229393 3.02
44 CABA 13.31 215056.74 3.13 13.76 213255.44 2.78 13.55 205001.04 2.87 12.70 220389.45 3.08 12.59 218956.47 3.21 12.57 228664.51 3.06 12.68 228432.93 2.91 12.67 246070.44 2.80 12.69 238089.05 2.88 12.69 233168.87 2.96 12.62 232590.32 3.12 12.71 223937 2.95 12.91 216513 2.86
47 CABA 16.72 274710.00 2.09 17.45 212394.10 2.12 17.12 208756.29 2.27 16.79 235416.70 2.38 16.54 224412.13 2.64 15.96 214339.06 2.60 15.86 206659.32 2.60 15.66 199569.48 2.52 15.65 213939.36 2.49 15.51 217696.13 2.56 15.84 213025.38 2.64 15.81 192648 2.54 15.98 189891 2.32
50 CABA 15.27 247965.87 2.36 16.03 214335.11 2.33 15.72 201877.18 2.43 15.31 240296.92 2.47 15.27 242964.20 2.47 13.87 316056.92 2.27 13.98 316405.38 2.29 13.96 330909.61 2.20 14.08 332896.80 2.26 13.96 325119.29 2.42 13.92 337056.09 2.48 14.04 314127 2.40 14.12 292452 2.33
61 CABA 12.33 58555.18 3.65 12.67 53521.24 3.70 12.35 45923.61 4.16 12.12 53942.08 4.02 12.04 53752.14 4.20 12.15 54278.03 4.03 12.19 50063.79 4.07 12.00 49733.67 4.15 11.95 47999.10 4.08 12.16 60531.75 3.74 12.13 62266.77 3.84 12.34 54942 3.85 12.30 55792 3.66
62 CABA 12.20 53408.03 4.16 13.17 51569.62 4.19 12.68 42398.03 5.05 12.25 49621.11 4.55 12.26 50983.03 4.54 12.47 51482.86 4.39 12.42 50238.43 4.33 12.57 50482.24 4.42 12.03 52452.21 4.34 12.06 63713.53 3.95 12.09 65898.77 4.06 12.10 56966 4.03 11.88 55583 3.95
64 CABA 12.06 241729.44 2.96 13.00 212678.24 3.02 12.17 192542.48 3.38 11.84 230652.50 3.14 11.68 221186.70 3.35 11.84 227110.78 2.98 11.79 224044.37 2.86 11.83 237680.70 3.06 11.99 242486.42 2.87 11.79 233339.47 3.15 11.74 245581.13 3.23 11.76 233672 3.19 11.81 231404 3.22
65 CABA 12.11 197204.04 3.07 12.85 185149.04 2.93 12.64 178622.24 3.10 12.12 196779.87 3.27 11.99 205275.33 3.26 12.20 233653.60 2.80 12.40 238121.28 2.72 12.58 250488.31 2.71 12.34 260577.37 2.73 12.27 278373.48 2.71 12.23 280017.76 2.86 12.14 257229 2.76 11.97 232168 2.90
68 CABA 12.48 319505.99 3.71 13.08 243536.92 3.92 12.98 249830.19 3.86 12.53 327086.94 3.50 12.44 327319.91 3.53 12.52 326187.14 3.40 12.52 324001.97 3.31 12.44 328833.89 3.41 12.51 330917.31 3.39 12.48 325121.46 3.52 12.44 336294.57 3.57 12.44 316297 3.48 12.43 298147 3.63
76 CABA 15.05 244377.46 2.91 15.75 246055.73 2.45 15.54 217773.82 2.70 14.82 254910.40 2.69 14.95 254022.11 2.82 14.87 267458.11 2.61 14.91 265370.57 2.51 14.91 276484.16 2.43 14.92 278412.64 2.46 14.92 269039.46 2.54 14.80 265683.45 2.67 14.94 260551 2.51 14.84 253948 2.57
84 CABA 12.40 180954.07 2.71 12.77 136548.02 2.93 12.69 122250.45 3.19 12.48 162833.71 2.91 12.38 167366.41 2.96 12.44 174377.04 2.85 12.46 168184.42 2.75 12.45 171110.53 2.71 12.40 173133.37 2.77 12.35 173668.02 2.85 12.37 176032.09 2.86 12.45 165121 2.77 12.53 157370 2.81
90 CABA 12.33 122536.40 1.97 13.73 104778.23 1.85 12.26 95208.36 2.22 12.00 100282.60 2.35 12.02 121434.66 2.20 12.11 122311.56 2.02 12.24 126616.07 1.94 12.16 120616.92 1.99 12.19 32760.10 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
99 CABA 13.60 174318.76 2.18 14.87 167403.65 1.85 14.60 153135.84 2.10 13.87 174840.62 2.28 13.61 181239.53 2.37 13.71 196975.47 2.22 13.76 177622.97 2.21 13.91 184388.43 2.14 13.77 188660.10 2.20 13.67 195072.08 2.27 13.79 191827.42 2.33 13.90 178219 2.23 13.91 176302 2.13
102 CABA 11.49 209418.88 2.59 11.97 198248.97 2.35 11.65 189895.46 2.60 11.31 207724.08 2.70 11.16 204683.42 2.84 11.33 204898.00 2.74 11.52 211738.66 2.47 11.17 204945.84 2.72 11.18 201568.73 2.77 11.06 199591.71 2.86 10.88 205462.50 2.82 11.03 188715 2.76 11.00 180423 2.78
106 CABA 14.08 346993.32 2.70 14.70 316765.92 2.43 14.42 295452.22 2.65 14.15 353766.45 2.74 13.76 351596.23 2.87 13.86 374097.19 2.70 13.93 354394.04 2.64 14.04 363256.02 2.61 13.93 371317.61 2.63 13.86 365312.33 2.78 13.88 379707.60 2.74 13.96 349846 2.66 13.99 349722 2.52
107 CABA 14.79 263176.79 2.80 15.72 215865.14 2.69 15.15 191415.69 3.04 14.83 262125.56 2.80 14.53 279315.24 2.97 14.54 286669.31 2.71 14.66 272839.44 2.67 14.39 255348.21 2.66 14.37 249374.31 2.75 14.36 239389.88 3.11 14.60 243743.74 3.13 14.60 237238 2.84 14.58 226229 2.84
108 CABA 15.12 226137.43 2.20 15.55 186807.90 2.25 15.24 183216.66 2.35 14.98 230332.93 2.20 14.76 245833.05 2.15 14.97 249679.96 2.03 14.95 239980.18 1.94 14.96 260287.31 2.01 14.93 255736.93 1.98 14.86 251838.13 2.15 14.83 251035.49 2.24 14.91 241959 2.06 14.89 215925 2.25
109 CABA 13.24 235490.43 2.75 14.07 198564.62 2.66 13.83 188732.57 2.90 13.45 214803.56 3.01 13.33 216897.34 3.16 13.51 210749.11 3.00 13.62 212899.03 2.88 13.59 225842.09 2.79 13.42 216278.53 2.99 13.12 206421.96 3.31 13.15 207510.22 3.39 13.44 197947 3.12 13.35 191402 3.04
115 CABA 13.54 202633.81 2.81 13.93 163668.40 2.89 14.12 164578.41 2.98 13.67 211293.75 2.80 13.96 205581.48 2.96 14.01 220865.94 2.76 14.06 213539.45 2.71 14.17 221892.17 2.65 14.00 226630.76 2.67 13.84 223678.53 2.83 13.84 219174.52 3.00 14.44 261702 2.28 14.69 244667 2.29
118 CABA 12.60 243836.11 2.69 13.72 214560.08 2.65 13.17 209209.05 2.76 12.69 235496.89 2.80 12.67 236056.56 2.96 12.76 248047.07 2.62 12.76 248288.46 2.51 12.58 264459.55 2.47 12.58 256170.64 2.45 12.54 257718.34 2.57 12.44 263982.97 2.60 12.38 243397 2.57 12.26 237987 2.55
132 CABA 12.07 385017.03 3.48 13.24 351084.64 3.16 12.89 306218.04 3.73 11.93 361216.62 3.85 12.01 363372.90 4.04 12.04 382078.40 3.63 12.04 373700.94 3.63 12.00 393701.40 3.45 12.04 392330.38 3.58 11.92 376858.64 3.83 11.92 388012.98 3.91 11.99 377840 3.68 11.95 372119 3.53
151 CABA 11.13 198101.43 3.37 11.79 171693.96 3.27 11.31 171604.39 3.39 11.19 198608.52 3.31 11.32 210444.92 3.18 11.35 235802.66 2.82 11.48 234103.83 2.77 11.31 254538.73 2.63 10.68 272576.22 2.86 10.64 298655.91 3.05 10.54 302415.71 3.31 11.11 315632 2.90 10.73 276207 3.20
eBUS CABA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 19203.00 0.00 7.50 22889.00 0.00 8.20 24750.00 0.00 8.53 25537.00 0.81 8.64 23603.00 0.84 8.60 22176.40 1.01 9.50 22660 1.12 10.21 26147 0.95

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
linea string Identifica el número comercial de la línea de transporte.
jurisdiccion string Indica la autoridad bajo la cual opera la línea, siempre CABA
vc_MMAAAA number Velocidad comercial, obtenida de la distancia total recorrida dividido por el tiempo total de operación en el mes
km_mens_MMAAAA number Cantidad total de kilómetros recorridos al mes
ipk_MMAAAA number Índice de Pasajeros por Kilómetro

Información adicional

Fecha de creación
28 de Enero de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
20 de Febrero de 2026