Indicadores sobre la demanda (XLSX)

Contiene información sobre la demanda de pasajeros del transporte colectivo correspondiente a las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

linea jurisdiccion trx_total_mes_122024 pct_trx_sube_fis_app_122024 pct_trx_qr_122024 pct_trx_tarjetas_122024 trx_total_mes_012025 pct_trx_sube_fis_app_012025 pct_trx_qr_012025 pct_trx_tarjetas_012025 trx_total_mes_022025 pct_trx_sube_fis_app_022025 pct_trx_qr_022025 pct_trx_tarjetas_022025 trx_total_mes_032025 pct_trx_sube_fis_app_032025 pct_trx_qr_032025 pct_trx_tarjetas_032025 trx_total_mes_042025 pct_trx_sube_fis_app_042025 pct_trx_qr_042025 pct_trx_tarjetas_042025 trx_total_mes_052025 pct_trx_sube_fis_app_052025 pct_trx_qr_052025 pct_trx_tarjetas_052025 trx_total_mes_062025 pct_trx_sube_fis_app_062025 pct_trx_qr_062025 pct_trx_tarjetas_062025 trx_total_mes_072025 pct_trx_sube_fis_app_072025 pct_trx_qr_072025 pct_trx_tarjetas_072025 trx_total_mes_082025 pct_trx_sube_fis_app_082025 pct_trx_qr_082025 pct_trx_tarjetas_082025 trx_total_mes_092025 pct_trx_sube_fis_app_092025 pct_trx_qr_092025 pct_trx_tarjetas_092025 trx_total_mes_102025 pct_trx_sube_fis_app_102025 pct_trx_qr_102025 pct_trx_tarjetas_102025 trx_total_mes_112025 pct_trx_sube_fis_app_112025 pct_trx_qr_112025 pct_trx_tarjetas_112025 trx_total_mes_122025 pct_trx_sube_fis_app_122025 pct_trx_qr_122025 pct_trx_tarjetas_122025
4 CABA 456633 100.0 0.0 0.0 335174 100.0 0.0 0.0 349886 100.0 0.0 0.0 438647 100.0 0.0 0.0 488703 100.0 0.0 0.0 342395 99.31 0.13 0.55 488998 98.80 0.44 0.76 504608 98.18 0.60 1.22 524716 96.75 1.09 2.16 556272 94.23 2.86 2.91 558381 92.20 4.39 3.42 500439 90.42 5.77 3.81 475640 86.71 9.37 3.92
6 CABA 350567 100.0 0.0 0.0 296751 100.0 0.0 0.0 283579 100.0 0.0 0.0 308643 100.0 0.0 0.0 311054 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
7 CABA 418049 100.0 0.0 0.0 348202 100.0 0.0 0.0 366325 100.0 0.0 0.0 422394 100.0 0.0 0.0 450115 100.0 0.0 0.0 451060 99.09 0.26 0.65 422844 97.88 0.96 1.15 426208 96.55 1.36 2.09 433157 94.28 2.14 3.58 457353 90.48 4.87 4.66 463603 87.84 6.51 5.65 418436 85.56 8.26 6.18 404016 81.03 12.68 6.29
12 CABA 1312867 100.0 0.0 0.0 1139941 100.0 0.0 0.0 1184976 100.0 0.0 0.0 1361033 100.0 0.0 0.0 1391707 100.0 0.0 0.0 1335215 98.24 0.21 1.55 1257893 97.16 0.69 2.15 1288387 95.88 0.84 3.28 1287418 93.57 1.43 5.00 1344952 90.30 3.36 6.35 1401653 87.54 5.11 7.35 1261932 85.16 6.73 8.12 1211186 81.11 10.64 8.25
23 CABA 244928 100.0 0.0 0.0 197485 100.0 0.0 0.0 194781 100.0 0.0 0.0 223598 100.0 0.0 0.0 236515 100.0 0.0 0.0 203387 99.13 0.14 0.73 83955 98.69 0.39 0.91 57115 97.60 0.80 1.61 71870 95.62 1.52 2.86 18273 94.52 1.96 3.52 72017 89.70 5.56 4.75 19072 88.56 6.37 5.07 0 0.00 0.00 0.00
25 CABA 448331 100.0 0.0 0.0 369167 100.0 0.0 0.0 373108 100.0 0.0 0.0 446684 100.0 0.0 0.0 464236 100.0 0.0 0.0 459007 99.03 0.25 0.72 435498 98.06 0.89 1.04 442042 96.84 1.20 1.96 433992 94.68 2.04 3.28 449399 91.00 4.54 4.45 462609 87.97 6.81 5.22 410598 85.49 8.67 5.84 392836 80.36 13.81 5.83
26 CABA 751543 100.0 0.0 0.0 634905 100.0 0.0 0.0 644803 100.0 0.0 0.0 782561 100.0 0.0 0.0 801884 100.0 0.0 0.0 765335 98.78 0.29 0.92 753848 97.48 0.90 1.62 754684 96.15 1.18 2.68 773257 93.45 2.13 4.42 807304 89.31 4.53 6.16 849574 86.10 6.31 7.59 771664 83.43 8.14 8.43 743373 78.69 12.77 8.55
34 CABA 1246246 100.0 0.0 0.0 1052788 100.0 0.0 0.0 1047357 100.0 0.0 0.0 1206313 100.0 0.0 0.0 1312348 100.0 0.0 0.0 1248556 99.16 0.21 0.63 1173361 98.25 0.74 1.01 1247705 97.21 1.06 1.72 1183387 94.96 1.82 3.22 1215847 91.10 4.35 4.54 1295971 87.54 6.81 5.66 1202087 84.86 8.70 6.44 1162295 80.00 13.68 6.32
39 CABA 1388740 100.0 0.0 0.0 1130780 100.0 0.0 0.0 1184479 100.0 0.0 0.0 1463749 100.0 0.0 0.0 1478153 100.0 0.0 0.0 1428616 98.15 0.19 1.66 1367681 97.08 0.58 2.34 1427304 95.94 0.81 3.24 1499090 93.17 1.52 5.31 1543118 88.68 4.21 7.10 1594873 85.00 6.66 8.34 1455018 81.97 8.48 9.55 1367790 78.33 12.84 8.83
42 CABA 707457 100.0 0.0 0.0 626130 100.0 0.0 0.0 636438 100.0 0.0 0.0 762071 100.0 0.0 0.0 848035 100.0 0.0 0.0 783263 99.12 0.14 0.75 749189 98.19 0.53 1.28 734786 97.16 0.79 2.05 749886 94.84 1.55 3.61 796905 90.86 4.06 5.08 822811 87.36 6.46 6.18 737471 84.80 8.16 7.04 693331 80.58 12.56 6.86
44 CABA 673069 100.0 0.0 0.0 592856 100.0 0.0 0.0 587884 100.0 0.0 0.0 678847 100.0 0.0 0.0 701854 100.0 0.0 0.0 699176 99.14 0.17 0.69 663694 98.29 0.66 1.05 689162 97.59 0.90 1.51 684633 95.96 1.59 2.45 690009 91.68 3.90 4.42 724581 89.05 5.82 5.14 661470 86.75 7.64 5.60 620243 82.33 11.92 5.74
47 CABA 574274 100.0 0.0 0.0 451129 100.0 0.0 0.0 473045 100.0 0.0 0.0 559170 100.0 0.0 0.0 593353 100.0 0.0 0.0 556574 99.75 0.11 0.15 536494 99.48 0.26 0.26 503535 99.00 0.47 0.52 532019 97.61 1.14 1.25 556810 94.77 3.28 1.95 562640 92.06 5.45 2.49 489090 89.99 6.94 3.07 440673 85.52 11.30 3.18
50 CABA 584232 100.0 0.0 0.0 500139 100.0 0.0 0.0 489861 100.0 0.0 0.0 593105 100.0 0.0 0.0 600792 100.0 0.0 0.0 716029 99.13 0.20 0.67 723902 98.28 0.72 1.00 727470 97.33 1.05 1.62 751628 96.10 1.73 2.18 787725 91.95 4.10 3.95 835838 89.49 5.91 4.60 755252 87.28 7.71 5.00 680515 82.68 11.95 5.38
61 CABA 213528 100.0 0.0 0.0 198078 100.0 0.0 0.0 190961 100.0 0.0 0.0 216813 100.0 0.0 0.0 225549 100.0 0.0 0.0 218677 99.34 0.26 0.41 203673 98.79 0.66 0.55 206334 97.96 0.84 1.20 195978 96.48 1.21 2.31 226299 94.93 2.51 2.56 238964 91.12 4.86 4.02 211727 89.52 5.76 4.72 204458 87.15 8.34 4.51
62 CABA 222198 100.0 0.0 0.0 216071 100.0 0.0 0.0 214232 100.0 0.0 0.0 225986 100.0 0.0 0.0 231353 100.0 0.0 0.0 225792 99.37 0.28 0.35 217429 98.60 0.77 0.62 223139 98.04 0.87 1.09 227643 96.57 1.35 2.08 251557 94.03 3.25 2.72 267833 91.99 4.64 3.37 229826 90.54 5.48 3.97 219744 88.01 8.37 3.62
64 CABA 715486 100.0 0.0 0.0 641589 100.0 0.0 0.0 651023 100.0 0.0 0.0 723812 100.0 0.0 0.0 740029 100.0 0.0 0.0 676252 98.88 0.25 0.87 639831 97.63 0.85 1.52 727639 96.39 1.10 2.51 696222 94.00 1.88 4.12 734298 89.70 4.57 5.73 794408 85.87 6.86 7.27 745444 82.60 8.84 8.56 746022 78.59 12.91 8.50
65 CABA 606076 100.0 0.0 0.0 542726 100.0 0.0 0.0 554389 100.0 0.0 0.0 642904 100.0 0.0 0.0 669927 100.0 0.0 0.0 655115 99.24 0.11 0.65 647026 98.51 0.42 1.07 677596 96.96 0.73 2.31 711403 94.12 1.50 4.38 754871 90.38 3.58 6.04 800369 87.52 5.52 6.96 709248 85.04 7.24 7.72 673372 80.58 11.56 7.86
68 CABA 1184504 100.0 0.0 0.0 955654 100.0 0.0 0.0 964891 100.0 0.0 0.0 1145932 100.0 0.0 0.0 1156556 100.0 0.0 0.0 1107745 98.70 0.21 1.09 1072246 97.84 0.65 1.51 1121643 96.80 0.85 2.36 1121151 94.49 1.44 4.07 1145782 90.89 3.44 5.66 1199034 88.30 5.05 6.65 1100658 85.80 6.71 7.50 1081283 81.86 10.79 7.35
76 CABA 711603 100.0 0.0 0.0 603059 100.0 0.0 0.0 588548 100.0 0.0 0.0 686157 100.0 0.0 0.0 715444 100.0 0.0 0.0 697187 99.23 0.17 0.60 665333 98.45 0.61 0.94 671583 97.48 0.87 1.65 685048 95.57 1.59 2.83 684085 92.43 3.66 3.91 708175 89.71 5.57 4.71 654955 87.44 7.33 5.22 652907 82.91 11.94 5.15
84 CABA 490819 100.0 0.0 0.0 400593 100.0 0.0 0.0 390487 100.0 0.0 0.0 473938 100.0 0.0 0.0 494779 100.0 0.0 0.0 496492 99.12 0.25 0.63 462458 98.15 0.84 1.00 463041 97.04 1.08 1.88 478952 94.62 1.91 3.47 495505 90.91 4.32 4.77 503440 88.01 6.35 5.65 456662 85.81 7.91 6.28 442466 81.22 12.65 6.13
90 CABA 240992 100.0 0.0 0.0 194175 100.0 0.0 0.0 211410 100.0 0.0 0.0 235537 100.0 0.0 0.0 267046 100.0 0.0 0.0 246948 99.42 0.12 0.46 245794 98.85 0.50 0.64 239470 98.07 0.66 1.26 73154 96.88 0.90 2.22 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
99 CABA 379692 100.0 0.0 0.0 310498 100.0 0.0 0.0 322017 100.0 0.0 0.0 398379 100.0 0.0 0.0 428922 100.0 0.0 0.0 436341 98.33 0.35 1.32 392085 96.64 1.18 2.18 395071 94.67 1.61 3.72 414338 90.92 2.94 6.14 441839 85.28 6.36 8.36 447300 81.10 9.02 9.89 397146 77.99 11.13 10.88 375847 71.86 17.56 10.58
102 CABA 542104 100.0 0.0 0.0 466842 100.0 0.0 0.0 493265 100.0 0.0 0.0 561855 100.0 0.0 0.0 582272 100.0 0.0 0.0 560566 98.56 0.23 1.21 522251 97.53 0.59 1.88 557431 96.40 0.80 2.80 557987 94.15 1.49 4.36 570974 90.26 4.02 5.72 578813 87.26 5.97 6.76 521169 84.55 7.80 7.66 502178 81.64 10.78 7.58
106 CABA 936233 100.0 0.0 0.0 770281 100.0 0.0 0.0 783431 100.0 0.0 0.0 970138 100.0 0.0 0.0 1009990 100.0 0.0 0.0 1010179 98.71 0.22 1.07 934466 97.45 0.82 1.73 949858 95.91 1.15 2.94 976220 92.69 2.26 5.05 1014787 88.04 5.15 6.81 1042017 83.93 7.96 8.11 930655 81.05 9.96 9.00 881296 75.73 15.47 8.80
107 CABA 736717 100.0 0.0 0.0 580525 100.0 0.0 0.0 581937 100.0 0.0 0.0 733562 100.0 0.0 0.0 829019 100.0 0.0 0.0 777240 99.33 0.11 0.56 727865 98.32 0.58 1.10 680487 97.26 0.89 1.85 684927 95.62 1.65 2.73 744849 90.52 4.23 5.25 764118 86.44 7.28 6.28 673136 84.04 8.97 6.99 641612 78.98 14.21 6.81
108 CABA 497718 100.0 0.0 0.0 420884 100.0 0.0 0.0 429758 100.0 0.0 0.0 506585 100.0 0.0 0.0 527626 100.0 0.0 0.0 507662 99.07 0.22 0.72 466241 98.06 0.67 1.27 522718 96.87 0.94 2.19 506335 94.76 1.69 3.55 542542 91.11 3.95 4.94 561862 87.62 6.28 6.11 497371 84.55 8.11 7.35 485346 79.92 12.76 7.32
109 CABA 647772 100.0 0.0 0.0 528730 100.0 0.0 0.0 546978 100.0 0.0 0.0 646856 100.0 0.0 0.0 684840 100.0 0.0 0.0 632538 98.95 0.25 0.81 612418 97.77 0.77 1.45 630053 96.22 1.21 2.58 646062 93.18 2.23 4.59 683907 88.21 5.45 6.35 703315 84.28 8.01 7.71 616848 81.07 10.18 8.75 581966 75.47 15.84 8.68
115 CABA 568593 100.0 0.0 0.0 472242 100.0 0.0 0.0 490893 100.0 0.0 0.0 592086 100.0 0.0 0.0 608893 100.0 0.0 0.0 608936 99.27 0.16 0.56 578885 98.67 0.51 0.82 587934 97.85 0.79 1.36 605438 96.20 1.48 2.32 632508 93.05 3.62 3.33 656634 90.42 5.47 4.10 596472 88.49 6.91 4.60 560242 84.69 10.74 4.56
118 CABA 656828 100.0 0.0 0.0 568537 100.0 0.0 0.0 576533 100.0 0.0 0.0 659160 100.0 0.0 0.0 698604 100.0 0.0 0.0 649234 99.09 0.25 0.66 624352 97.95 0.80 1.25 653876 96.95 0.95 2.11 626841 94.82 1.75 3.44 663276 91.38 3.90 4.71 687164 88.59 5.62 5.78 625473 86.13 7.33 6.54 606159 82.78 10.91 6.31
132 CABA 1341138 100.0 0.0 0.0 1110509 100.0 0.0 0.0 1141371 100.0 0.0 0.0 1389959 100.0 0.0 0.0 1466582 100.0 0.0 0.0 1388502 98.96 0.21 0.83 1355378 97.88 0.72 1.40 1356401 96.75 0.99 2.26 1405181 94.38 1.74 3.88 1443869 91.12 3.79 5.09 1517796 88.23 5.52 6.25 1389200 85.85 7.02 7.12 1312621 82.09 10.84 7.07
151 CABA 667439 100.0 0.0 0.0 562273 100.0 0.0 0.0 581037 100.0 0.0 0.0 657965 100.0 0.0 0.0 669201 100.0 0.0 0.0 665830 99.10 0.14 0.76 648274 98.41 0.46 1.13 670420 97.38 0.64 1.98 780833 94.98 1.36 3.66 909971 91.52 3.30 5.18 1001500 88.68 5.14 6.17 916638 85.95 6.80 7.25 884606 81.82 10.88 7.30
eBUS CABA 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 20692 0.00 0.00 100.00 19750 0.00 0.00 100.00 22498 0.00 0.00 100.00 25424 0.00 0.00 100.00 24814 0.00 0.00 100.00

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
linea string Identifica el número comercial de la línea de colectivos.
jurisdiccion string Indica la autoridad bajo la cual opera la línea, siempre CABA
trx_total_mes_MMAAAA integer Cantidad de transacciones que hay en el mes, en validadores de Nación Servicios Sociedad Anónima (NSSA) y del sistema multipago de las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
pct_trx_sube_fis_app_MMAAAA number Porcentaje de representación de transacciones realizadas, en validadores de NSSA, con SUBE (física o virtual)
pct_trx_qr_MMAAAA number Porcentaje de representación de transacciones, en validadores de NSSA, realizadas con pago con QR
pct_trx_tarjetas_MMAAAA number Porcentaje de representación de transacciones en validadores de NSSA y de multipago de las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con pago con tarjeta bancaria (física o virtual, débito, crédito o prepaga)

Información adicional

Fecha de creación
28 de Enero de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
25 de Febrero de 2026