Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
27JAN2018:00:00:00 6 0.22 4 21 0.45 12 21 0.39 6 34 NaN NaN NaN
17FEB2018:00:00:00 14 0.34 11 20 0.53 26 21 0.35 21 28 NaN NaN NaN
18FEB2018:00:00:00 2 0.51 19 19 0.92 24 20 0.49 31 33 NaN NaN NaN
18FEB2018:00:00:00 3 0.49 17 19 0.86 11 19 0.51 28 33 NaN NaN NaN
15MAR2018:00:00:00 16 0.30 12 30 0.77 20 37 0.41 6 33 NaN NaN NaN
27JAN2018:00:00:00 20 0.31 15 20 0.54 25 18 0.48 21 29 NaN NaN NaN
28JAN2018:00:00:00 6 0.47 11 27 0.84 16 22 0.62 13 38 NaN NaN NaN
10FEB2018:00:00:00 2 0.42 8 25 0.82 10 30 0.40 17 33 NaN NaN NaN
10FEB2018:00:00:00 6 0.27 8 26 0.50 14 31 0.30 10 31 NaN NaN NaN
19FEB2018:00:00:00 11 0.41 22 32 s/d s/d s/d 0.31 16 38 NaN NaN NaN
18FEB2018:00:00:00 14 0.34 8 19 0.35 5 17 0.42 28 31 NaN NaN NaN
28JAN2018:00:00:00 24 0.19 6 24 0.52 10 20 0.35 16 49 NaN NaN NaN
29JAN2018:00:00:00 12 0.18 13 17 0.38 13 17 0.40 17 44 NaN NaN NaN
11FEB2018:00:00:00 1 0.44 8 27 0.65 12 27 0.41 3 35 NaN NaN NaN
11FEB2018:00:00:00 2 0.44 7 27 0.64 11 27 0.40 4 35 NaN NaN NaN
11FEB2018:00:00:00 4 0.42 6 27 0.60 9 27 0.36 2 35 NaN NaN NaN
11FEB2018:00:00:00 8 0.20 7 25 0.37 12 25 0.17 3 33 NaN NaN NaN
11FEB2018:00:00:00 10 0.19 6 24 0.31 9 24 0.13 2 31 NaN NaN NaN
17MAR2018:00:00:00 10 0.38 13 s/d 0.35 10 24 0.74 23 39 NaN NaN NaN
29JAN2018:00:00:00 15 0.24 10 29 0.46 14 15 0.40 18 42 NaN NaN NaN
29JAN2018:00:00:00 21 0.19 13 27 0.58 17 18 0.45 24 25 NaN NaN NaN
30JAN2018:00:00:00 4 0.18 11 19 0.43 4 20 0.36 6 31 NaN NaN NaN
30JAN2018:00:00:00 12 0.18 8 17 0.37 s/d 22 0.41 18 37 NaN NaN NaN
11FEB2018:00:00:00 17 0.21 5 22 0.25 11 23 0.06 3 31 NaN NaN NaN
11FEB2018:00:00:00 20 0.21 8 22 0.28 16 23 0.07 5 37 NaN NaN NaN
11MAR2018:00:00:00 15 0.24 6 35 0.33 12 30 0.30 s/d 75 NaN NaN NaN
11MAR2018:00:00:00 20 0.29 17 33 0.42 21 30 0.26 s/d 120 NaN NaN NaN
11MAR2018:00:00:00 21 0.31 21 23 0.46 26 26 0.26 s/d 105 NaN NaN NaN
12MAR2018:00:00:00 7 0.33 20 31 0.55 27 28 0.39 s/d 101 NaN NaN NaN
12MAR2018:00:00:00 8 0.38 23 33 0.58 32 29 0.42 s/d 101 NaN NaN NaN
12MAR2018:00:00:00 12 0.48 21 36 0.68 21 32 0.46 s/d 100 NaN NaN NaN
17MAR2018:00:00:00 16 0.49 14 14 0.52 13 22 0.80 14 35 NaN NaN NaN
17MAR2018:00:00:00 18 0.51 17 14 0.63 19 20 0.81 16 32 NaN NaN NaN
17MAR2018:00:00:00 19 0.53 15 14 0.66 14 19 0.82 17 32 NaN NaN NaN
30JAN2018:00:00:00 14 0.27 12 23 0.41 12 23 0.44 21 38 NaN NaN NaN
30JAN2018:00:00:00 15 0.29 12 23 0.45 11 24 0.44 25 39 NaN NaN NaN
30JAN2018:00:00:00 24 0.35 16 25 0.74 22 28 0.47 31 57 NaN NaN NaN
31JAN2018:00:00:00 5 0.26 6 24 0.56 11 26 0.47 17 56 NaN NaN NaN
12FEB2018:00:00:00 16 0.20 8 18 0.34 6 23 s/d s/d 31 NaN NaN NaN
13FEB2018:00:00:00 1 0.32 16 18 0.39 14 20 s/d s/d 21 NaN NaN NaN
13FEB2018:00:00:00 3 0.31 14 18 0.39 14 19 s/d s/d 20 NaN NaN NaN
13FEB2018:00:00:00 4 0.30 11 17 0.38 6 18 s/d s/d 20 NaN NaN NaN
18MAR2018:00:00:00 14 0.43 6 12 0.43 8 12 0.80 6 18 NaN NaN NaN
18MAR2018:00:00:00 20 0.35 10 14 0.30 12 12 0.57 12 16 NaN NaN NaN
19MAR2018:00:00:00 1 0.37 9 15 0.29 12 12 0.55 13 15 NaN NaN NaN
19MAR2018:00:00:00 8 0.39 17 15 0.39 19 12 0.61 19 13 NaN NaN NaN
31JAN2018:00:00:00 13 0.33 13 23 0.41 30 28 0.52 20 55 NaN NaN NaN
31JAN2018:00:00:00 19 0.31 16 24 0.62 27 27 0.50 22 51 NaN NaN NaN
01FEB2018:00:00:00 2 0.30 18 24 0.50 18 24 0.43 24 33 NaN NaN NaN
01FEB2018:00:00:00 9 0.30 14 26 0.37 16 28 0.57 22 34 NaN NaN NaN
13FEB2018:00:00:00 15 0.23 6 21 0.31 6 14 s/d s/d 21 NaN NaN NaN
13FEB2018:00:00:00 21 0.29 33 22 0.40 32 14 s/d s/d 21 NaN NaN NaN
13FEB2018:00:00:00 22 0.31 25 22 0.43 25 14 s/d s/d 21 NaN NaN NaN
14FEB2018:00:00:00 1 0.36 14 21 0.47 14 14 s/d s/d 22 NaN NaN NaN
14FEB2018:00:00:00 4 0.34 15 21 0.45 17 14 s/d s/d 22 NaN NaN NaN
14FEB2018:00:00:00 6 0.29 11 21 0.41 12 14 s/d s/d 23 NaN NaN NaN
14FEB2018:00:00:00 8 0.27 15 17 0.41 13 14 s/d s/d 24 NaN NaN NaN
02MAR2018:00:00:00 14 0.49 15 23 0.81 27 23 0.51 s/d 38 NaN NaN NaN
03MAR2018:00:00:00 12 0.38 15 21 0.33 10 21 0.57 s/d 35 NaN NaN NaN
19MAR2018:00:00:00 16 0.59 17 21 0.67 19 18 0.79 18 20 NaN NaN NaN
19MAR2018:00:00:00 21 0.49 32 22 0.72 29 20 0.79 34 23 NaN NaN NaN
19MAR2018:00:00:00 22 0.59 32 24 0.75 26 21 0.90 37 25 NaN NaN NaN
01FEB2018:00:00:00 17 0.32 24 26 0.69 26 28 0.61 22 33 NaN NaN NaN
02FEB2018:00:00:00 2 0.48 19 30 0.66 24 31 0.65 31 38 NaN NaN NaN
02FEB2018:00:00:00 10 0.46 34 34 0.63 52 31 0.69 42 42 NaN NaN NaN
03MAR2018:00:00:00 19 0.36 23 20 0.35 17 20 0.48 s/d 39 NaN NaN NaN
03MAR2018:00:00:00 21 0.38 28 20 0.39 22 19 0.49 s/d 38 NaN NaN NaN
04MAR2018:00:00:00 11 0.29 6 18 0.34 14 15 0.47 s/d 33 NaN NaN NaN
20MAR2018:00:00:00 16 0.37 13 38 0.80 21 34 0.71 9 38 NaN NaN NaN
20MAR2018:00:00:00 22 0.20 11 38 1.02 16 39 0.57 13 38 NaN NaN NaN
21MAR2018:00:00:00 3 0.10 6 36 0.57 9 40 0.59 8 35 NaN NaN NaN
21MAR2018:00:00:00 7 0.05 12 35 0.46 16 41 0.56 16 35 NaN NaN NaN
21MAR2018:00:00:00 12 0.15 11 30 0.75 20 41 0.64 15 28 NaN NaN NaN
02FEB2018:00:00:00 24 0.31 11 37 0.40 10 34 0.51 14 50 NaN NaN NaN
14FEB2018:00:00:00 18 0.35 16 17 0.71 21 16 0.37 36 31 NaN NaN NaN
04MAR2018:00:00:00 16 0.29 7 16 0.33 27 14 0.45 s/d 31 NaN NaN NaN
21MAR2018:00:00:00 23 0.23 15 22 0.55 16 30 0.82 43 29 NaN NaN NaN
03FEB2018:00:00:00 8 0.22 6 32 0.33 8 30 0.42 13 42 NaN NaN NaN
03FEB2018:00:00:00 9 0.22 6 29 0.32 7 27 0.42 12 40 NaN NaN NaN
15FEB2018:00:00:00 14 0.35 13 17 0.44 21 19 0.45 27 31 NaN NaN NaN
15FEB2018:00:00:00 20 0.36 22 17 0.65 18 19 0.44 27 33 NaN NaN NaN
16FEB2018:00:00:00 7 0.28 10 17 0.39 13 19 0.33 19 34 NaN NaN NaN
05MAR2018:00:00:00 13 0.46 15 27 0.86 33 27 0.54 s/d 58 NaN NaN NaN
05MAR2018:00:00:00 19 0.35 15 36 1.07 26 37 0.36 s/d 61 NaN NaN NaN
05MAR2018:00:00:00 23 0.29 8 39 0.73 17 40 0.33 s/d 60 NaN NaN NaN
06MAR2018:00:00:00 1 0.25 8 40 0.62 11 42 0.31 s/d 61 NaN NaN NaN
06MAR2018:00:00:00 2 0.22 8 39 0.54 10 42 0.31 s/d 61 NaN NaN NaN
22MAR2018:00:00:00 15 0.29 19 23 0.14 15 25 0.78 25 38 NaN NaN NaN
22MAR2018:00:00:00 17 0.33 20 24 0.25 26 26 0.76 18 38 NaN NaN NaN
22MAR2018:00:00:00 23 0.45 25 25 0.57 22 28 0.79 21 38 NaN NaN NaN
03FEB2018:00:00:00 14 0.27 6 17 0.35 8 13 0.42 12 26 NaN NaN NaN
03FEB2018:00:00:00 15 0.27 6 16 0.36 9 13 0.42 13 25 NaN NaN NaN
03FEB2018:00:00:00 19 0.27 14 15 0.37 10 12 0.42 18 26 NaN NaN NaN
03FEB2018:00:00:00 23 0.37 14 16 0.45 16 15 0.52 22 32 NaN NaN NaN
04FEB2018:00:00:00 1 0.42 11 19 0.48 9 16 0.56 18 35 NaN NaN NaN
25FEB2018:00:00:00 17 0.26 12 15 0.31 8 12 0.26 9 39 NaN NaN NaN
26FEB2018:00:00:00 5 0.25 4 12 0.34 5 11 0.27 5 40 NaN NaN NaN
06MAR2018:00:00:00 9 0.22 18 39 0.47 24 45 0.32 s/d 61 NaN NaN NaN
23MAR2018:00:00:00 13 0.30 s/d 23 0.21 12 26 0.83 27 42 NaN NaN NaN
23MAR2018:00:00:00 18 0.47 27 17 0.34 32 24 0.93 26 44 NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
18 de Mayo de 2026