Precio de Terrenos 2017

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Vista Previa de Datos

X Y FECHA CALLE NUMERO M2 DOLARES U_S_M2 FOT COTIZ BARRIOS COMUNA DIRECCION_NORMALIZADA CODIGO_POSTAL CODIGO_POSTAL_ARGENTINO
-58.387694 -34.631342 13/06/2017 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1600 330 340000 1030,3 3 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1600 1130 C1130ABJ
-58.372985 -34.584267 08/06/2017 ANTARTIDA ARGENTINA AV. 1400 6885 35000000 5083,5 0 17,5 RETIRO COMUNA 1 ANTARTIDA ARGENTINA AV. 1400 1104 C1104ACN
-58.377468 -34.612921 09/06/2017 BELGRANO AV. 800 1720 7500000 4360,5 0 17,5 MONSERRAT COMUNA 1 BELGRANO AV. 800 1092 C1092AAU
-58.386866 -34.628657 12/06/2017 BRASIL 1500 800 600000 750 0 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 BRASIL 1500 1154 C1154AAZ
-58.374561 -34.619688 07/06/2017 CALVO, CARLOS 614 254 800000 3149,6 0 17,5 SAN TELMO COMUNA 1 CALVO, CARLOS 614 1102 C1102AAN
-58.378544 -34.619759 12/06/2017 CALVO, CARLOS 900 135 280000 2074,1 5 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 CALVO, CARLOS 900 1102 C1102AAR
-58.381337 -34.619789 12/06/2017 CALVO, CARLOS 1100 458 650000 1419,2 5 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 CALVO, CARLOS 1100 1102 C1102AAV
-58.387211 -34.619984 12/06/2017 CALVO, CARLOS 1500 1356 2200000 1622,4 0 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 CALVO, CARLOS 1500 1102 C1102ABD
-58.388677 -34.620076 09/06/2017 CALVO, CARLOS 1600 275 390000 1418,2 0 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 CALVO, CARLOS 1600 1102 C1102ABF
-58.388677 -34.620076 12/06/2017 CALVO, CARLOS 1600 520 460000 884,6 3,4 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 CALVO, CARLOS 1600 1102 C1102ABF
-58.386665 -34.633084 12/06/2017 CASEROS AV. 1701 1200 2700000 2250 0 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 CASEROS AV. 1701 1152 C1152ABA
-58.388909 -34.611187 12/06/2017 CEVALLOS, VIRREY 200 620 450000 725,8 4 17,5 MONSERRAT COMUNA 1 CEVALLOS, VIRREY 200 1077 C1077AAD
-58.388897 -34.612371 08/06/2017 CEVALLOS, VIRREY 300 1400 2100000 1500 0 17,5 MONSERRAT COMUNA 1 CEVALLOS, VIRREY 300 1077 C1077AAF
-58.388993 -34.613032 09/06/2017 CEVALLOS, VIRREY 345 1400 2100000 1500 0 17,5 MONSERRAT COMUNA 1 CEVALLOS, VIRREY 345 1077 C1077AAG
-58.388934 -34.615474 09/06/2017 CEVALLOS, VIRREY 600 482 480000 995,9 3 17,5 MONSERRAT COMUNA 1 CEVALLOS, VIRREY 600 1077 C1077AAL
-58.387778 -34.631218 12/06/2017 CEVALLOS, VIRREY 1900 376 260000 691,5 0 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 CEVALLOS, VIRREY 1900 1135 C1135AAN
-58.375808 -34.619670 07/06/2017 CHACABUCO 1000 466 560000 1201,7 0 17,5 SAN TELMO COMUNA 1 CHACABUCO 1000 1069 C1069AAT
-58.382953 -34.616559 09/06/2017 CHILE 1200 440 500000 1136,4 3 17,5 MONSERRAT COMUNA 1 CHILE 1200 1098 C1098AAX
-58.387306 -34.616741 13/06/2017 CHILE 1500 640 1200000 1875 0 17,5 MONSERRAT COMUNA 1 CHILE 1500 1098 C1098ABD
-58.388943 -34.616763 09/06/2017 CHILE 1600 160 250000 1562,5 3 17,5 MONSERRAT COMUNA 1 CHILE 1600 1100 C1100AAB
-58.390235 -34.616819 09/06/2017 CHILE 1700 361 620000 1717,5 4,1 17,5 MONSERRAT COMUNA 1 CHILE 1700 1100 C1100AAD
-58.372623 -34.623169 07/06/2017 COCHABAMBA 500 172 235000 1366,3 3 17,5 SAN TELMO COMUNA 1 COCHABAMBA 500 1150 C1150AAF
-58.376910 -34.623505 12/06/2017 COCHABAMBA 800 870 1200000 1379,3 0 17,5 SAN TELMO COMUNA 1 COCHABAMBA 800 1150 C1150AAL
-58.384279 -34.624028 12/06/2017 COCHABAMBA 1300 433 250000 577,4 0 17,5 CONSTITUCION COMUNA 1 COCHABAMBA 1300 1150 C1150AAV
-58.505212 -34.640893 16/06/2017 ACASSUSO 5400 141 220000 1560,3 1,6 17,5 VILLA LURO COMUNA 10 ACASSUSO 5400 1408 C1408FDF
-58.475250 -34.635696 09/06/2017 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 3500 285 580000 2035,1 0 17,5 FLORESTA COMUNA 10 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 3500 1407 C1407GZO
-58.499239 -34.617262 09/06/2017 ALCARAZ 4300 412 450000 1092,2 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4300 1407 C1407GIB
-58.499239 -34.617262 09/06/2017 ALCARAZ 4300 287 410000 1428,6 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4300 1407 C1407GIB
-58.499239 -34.617262 12/06/2017 ALCARAZ 4300 412 450000 1092,2 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4300 1407 C1407GIB
-58.502917 -34.619672 12/06/2017 ALCARAZ 4700 225 305000 1355,6 3,5 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4700 1407 C1407GIJ
-58.502917 -34.619672 09/06/2017 ALCARAZ 4700 225 330000 1466,7 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4700 1407 C1407GIJ
-58.505392 -34.620784 06/06/2017 ALCARAZ 4900 425 550000 1294,1 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4900 1407 C1407GIP
-58.497818 -34.615637 12/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 4100 390 510000 1307,7 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALVAREZ JONTE AV. 4100 1407 C1407GOU
-58.504633 -34.619209 09/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 4700 1478 2400000 1623,8 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALVAREZ JONTE AV. 4700 1407 C1407GPN
-58.506770 -34.620323 09/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 4900 823 2600000 3159,2 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALVAREZ JONTE AV. 4900 1407 C1407GPP
-58.511514 -34.624211 09/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 5300 100 360000 3600 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALVAREZ JONTE AV. 5300 1407 C1407GPT
-58.514391 -34.626750 12/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 5600 390 485000 1243,6 0 17,5 VILLA LURO COMUNA 10 ALVAREZ JONTE AV. 5600 1407 C1407GPW
-58.515310 -34.627559 12/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 5700 650 655000 1007,7 0 17,5 VILLA LURO COMUNA 10 ALVAREZ JONTE AV. 5700 1407 C1407GPX
-58.482741 -34.627973 12/06/2017 ARANGUREN, JUAN F., DR. 3800 225 500000 2222,2 2,7 17,5 FLORESTA COMUNA 10 ARANGUREN, JUAN F., DR. 3800 1407 C1407ELJ
-58.485243 -34.628585 12/06/2017 ARANGUREN, JUAN F., DR. 3988 270 400000 1481,5 0 17,5 FLORESTA COMUNA 10 ARANGUREN, JUAN F., DR. 3988 1407 C1407ELN
-58.491129 -34.630972 14/06/2017 ARANGUREN, JUAN F., DR. 4500 320 259000 809,4 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 ARANGUREN, JUAN F., DR. 4500 1407 C1407ELX
-58.492213 -34.631508 14/06/2017 ARANGUREN, JUAN F., DR. 4600 320 309000 965,6 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 ARANGUREN, JUAN F., DR. 4600 1407 C1407ELZ
-58.495801 -34.632484 14/06/2017 ARANGUREN, JUAN F., DR. 4900 251 285000 1135,5 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 ARANGUREN, JUAN F., DR. 4900 1407 C1407EMF
-58.502722 -34.615180 15/06/2017 ARREGUI 4400 217 575000 2649,8 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ARREGUI 4400 1417 C1417GNP
-58.474570 -34.634564 12/06/2017 AZUL 200 699 300000 429,2 0 17,5 FLORESTA COMUNA 10 AZUL 200 1407 C1407KHD
-58.474322 -34.635112 12/06/2017 AZUL 300 375 500000 1333,3 0 17,5 FLORESTA COMUNA 10 AZUL 300 1407 C1407KHF
-58.482615 -34.631565 12/06/2017 BACACAY 3900 390 520000 1333,3 0 17,5 FLORESTA COMUNA 10 BACACAY 3900 1407 C1407EDL
-58.479463 -34.636641 12/06/2017 BACLE, CESAR H. 3818 100 170000 1700 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 BACLE, CESAR H. 3818 1407 C1407KJB
-58.498735 -34.612954 06/06/2017 BAHIA BLANCA 2300 245 355000 1449 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 BAHIA BLANCA 2300 1417 C1417ASD
-58.498735 -34.612954 15/06/2017 BAHIA BLANCA 2300 351 430000 1225,1 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 BAHIA BLANCA 2300 1417 C1417ASD
-58.501406 -34.609991 06/06/2017 BAHIA BLANCA 2600 80 159000 1987,5 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 BAHIA BLANCA 2600 1417 C1417ASJ
-58.502250 -34.610391 06/06/2017 BAIGORRIA 4100 435 410000 942,5 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 BAIGORRIA 4100 1417 C1417FSB
-58.475917 -34.637027 12/06/2017 BARADERO 400 329 400000 1215,8 3,4 17,5 FLORESTA COMUNA 10 BARADERO 400 1407 C1407KFH
-58.496536 -34.629293 12/06/2017 BELAUSTEGUI, LUIS, DR. 4800 156 230000 1474,4 3 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 BELAUSTEGUI, LUIS, DR. 4800 1407 C1407EYD
-58.482800 -34.635363 14/06/2017 BENEDETTI, OSVALDO E., DIP.NAC. 100 570 700000 1228,1 3,5 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 BENEDETTI, OSVALDO E., DIP.NAC. 100 1407 C1407JUB
-58.482697 -34.635922 12/06/2017 BENEDETTI, OSVALDO E., DIP.NAC. 129 301 430000 1428,6 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 BENEDETTI, OSVALDO E., DIP.NAC. 129 1407 C1407JUC
-58.482380 -34.636538 07/06/2017 BENEDETTI, OSVALDO E., DIP.NAC. 180 570 700000 1228,1 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 BENEDETTI, OSVALDO E., DIP.NAC. 180 1407 C1407JUD
-58.509795 -34.619305 15/06/2017 BERMUDEZ 2100 400 400000 1000 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 BERMUDEZ 2100 1417 C1417BWD
-58.511526 -34.617853 09/06/2017 BERMUDEZ 2275 235 250000 1063,8 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 BERMUDEZ 2275 1417 C1417BWG
-58.501277 -34.620320 09/06/2017 BERNALDES 1800 194 390000 2010,3 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 BERNALDES 1800 1407 C1407CTN
-58.484359 -34.635728 12/06/2017 BOLAÑOS 100 337 400000 1186,9 2,8 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 BOLAÑOS 100 1407 C1407JPB
-58.484359 -34.635728 12/06/2017 BOLAÑOS 100 343 580000 1691 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 BOLAÑOS 100 1407 C1407JPB
-58.473768 -34.636396 09/06/2017 BONIFACIO, JOSE 3400 315 320000 1015,9 2,5 17,5 FLORESTA COMUNA 10 BONIFACIO, JOSE 3400 1407 C1407HEB
-58.501788 -34.638935 06/06/2017 BYRON 100 270 400000 1481,5 0 17,5 VILLA LURO COMUNA 10 BYRON 100 1407 C1407IAB
-58.501788 -34.638935 16/06/2017 BYRON 100 259 415000 1602,3 3,5 17,5 VILLA LURO COMUNA 10 BYRON 100 1407 C1407IAB
-58.529228 -34.627162 07/06/2017 CALDEN 975 145 145000 1000 0 17,5 VERSALLES COMUNA 10 CALDEN 975 1408 C1408BQC
-58.497035 -34.634852 06/06/2017 CALDERON DE LA BARCA, PEDRO 300 270 275000 1018,5 0 17,5 VILLA LURO COMUNA 10 CALDERON DE LA BARCA, PEDRO 300 1407 C1407KPF
-58.507933 -34.624892 12/06/2017 CALDERON DE LA BARCA, PEDRO 1600 156 229000 1467,9 3,5 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 CALDERON DE LA BARCA, PEDRO 1600 1407 C1407KQF
-58.514589 -34.619995 12/06/2017 CALDERON DE LA BARCA, PEDRO 2200 238 230000 966,4 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 CALDERON DE LA BARCA, PEDRO 2200 1417 C1417CIH
-58.501389 -34.625537 09/06/2017 CAMARONES 4900 130 190000 1461,5 1,2 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 CAMARONES 4900 1407 C1407FNF
-58.478072 -34.624612 09/06/2017 CAMPANA 700 125 580000 4640 0 17,5 FLORESTA COMUNA 10 CAMPANA 700 1406 C1406AUL
-58.478526 -34.623615 09/06/2017 CAMPANA 800 245 850000 3469,4 0 17,5 FLORESTA COMUNA 10 CAMPANA 800 1406 C1406AUN
-58.490116 -34.633331 12/06/2017 CARRASCO AV. 300 225 250000 1111,1 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 CARRASCO AV. 300 1407 C1407AVD
-58.502730 -34.645327 06/06/2017 CATANIA 5600 195 210000 1076,9 0 17,5 VILLA LURO COMUNA 10 CATANIA 5600 1440 C1440CCD
-58.497316 -34.631020 14/06/2017 CERVANTES 700 273 360000 1318,7 3 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 CERVANTES 700 1407 C1407BGJ
-58.498039 -34.630483 16/06/2017 CERVANTES 800 165 250000 1515,2 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 CERVANTES 800 1407 C1407BGL
-58.504205 -34.629739 16/06/2017 MAGARIÑOS CERVANTES, A. 5100 316 430000 1360,8 0 17,5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 MAGARIÑOS CERVANTES, A. 5100 1407 C1407MLJ
-58.486931 -34.624404 12/06/2017 CHIVILCOY 1000 189 200000 1058,2 3 17,5 FLORESTA COMUNA 10 CHIVILCOY 1000 1407 C1407AER
-58.497901 -34.615745 15/06/2017 CHIVILCOY 2000 209 295000 1411,5 2,5 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 CHIVILCOY 2000 1407 C1407AFL
-58.500514 -34.612671 06/06/2017 CHIVILCOY 2300 381 480000 1259,8 0 17,5 MONTE CASTRO COMUNA 10 CHIVILCOY 2300 1417 C1417ATF
-58.471585 -34.603863 06/06/2017 ALVAREZ JONTE 2000 242 450000 1859,5 3 17,5 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 ALVAREZ JONTE 2000 1416 C1416EXR
-58.472771 -34.604599 08/06/2017 ALVAREZ JONTE 2100 900 360000 400 3 17,5 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 ALVAREZ JONTE 2100 1416 C1416EXS
-58.480285 -34.608144 14/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 2700 220 650000 2954,5 0 17,5 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 2700 1416 C1416EXY
-58.481843 -34.608527 05/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 2800 263 445000 1692 0 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 2800 1416 C1416EXZ
-58.484971 -34.609242 06/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 3000 150 320000 2133,3 0 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3000 1416 C1416EYO
-58.484971 -34.609242 15/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 3000 155 225000 1451,6 2 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3000 1416 C1416EYO
-58.484971 -34.609242 05/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 3000 264 320000 1212,1 0 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3000 1416 C1416EYO
-58.487859 -34.609999 14/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 3200 1645 2800000 1702,1 0 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3200 1416 C1416EYQ
-58.487859 -34.609999 07/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 3200 1645 3000000 1823,7 0 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3200 1416 C1416EYQ
-58.488767 -34.610282 06/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 3260 7000 3150000 450 0 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3260 1416 C1416EYR
-58.495358 -34.614330 12/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 3900 171 250000 1462 0 17,5 VILLA DEL PARQUE COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3900 1407 C1407GOS
-58.495358 -34.614330 09/06/2017 ALVAREZ JONTE AV. 3900 751 1200000 1597,9 0 17,5 VILLA DEL PARQUE COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3900 1407 C1407GOS
-58.477887 -34.618223 15/06/2017 ARGERICH 1400 292 470000 1609,6 3,5 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ARGERICH 1400 1416 C1416AXF
-58.481089 -34.614196 06/06/2017 ARGERICH 1800 288 495000 1718,8 0 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ARGERICH 1800 1416 C1416AXN
-58.481089 -34.614196 15/06/2017 ARGERICH 1800 312 445000 1426,3 3,5 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ARGERICH 1800 1416 C1416AXN
-58.481089 -34.614196 05/06/2017 ARGERICH 1800 312 450000 1442,3 3,4 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ARGERICH 1800 1416 C1416AXN
-58.481889 -34.613191 15/06/2017 ARGERICH 1900 310 510000 1645,2 3,5 17,5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ARGERICH 1900 1416 C1416AXP
-58.490706 -34.602356 06/06/2017 ARGERICH 3000 144 460000 3194,4 0 17,5 VILLA DEL PARQUE COMUNA 11 ARGERICH 3000 1417 C1417CSL
-58.526365 -34.610630 15/06/2017 ASUNCION 5200 185 220000 1189,2 1,2 17,5 VILLA DEVOTO COMUNA 11 ASUNCION 5200 1419 C1419HHR
-58.488864 -34.602548 06/06/2017 BAIGORRIA 2900 298 385000 1291,9 0 17,5 VILLA DEL PARQUE COMUNA 11 BAIGORRIA 2900 1417 C1417FRD

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
OPERACION string OPERACION
TIPO string TIPO
LATITUD string LATITUD
LONGITUD string LONGITUD
M2TOTAL string M2TOTAL
DIRECCION string DIRECCION
CAMBIO string CAMBIO
PRECIOUSD string PRECIOUSD
PRECIOARS string PRECIOARS
PRECIOUSDM string PRECIOUSDM
PRECIOARSM string PRECIOARSM
BARRIOS string BARRIOS
COMUNA string COMUNA

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
22 de Junio de 2026