Flujo Vehicular Por Radares 2026 (CSV)

Flujo vehicular captado por radares desagregado por hora en 2026. Incluye fecha, hora, nombre de la autopista y ubicación del radar.

Vista Previa de Datos

Día, Mes, Año de H_Fecha Hora de H_Fecha Aut Nombre Disp Nombre Disp Ubicacion Seccion Sentido Disp Lat Disp Lng H_Cant_Veh
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD084 San José 7,9 B -34,62288 -58,38581 555
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 R -34,62382 -58,39339 0
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 B -34,62927 -58,43057 542
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 B -34,63683 -58,45379 674
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6,9 A -34,62455 -58,39649 373
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 R -34,62711 -58,41344 0
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 B -34,63571 -58,4467 597
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 R -34,6322 -58,44112 0
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 A -34,63571 -58,4467 584
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 A -34,63683 -58,45379 593
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6,9 R -34,62455 -58,39649 0
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 R -34,62558 -58,40108 1
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 B -34,62382 -58,39339 435
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 R -34,62927 -58,43057 0
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 A -34,6322 -58,44112 509
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 R -34,63571 -58,4467 0
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 R -34,63683 -58,45379 0
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD089 Defensa 8,9 A -34,62244 -58,37168 0
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 A -34,62558 -58,40108 301
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 B -34,62711 -58,41344 527
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD084 San José 7,9 A -34,62288 -58,38581 408
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 A -34,62382 -58,39339 303
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 A -34,62927 -58,43057 472
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 B -34,6322 -58,44112 653
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6,9 B -34,62455 -58,39649 503
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 B -34,62558 -58,40108 373
1/1/2026 0 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 A -34,62711 -58,41344 354
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 R -34,62382 -58,39339 0
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 A -34,62558 -58,40108 1330
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 R -34,62711 -58,41344 0
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 A -34,6322 -58,44112 2458
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 B -34,63683 -58,45379 2462
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6,9 R -34,62455 -58,39649 0
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 B -34,63571 -58,4467 2105
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 A -34,62382 -58,39339 1246
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6,9 B -34,62455 -58,39649 1875
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 R -34,62558 -58,40108 0
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 A -34,62711 -58,41344 1645
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 R -34,6322 -58,44112 0
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6,9 A -34,62455 -58,39649 1620
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD084 San José 7,9 A -34,62288 -58,38581 1612
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 B -34,62382 -58,39339 1663
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 B -34,62711 -58,41344 1937
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 A -34,62927 -58,43057 2199
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 R -34,63683 -58,45379 1
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD084 San José 7,9 B -34,62288 -58,38581 2190
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 B -34,62927 -58,43057 1932
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 R -34,63571 -58,4467 0
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 B -34,62558 -58,40108 1359
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 R -34,62927 -58,43057 0
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 B -34,6322 -58,44112 2382
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 A -34,63683 -58,45379 2980
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD089 Defensa 8,9 A -34,62244 -58,37168 0
1/1/2026 1 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 A -34,63571 -58,4467 2955
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 B -34,62382 -58,39339 2095
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 B -34,62711 -58,41344 2305
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 R -34,62927 -58,43057 1
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 A -34,6322 -58,44112 3416
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 R -34,63571 -58,4467 0
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 R -34,63683 -58,45379 0
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD089 Defensa 8,9 A -34,62244 -58,37168 0
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 A -34,62558 -58,40108 1906
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD084 San José 7,9 A -34,62288 -58,38581 2334
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 A -34,62382 -58,39339 1820
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 A -34,62927 -58,43057 3089
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 B -34,6322 -58,44112 2835
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6,9 B -34,62455 -58,39649 2353
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 B -34,62558 -58,40108 1622
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 A -34,62711 -58,41344 2343
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD084 San José 7,9 B -34,62288 -58,38581 2861
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 R -34,62382 -58,39339 0
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 B -34,62927 -58,43057 2297
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 B -34,63683 -58,45379 2928
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6,9 A -34,62455 -58,39649 2332
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 R -34,62711 -58,41344 0
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 B -34,63571 -58,4467 2498
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 R -34,6322 -58,44112 0
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 A -34,63571 -58,4467 4073
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 A -34,63683 -58,45379 4035
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6,9 R -34,62455 -58,39649 0
1/1/2026 2 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 R -34,62558 -58,40108 0
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD084 San José 7,9 A -34,62288 -58,38581 1706
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 B -34,62711 -58,41344 1575
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 A -34,62927 -58,43057 2430
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 R -34,63683 -58,45379 0
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD084 San José 7,9 B -34,62288 -58,38581 1986
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 B -34,62382 -58,39339 1449
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 B -34,62927 -58,43057 1657
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 R -34,63571 -58,4467 3
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 B -34,62558 -58,40108 1148
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3,9 R -34,62927 -58,43057 1
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 B -34,6322 -58,44112 1989
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 A -34,63683 -58,45379 3010
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD089 Defensa 8,9 A -34,62244 -58,37168 0
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2 A -34,63571 -58,4467 3044
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7 R -34,62382 -58,39339 0
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6,4 A -34,62558 -58,40108 1510
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5,3 R -34,62711 -58,41344 0
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2,6 A -34,6322 -58,44112 2547
1/1/2026 3 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1,3 B -34,63683 -58,45379 2055

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
6 de Abril de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
6 de Abril de 2026