Nacimientos (XLSX)

Nacimientos por residencia de la madre y mes de ocurrencia según código del establecimiento donde se produjo el evento y sexo. Ocurridos y registrados en Ciudad de Buenos Aires en 2016.

Vista Previa de Datos

Nacimientos por comuna de residencia habitual de la madre. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2021 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17
Comuna 2006.0 2007.0 2008.0 2009.0 2010.0 2011.0 2012.0 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0
Total Ciudad 43582.0 42183.0 45122.0 43584.0 44347.0 44257.0 42706.0 42638.0 42709.0 40913.0 38954.0 35021.0 34640.0 33397.0 27529.0 25560.0 24085.0
1a 3217.0 3261.0 3498.0 3250.0 3324.0 3173.0 3372.0 3273.0 3273.0 3282.0 3127.0 2854.0 2847.0 3079.0 2374.0 2193.0 2101.0
2a 1844.0 1820.0 1787.0 1751.0 1782.0 1830.0 1758.0 1728.0 1840.0 1770.0 1707.0 1597.0 1608.0 1576.0 1388.0 1386.0 1400.0
3 3019.0 2859.0 3081.0 2956.0 2863.0 2882.0 2776.0 2774.0 2775.0 2572.0 2501.0 2254.0 2199.0 2125.0 1913.0 1723.0 1571.0
4a 4807.0 4665.0 5126.0 4066.0 4232.0 4240.0 4164.0 4081.0 4147.0 4020.0 3615.0 3288.0 3332.0 3076.0 2536.0 2289.0 2093.0
5 2507.0 2296.0 2425.0 2307.0 2466.0 2357.0 2261.0 2311.0 2239.0 2101.0 2173.0 1789.0 1757.0 2099.0 1446.0 1370.0 1277.0
6 2367.0 2247.0 2348.0 2209.0 2200.0 2312.0 2233.0 2196.0 2264.0 2105.0 2098.0 1896.0 1775.0 1659.0 1430.0 1291.0 1235.0
7a 3050.0 3033.0 3070.0 4030.0 4189.0 4173.0 3937.0 4044.0 3879.0 3735.0 3391.0 3069.0 3003.0 2805.0 2286.0 2137.0 2062.0
8 3722.0 3952.0 4461.0 4669.0 4291.0 4352.0 4257.0 4295.0 4244.0 4038.0 3597.0 3246.0 3160.0 2804.0 2465.0 2286.0 2005.0
9 2790.0 2728.0 2913.0 2747.0 2852.0 2894.0 2625.0 2574.0 2456.0 2464.0 2178.0 1918.0 2012.0 1808.0 1457.0 1361.0 1202.0
10 2412.0 2300.0 2404.0 2354.0 2399.0 2254.0 2183.0 2125.0 2090.0 2070.0 1980.0 1757.0 1641.0 1578.0 1270.0 1181.0 1111.0
11 2499.0 2350.0 2568.0 2249.0 2386.0 2370.0 2276.0 2329.0 2261.0 2218.0 2135.0 1825.0 1810.0 1722.0 1393.0 1309.0 1196.0
12 2559.0 2383.0 2648.0 2619.0 2756.0 2724.0 2585.0 2762.0 2929.0 2563.0 2591.0 2298.0 2309.0 2191.0 1794.0 1634.0 1571.0
13 3236.0 3027.0 3242.0 3038.0 3083.0 3073.0 2885.0 2943.0 2919.0 2778.0 2731.0 2554.0 2466.0 2440.0 1980.0 1914.0 1723.0
14 3038.0 2783.0 2930.0 2862.0 2919.0 3017.0 2893.0 2829.0 2951.0 2860.0 2891.0 2602.0 2595.0 2463.0 2239.0 2087.0 2137.0
15 2515.0 2479.0 2621.0 2477.0 2605.0 2606.0 2501.0 2374.0 2442.0 2337.0 2239.0 2074.0 2126.0 1972.0 1558.0 1399.0 1401.0
a A partir del año 2009 se respetan los nuevos límites de estas comunas, fijados por Ley N° 2.650 (B.O. N° 2.910 del 16/04/2008). NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Nota: se han distribuido los casos de residencia de la madre desconocida. En el contexto de pandemia por Covid-19,los procesos habituales de la DGRC (Dirección General de Registro Civil) de CABA se vieron afectados en su funcionamiento. Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio la Sede Central tuvo un funcionamiento limitado y las sedes comunales estuvieron cerradas, afectando la registración y la carga al sistema de los hechos vitales. La Disposición N° 106/DGRC/20 reguló las actividades durante la Pandemia. La DI-106-GCABA-DGRC suspende excepcionalmente el plazo de 40 días para la inscripción de los nacimientos ocurridos a partir del 9 de febrero del 2020 hasta tanto persista la emergencia sanitaria en la CABA. Algunas inscripciones que requieren la asistencia presencial de los padres/madres del/a nacido/a vivo/a en la sede central o en las sedes comunales se vieron interrumpidas temporalmente, generando un stock de trámites pendientes cuya inscripción, hacia fin del año 2020 se estaba empezando a regularizar. NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
7 de Agosto de 2024