X | Y | CALLE | ALT PLANO | DIRECCION | coord_X | coord_Y | COMUNA | BARRIO | L1 | l1_sen | L2 | l2_sen | L3 | l3_sen | L4 | l4_sen | L5 | l5_sen | L6 | l6_sen | NOMBRE PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.476007 | -34.539132 | CABILDO AV. | 5000 | 5000 CABILDO AV. | -58,4760074 | -34,53913230 | 12 | SAAVEDRA | 19 | V | 130.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
-58.476095 | -34.538942 | CABILDO AV. | 5070 | 5070 CABILDO AV. | -58,4760952 | -34,53894170 | 12 | SAAVEDRA | 59 | V | 71.0 | NaN | 151.0 | NaN | 152.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
-58.475829 | -34.539032 | CABILDO AV. | 5000 | 5000 CABILDO AVE | -58,4758293 | -34,53903210 | 12 | SAAVEDRA | 59 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
-58.475358 | -34.539764 | CABILDO AV. | 4994 | 4994 CABILDO AV. | -58,4753583 | -34,53976380 | 12 | SAAVEDRA | 68 | V | 133.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | GRAL PAZ |
-58.475218 | -34.539653 | CABILDO AV. | 4995 | 4995 CABILDO AV. | -58,4752184 | -34,53965330 | 12 | SAAVEDRA | 21 | I | 60.0 | I | 168.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
-58.475378 | -34.539440 | CABILDO AV. | 4995 | 4995 CABILDO AV. | -58,4753779 | -34,53943980 | 12 | SAAVEDRA | 19 | I | 71.0 | NaN | 161.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
-58.475688 | -34.538959 | CABILDO AV. | 4999 | 4999 CABILDO AVE | -58,4756879 | -34,53895880 | 13 | NUÃEZ | 59 | I | 184.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
-58.475840 | -34.538708 | CABILDO AV. | 5091 | 5000 CABILDO AVE | -58,47584 | -34,53870750 | 13 | NUÃEZ | 130 | I | 152.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
-58.474261 | -34.541024 | CABILDO AV. | 4760 | 4760 CABILDO AV. | -58,474261 | -34,54102380 | 12 | SAAVEDRA | 133 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PICO |
-58.473674 | -34.541773 | CABILDO AV. | 4660 | 4660 CABILDO AV. | -58,4736736 | -34,54177320 | 12 | SAAVEDRA | 68 | V | 152.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | DEHEZA |
-58.471939 | -34.544151 | CABILDO AV. | 4360 | 4360 CABILDO AV. | -58,4719393 | -34,54415140 | 12 | SAAVEDRA | 133 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORREA |
-58.470775 | -34.545462 | CABILDO AV. | 4189 | 4189 CABILDO AV. | -58,4707748 | -34,54546200 | 13 | NUÃEZ | 168 | I | 184.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BESARES |
-58.469246 | -34.547840 | CABILDO AV. | 3850 | 3850 CABILDO AV. | -58,4692464 | -34,54784020 | 12 | SAAVEDRA | 68 | NaN | 133.0 | V | 152.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MANZANARES |
-58.468199 | -34.548701 | CABILDO AV. | 3723 | 3723 CABILDO AV. | -58,4681995 | -34,54870150 | 13 | NUÃEZ | 57 | I | 194.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CRISOLOGO LARRALDE |
-58.467162 | -34.550458 | CABILDO AV. | 3554 | 3554 CABILDO AV. | -58,4671615 | -34,55045790 | 13 | NUÃEZ | 133 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | JUANA AZURDUY |
-58.466940 | -34.550730 | CABILDO AV. | 3514 | 3514 CABILDO AV. | -58,46694 | -34,55073000 | 13 | NUÃEZ | 161 | V | 168.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | JUANA AZURDUY |
-58.466604 | -34.551150 | CABILDO AV. | 3470 | 3470 CABILDO AV. | -58,4666036 | -34,55115000 | 13 | NUÃEZ | 68 | V | 152.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MANUELA PEDRAZA |
-58.466304 | -34.551530 | CABILDO AV. | 3432 | 3432 CABILDO AV. | -58,4663039 | -34,55153000 | 13 | NUÃEZ | 59 | V | 60.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MANUELA PEDRAZA |
-58.464381 | -34.553870 | CABILDO AV. | 3070 | 3070 CABILDO AV. | -58,4643811 | -34,55387000 | 13 | NUÃEZ | 29 | V | 57.0 | V | 194.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | QUESADA |
-58.463957 | -34.554290 | CABILDO AV. | 3030 | 3030 CABILDO AV. | -58,463957 | -34,55429000 | 13 | NUÃEZ | 133 | V | 168.0 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | QUESADA |
-58.463326 | -34.554930 | CABILDO AV. | 2978 | 2978 CABILDO AV. | -58,4633255 | -34,55493000 | 13 | NUÃEZ | 68 | NaN | 152.0 | V | 161.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CONGRESO |
-58.462976 | -34.555270 | CABILDO AV. | 2940 | 2940 CABILDO AV. | -58,4629759 | -34,55527000 | 13 | NUÃEZ | 59 | V | 60.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CONGRESO |
-58.463119 | -34.554670 | CABILDO AV. | 2995 | 2995 CABILDO AV. | -58,4631187 | -34,55467000 | 13 | NUÃEZ | 29 | I | 60.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CONGRESO |
-58.410639 | -34.633952 | CHICLANA AV. | 3271 | 3271 CHICLANA AV. | -58,4106392 | -34,63395190 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 143 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANCHEZ DE LORIA |
-58.406804 | -34.630703 | CHICLANA AV. | 3021 | 3021 CHICLANA AV. | -58,4068037 | -34,63070320 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 143 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | LA RIOJA |
-58.406434 | -34.633910 | BRASIL | 3020 | 3020 BRASIL | -58,4064342 | -34,63391000 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 6 | V | 97.0 | NaN | 143.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | LA RIOJA |
-58.393222 | -34.629860 | BRASIL | 2000 | 2000 BRASIL | -58,3932219 | -34,62986000 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 6 | V | 97.0 | NaN | 143.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ENTRE RIOS |
-58.400901 | -34.631765 | BRASIL | 2638 | 2638 BRASIL | -58,4009006 | -34,63176510 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 97 | NaN | 6.0 | V | 143.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | JUJUY |
-58.370343 | -34.606309 | LEANDRO N. ALEM AV. | 126 | 126 ALEM, LEANDRO N. AV. | -58,3703431 | -34,60630900 | 1 | SAN NICOLAS | 126 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.396446 | -34.627997 | JUAN DE GARAY AV. | 2283 | 2283 GARAY, JUAN DE AV. | -58,3964462 | -34,62799730 | 3 | SAN CRISTOBAL | 143 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PICHINCHA |
-58.400618 | -34.628594 | JUAN DE GARAY AV. | 2549 | 2400 GARAY, JUAN DE AV. | -58,4006175 | -34,62859380 | 3 | SAN CRISTOBAL | 4 | V | 143.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | JUJUY |
-58.381242 | -34.608220 | CARLOS PELLEGRINI | 34 | 34 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3812416 | -34,60822000 | 1 | SAN NICOLAS | 10 | I | 17.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MITRE |
-58.381305 | -34.607568 | CARLOS PELLEGRINI | 52 | 52 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3813051 | -34,60756750 | 1 | SAN NICOLAS | 59 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MITRE |
-58.381320 | -34.607060 | CARLOS PELLEGRINI | 134 | 134 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3813201 | -34,60706000 | 1 | SAN NICOLAS | 45 | V | 70.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PERON |
-58.381378 | -34.606357 | CARLOS PELLEGRINI | 174 | 174 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3813776 | -34,60635720 | 1 | SAN NICOLAS | 100 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PERON |
-58.381387 | -34.605700 | CARLOS PELLEGRINI | 214 | 214 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3813872 | -34,60570000 | 1 | SAN NICOLAS | 9 | I | 67.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELSCO SUR |
-58.381421 | -34.605270 | CARLOS PELLEGRINI | 251 | 251 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3814211 | -34,60527000 | 1 | SAN NICOLAS | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELSCO SUR |
-58.381581 | -34.602299 | CARLOS PELLEGRINI | 530 | 530 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3815806 | -34,60229880 | 1 | SAN NICOLAS | 17 | I | 100.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELISCO NORTE |
-58.381588 | -34.601753 | CARLOS PELLEGRINI | 570 | 570 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3815878 | -34,60175340 | 1 | SAN NICOLAS | 59 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELISCO NORTE |
-58.381618 | -34.601107 | CARLOS PELLEGRINI | 640 | 640 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3816184 | -34,60110650 | 1 | SAN NICOLAS | 45 | NaN | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TEATRO COLON |
-58.381671 | -34.600538 | CARLOS PELLEGRINI | 645 | 645 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3816713 | -34,60053850 | 1 | SAN NICOLAS | 10 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TEATRO COLON |
-58.381675 | -34.599947 | CARLOS PELLEGRINI | 744 | 744 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3816753 | -34,59994710 | 1 | SAN NICOLAS | 9 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORDOBA |
-58.381696 | -34.599524 | CARLOS PELLEGRINI | 737 | 737 PELLEGRINI, CARLOS | -58,381696 | -34,59952370 | 1 | SAN NICOLAS | 67 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORDOBA |
-58.381779 | -34.598748 | CARLOS PELLEGRINI | 833 | 833 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3817786 | -34,59874840 | 1 | RETIRO | 17 | I | 10.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PARAGUAY |
-58.381810 | -34.598223 | CARLOS PELLEGRINI | 840 | 840 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3818096 | -34,59822270 | 1 | RETIRO | 59 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PARAGUAY |
-58.381900 | -34.597010 | CARLOS PELLEGRINI | 984 | 984 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3819003 | -34,59701030 | 1 | RETIRO | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MARCELO T DE ALVEAR |
-58.381985 | -34.596401 | CARLOS PELLEGRINI | 1018 | 1018 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3819846 | -34,59640150 | 1 | RETIRO | 100 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANTA FE |
-58.382041 | -34.595887 | CARLOS PELLEGRINI | 1055 | 1055 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3820415 | -34,59588690 | 1 | RETIRO | 67 | V | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANTA FE |
-58.382245 | -34.595907 | CERRITO | 1051 | 1051 CERRITO | -58,3822446 | -34,59590710 | 1 | RETIRO | 67 | I | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANTA FE |
-58.382177 | -34.596425 | CERRITO | 1021 | 1021 CERRITO | -58,3821772 | -34,59642460 | 1 | RETIRO | 100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANTA FE |
-58.382107 | -34.597061 | CERRITO | 933 | 933 CERRITO | -58,3821066 | -34,59706090 | 1 | RETIRO | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MARCELO T DE ALVEAR |
-58.382028 | -34.598244 | CERRITO | 851 | 851 CERRITO | -58,3820285 | -34,59824430 | 1 | RETIRO | 10 | V | 17.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PARAGUAY |
-58.381971 | -34.598780 | CERRITO | 841 | 841 CERRITO | -58,3819708 | -34,59878000 | 1 | RETIRO | 59 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PARAGUAY |
-58.381963 | -34.599528 | CERRITO | 741 | 741 CERRITO | -58,3819634 | -34,59952850 | 1 | SAN NICOLAS | 9 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORDOBA |
-58.381901 | -34.599956 | CERRITO | 737 | 737 CERRITO | -58,3819012 | -34,59995590 | 1 | SAN NICOLAS | 67 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORDOBA |
-58.381914 | -34.600530 | CERRITO | 657 | 657 CERRITO | -58,3819139 | -34,60053050 | 1 | SAN NICOLAS | 45 | NaN | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TEATRO COLON |
-58.381884 | -34.601102 | CERRITO | 637 | 637 CERRITO | -58,3818841 | -34,60110230 | 1 | SAN NICOLAS | 10 | NaN | 39.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TEATRO COLON |
-58.381841 | -34.601741 | CERRITO | 545 | 545 CERRITO | -58,3818412 | -34,60174110 | 1 | SAN NICOLAS | 17 | V | 100.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELISCO NORTE |
-58.381801 | -34.602310 | CERRITO | 525 | 525 CERRITO | -58,3818011 | -34,60231000 | 1 | SAN NICOLAS | 59 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELISCO NORTE |
-58.381667 | -34.605275 | CERRITO | 241 | 241 CERRITO | -58,3816672 | -34,60527520 | 1 | SAN NICOLAS | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELSCO SUR |
-58.381572 | -34.606360 | CERRITO | 151 | 151 CERRITO | -58,3815716 | -34,60635950 | 1 | SAN NICOLAS | 45 | NaN | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PERON |
-58.381517 | -34.607580 | CERRITO | 71 | 71 CERRITO | -58,3815168 | -34,60758000 | 1 | SAN NICOLAS | 10 | V | 17.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MITRE |
-58.515746 | -34.590340 | SAN MARTIN AV. | 7210 | 7210 SAN MARTIN AV. | -58,5157464 | -34,59034000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | V | 78.0 | I | 87.0 | V | 123.0 | NaN | 176.0 | NaN | NaN | NaN | LADINES |
-58.514917 | -34.590430 | SAN MARTIN AV. | 7181 | 7181 SAN MARTIN AV. | -58,5149171 | -34,59043000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | I | 78.0 | I | 87.0 | I | 123.0 | NaN | 176.0 | NaN | NaN | NaN | LADINES |
-58.511620 | -34.591580 | SAN MARTIN AV. | 6930 | 6930 SAN MARTIN AV. | -58,5116199 | -34,59158000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | V | 78.0 | NaN | 123.0 | NaN | 176.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MOSCONI |
-58.510575 | -34.591730 | SAN MARTIN AV. | 6885 | 6885 SAN MARTIN AV. | -58,5105751 | -34,59173000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | I | 78.0 | I | 87.0 | I | 123.0 | NaN | 176.0 | NaN | NaN | NaN | MOSCONI |
-58.507700 | -34.592990 | SAN MARTIN AV. | 6604 | 6604 SAN MARTIN AV. | -58,5077002 | -34,59299000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | V | 78.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CUBAS |
-58.507021 | -34.593040 | SAN MARTIN AV. | 6593 | 6593 SAN MARTIN AV. | -58,5070209 | -34,59304000 | 11 | VILLA DEVOTO | 78 | I | 123.0 | I | 57.0 | I | 176.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CUBAS |
-58.500008 | -34.595880 | SAN MARTIN AV. | 5910 | 5910 SAN MARTIN AV. | -58,5000085 | -34,59588000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | V | 78.0 | I | 105.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SOLANO LOPEZ |
-58.519537 | -34.633691 | JUAN B. JUSTO AV. | 9200 | 9200 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5195367 | -34,63369070 | 9 | LINIERS | 34 | V | 99.0 | I | 166.0 | V | 172.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | VELEZ SARFIELD |
-58.514127 | -34.633390 | JUAN B. JUSTO AV. | 8900 | 8900 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5141271 | -34,63339000 | 9 | LINIERS | 34 | V | 99.0 | I | 166.0 | V | 172.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | POLIDEPORTIVO VELEZ SARFIELD |
-58.501345 | -34.632384 | JUAN B. JUSTO AV. | 8036 | 8036 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5013452 | -34,63238360 | 10 | VILLA LURO | 172 | V | 99.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AV. LOPE DE VEGA |
-58.495010 | -34.629780 | JUAN B. JUSTO AV. | 7500 | 7500 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4950096 | -34,62978000 | 10 | VELEZ SARFIELD | 34 | NaN | 99.0 | I | 166.0 | V | 172.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | CARRASCO |
-58.491314 | -34.627300 | JUAN B. JUSTO AV. | 7132 | 7132 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4913141 | -34,62730000 | 10 | VELEZ SARFIELD | 34 | V | 166.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AV. SEGUROLA |
-58.486084 | -34.625320 | JUAN B. JUSTO AV. | 6718 | 6718 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4860836 | -34,62532000 | 10 | FLORESTA | 34 | V | 166.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHIVILCOY |
-58.500483 | -34.631945 | JUAN B. JUSTO AV. | 7959 | 7959 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5004834 | -34,63194460 | 10 | VELEZ SARFIELD | 34 | I | 166.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AV. LOPE DE VEGA |
-58.506275 | -34.634220 | JUAN B. JUSTO AV. | 8395 | 8395 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5062745 | -34,63421970 | 10 | VILLA LURO | 34 | I | 99.0 | V | 166.0 | I | 172.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | CORTINA |
-58.513391 | -34.633520 | JUAN B. JUSTO AV. | 8887 | 8887 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5133912 | -34,63352000 | 10 | VERSALLES | 34 | I | 99.0 | V | 166.0 | I | 172.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | POLIDEPORTIVO VELEZ SARFIELD |
-58.519980 | -34.633140 | JUAN B. JUSTO AV. | 9199 | 9199 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5199797 | -34,63314000 | 9 | LINIERS | 34 | I | 99.0 | V | 166.0 | I | 172.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | VELEZ SARFIELD |
-58.444146 | -34.594510 | JUAN B. JUSTO AV. | 2561 | 2561 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4441464 | -34,59451000 | 15 | VILLA CRESPO | 34 | I | 166.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AV. CORRIENTES |
-58.441034 | -34.592640 | JUAN B. JUSTO AV. | 2234 | 2234 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,441034 | -34,59264000 | 15 | VILLA CRESPO | 34 | V | 166.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AGUIRRE |
-58.440607 | -34.592060 | JUAN B. JUSTO AV. | 2193 | 2193 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4406074 | -34,59206000 | 15 | VILLA CRESPO | 166 | I | 34.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AGUIRRE |
-58.380706 | -34.619542 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 948 | 948 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3807064 | -34,61954210 | 1 | CONSTITUCION | 10 | I | 17.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ESTADOS UNIDOS |
-58.381002 | -34.618125 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 848 | 848 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,381002 | -34,61812530 | 1 | CONSTITUCION | 45 | V | 70.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | INDEPENDENCIA |
-58.380790 | -34.617190 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 740 | 740 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3807903 | -34,61718980 | 1 | MONSERRAT | 9 | I | 91.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHILE |
-58.380800 | -34.616750 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 742 | 742 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3807995 | -34,61675000 | 1 | MONSERRAT | 100 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHILE |
-58.381097 | -34.615579 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 674 | 674 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3810966 | -34,61557860 | 1 | MONSERRAT | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MEXICO |
-58.380885 | -34.614947 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 574 | 574 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3808854 | -34,61494690 | 1 | MONSERRAT | 10 | I | 17.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VENEZUELA |
-58.380902 | -34.613869 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 450 | 450 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,380902 | -34,61386880 | 1 | MONSERRAT | 45 | V | 70.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BELGRANO |
-58.380938 | -34.613467 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 472 | 472 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3809378 | -34,61346670 | 1 | MONSERRAT | 100 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BELGRANO |
-58.381016 | -34.611023 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 272 | 272 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3810163 | -34,61102280 | 1 | MONSERRAT | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ALSINA |
-58.381079 | -34.610508 | BERNARDO DE IRIGOYEN | 162 | 162 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3810787 | -34,61050810 | 1 | MONSERRAT | 9 | I | 91.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | YRIGOYEN |
-58.381382 | -34.609977 | LIMA | 163 | LIMA 163 | -58,3813822 | -34,60997710 | 1 | MONSERRAT | 9 | V | 91.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | YRIGOYEN |
-58.381308 | -34.611033 | LIMA | 242 | 242 LIMA | -58,3813081 | -34,61103290 | 1 | MONSERRAT | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ALSINA |
-58.381187 | -34.613472 | LIMA | 472 | 472 LIMA | -58,3811866 | -34,61347240 | 1 | MONSERRAT | 45 | I | 70.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BELGRANO |
-58.381166 | -34.613862 | LIMA | 468 | 468 LIMA | -58,3811658 | -34,61386190 | 1 | MONSERRAT | 100 | NaN | 39.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BELGRANO |
-58.381155 | -34.614486 | LIMA | 556 | 556 LIMA | -58,3811555 | -34,61448560 | 1 | MONSERRAT | 10 | V | 17.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VENEZUELA |
-58.380834 | -34.615584 | LIMA | 640 | 640 LIMA | -58,3808336 | -34,61558400 | 1 | MONSERRAT | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MEXICO |
-58.381056 | -34.616761 | LIMA | 723 | LIMA 723 | -58,3810561 | -34,61676080 | 1 | MONSERRAT | 9 | V | 91.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHILE |
-58.381042 | -34.617120 | LIMA | 793 | 793 LIMA | -58,3810416 | -34,61712000 | 1 | MONSERRAT | 100 | NaN | 39.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHILE |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)