WKT | id_usig | zona | nro_zona | limites | nro_medici | v_max_med | ubicacion | rang_frec | v_max_perm | nom_pdf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIPOLYGON (((-58.4925401173198 -34.5871819611131,-58.4923849399051 -34.5873524982366,-58.4918823758102 -34.587905177164,-58.4912618228722 -34.588587745567,-58.4907467308226 -34.5891541561494,-58.4906369195058 -34.5892772844105,-58.4900694685078 -34.5899134947801,-58.4899721676641 -34.5900202106284,-58.4911025382271 -34.5907177275456,-58.4920908512619 -34.5913275180141,-58.4922401684919 -34.5914204434,-58.4932313948667 -34.5920374065588,-58.4933725380657 -34.592124135164,-58.4945119934202 -34.5928245052861,-58.4951790270296 -34.5920868356396,-58.4958009343947 -34.5913990351935,-58.496420278704 -34.5907140501268,-58.4970663400383 -34.5899994752261,-58.4959279221623 -34.5892965222657,-58.4955923210638 -34.5890892809296,-58.4953611476231 -34.5889458168122,-58.4947943785833 -34.5885941919342,-58.4942253127688 -34.5882410866264,-58.4938904862235 -34.5880333472817,-58.4936634923551 -34.5878902304171,-58.4925401173198 -34.5871819611131))) | 1 | Agronomía | 1 | Terrada, Mscal. Francisco Serrano López, Zamudio y Av. Salvador María Del Carril | 7 | 1,15 | Av. Salvador María Del Carril | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Agronomia 21710GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.490186167071 -34.5972500953407,-58.4884011132988 -34.5961894574532,-58.4880550277629 -34.5959838177277,-58.4879209549841 -34.5959041236437,-58.4869965930968 -34.5953527403656,-58.4857306849921 -34.5945974633163,-58.4851007806057 -34.5953985980643,-58.4842326246826 -34.5963966803547,-58.4832384920481 -34.5975843132577,-58.4832881108843 -34.5977953030342,-58.4834561596838 -34.5977580819152,-58.4848534629526 -34.5976347865189,-58.4851810887768 -34.5976073308348,-58.4861304973603 -34.597537431897,-58.4864869084867 -34.5975112346055,-58.4866810822727 -34.5974969709224,-58.4871433524001 -34.5974629344484,-58.4873536223273 -34.5974474684516,-58.4877982622605 -34.5974163203801,-58.4885444671315 -34.597363980063,-58.4895267456312 -34.5972965816907,-58.490186167071 -34.5972500953407))) | 2 | Agronomía | 2 | Tinogasta, Av. San Martín y Zamudio | 6 | 1,10 | Pantaleón Rivarola y Zamudio | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Agronomia 21710GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.4209544890167 -34.603175080068,-58.4207823121553 -34.6019082120969,-58.4207593157917 -34.601739325222,-58.4206096862766 -34.6006989519738,-58.4205126789401 -34.6000246671456,-58.4204607390062 -34.5996641423081,-58.4204364554457 -34.5995165938239,-58.4203377094964 -34.5989182970734,-58.4202127293125 -34.5981604779764,-58.4189676861271 -34.5984753313909,-58.418806188537 -34.5985161908108,-58.4175077112115 -34.598877702121,-58.4160728473496 -34.599277107314,-58.4159104929422 -34.5993223291574,-58.4149301396819 -34.5996003401394,-58.4149664734078 -34.5998077565491,-58.4151364330073 -34.6007665921389,-58.4153125088605 -34.6017604309336,-58.4154483468834 -34.6025268504401,-58.4154692282109 -34.6026522149251,-58.4156607240856 -34.6038047271594,-58.4167465279167 -34.6035983725816,-58.4167773136258 -34.6035952732945,-58.4180316715215 -34.6034689853252,-58.4195102451564 -34.6033201459353,-58.4207454673977 -34.6031958542336,-58.4209544890167 -34.603175080068))) | 3 | Almagro | 1 | Av. Medrano, Av. Corrientes, Billinghurst y Tucumán | 58 | 0,59 | Tucumán y Billinghurst y San Luis | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Almagro 21711GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.4273368895777 -34.6042094592451,-58.4271911555584 -34.604217938255,-58.4260308150913 -34.6042958375451,-58.4258742609275 -34.6043106506721,-58.4256862768136 -34.6043284107985,-58.4243395347347 -34.6044958884543,-58.4228020733101 -34.604687163722,-58.421369203504 -34.6048654256363,-58.4211877720812 -34.6048909280435,-58.4212080532724 -34.6050402363062,-58.421295470461 -34.6060108658567,-58.4213418063208 -34.6065256193811,-58.4213576515606 -34.6066911934968,-58.4214129008397 -34.6072678537726,-58.4215378062822 -34.6085713239752,-58.4213059403527 -34.6098018548069,-58.42270835422 -34.6098986641134,-58.4227988953234 -34.6099062992194,-58.423347081045 -34.6099526058306,-58.4245631018856 -34.6101103214768,-58.4247384738645 -34.6101330537315,-58.4260242511994 -34.6103130303807,-58.4274592588896 -34.6105138130934,-58.4277389788768 -34.6087028407295,-58.4276622379712 -34.6072759355419,-58.4275928155672 -34.6060707300387,-58.4275762592363 -34.6059465651503,-58.4274643540256 -34.6051065014906,-58.4274523830088 -34.6050171290524,-58.4273368895777 -34.6042094592451))) | 4 | Almagro | 2 | Sarmiento, Pringles, Bartolomé Mitre y Av. Medrano | 31 | 0,79 | Av. Díaz Vélez | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Almagro 21711GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.4261034232171 -34.6137128260283,-58.4249383629895 -34.6131975228326,-58.4235825508274 -34.6125977779848,-58.422402619354 -34.6120757552252,-58.421211885914 -34.6115489991986,-58.421009362313 -34.6114803358921,-58.4206325245104 -34.6131713947936,-58.4205853974734 -34.6133827240736,-58.4203828023066 -34.6142852919675,-58.4203344212374 -34.6146145832167,-58.4203039060033 -34.6148221149265,-58.4200802027805 -34.6158436928681,-58.4198984191466 -34.6166737297469,-58.4201680287948 -34.6166781194043,-58.4215670748515 -34.6167539541542,-58.4225629474527 -34.6168148518476,-58.4227298210251 -34.6168249766271,-58.4242430135794 -34.6169170160178,-58.4244345054357 -34.6169284848626,-58.4258658399925 -34.6170146325792,-58.4259150216662 -34.6159809493579,-58.4259574115635 -34.6150879724837,-58.4259678860949 -34.6149009266855,-58.4259774165596 -34.6147307113972,-58.4261034232171 -34.6137128260283))) | 5 | Almagro | 3 | Av. Rivadavia, José Mármol, Quito y Av. Castro Barros | 74 | 1,28 | Av. Medrano y Av. Rivadavia y Castro Barros | 100kHz y 6GHz._x000D__x000D_\n | 27,5 | Reporte Almagro 21711GBA.pdf_x000D__x000D_\n |
MULTIPOLYGON (((-58.418471355077 -34.6157848790305,-58.4170174765513 -34.6156970162219,-58.41667606925 -34.615676395453,-58.415778428081 -34.615622177111,-58.4143694446689 -34.6155371873181,-58.4128163384983 -34.6154434604642,-58.4127540403586 -34.6166296036017,-58.4126875829795 -34.6180699094527,-58.4126822628094 -34.618277379144,-58.412642065306 -34.6193945849918,-58.412635307155 -34.6195831102842,-58.4126119966312 -34.6198531144409,-58.4125438594995 -34.6206423349386,-58.4138235089274 -34.6207518717887,-58.4150931968101 -34.6208605466786,-58.4161046891814 -34.620947137409,-58.4165096639127 -34.620977221929,-58.4180654217197 -34.6210925940398,-58.4181453486394 -34.620099842284,-58.4181562700969 -34.6199082902804,-58.4182268712092 -34.6186693993453,-58.4182347813628 -34.618531650452,-58.4182773340318 -34.6176496634649,-58.4182745372212 -34.6174633879162,-58.4182725173242 -34.6173292835057,-58.4182703415583 -34.6171848557403,-58.4183457546765 -34.6166594416747,-58.418471355077 -34.6157848790305))) | 6 | Almagro | 4 | Colombres, Av. Independencia, Sánchez de Loria y Av. Belgrano | 44_x000D__x000D_\n | 1,17 | Av. Belgrano_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz._x000D__x000D_\n | 27,5 | Reporte Almagro 21711GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.4108625426798 -34.6005277295113,-58.4091784676142 -34.6008441273198,-58.4077598000777 -34.6011106898398,-58.4069431071741 -34.6016259022224,-58.4059288341084 -34.6017273399168,-58.4062592367601 -34.6029461307955,-58.4063182769913 -34.6031722930325,-58.406642372615 -34.6044131226426,-58.4069488368447 -34.6054142162955,-58.4073227906782 -34.6066356295329,-58.4074627268996 -34.6066446370718,-58.4087383705977 -34.6066817577785,-58.4099752603057 -34.6067176521946,-58.410084452518 -34.6067208688006,-58.4113462678442 -34.6065329482653,-58.411728882876 -34.6064759626955,-58.4122084424352 -34.6064045371212,-58.4122709252153 -34.6063952303337,-58.4123989576243 -34.6063692964154,-58.4120364536138 -34.6051076909699,-58.411742209551 -34.6040833750368,-58.4116947840441 -34.6039182082876,-58.411584840193 -34.6034786388244,-58.4114377695655 -34.602890526572,-58.4112302076099 -34.6020606189847,-58.4112051440333 -34.6019604644481,-58.4110460322151 -34.6012950901545,-58.4108625426798 -34.6005277295113))) | 7 | Balvanera | 1 | Agüero, Sarmiento, Boulogne Sur Mer y Tucumán_x000D__x000D_\n | 63_x000D__x000D_\n | 1,00_x000D__x000D_\n | Tomás Manuel de Anchorena | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Balvanera 21712GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.3997176069662 -34.6022221280306,-58.3995943647457 -34.6022225565419,-58.3984971278265 -34.6022035334135,-58.3983547246348 -34.6022010632689,-58.3970186666969 -34.6021858444831,-58.395671026205 -34.6021704631796,-58.3955345055437 -34.602161514308,-58.3954025830128 -34.6021529202838,-58.3941018463252 -34.6020658548882,-58.3939955608505 -34.6030910442981,-58.3939838822914 -34.6032066765455,-58.3938575583107 -34.6044627082788,-58.393843732798 -34.6045993960612,-58.3937400554578 -34.6053961672053,-58.3937052128221 -34.6056639343657,-58.393694230909 -34.6057601994501,-58.3935731655921 -34.6068281285782,-58.3935644831037 -34.6069239018464,-58.3948904783657 -34.6070460584812,-58.3950317773498 -34.6070556444348,-58.3964699720312 -34.607153127645,-58.3977217322403 -34.6072378880946,-58.3978498354925 -34.6072390830526,-58.3980076641396 -34.607240575792,-58.3991171051975 -34.6073150348507,-58.3992563624677 -34.6073225721811,-58.3992605403523 -34.6072049641502,-58.3993247931905 -34.6061558039835,-58.3993339717237 -34.6060698896172,-58.3994713095852 -34.6047853356753,-58.3994795998356 -34.6046354049052,-58.3995509304067 -34.6033449713985,-58.3997095253191 -34.6023219162465,-58.3997176069662 -34.6022221280306))) | 8 | Balvanera | 2 | Pasteur, Tte. Gral. Juan D. Perón, Riobamba y Tucumán | 45 | 0,96 | Junín | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Balvanera 21712GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.4017813123256 -34.6098875443764,-58.4014646317968 -34.60986999073,-58.4014345231098 -34.6098677409415,-58.401430029211 -34.6098674051514,-58.4014224641543 -34.6098668397542,-58.4014164068762 -34.6098663868925,-58.4014111007616 -34.6098659902972,-58.4013980300796 -34.6098650137797,-58.4013868345815 -34.609864177025,-58.4013701803379 -34.6098629327783,-58.4013537157939 -34.6098617021463,-58.4013383632772 -34.609860555004,-58.4013215683965 -34.6098592998627,-58.4012426133848 -34.6098533998464,-58.4011734464016 -34.6098482303756,-58.401116553149 -34.6098439784188,-58.4010516260549 -34.6098391265236,-58.4009627871292 -34.6098324875583,-58.4009476014271 -34.6098313530714,-58.400770126405 -34.6098180894506,-58.4004706541768 -34.6097992042189,-58.4000731453314 -34.6097741408716,-58.3991026820574 -34.6096989174878,-58.3975896681299 -34.6095816360756,-58.3973800583588 -34.6095653972483,-58.3966446769116 -34.6095080978355,-58.3962866074027 -34.6094839584609,-58.3962220899095 -34.6106005134422,-58.3961683665038 -34.6115303062957,-58.396165012222 -34.611783764457,-58.3961491537859 -34.6129764045783,-58.3961366494662 -34.6139154457781,-58.3961349398234 -34.614136720599,-58.3972323044071 -34.6141923861232,-58.3974748090033 -34.614206249465,-58.3977556439454 -34.6142223151234,-58.3987782188585 -34.6142808151228,-58.3990299227981 -34.6142951723799,-58.3990898889924 -34.6142985020325,-58.399289805415 -34.6143096036813,-58.3998588882876 -34.6143411673155,-58.4001259247433 -34.6143572907219,-58.4013531856297 -34.6144316491644,-58.4013702810132 -34.6142360874924,-58.4013940733372 -34.6139260966805,-58.4014317749636 -34.6134348925777,-58.4014474018795 -34.6132667249134,-58.4015397860162 -34.6122726513688,-58.4015491383129 -34.6121810326894,-58.4016465140214 -34.6112310472697,-58.4016698529699 -34.6109986565903,-58.4017813123256 -34.6098875443764))) | 9 | Balvanera | 3 | Alberti, Av. Belgrano, Rincón y Av. Rivadavia | 16_x000D__x000D_\n | 0,69_x000D__x000D_\n | Moreno y Pasco | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Balvanera 21712GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.4113123342151 -34.6140532788897,-58.4098725291794 -34.6139949861417,-58.4097050642915 -34.6139882230185,-58.4085990678173 -34.6139669620695,-58.4075629301193 -34.6138033238834,-58.4067485029317 -34.6136747087084,-58.40654315712 -34.6136329227212,-58.4065067144167 -34.6137356557738,-58.4061949054989 -34.614803719046,-58.4061372730971 -34.6150013052586,-58.4058170036752 -34.6160943648672,-58.4054670620879 -34.6174638271698,-58.4050351057004 -34.6191545280555,-58.4063871899458 -34.6194331268281,-58.4077803371131 -34.619720181001,-58.4092520282899 -34.6200234507658,-58.4100790184438 -34.620193815552,-58.410519131743 -34.6202845010557,-58.410811809439 -34.6203362477534,-58.4109703599223 -34.6192164868739,-58.4109895454824 -34.619049658285,-58.4109989807971 -34.6178450425596,-58.4110016102095 -34.6166273239791,-58.4110102914584 -34.6165521538356,-58.4110577042506 -34.6161415912187,-58.4111499457236 -34.6153428340032,-58.411288031657 -34.6142319378224,-58.4113123342151 -34.6140532788897))) | 10 | Balvanera | 4 | 24 de Noviembre, Av. Independencia, Catamarca y Moreno | 75 | 0,98 | La Rioja | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Balvanera 21712GBA.pdf_x000D__x000D_\n |
MULTIPOLYGON (((-58.3755729030828 -34.6273016183744,-58.3745605374647 -34.6267993946018,-58.3738658713074 -34.6267808618994,-58.3727852819389 -34.6267520417161,-58.3725472606013 -34.6267383444508,-58.3725386950358 -34.6269376398952,-58.3724907854533 -34.6273591685463,-58.3724087840737 -34.6277913755989,-58.3723733098615 -34.6279782571977,-58.3723115487095 -34.6282081485667,-58.3720858851702 -34.6290482902748,-58.3720265180946 -34.6292693806915,-58.3719820348728 -34.6294349165861,-58.37185075787 -34.6298822558558,-58.3716627154974 -34.6305230237502,-58.3719332575662 -34.6308044325896,-58.3726074511929 -34.6315058004863,-58.3727275348542 -34.6316306814911,-58.3729787654778 -34.6318920726152,-58.373325484117 -34.6322550143891,-58.3734396118321 -34.6323740462932,-58.3735709367211 -34.6325057657738,-58.3736001369136 -34.6325364116552,-58.3743488969083 -34.6333222032756,-58.3744073663511 -34.6333832341861,-58.3753938691377 -34.6344119347824,-58.3757894833863 -34.6332544333553,-58.3761591697317 -34.6321929719494,-58.3762335008586 -34.6319945668016,-58.3767182930583 -34.6308400835901,-58.3768160866538 -34.6306071866253,-58.3771061045936 -34.6299441997147,-58.3772384659129 -34.6297318208269,-58.3773387393237 -34.6295708292629,-58.3779318454825 -34.6286106476376,-58.3777193333354 -34.6284726076286,-58.376604132484 -34.6278642001423,-58.3755729030828 -34.6273016183744))) | 12 | Barracas | 2 | Av. Manuel Montes de Oca, Av. Martín García, Bolívar y Av. Caseros_x000D__x000D_\n | 31 | 0,84_x000D__x000D_\n | Av. Manuel Montes de Oca_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Barracas 21713GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.3767811492913 -34.6362314293277,-58.375063879886 -34.6361092877891,-58.37503355173 -34.6362668768947,-58.3738670854356 -34.6361129291591,-58.3735789620471 -34.6360749009647,-58.3728809846732 -34.6359748080688,-58.3726370803435 -34.6359399093472,-58.3721498682591 -34.6358706733804,-58.3718983842182 -34.6358332309092,-58.3717433280008 -34.6365987736418,-58.3717088091209 -34.6367638947921,-58.3715905215924 -34.6373299504705,-58.3715452907199 -34.637551050906,-58.371400601722 -34.6382584301023,-58.3713493731481 -34.6385086108026,-58.3712406722921 -34.6390296725277,-58.3711858441693 -34.6392981604117,-58.3711182059341 -34.639627011465,-58.3709832425662 -34.6402831802964,-58.372015795372 -34.6403751525937,-58.3729904984564 -34.6404620733409,-58.3742401488825 -34.6405734121472,-58.3742922378022 -34.6403082301273,-58.3756959079837 -34.6406204470652,-58.3757951832894 -34.6397159820019,-58.3758409602139 -34.6395336845997,-58.3759055602296 -34.6392765398486,-58.3760744778929 -34.6386990741777,-58.3761146839466 -34.6385616227785,-58.3762073315047 -34.6382448902133,-58.3762697753802 -34.6380108430081,-58.3763244357804 -34.6378054523424,-58.3766922677151 -34.6365735603828,-58.3767811492913 -34.6362314293277))) | 13 | Barracas | 3 | General Hornos, Olavarría, Gregorio Aráoz de Lamadrid, Azara y Aristóbulo Del Valle_x000D__x000D_\n | 51_x000D__x000D_\n | 0,90 | Azara y Gregorio Aráoz de Lamadrid_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Barracas 21713GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.3953201764971 -34.6527958433785,-58.3947430780863 -34.6527640432094,-58.3941818369093 -34.6527239397929,-58.3936456365773 -34.6527035659655,-58.3931798341355 -34.652677878117,-58.3927195709848 -34.652652543228,-58.3921391498754 -34.6526205178929,-58.3905443810035 -34.6525326105783,-58.3892437866 -34.6524608460228,-58.3889069208082 -34.6524426139277,-58.38885107437 -34.6531447132029,-58.3887953999651 -34.653843643932,-58.3887115430557 -34.6548962290343,-58.3886534523151 -34.6556256517569,-58.3886073423238 -34.6562049360226,-58.3885513181884 -34.6569085138693,-58.3884490956606 -34.6581915161937,-58.3887559860778 -34.6582079005642,-58.3900787420558 -34.6582812330809,-58.3916800125793 -34.658369995806,-58.3948569961603 -34.6585460350116,-58.3948750119183 -34.6584010412397,-58.3949522919246 -34.6573802802507,-58.3949614217359 -34.6572622533169,-58.3950185331554 -34.6565169114805,-58.3950630354762 -34.6559752308464,-58.3952004968214 -34.6543014555757,-58.395208935362 -34.6541956119731,-58.395282035176 -34.6532754136345,-58.3953201764971 -34.6527958433785))) | 14 | Barracas | 4 | Luna, Zepita, Av. Vélez Sársfield y Río Cuarto | 13 | 3,88_x000D__x000D_\n | Zepita y Lafayette_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Barracas 21713GBA.pdf_x000D__x000D_\n |
MULTIPOLYGON (((-58.3893539968263 -34.6468287718613,-58.388512271555 -34.6467841067618,-58.3877186923506 -34.6467420003032,-58.3865393597755 -34.6466794363791,-58.3864298621435 -34.6466736636586,-58.3861010009934 -34.6465954977574,-58.3850247063612 -34.6463398088647,-58.3839209865864 -34.6460775438213,-58.3833783835318 -34.6476371690732,-58.3828539622147 -34.6491444777808,-58.3826498119825 -34.6497311918977,-58.3825760709909 -34.6499357269204,-58.3824975443926 -34.6501537099613,-58.3820413010416 -34.6514501379675,-58.3829211638361 -34.6516724130296,-58.3831328879963 -34.6517253700523,-58.385052386888 -34.6522054244957,-58.3860687465334 -34.6522909294468,-58.3863208195378 -34.6523051725215,-58.3865073595517 -34.6523157116143,-58.3870086945389 -34.6523433490398,-58.3872683535479 -34.6523563977587,-58.3878847346755 -34.6523873415525,-58.3880649696321 -34.6523971000613,-58.3889069208082 -34.6524426139277,-58.3890078361575 -34.6511759468206,-58.3891267614468 -34.6496814677624,-58.3892388727643 -34.6482746622497,-58.3893539968263 -34.6468287718613))) | 15 | Barracas | 5 | Av. Vélez Sársfield, Río Cuarto, Santa María del Buen Aire y Av. Australia_x000D__x000D_\n | 83_x000D__x000D_\n | 1,50_x000D__x000D_\n | Río Limay_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz._x000D__x000D_\n | 27,5 | Reporte Barracas 21713GBA.pdf_x000D__x000D_\n |
MULTIPOLYGON (((-58.3736508789621 -34.6436439941315,-58.3733293502254 -34.6435846021792,-58.3724425595114 -34.6434091552003,-58.3716104850008 -34.643307688366,-58.3714232925626 -34.6432895899916,-58.3712314149434 -34.6432710650422,-58.3704001323219 -34.6431485338952,-58.3690096975209 -34.6429435939875,-58.3688225957577 -34.6429217588433,-58.3687351007323 -34.6435106538109,-58.3686918096544 -34.6438153482255,-58.3686462858891 -34.6441351814074,-58.3685817460416 -34.6445417639972,-58.3685539234916 -34.6447299875944,-58.3685218951783 -34.6449459559325,-58.3684215770635 -34.6456420961129,-58.3683915158139 -34.6458503189653,-58.3683368125556 -34.6462217664431,-58.3683052920562 -34.646439072794,-58.3682721390459 -34.646668420144,-58.3681729597279 -34.6473339273161,-58.368119805172 -34.6476903750165,-58.3680767507389 -34.6479335885791,-58.3683850836615 -34.6479934772288,-58.369375521161 -34.6481838931431,-58.3703895638218 -34.6483788954697,-58.3714854033068 -34.6485895156588,-58.3726789727283 -34.6488190003221,-58.3728236860276 -34.6481750738054,-58.372861417341 -34.647956645022,-58.3729292388936 -34.6475720352883,-58.3729554771304 -34.6474215572234,-58.3729981754426 -34.6471795387503,-58.3730576795015 -34.6468417550655,-58.3730893992768 -34.6466650834578,-58.3731334648319 -34.6464198261512,-58.3732260328778 -34.6459217102028,-58.3732712023233 -34.6456787081169,-58.3733168852235 -34.645432677556,-58.3735956017482 -34.6439390334712,-58.3736508789621 -34.6436439941315))) | 16 | Barracas | 6 | Av. Manuel Montes de Oca, Río Cuarto, Av. Regimiento de Patricios, Benito Quinquela Martín | 8_x000D__x000D_\n | 1,19_x000D__x000D_\n | General Daniel Cerri y Av. Manuel Montes de Oca_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz._x000D__x000D_\n | 27,5 | Reporte Barracas 21713GBA.pdf_x000D__x000D_\n |
MULTIPOLYGON (((-58.4475706497826 -34.5427922901232,-58.4459502769512 -34.5407538386808,-58.4450536299834 -34.539627370799,-58.4431594329277 -34.5405395064209,-58.4405528526281 -34.5418443951615,-58.4410086672556 -34.5431578021902,-58.440966711988 -34.5432618764849,-58.4409706242714 -34.5433281807329,-58.4410196245887 -34.5434517901432,-58.4410322460652 -34.5437900160209,-58.4410571525046 -34.544218875965,-58.4411250955284 -34.5453887840857,-58.4412259769382 -34.5456805628098,-58.4413507664668 -34.5458166172555,-58.4414573090087 -34.5458720570442,-58.4416003897037 -34.5459098688743,-58.441798285829 -34.5458922687246,-58.4424955431903 -34.5456001681171,-58.4428648230196 -34.5454454639379,-58.4432522968297 -34.5453302973784,-58.4441196430814 -34.5448544491167,-58.4448710657995 -34.5444379653916,-58.4451607688527 -34.5442773921749,-58.4458246074812 -34.5439123150219,-58.4460307040852 -34.5437989705034,-58.4466750713818 -34.5433953048206,-58.4474042538393 -34.5428968641529,-58.4475706497826 -34.5427922901232))) | 17 | Belgrano | 1 | Calles Interna Ciudad Universitaria_x000D__x000D_\n | 12_x000D__x000D_\n | 1,25 | Calle Interna Ciudad Universitaria_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz._x000D__x000D_\n | 27,5 | Reporte Belgrano 21714GBA.pdf_x000D__x000D_\n |
MULTIPOLYGON (((-58.4516725445875 -34.546352336937,-58.451061586698 -34.5464443264873,-58.450329252782 -34.5465546119154,-58.4496302017606 -34.546659820446,-58.4494866056059 -34.5466814307988,-58.4487738434421 -34.5467887513496,-58.4480441422444 -34.5468986005857,-58.4472897544911 -34.5470121752538,-58.4475203949644 -34.5480552809347,-58.4477407505604 -34.5490519041502,-58.4477780051743 -34.549201000513,-58.4478285281754 -34.5494029171662,-58.4478929919377 -34.549713221378,-58.4480260032661 -34.5503462944972,-58.4487814410475 -34.5502322935873,-58.4495089586887 -34.5501224397728,-58.4500178020585 -34.5500456585603,-58.4500824067266 -34.5499632005706,-58.4501898001714 -34.5498960815102,-58.4503153576919 -34.5498796527556,-58.4503883320266 -34.5499043616799,-58.4504674075725 -34.5499367560365,-58.4505412004539 -34.5499673279846,-58.4510616181354 -34.5498886433145,-58.4517924484977 -34.5497780712691,-58.4524144112456 -34.5496840363553,-58.4521597144058 -34.5485402289541,-58.4519051954691 -34.547397265483,-58.4516725445875 -34.546352336937))) | 18 | Belgrano | 2 | Almirante Onofre Betbeder, Rafael Hernández, Almirante Juan P. Sáenz Valiente y Av. Presidente Figueroa Alcorta | 3_x000D__x000D_\n | 1,04_x000D__x000D_\n | Teniente General Pablo Ricchieri y Almirante Juan P. Sáenz Valiente y Sargento Eduardo Romero_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz. | 27,5 | Reporte Belgrano 21714GBA.pdf |
MULTIPOLYGON (((-58.4468157535647 -34.551935864956,-58.4461479006599 -34.5515410393434,-58.4456692493117 -34.551260326834,-58.4445636143156 -34.5506118283626,-58.4439046340737 -34.5502253021863,-58.4434597002592 -34.5499594456509,-58.4423232950969 -34.549280497053,-58.4407410065578 -34.5511160128785,-58.4399251435151 -34.5520624563957,-58.439108240775 -34.553010020922,-58.4402431406514 -34.553681322009,-58.4413636755007 -34.5543440885629,-58.4416209591511 -34.5544962528952,-58.4424776728313 -34.5550087448392,-58.4435981554047 -34.5556790268582,-58.4437061207515 -34.5555526289226,-58.4444101807478 -34.5547350233464,-58.4452373435864 -34.5537744667332,-58.4460169779734 -34.5528691116881,-58.446294107626 -34.5525472324313,-58.4465568468354 -34.5522421130904,-58.4468157535647 -34.551935864956))) | 19 | Belgrano | 3 | Artilleros, Echeverría, Ramsay y Blanco Encalada_x000D__x000D_\n | 6 | 1,00_x000D__x000D_\n | Blanco Encalada y Dragones_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz._x000D__x000D_\n | 27,5 | Reporte Belgrano 21714GBA.pdf_x000D__x000D_\n |
MULTIPOLYGON (((-58.4487392412495 -34.5516544671829,-58.447927210759 -34.5525927955983,-58.4477938004672 -34.5527453218523,-58.4471378033829 -34.5535340086959,-58.4470420203885 -34.5536491422474,-58.4463579186208 -34.554440708518,-58.4455294855311 -34.5553990891294,-58.446648638752 -34.5560599056536,-58.4473476824506 -34.5564726196275,-58.4476935026876 -34.5566797850516,-58.4489005287013 -34.5574026365223,-58.4500465456739 -34.5580889889214,-58.4508699296711 -34.5571372672463,-58.4516643479155 -34.5562190603565,-58.4523565879311 -34.5554189438668,-58.4524739037727 -34.5552811311176,-58.4528904669178 -34.5547917060755,-58.4532734819899 -34.5543415747882,-58.4521216156537 -34.5536589837553,-58.4509126581196 -34.5529425024974,-58.4508558019848 -34.5529088332476,-58.4499107122478 -34.5523487120897,-58.4498546238751 -34.552315535544,-58.4487392412495 -34.5516544671829))) | 20 | Belgrano | 4 | Arribeños, Juramento, Miñones y Monroe_x000D__x000D_\n | 29_x000D__x000D_\n | 1,22_x000D__x000D_\n | Monroe y Lidoro Quinteros y Avenida Del Libertador_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz._x000D__x000D_\n | 27,5 | Reporte Belgrano 21714GBA.pdf_x000D__x000D_\n |
MULTIPOLYGON (((-58.4665044893622 -34.5586725687575,-58.4655495271437 -34.5581602480344,-58.4646163689267 -34.5576596094524,-58.4642206185802 -34.5574473525605,-58.4636903718402 -34.5571613587898,-58.4627699187271 -34.556665002217,-58.4621405915269 -34.5573990484738,-58.4615114232503 -34.5581330210868,-58.4609849090141 -34.5587471973808,-58.4608858201164 -34.558863680301,-58.4601821400936 -34.5596912395009,-58.4600809208648 -34.5598092009835,-58.460974321069 -34.5603373388441,-58.4618681575259 -34.5608656819648,-58.4627622613547 -34.5613941591215,-58.4637288217748 -34.5619655182189,-58.4644238029737 -34.5611643478511,-58.464522634136 -34.5610224385473,-58.4646702422817 -34.5608103145352,-58.4651628625129 -34.5602360538245,-58.4658262338545 -34.5594627649098,-58.466374679313 -34.5588233545215,-58.4665044893622 -34.5586725687575))) | 21 | Belgrano | 5 | Av. Cramer, Blanco Encalada, Ciudad de la Paz y Manuel Ugarte_x000D__x000D_\n | 36_x000D__x000D_\n | 0,98_x000D__x000D_\n | Monroe_x000D__x000D_\n | 100kHz y 6GHz._x000D__x000D_\n | 27,5 | Reporte Belgrano 21714GBA.pdf_x000D__x000D_\n |
