Información sobre el programa de iniciación deportiva: Deportes a las escuelas, Charlas de deportistas, Eventos masivos, Copa Buenos Aires 2018, Capacitación a docentes.
PROYECTO | Eje | FECHA | ECOSISTEMA DE IMPACTO | LUGAR | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | TARGET DE EDAD | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | MES_AÑO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | ago-15 | ESPACIO PUBLICO | KDT | JERONIMO SALGUERO 3450 | -58.401840 | -34.572666 | ABIERTO | 150.0 | 8/2015 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 28-07-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 7/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 29-07-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 7/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 30-07-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 7/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 31-07-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 7/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 06-08-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 8/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 07-08-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 8/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 13-08-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 8/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 14-08-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 8/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 20-08-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 8/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 21-08-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 8/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 27-08-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 8/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 28-08-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 8/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 03-09-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 9/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 04-09-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 9/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 10-09-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 9/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 11-09-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 9/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 17-09-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 9/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 18-09-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 9/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 24-09-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 9/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 25-09-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 9/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 01-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 02-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 08-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 09-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 10-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 15-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 16-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 14-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ABASTO | AV. CORRIENTES 324 | -58.371674 | -34.603125 | ABIERTO | NaN | NaN |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 15-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 16-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 22-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 23-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 28-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 100.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 29-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 30-10-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 10/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 05-11-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 11/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 06-11-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 11/2016 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 12-11-16 | ESPACIO PUBLICO | ECO PARQUE | SARMIENTO 2601 | -58.403640 | -34.606340 | ABIERTO | 400.0 | 11/2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | Jan-15 | ESPACIO PUBLICO | KDT | JERONIMO SALGUERO 3450 | -58.401840 | -34.572666 | ABIERTO | 300.0 | 01-2015 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | Jul-15 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 09 FLORENTINO AMEGHINO | AVDA. LA PLATA 623 | -58.427935 | -34.622561 | PRIMARIO | 100.0 | 07-2015 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | Jul-15 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 01 DR. CARLOS SAAVEDRA LAMAS - INST. F. F. BERNASCONI | CATULO CASTILLO 2750 3° P. | -58.402172 | -34.633486 | PRIMARIO | 40.0 | 07-2015 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | Jul-15 | ESPACIO PUBLICO | LA BOCA | IRALA Y SUAREZ | -58.366656 | -34.637853 | ABIERTO | 40.0 | 07-2015 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 31-08-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 04 GRAL. FELIX DE OLAZABAL | CNEL. RAMON L. FALCON 6702 | -58.521311 | -34.640433 | PRIMARIO | 180.0 | 08-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 07-09-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | INST. SAN RAFAEL | SIMBRON 5275 | -58.521618 | -34.615857 | SECUNDARIO | 200.0 | 09-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 14-09-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | COLEGIO NUEVO GUIDO SPANO | BILLINGHURST 1355 | -58.413085 | -34.594358 | SECUNDARIO | 200.0 | 09-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 21-09-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 14 JOSE ANTONIO CABRERA | SAN PEDRO 5845 | -58.492743 | -34.659068 | PRIMARIO | 200.0 | 09-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 28-09-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | COLEGIO NUEVO GUIDO SPANO | BILLINGHURST 1355 | -58.413085 | -34.594358 | SECUNDARIO | 70.0 | 09-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 05-10-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 24 PROVINCIA DE CATAMARCA | JEAN JAURES 870 | -58.407623 | -34.600281 | PRIMARIO | 200.0 | 10-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 13-10-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 19 HERMANOS LATINOAMERICANOS | POLA 4250 | -58.467060 | -34.676660 | PRIMARIO | 80.0 | 10-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 19-10-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 24 PROVINCIA DE CATAMARCA | JEAN JAURES 870 | -58.407623 | -34.600281 | PRIMARIO | 200.0 | 10-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 26-10-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | INST. SAN RAMON NONATO | CERVANTES 1168 | -58.501378 | -34.627948 | SECUNDARIO | 350.0 | 10-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 27-10-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO N° 65 | MERCEDES 4002 | -58.512702 | -34.600586 | SECUNDARIO | 200.0 | 10-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 02-11-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | INST. SAN RAMON NONATO | CERVANTES 1168 | -58.501378 | -34.627948 | SECUNDARIO | 300.0 | 11-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 09-11-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 10 ANTONIO ZACCAGNINI | LACARRA 1135 | -58.475821 | -34.644802 | PRIMARIO | 100.0 | 11-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 16-11-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 14 JOSE ANTONIO CABRERA | SAN PEDRO 5845 | -58.492743 | -34.659068 | PRIMARIO | 100.0 | 11-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 23-11-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 16 DR. TOMAS A. LE BRETON | GRAL. EUGENIO GARZON 4346 | -58.481613 | -34.648181 | PRIMARIO | 200.0 | 11-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 23-11-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | INST. MONSEÑOR DILLON | ALMTE. FRANCISCO J. SEGUI 863 | -58.456379 | -34.614476 | SECUNDARIO | 200.0 | 11-2016 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | Oct-15 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. DE COMERCIO NRO 06 AMERICA | AVDA. ESCALADA 2890 | -58.471303 | -34.663341 | SECUNDARIO | 60.0 | 10-2015 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | Oct-16 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. DE EDUCACION MEDIA NRO 01/21° | POLA Y JOSE BARROS PAZOS 5250 | -58.467060 | -34.676660 | SECUNDARIO | 60.0 | 10-2015 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 25-04-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN N° 16 DR. TOMAS A. LE BRETON | GRAL. EUGENIO GARZON 4346 | -58.481613 | -34.648181 | PRIMARIO | 80.0 | 4-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 5-2-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN N° 25 BANDERA ARGENTINA | LETONIA Y AVDA. ANTARTIDA ARGENTINA | -58.370583 | -34.588027 | PRIMARIO | 60.0 | 5-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 5-3-2017 | ESPACIO PUBLICO | LA RURAL "FERIA DEL LIBRO" | AVDA. SARMIENTO 2704 | -58.420160 | -34.580248 | PUBLICO GENERAL | 50.0 | 5-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 18-04-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN N° 03 CRISTOBAL COLON | AVDA. LARRAZABAL 4051 | -58.472226 | -34.676505 | PRIMARIO | 250.0 | 4-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 5-2-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN N° 25 BANDERA ARGENTINA | LETONIA Y AVDA. ANTARTIDA ARGENTINA | -58.370583 | -34.588027 | NaN | 60.0 | 5-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 5-3-2017 | ESPACIO PUBLICO | LA RURAL "FERIA DEL LIBRO" | AVDA. SARMIENTO 2704 | -58.420160 | -34.580248 | NaN | 50.0 | 5-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 5-7-2017 | ESPACIO PUBLICO | LA RURAL "FERIA DEL LIBRO" | AVDA. SARMIENTO 2704 | -58.420160 | -34.580248 | NaN | 50.0 | 5-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 5-7-2017 | ESPACIO PUBLICO | LA RURAL "FERIA DEL LIBRO" | AVDA. SARMIENTO 2704 | -58.420160 | -34.580248 | NaN | 50.0 | 5-2017 |
CLINICA DEPORTIVA | DEPORTIVO | 5-8-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | INST. MONSEÑOR DILLON | ALMTE. FRANCISCO J. SEGUI 863 | -58.456379 | -34.614476 | NaN | 70.0 | 5-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 5-9-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | ESC. PRIMARIA COMUN N° 15 MAESTRO JORGE LUIS CHINETTI | URIBURU 876 | -58.409933 | -34.621086 | NaN | 60.0 | 5-2017 |
CLINICA DEPORTIVA | DEPORTIVO | 5-10-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | INST. MONSEÑOR DILLON | ALMTE. FRANCISCO J. SEGUI 863 | -58.456379 | -34.614476 | NaN | 98.0 | 5-2017 |
CLINICA DEPORTIVA | DEPORTIVO | 5-10-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | INST. MONSEÑOR DILLON | ALMTE. FRANCISCO J. SEGUI 863 | -58.456379 | -34.614476 | NaN | 98.0 | 5-2017 |
CLINICA DEPORTIVA | DEPORTIVO | 11-5-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | INST. MONSEÑOR DILLON | ALMTE. FRANCISCO J. SEGUI 863 | -58.456379 | -34.614476 | NaN | 70.0 | 5-2017 |
CLINICA DEPORTIVA | DEPORTIVO | 12-5-2017 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | INST. MONSEÑOR DILLON | ALMTE. FRANCISCO J. SEGUI 863 | -58.456379 | -34.614476 | NaN | 98.0 | 5-2017 |
CLINICA DEPORTIVA | DEPORTIVO | 6-7-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD (Escuela N° 10 DE 10; Escuela N° 22 DE 10; Escuela N° 08 De 10) | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1055 | -58.455450 | -34.542563 | NaN | 280.0 | 6-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 15-06-2017 | ESPACIO PUBLICO | Coorporacion Sur | INTENDENTE FRANCISCO RABANAL 3220, | -58.438442 | -34.666393 | NaN | 75.0 | 6-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 03-05-2017 | ESPACIO PUBLICO | LA RURAL "FERIA DEL LIBRO" | AVDA. SARMIENTO 2704 | -58.420160 | -34.580248 | PUBLICO GENERAL | 50.0 | 5-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 21-06-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1050 | -58.455450 | -34.542563 | PRIMARIO | 60.0 | 6-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 23-06-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1050 | -58.455450 | -34.542563 | PRIMARIO | 35.0 | 6-2017 |
CHARLAS DE DEPORTISTAS | DEPORTIVO | 13-07-2017 | ESPACIO PUBLICO | CCK | SARMIENTO 151 | -58.369857 | -34.603706 | PRIMARIO | 150.0 | 7-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 14-07-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1050 | -58.455450 | -34.542563 | NaN | 110.0 | 7-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 15-06-2017 | ESPACIO PUBLICO | COORPORACION SUR | INTENDENTE FRANCISCO RABANAL 3220, | -58.438442 | -34.666393 | PRIMARIO | 75.0 | 6-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 17-06-2017 | CLUB DE BARRIO | CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD | AVDA. JUAN B. JUSTO 9200 | -58.518780 | -34.633083 | PRIMARIO | 50.0 | 6-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 21-06-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1050 | -58.455450 | -34.542563 | PRIMARIO | 250.0 | 6-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 23-06-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1050 | -58.455450 | -34.542563 | PRIMARIO | 300.0 | 6-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 14-07-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1050 | -58.455450 | -34.542563 | PRIMARIO | 100.0 | 7-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 17-07-2017 | CLUB DE BARRIO | CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA VILLA DEL PARQUE | TINOGASTA 3455 | -58.498424 | -34.602161 | PRIMARIO | 250.0 | 7-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 30-07-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1050 | -58.455450 | -34.542563 | PRIMARIO | 50.0 | 7-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 14-08-2017 | ESPACIO PUBLICO | ESPACIO DORREGO | NaN | -58.443089 | -34.579653 | ABIERTO | 450.0 | 8-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 15-08-2017 | ESPACIO PUBLICO | ESPACIO DORREGO | NaN | -58.443089 | -34.579653 | ABIERTO | 450.0 | 8-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 16-08-2017 | ESPACIO PUBLICO | ESPACIO DORREGO | NaN | -58.443089 | -34.579653 | ABIERTO | 450.0 | 8-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 17-08-2017 | ESPACIO PUBLICO | ESPACIO DORREGO | NaN | -58.443089 | -34.579653 | ABIERTO | 450.0 | 8-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 18-08-2017 | ESPACIO PUBLICO | ESPACIO DORREGO | NaN | -58.443089 | -34.579653 | ABIERTO | 450.0 | 8-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 24-08-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD (ESCUELA N° 5 DE 10; ESCUELA N° 17 DE 6; ESCUELA N° 11 DE 10) | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1056 | -58.455450 | -34.542563 | ABIERTO | 100.0 | 8-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 25-08-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1051 | -58.455450 | -34.542563 | ABIERTO | 0.0 | 8-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 26-08-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1052 | -58.455450 | -34.542563 | ABIERTO | 0.0 | 8-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 09-09-2017 | CLUB DE BARRIO | CLUB EL RECREO - TORCUATO | NaN | NaN | NaN | ABIERTO | 60.0 | 9-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 19-09-2017 | ESPACIO PUBLICO | CENARD | AVDA. MIGUEL B. SÁNCHEZ 1053 | -58.455450 | -34.542563 | PRIMARIO | 84.0 | 9-2017 |
COPA BUENOS AIRES 2018 | DEPORTIVO | 22-09-2017 | CLUB DE BARRIO | Asoc. Depor. Punta Chica, San Fer | ESCALADA 2800 | -58.475738 | -34.659138 | PRIMARIO | 190.0 | 9-2017 |
EVENTOS MASIVOS | DEPORTIVO | 28-09-2017 | ESPACIO PUBLICO | CARDALES | NaN | NaN | NaN | PRIMARIO | 40.0 | 9-2017 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)