Ubicación con información geográfica de los garajes comerciales habilitados en la Ciudad.
long | lat | smp | calle_nombre | calle_altura | tipo1_16 | tipo2_16 | pisos_16 | nombre | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.453724 | -34.593995 | 047-106-028 | ARENAL, CONCEPCION | 4519 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427EKW |
-58.442584 | -34.588192 | 033-044-012 | BONPLAND | 1147 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1414.0 | C1414CMI |
-58.441005 | -34.587519 | 033-056C-023A | CORDOBA | 5640 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1414.0 | C1414BBP |
-58.444650 | -34.590383 | 033-012-031 | RAMIREZ DE VELAZCO, JUAN | 1418 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1414.0 | C1414ARD |
-58.444841 | -34.589018 | 033-023-032 | BONPLAND | 966 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1414.0 | C1414CMF |
-58.448912 | -34.590099 | 033-008-026A | CORRIENTES AV. | 6349 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427BPB |
-58.449589 | -34.587511 | 033-017-002 | GUEVARA | 326 | GA | CERRADO | 2 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427BRH |
-58.447709 | -34.587563 | 033-025-024A | ARENAL, CONCEPCION | 3884 | GA | GARAGE | 3 | JORMAR | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427EKJ |
-58.446884 | -34.586338 | 033-036-009 | ROSETI | 112 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427BVD |
-58.446986 | -34.583929 | 033-061-003A | CORDOBA | 6130 | GA | GARAGE | 2 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427BZO |
-58.444914 | -34.583571 | 033-073-047A | DORREGO | 1560 | GA | GARAGE | 2 | NaN | CHACARITA | 15 | 1414.0 | C1414CKX |
-58.448322 | -34.581939 | 033-075-015 | NEWBERY, JORGE | 3424 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427EGN |
-58.450789 | -34.587421 | 033-018-042 | NEWBERY, JORGE | 3951 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427EGF |
-58.452259 | -34.585378 | 033-029-014 | OLLEROS | 3934 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427EEJ |
-58.449993 | -34.585248 | 033-039-037 | NEWBERY, JORGE | 3735 | GA | CERRADO | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427EGD |
-58.453499 | -34.580288 | 037-016-011A | PALPA | 3524 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427EBB |
-58.452997 | -34.580727 | 037-016-024J | GARCIA, TEODORO | 3567 | GA | GARAGE | 2 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427ECA |
-58.454965 | -34.580024 | 037-017-006K | CESPEDES | 3560 | GA | GARAGE | 2 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427EAB |
-58.458028 | -34.579520 | 037-020-026E | GIRIBONE | 1133 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427CAO |
-58.459340 | -34.580160 | 049-163-023C | LORETO, Virrey | 3735 | GA | GARAGE | 1 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427DXC |
-58.460213 | -34.579170 | 049-165-006 | ELCANO | 3662 | GA | GARAGE | 5 | NaN | CHACARITA | 15 | 1427.0 | C1427CHN |
-58.470965 | -34.601755 | 059-029-005 | SAN MARTIN | 3364 | GA | GARAGE | 2 | NaN | PATERNAL | 15 | NaN | NaN |
-58.473155 | -34.604148 | 069-093-034C | PUNTA ARENAS | 2075 | GA | GARAGE | 2 | NaN | PATERNAL | 15 | 1416.0 | C1416FGI |
-58.468162 | -34.601677 | 059-057-018G | SAN MARTIN | 3139 | GA | GARAGE | 1 | NaN | PATERNAL | 15 | NaN | NaN |
-58.467446 | -34.599364 | 059-059-027 | CUCHA CUCHA | 2761 | GA | GARAGE | 2 | NaN | PATERNAL | 15 | 1416.0 | C1416CKG |
-58.465792 | -34.600440 | 059-095-026 | ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. AV. | 2261 | GA | GARAGE | 3 | NaN | PATERNAL | 15 | 1416.0 | C1416BTL |
-58.463368 | -34.602776 | 059-093-018 | SAN MARTIN | 2659 | GA | GARAGE | 1 | NaN | PATERNAL | 15 | NaN | NaN |
-58.464839 | -34.600935 | 059-096-006B | GARCIA, JUAN AGUSTIN | 1446 | GA | GARAGE | 1 | NaN | PATERNAL | 15 | 1416.0 | C1416EKJ |
-58.464213 | -34.601104 | 059-096-029 | DICKMAN, ADOLFO, Dr. | 1357 | GA | GARAGE | 1 | NaN | PATERNAL | 15 | 1416.0 | C1416EHI |
-58.459047 | -34.597335 | 059-138-005 | ORONO, NICASIO | 2569 | GA | GARAGE | 1 | NaN | PATERNAL | 15 | NaN | NaN |
-58.458639 | -34.602517 | 059-147-022 | ESPINOSA | 1955 | GA | GARAGE | 1 | NaN | PATERNAL | 15 | 1416.0 | C1416CEQ |
-58.465145 | -34.593627 | 049-018B-001A | GARMENDIA AV. | 4811 | GA | GARAGE | 1 | NaN | PATERNAL | 15 | 1427.0 | C1427ASB |
-58.453226 | -34.596668 | 047-084A-008 | DORREGO | 243 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | NaN | NaN |
-58.453578 | -34.596739 | 047-084A-011A | HUAURA | 1489 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414ACC |
-58.456066 | -34.598693 | 047-024-013B | RODRIGUEZ, MANUEL A., GENERAL | 2277 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1416.0 | C1416CMW |
-58.456875 | -34.604084 | 059-175-020A | ESPINOSA | 1745 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1416.0 | C1416CEM |
-58.456067 | -34.603788 | 059-175-033 | ESCALADA DE SAN MARTIN, R. | 1037 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1416.0 | C1416CVK |
-58.453277 | -34.604832 | 059-183-026A | TRES ARROYOS | 841 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1416.0 | C1416DCG |
-58.454124 | -34.603782 | 059-184-025 | BELAUSTEGUI, LUIS, Dr. | 835 | GA | CERRADO | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1416.0 | C1416CXG |
-58.451184 | -34.605007 | 047-005-035 | RODRIGUEZ, MANUEL A., GENERAL | 1526 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1416.0 | C1416CMJ |
-58.446558 | -34.606963 | 047-026-007A | PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. | 1152 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414CEN |
-58.445501 | -34.606542 | 047-044-021A | GANDHI, MAHATMA | 749 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414EFK |
-58.444190 | -34.606559 | 047-061-013A | VIRASORO, VALENTIN | 1121 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414CDA |
-58.444877 | -34.605456 | 047-062-003 | ANTEZANA | 354 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414EEH |
-58.455550 | -34.600946 | 047-010-008A | SUNCHALES | 7544 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | NaN | NaN |
-58.451907 | -34.600743 | 047-033B-002 | PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. | 1850 | GA | CERRADO | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414CEU |
-58.451977 | -34.599665 | 047-052-003C | JUSTO, JUAN B. AV. | 3287 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414CXI |
-58.450540 | -34.602444 | 047-031-009 | PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. | 1660 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414CES |
-58.450877 | -34.602330 | 047-031-016 | BELAUSTEGUI, LUIS, Dr. | 550 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1416.0 | C1416CXB |
-58.441978 | -34.604829 | 047-090-002 | GANDHI, MAHATMA | 432 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414EFF |
-58.441695 | -34.604754 | 047-090-031 | ACOYTE | 1254 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414BZD |
-58.441733 | -34.603293 | 047-110-005 | ANTEZANA | 38 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414EEB |
-58.442312 | -34.602952 | 047-111-020 | ANTEZANA | 47 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414EEA |
-58.448286 | -34.603390 | 047-048-018A | GALICIA | 465 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414EBG |
-58.446360 | -34.601879 | 047-076-036 | HIDALGO | 1740 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414CAR |
-58.449090 | -34.596634 | 047-121-025 | DARWIN | 254 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414CUF |
-58.444998 | -34.594647 | 047-178-029 | CORRIENTES AV. | 5840 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AJY |
-58.446421 | -34.594421 | 047-179-016A | CAMARGO | 1231 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AHY |
-58.438930 | -34.603161 | 047-150-017 | WARNES AV. | 139 | GA | CERRADO | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AAB |
-58.439228 | -34.601850 | 047-151-040A | CAMARGO | 369 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AHG |
-58.437838 | -34.602192 | 047-169-008 | ALVAREZ, JULIAN | 233 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DRE |
-58.441855 | -34.601073 | 047-133-002O | PADILLA | 552 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AGH |
-58.441880 | -34.599324 | 047-154-002A | ACEVEDO | 281 | GA | GARAGE | 5 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DJE |
-58.441604 | -34.599547 | 047-154-038 | CAMARGO | 668 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AHN |
-58.443044 | -34.598982 | 047-155-012 | PADILLA | 767 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AGK |
-58.440205 | -34.599687 | 047-172-004 | MALABIA | 335 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DLG |
-58.442121 | -34.598016 | 047-174-008 | GURRUCHAGA | 437 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DHI |
-58.448361 | -34.598983 | 047-099-031 | THAMES | 60 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DCB |
-58.447339 | -34.597906 | 047-119-035A | MURILLO | 1040 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AFL |
-58.436245 | -34.599780 | 031-014-007 | ARAOZ | 449 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DPI |
-58.436149 | -34.600155 | 031-014-017A | VERA | 341 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AOG |
-58.434566 | -34.602982 | 047-184-022 | GALLARDO, ANGEL AV. | 135 | GA | GARAGE | 3 | CENTENARIO | VILLA CRESPO | 15 | 1405.0 | C1405DJB |
-58.436761 | -34.601580 | 047-186-011 | DRAGO, LUIS MARIA | 261 | GA | GARAGE | 4 | SAN ANTONIO | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AIE |
-58.434493 | -34.600209 | 031-025-015A | RAMIREZ DE VELAZCO, JUAN | 267 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AQE |
-58.432608 | -34.600406 | 031-036-015A | AGUIRRE | 141 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414ASC |
-58.432149 | -34.600105 | 031-036-034 | LOYOLA | 62 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AUB |
-58.433106 | -34.598156 | 031-050-017A | LOYOLA | 229 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AUE |
-58.428016 | -34.597253 | 031-086-005 | LAVALLEJA | 1073 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DTU |
-58.428516 | -34.596291 | 031-087-007 | ALVAREZ, JULIAN | 1059 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DRU |
-58.429037 | -34.596503 | 031-087-012A | ALVAREZ, JULIAN | 1027 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DRU |
-58.429612 | -34.595498 | 031-088-005 | ARAOZ | 1059 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DPU |
-58.434262 | -34.594234 | 031-065-014 | ACEVEDO | 965 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DJS |
-58.431228 | -34.595702 | 031-075-005A | ARAOZ | 970 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DPT |
-58.432500 | -34.595124 | 031-076-015B | JUFRE | 441 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AYI |
-58.433001 | -34.593639 | 031-077-003 | ACEVEDO | 1089 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DJU |
-58.436767 | -34.597318 | 031-028-006 | MALABIA | 645 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DLM |
-58.436705 | -34.597507 | 031-028-007B | MALABIA | 641 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DLM |
-58.437633 | -34.596572 | 031-029-006G | ACEVEDO | 647 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DJM |
-58.437009 | -34.596888 | 031-029-025A | MALABIA | 670 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DLN |
-58.436092 | -34.596232 | 031-041-025 | MALABIA | 748 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DLP |
-58.436176 | -34.591020 | 031-081-010A | THAMES | 1122 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DCX |
-58.438826 | -34.598813 | 031-003-005H | MALABIA | 455 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DLI |
-58.440561 | -34.597040 | 031-005-007B | GURRUCHAGA | 557 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DHK |
-58.440956 | -34.597305 | 031-005-010A | GURRUCHAGA | 535 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DHK |
-58.442536 | -34.595294 | 031-007-006D | THAMES | 545 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DCK |
-58.442898 | -34.595537 | 031-007-007J | CORRIENTES AV. | 5679 | GA | GARAGE | 4 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AJJ |
-58.442199 | -34.595573 | 031-007-022B | SERRANO | 546 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DEL |
-58.443930 | -34.596511 | 047-176-015I | CAMARGO | 953 | GA | GARAGE | 2 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AHS |
-58.441043 | -34.593453 | 031-033-013A | RAMIREZ DE VELAZCO, JUAN | 1039 | GA | GARAGE | 1 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414AQU |
-58.437883 | -34.593918 | 031-043-002 | SERRANO | 873 | GA | GARAGE | 3 | NaN | VILLA CRESPO | 15 | 1414.0 | C1414DEQ |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)