Base Hogares (XLSX)

Información de los hogares (ubicación, características, tenencia de vehículos).

Vista Previa de Datos

id_hogar PROVINCIA_HOGAR PARTIDO_hogar RADIO_CENSAL_hogar II_1_a_vivienda II_1_b_lugar_vivienda II_2_cantidadHabitaciones II_3_bano II_6_personasHabituales II_7_personasTemporal III_1_ tieneVehiculosMotorizados III_1_a_cuantosVehiculosMotorizados III_2_cocheras III_3_vehiculo_1_tipo III_4_vehiculo_1_propietario III_5_vehiculo_1_uso III_8_vehiculo_1_combustible III_3_vehiculo_2_tipo III_4_vehiculo_2_propietario III_5_vehiculo_2_uso III_8_vehiculo_2_combustible III_3_vehiculo_3_tipo III_4_vehiculo_3_propietario III_5_vehiculo_3_uso III_8_vehiculo_3_combustible III_3_vehiculo_4_tipo III_4_vehiculo_4_propietario III_5_vehiculo_4_uso III_8_vehiculo_4_combustible III_9_tieneMotos III_9_a_cuantasMotos III_11_moto_1_propietario III_12_moto_1_uso III_11_moto_2_propietario III_12_moto_2_uso III_11_moto_3_propietario III_12_moto_3_uso III_11_moto_4_propietario III_12_moto_4_uso III_14_tieneBicis III_14_a_cuantasBicis NSE
1 6 6119 61190702 1 22 2 1 3 88 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
2 6 6119 61190702 1 6 3 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
3 6 6119 61190702 1 22 2 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
4 6 6119 61190702 1 22 4 1 2 88 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
5 6 6119 61190702 1 22 4 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4
6 6 6119 61190702 2 22 2 1 5 88 1 1 88 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
7 6 6119 61190702 1 22 2 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
8 6 6119 61190702 1 22 3 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
9 6 6119 61190702 1 6 4 1 7 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4
10 6 6119 61190702 1 6 2 1 5 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
11 6 6119 61190702 1 6 3 1 2 88 1 1 88 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
12 6 6119 61190409 1 5 2 1 1 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
13 6 6119 61190409 1 5 7 1 3 88 1 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
14 6 6119 61190409 1 22 3 1 4 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5
15 6 6119 61190702 1 5 4 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4
16 6 6119 61190409 1 22 2 1 4 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
17 6 6119 61190409 1 5 2 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
18 6 6119 61190409 1 5 3 1 5 88 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
19 6 6119 61190409 1 5 3 1 3 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
20 6 6119 61190409 1 5 2 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
21 6 6119 61190409 1 5 5 1 8 88 1 1 88 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 5
22 6 6119 61190409 1 5 3 1 4 88 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
23 6 6266 62660505 1 5 3 1 1 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
24 6 6266 62660306 1 5 2 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
25 6 6266 62660306 1 5 2 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
26 6 6266 62660306 1 5 2 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
27 6 6648 66480301 1 6 2 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5
28 6 6648 66480315 1 5 2 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
29 6 6648 66480315 1 5 2 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
30 6 6648 66480315 1 5 2 1 6 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1
31 6 6648 66480315 1 5 4 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
32 6 6648 66480208 1 22 1 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
33 6 6648 66480208 1 6 4 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
34 6 6648 66480208 1 6 2 1 4 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
35 6 6648 66480301 1 6 2 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
36 6 6648 66480301 1 22 3 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
37 6 6648 66480301 1 6 2 1 2 88 1 1 88 1 1 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
38 6 6648 66480301 1 6 3 1 5 88 1 3 88 3 1 1 4 1 1 2 4 1 1 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5
39 6 6648 66480301 1 6 1 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
40 6 6648 66480301 1 6 2 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
41 6 6260 62601203 1 5 1 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
42 6 6648 66480315 1 22 1 1 2 88 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
43 6 6648 66480315 1 22 3 1 4 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
44 6 6648 66480301 1 6 1 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
45 6 6648 66480315 1 22 1 1 5 88 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
46 6 6648 66480315 3 22 2 1 5 88 1 1 88 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
47 6 6648 66480301 1 6 1 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
48 6 6497 64970201 1 5 1 1 2 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
49 6 6252 62520803 1 6 3 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
50 6 6648 66480109 1 5 2 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
51 6 6648 66480109 1 5 2 1 6 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
52 6 6648 66480109 1 6 2 1 3 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
53 6 6648 66480109 1 5 2 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
54 6 6648 66480109 1 6 2 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
55 6 6648 66480109 1 6 3 1 2 88 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
56 6 6648 66480110 1 5 4 1 4 88 1 1 88 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
57 6 6648 66480110 1 5 2 1 4 88 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3
58 6 6648 66480110 1 5 4 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
59 6 6648 66480208 1 22 4 1 5 88 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60 6 6648 66480208 1 22 2 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
61 6 6648 66480208 1 22 3 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
62 6 6648 66480208 1 22 3 1 5 88 1 1 88 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
63 6 6497 64970201 1 5 2 1 1 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
64 6 6648 66480109 1 5 2 1 5 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
65 6 6648 66480109 1 5 2 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
66 6 6648 66480109 1 5 2 1 5 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
67 6 6648 66480109 1 5 3 1 5 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
68 6 6648 66480512 1 6 3 1 7 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
69 6 6483 64830101 1 5 3 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6
70 6 6266 62660311 1 5 2 1 5 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
71 6 6483 64830401 1 22 2 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
72 6 6266 62660703 1 22 3 1 5 88 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
73 6 6266 62660311 1 22 2 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
74 6 6483 64830101 1 5 3 1 6 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
75 6 6638 66381704 1 5 2 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
76 6 6648 66480315 1 22 1 1 3 88 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
77 6 6483 64830414 1 5 3 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
78 6 6648 66480512 1 6 3 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
79 6 6648 66480512 1 6 2 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
80 6 6648 66480512 1 6 1 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
81 6 6648 66480512 1 6 1 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
82 6 6648 66480110 3 5 1 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
83 6 6252 62520912 1 5 4 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
84 6 6252 62520803 1 6 2 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3
85 6 6252 62520803 1 6 2 1 4 88 1 1 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
86 6 6648 66480110 1 5 2 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
87 6 6648 66480110 1 5 2 1 6 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
88 6 6648 66480110 1 5 3 1 4 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
89 6 6648 66480110 1 5 2 1 3 88 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
90 6 6648 66480110 1 6 1 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
91 6 6648 66480110 1 5 2 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
92 6 6648 66480204 2 22 1 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
93 6 6648 66480204 2 22 2 1 7 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
94 6 6648 66480208 1 6 1 1 4 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
95 6 6648 66480204 1 6 2 1 5 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
96 6 6648 66480208 1 6 2 1 3 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
97 6 6648 66480208 1 22 2 1 5 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
98 6 6648 66480204 1 22 1 1 5 88 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
99 6 6648 66480512 2 6 2 1 2 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
100 6 6648 66480512 1 6 2 1 1 88 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id_hogar string id_hogar
PROVINCIA_HOGAR string PROVINCIA_HOGAR
PARTIDO_hogar string PARTIDO_hogar
RADIO_CENSAL_hogar string RADIO_CENSAL_hogar
II_1_a_vivienda string II_1_a_vivienda
II_1_b_lugar_vivienda string II_1_b_lugar_vivienda
II_2_cantidadHabitaciones string II_2_cantidadHabitaciones
II_3_bano string II_3_bano
II_6_personasHabituales string II_6_personasHabituales
II_7_personasTemporal string II_7_personasTemporal
III_1_ tieneVehiculosMotorizados string III_1_ tieneVehiculosMotorizados
III_1_a_cuantosVehiculosMotorizados string III_1_a_cuantosVehiculosMotorizados
III_2_cocheras string III_2_cocheras
III_3_vehiculo_1_tipo string III_3_vehiculo_1_tipo
III_4_vehiculo_1_propietario string III_4_vehiculo_1_propietario
III_5_vehiculo_1_uso string III_5_vehiculo_1_uso
III_8_vehiculo_1_combustible string III_8_vehiculo_1_combustible
III_3_vehiculo_2_tipo string III_3_vehiculo_2_tipo
III_4_vehiculo_2_propietario string III_4_vehiculo_2_propietario
III_5_vehiculo_2_uso string III_5_vehiculo_2_uso
III_8_vehiculo_2_combustible string III_8_vehiculo_2_combustible
III_3_vehiculo_3_tipo string III_3_vehiculo_3_tipo
III_4_vehiculo_3_propietario string III_4_vehiculo_3_propietario
III_5_vehiculo_3_uso string III_5_vehiculo_3_uso
III_8_vehiculo_3_combustible string III_8_vehiculo_3_combustible
III_3_vehiculo_4_tipo string III_3_vehiculo_4_tipo
III_4_vehiculo_4_propietario string III_4_vehiculo_4_propietario
III_5_vehiculo_4_uso string III_5_vehiculo_4_uso
III_8_vehiculo_4_combustible string III_8_vehiculo_4_combustible
III_9_tieneMotos string III_9_tieneMotos
III_9_a_cuantasMotos string III_9_a_cuantasMotos
III_11_moto_1_propietario string III_11_moto_1_propietario
III_12_moto_1_uso string III_12_moto_1_uso
III_11_moto_2_propietario string III_11_moto_2_propietario
III_12_moto_2_uso string III_12_moto_2_uso
III_11_moto_3_propietario string III_11_moto_3_propietario
III_12_moto_3_uso string III_12_moto_3_uso
III_11_moto_4_propietario string III_11_moto_4_propietario
III_12_moto_4_uso string III_12_moto_4_uso
III_14_tieneBicis string III_14_tieneBicis
III_14_a_cuantasBicis string III_14_a_cuantasBicis
string

Información adicional

Fecha de creación
14 de Julio de 2022
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
14 de Julio de 2022