Ubicación de las calles habilitadas para la ampliación del espacio gastronómico sobre la calzada (decks).
WKT | nomoficial | alt_derini | alt_izqini | alt_derfin | alt_izqfin | COMUNA | BARRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTILINESTRING ((-58.4830650630744 -34.5459142733122,-58.4838027512471 -34.5463004146284)) | ARIAS | 3401 | 3402 | 3499 | 3500 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4832660387733 -34.547009526559,-58.482895592327 -34.5468147911708,-58.4825284819167 -34.5466206783278)) | RAMALLO | 3401 | 3402 | 3499 | 3500 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4776305363627 -34.5528341523826,-58.4769849464609 -34.5536813447326)) | CONDE | 3601 | 3602 | 3699 | 3700 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4774641867618 -34.5515803419821,-58.4782096627085 -34.551972487792)) | MANZANARES | 3301 | 3302 | 3399 | 3400 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.477677828216 -34.552670553946,-58.476933778449 -34.5522781794179)) | JARAMILLO | 3301 | 3302 | 3399 | 3400 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4782324578502 -34.5520441039276,-58.4777682395851 -34.5526533008297)) | CONDE | 3701 | 3702 | 3799 | 3800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4798152011044 -34.5484927051598,-58.480554327843 -34.5488833165519)) | BESARES | 3301 | 3302 | 3399 | 3400 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.479343921972 -34.5490240503313,-58.4797454816388 -34.5484938433478)) | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 4101 | 4102 | 4199 | 4200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4798150738763 -34.5483955135823,-58.4800541415308 -34.5480798677834)) | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 4201 | 4202 | 4249 | 4250 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4809060484353 -34.5485340611717,-58.480669910115 -34.5488475109622)) | CONDE | 4201 | 4202 | 4249 | 4250 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4801105978308 -34.5480028268053,-58.4803357768039 -34.5477054926476)) | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 4251 | 4252 | 4299 | 4300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4811913763273 -34.5481562347832,-58.480964157398 -34.5484578525845)) | CONDE | 4251 | 4252 | 4299 | 4300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4809734561243 -34.5469787972089,-58.4811638606681 -34.5470762621064,-58.4817143886031 -34.547360620685)) | CORREA | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4804318313702 -34.5475985014286,-58.4808869481223 -34.5469975207623)) | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 4301 | 4302 | 4399 | 4400 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4811891017666 -34.5480576904444,-58.4811068624177 -34.5480139602105,-58.4804506535378 -34.5476694412021)) | RUIZ HUIDOBRO | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4817343046985 -34.5474345914229,-58.4812764014628 -34.5480423926796)) | CONDE | 4301 | 4302 | 4399 | 4400 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4810034309909 -34.5468444063225,-58.4814760331267 -34.5462204343747)) | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 4401 | 4402 | 4499 | 4500 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.482313289507 -34.5466591548327,-58.4818463416103 -34.5472790726804)) | CONDE | 4401 | 4402 | 4499 | 4500 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4821397731814 -34.5454393613349,-58.4828416180697 -34.5458011245211,-58.4828788361046 -34.5458206123512)) | ARIAS | 3301 | 3302 | 3399 | 3400 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4815872329192 -34.5460635535595,-58.4816690996217 -34.5459554137247,-58.4820497020661 -34.5454546678673)) | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 4501 | 4502 | 4599 | 4600 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4823447592972 -34.5465235727196,-58.4818104235646 -34.5462411543321,-58.4816096189863 -34.5461375177317)) | RAMALLO | 3301 | 3302 | 3399 | 3400 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4828991204368 -34.545893903987,-58.4825531005071 -34.5463475746991,-58.4824331354813 -34.5465068459454)) | CONDE | 4501 | 4502 | 4599 | 4600 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4821659619477 -34.5453022534718,-58.4826313322451 -34.5446901092916)) | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 4601 | 4602 | 4699 | 4700 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4834808287801 -34.545130042057,-58.4830149172513 -34.5457408937106)) | CONDE | 4601 | 4602 | 4699 | 4700 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4827479731673 -34.5445367228356,-58.4832154449266 -34.5439217027083)) | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 4701 | 4702 | 4799 | 4800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4840645345861 -34.5443630494753,-58.483616576526 -34.5449544950552,-58.4835989607866 -34.54497760908)) | CONDE | 4701 | 4702 | 4799 | 4800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4765311484004 -34.5510868725635,-58.4772798161851 -34.5514807139184)) | MANZANARES | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4767497816832 -34.5521779969442,-58.4765821406308 -34.552089604075,-58.4759980208297 -34.5517857723497)) | JARAMILLO | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4788784191701 -34.5480103094285,-58.4796436813882 -34.5483890917577)) | BESARES | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4791701094256 -34.5490136574691,-58.4783318682909 -34.548729362358)) | VILELA | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4800326958388 -34.5464926783679,-58.4807850835045 -34.5468849768585)) | CORREA | 3101 | 3102 | 3199 | 3200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4802636909931 -34.5475732145019,-58.4795118438171 -34.547178490178)) | RUIZ HUIDOBRO | 3101 | 3102 | 3199 | 3200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4812011096203 -34.5449532146782,-58.4819549860088 -34.5453418437812)) | ARIAS | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4806446349558 -34.5455770322625,-58.481106750521 -34.544968500103)) | PINTO | 4501 | 4502 | 4599 | 4600 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.481422992498 -34.5460424503304,-58.4806693845298 -34.5456534235745)) | RAMALLO | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4812229076036 -34.544815846036,-58.4816888945557 -34.5442022404823)) | PINTO | 4601 | 4602 | 4699 | 4700 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.481804742743 -34.5440478472223,-58.4822726950287 -34.5434315911135)) | PINTO | 4701 | 4702 | 4799 | 4800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4758306262084 -34.5507145897369,-58.4762559420602 -34.5509396075127,-58.4763697642883 -34.5509994569244)) | MANZANARES | 3101 | 3102 | 3199 | 3200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4758344901049 -34.5517009752561,-58.475293387817 -34.5514195018552)) | JARAMILLO | 3101 | 3102 | 3199 | 3200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4767655589093 -34.549231121903,-58.4775145273132 -34.5494819725812)) | PAROISSIEN | 3101 | 3102 | 3199 | 3200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4776092510044 -34.5475915970265,-58.4786465138988 -34.5479345216043)) | BESARES | 3101 | 3102 | 3199 | 3200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4781095158372 -34.548660727859,-58.4772245015246 -34.5483600360318)) | VILELA | 3101 | 3102 | 3199 | 3200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4792615094295 -34.5470819104848,-58.4780665554431 -34.546701600893)) | RUIZ HUIDOBRO | 3001 | 3002 | 3099 | 3100 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4801849968033 -34.5446090599161,-58.4810041346961 -34.544874865947)) | ARIAS | 3101 | 3102 | 3199 | 3200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4791875059111 -34.5442786047616,-58.4799883218286 -34.5445429551798)) | ARIAS | 3001 | 3002 | 3099 | 3100 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4736859624752 -34.5518652531702,-58.4736907182799 -34.5518590245947,-58.4742849902951 -34.5510766737814)) | CONESA | 3601 | 3602 | 3699 | 3700 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4749751391569 -34.5502612109497,-58.4756768057397 -34.5506325309291)) | MANZANARES | 3001 | 3002 | 3099 | 3100 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4744185697645 -34.5509013186888,-58.4748886572291 -34.550282499756)) | CONESA | 3701 | 3702 | 3799 | 3800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4751355480932 -34.5513429877675,-58.4744314273284 -34.550976791827)) | JARAMILLO | 3001 | 3002 | 3099 | 3100 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4749711312284 -34.5501649243931,-58.4751781593925 -34.5499052362819)) | CONESA | 3801 | 3802 | 3899 | 3900 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4757584391927 -34.5488947140836,-58.4765731802597 -34.5491675361786)) | PAROISSIEN | 3001 | 3002 | 3099 | 3100 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4753825491137 -34.5495225340421,-58.4756833953756 -34.548915491252)) | CONESA | 3901 | 3902 | 3999 | 4000 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4757550445489 -34.5487579436159,-58.4760777584196 -34.5480994719051)) | CONESA | 4001 | 4002 | 4099 | 4100 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4765670424704 -34.5472483663507,-58.4773814290754 -34.5475175774459)) | BESARES | 3001 | 3002 | 3099 | 3100 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4761575291383 -34.547934254809,-58.476480645078 -34.5472750494903)) | CONESA | 4101 | 4102 | 4199 | 4200 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4770125455439 -34.5482802389012,-58.4761973344326 -34.5480033069715)) | VILELA | 3001 | 3002 | 3099 | 3100 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4765636290599 -34.547110497215,-58.4768892570138 -34.5464459945498)) | CONESA | 4201 | 4202 | 4299 | 4300 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.477377863637 -34.5455900613259,-58.4774502590162 -34.5456145040207,-58.4781806770854 -34.5458552672878)) | CORREA | 2901 | 2902 | 2999 | 3000 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4769719765814 -34.5462801336357,-58.4772962367809 -34.5456184469187)) | CONESA | 4301 | 4302 | 4399 | 4400 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4778153123326 -34.5466161736853,-58.4773693639879 -34.5464695644889,-58.4770065705602 -34.546348796958)) | RUIZ HUIDOBRO | 2901 | 2902 | 2999 | 3000 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4773803693115 -34.5454539228553,-58.4777071414118 -34.5447871641207)) | CONESA | 4401 | 4402 | 4499 | 4500 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4777856555393 -34.5446217680306,-58.4781027564293 -34.5439747280921)) | CONESA | 4501 | 4502 | 4599 | 4600 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4781817242453 -34.5438112242706,-58.4785044679868 -34.543152632932)) | CONESA | 4601 | 4602 | 4699 | 4700 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4794266302184 -34.5434553567323,-58.4792735123421 -34.5437708886245,-58.4791040123015 -34.5441155223593)) | ZAPIOLA | 4601 | 4602 | 4699 | 4700 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4785846266515 -34.5429869360497,-58.4789116517261 -34.5423194977185)) | CONESA | 4701 | 4702 | 4799 | 4800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4798285148008 -34.5426239906362,-58.4795055805933 -34.5432894026261)) | ZAPIOLA | 4701 | 4702 | 4799 | 4800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4740828365847 -34.5497900297743,-58.474798182554 -34.5501685650626)) | MANZANARES | 2901 | 2902 | 2999 | 3000 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4742560846325 -34.5508827925919,-58.4737240759962 -34.550606044574,-58.4735419957101 -34.5505110029212)) | JARAMILLO | 2901 | 2902 | 2999 | 3000 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4747633927065 -34.5485611943868,-58.4755583121217 -34.5488274897606)) | PAROISSIEN | 2901 | 2902 | 2999 | 3000 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4755686557832 -34.5469121078241,-58.4763166983351 -34.5471622498149,-58.4763670483877 -34.547178875243)) | BESARES | 2901 | 2902 | 2999 | 3000 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4759960162051 -34.5479361336784,-58.4752011033357 -34.5476660663744)) | VILELA | 2901 | 2902 | 2999 | 3000 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4763778107605 -34.545252858441,-58.477178083436 -34.5455232556217)) | CORREA | 2801 | 2802 | 2899 | 2900 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4768047762943 -34.5462852430841,-58.4760044300424 -34.5460187872575)) | RUIZ HUIDOBRO | 2801 | 2802 | 2899 | 2900 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.471973145551 -34.5509232064373,-58.4719835122943 -34.5509096757979,-58.4725503931606 -34.5501668961695)) | VIDAL | 3601 | 3602 | 3699 | 3700 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4726725563187 -34.5500057588106,-58.4730463867792 -34.549515915055)) | VIDAL | 3701 | 3702 | 3789 | 3790 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4733695926679 -34.5504188207961,-58.4726944276628 -34.5500664718746)) | JARAMILLO | 2801 | 2802 | 2899 | 2900 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4737729810615 -34.5482287047877,-58.4738327666864 -34.5482486239791,-58.474565463087 -34.5484939779929)) | PAROISSIEN | 2801 | 2802 | 2899 | 2900 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4745838467473 -34.546575071058,-58.4749258220052 -34.5466957099785,-58.4753705191499 -34.5468443665045)) | BESARES | 2801 | 2802 | 2899 | 2900 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4750028961872 -34.5475986233452,-58.47459300272 -34.547459381169,-58.4742156098473 -34.547329518576)) | VILELA | 2801 | 2802 | 2899 | 2900 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4758062759977 -34.5459485293681,-58.4755112611366 -34.5458503074125,-58.4750160638919 -34.5456864974195)) | RUIZ HUIDOBRO | 2701 | 2702 | 2799 | 2800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4753875723866 -34.5449224963196,-58.4761762633003 -34.5451890138079)) | CORREA | 2701 | 2702 | 2799 | 2800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4272493351958 -34.6583539517737,-58.4273100598324 -34.6583097192679,-58.4278583879489 -34.6579210043543,-58.4279160050777 -34.657879572904)) | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 3301 | 3302 | 3399 | 3400 | Comuna 8 | VILLA SOLDATI |
MULTILINESTRING ((-58.4280824584859 -34.6577615066475,-58.4286959399021 -34.6573201992676,-58.4287425048033 -34.6572868712261)) | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 8 | VILLA SOLDATI |
MULTILINESTRING ((-58.4289095380554 -34.657166809962,-58.4289361328887 -34.657147779225,-58.4295140295255 -34.6567307550835,-58.4295818035566 -34.6566786765887)) | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 3101 | 3102 | 3199 | 3200 | Comuna 8 | VILLA SOLDATI |
MULTILINESTRING ((-58.4256852671828 -34.6600685366582,-58.4251337815356 -34.6607479183129)) | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 3501 | 3502 | 3599 | 3600 | Comuna 8 | VILLA SOLDATI |
MULTILINESTRING ((-58.4264051710772 -34.6591831295712,-58.4258267509137 -34.6598955769179)) | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 3421 | 3422 | 3499 | 3500 | Comuna 8 | VILLA SOLDATI |
MULTILINESTRING ((-58.4248209730633 -34.6593621679594,-58.4256402705066 -34.6598699195919)) | BERON DE ASTRADA | 2001 | 2002 | 2099 | 2100 | Comuna 4 | NUEVA POMPEYA |
MULTILINESTRING ((-58.4268275244823 -34.6586642899776,-58.4271408411899 -34.6584362129556)) | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 3401 | 3402 | 3419 | 3420 | Comuna 8 | VILLA SOLDATI |
MULTILINESTRING ((-58.4280243870569 -34.6577062139062,-58.428637868373 -34.6572649068145,-58.4286844332665 -34.6572315787948)) | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 3201 | 3202 | 3299 | 3300 | Comuna 4 | NUEVA POMPEYA |
MULTILINESTRING ((-58.4267557987455 -34.6586209974156,-58.4270691154865 -34.6583929205763)) | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 3401 | 3402 | 3419 | 3420 | Comuna 4 | NUEVA POMPEYA |
MULTILINESTRING ((-58.4271940737609 -34.6583012780736,-58.4272547983884 -34.6582570455949,-58.4278031264155 -34.6578683309263,-58.4278607435353 -34.6578268995018)) | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 3301 | 3302 | 3399 | 3400 | Comuna 4 | NUEVA POMPEYA |
MULTILINESTRING ((-58.4247719288727 -34.6594225608578,-58.4255912266106 -34.659930312815)) | BERON DE ASTRADA | 2001 | 2002 | 2099 | 2100 | Comuna 4 | NUEVA POMPEYA |
MULTILINESTRING ((-58.4246633964618 -34.6594315541379,-58.4241783494341 -34.6600290039806,-58.4241280315382 -34.6600912127005)) | CHARRUA | 3601 | 3602 | 3699 | 3700 | Comuna 4 | NUEVA POMPEYA |
MULTILINESTRING ((-58.4253496409735 -34.6585861483331,-58.4247987764852 -34.6592645710825)) | CHARRUA | 3501 | 3502 | 3599 | 3600 | Comuna 4 | NUEVA POMPEYA |
MULTILINESTRING ((-58.4252766920004 -34.6585446887749,-58.4247258271926 -34.6592231111992)) | CHARRUA | 3501 | 3502 | 3599 | 3600 | Comuna 4 | NUEVA POMPEYA |
MULTILINESTRING ((-58.4769855974628 -34.5414956929699,-58.4773062993791 -34.5408382315646)) | VIDAL | 4701 | 4702 | 4799 | 4800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4256238318515 -34.6582133387132,-58.4254067047384 -34.6583698536018,-58.4253624603422 -34.6584243593845)) | CHARRUA | 3451 | 3452 | 3499 | 3500 | Comuna 4 | NUEVA POMPEYA |
MULTILINESTRING ((-58.4773662360431 -34.5407113414026,-58.4775477515535 -34.5403419025466)) | VIDAL | 4801 | 4802 | 4899 | 4900 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4725263138727 -34.5499789590601,-58.4718284124772 -34.5496147194322)) | JARAMILLO | 2701 | 2702 | 2799 | 2800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
MULTILINESTRING ((-58.4727715257628 -34.5478937453053,-58.4735744671721 -34.5481610671113)) | PAROISSIEN | 2701 | 2702 | 2799 | 2800 | Comuna 12 | SAAVEDRA |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
NOMOFICIAL | string | Nombre de calle donde está situado el deck gastronómico |
ALT_DERINI | string | Altura inicial derecha de la calle donde está situado el deck |
ALT_DERFIN | string | Altura final derecha de la calle donde está situado el deck |
ALT_IZQINI | string | Altura inicial izquierda de la calle donde está situado el deck |
ALT_IZQFIN | string | Altura final izquierda de la calle donde está situado el deck |
COMUNA | string | Comuna a la que pertenece |
BARRIO | string | Barrio al que pertenece |