Capa que contiene el registro de los denominados barrios poulares de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Dichos barrios son considerados las zonas precarias y vulnerables.
Id | NOMBRE | NOM_MAP | TIPO_ASENT | MANZANA | OBSERV | ALIAS | NOM_y_MZA | Superficie | Brio_inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asentamiento San Pablo | Asent. San Pablo | Asentamientos precarios | NaN | Santander Nº 5.953/6.007, entre la Av. Argentina y la calle Lisandro de la Torre | NaN | Asentamiento San Pablo | 18977.051 | NaN |
2 | Conjunto Habitacional Luzuriaga 837 | CH Luzuriaga 837 | Conjunto Habitacional | NaN | Luzuriaga 837 | NaN | Conjunto Habitacional Luzuriaga 837 | 4868.412 | NaN |
3 | Asentamiento Matanza y Ferré | Asent. Matanza y Ferré | Asentamientos precarios | NaN | Matanza y Ferré | NaN | Asentamiento Matanza y Ferré | 2225.129 | NaN |
4 | Asentamiento Don Pedro de Mendoza y Villarino | Asent. Don Pedro de Mendoza y Villarino | Asentamientos precarios | NaN | Don Pedro de Mendoza y Villarino | NaN | Asentamiento Don Pedro de Mendoza y Villarino | 2134.229 | NaN |
5 | Conjunto Habitacional San Antonio 721 | CH San Antonio 721 | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conjunto Habitacional San Antonio 721 | 2351.166 | NaN |
6 | Conjunto Habitacional Lacarra 2049 | CH Lacarra 2049 | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conjunto Habitacional Lacarra 2049 | 3420.090 | NaN |
7 | Asentamiento Hubac 4744 | Asent. Hubac | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento Hubac 4744 | 9064.641 | NaN |
8 | Conjunto Habitacional ValparaÃso/Veracruz 3459 | CH ValparaÃso/Veracruz 3459 | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conjunto Habitacional ValparaÃso/Veracruz 3459 | 7372.028 | NaN |
9 | Conjunto Habitacional Osvaldo Cruz y Luna | CH Osvaldo Cruz y Luna | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conjunto Habitacional Osvaldo Cruz y Luna | 4701.568 | NaN |
10 | Asentamiento Los Arcos | Asent. Los Arcos | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento Los Arcos | 27505.191 | NaN |
11 | Conjunto Habitacional La LecherÃa | CH La LecherÃa | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conjunto Habitacional La LecherÃa | 782.957 | NaN |
12 | Asentamiento Chascomús 4400 | Asent. Chascomús 4400 | Asentamientos precarios | NaN | Chascomús 4400/4454 | NaN | Asentamiento Chascomús 4400 | 1044.707 | NaN |
13 | Villa 26 | Villa 26 | Villas | NaN | Este sector figuraba como el Anexo Villa 26 pero fue el único sector de Villa que quedó. Lo otro se elliminó por el Camino de Sirga | Anexo Villa 26 | Villa 26 | 3871.335 | NaN |
14 | Asentamiento El Campito | Asent. El Campito | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento El Campito | 4636.595 | NaN |
15 | Conjunto Habitacional San Francisco | CH San Francisco | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conjunto Habitacional San Francisco | 30670.927 | NaN |
16 | Complejo Habitacional U7 | CH U7 | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Complejo Habitacional U7 | 7010.658 | NaN |
17 | Conjunto Habitacional Barrio N. Kirchner | CH Bo. N. Kirchner | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conjunto Habitacional Barrio N. Kirchner | 8128.756 | NaN |
18 | Conjunto Habitacional Lacarra y Cruz | CH Lacarra y Cruz | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conjunto Habitacional Lacarra y Cruz | 9538.520 | NaN |
19 | Asentamiento AgustÃn de Vedia | Asent. AgustÃn de Vedia | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento AgustÃn de Vedia | 1766.139 | NaN |
20 | Conjunto Habitacional Rivera Luna | CH Rivera Luna | Conjunto Habitacional | NaN | Redigitalización | Conjunto Habitacional Orma | Conjunto Habitacional Rivera Luna | 16736.079 | NaN |
21 | Conjunto Habitacional Ribera Iguazú | CH Ribera Iguazú | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | Mundo Grúa | Conjunto Habitacional Ribera Iguazú | 18609.937 | NaN |
22 | Asentamiento Luján | Asent. Luján | Asentamientos precarios | NaN | Diferenciado del Asentamiento de enfrente | NaN | Asentamiento Luján | 6331.032 | NaN |
23 | Complejo Habitacional Zavaleta | CH Zavaleta | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | Zavaleta | Complejo Habitacional Zavaleta | 22380.977 | NaN |
24 | Conjunto Habitacional Sector Bonorino ex Villa 1-11-14 | CH Sector Bonorino | Conjunto Habitacional | NaN | Complejo de Edificios linderos a Villa 1-11-14 | NaN | Conjunto Habitacional Sector Bonorino ex Villa 1-11-14 | 13940.285 | NaN |
25 | Barrio Rivadavia II | Bo. Rivadavia II | Barrios municipales | NaN | Barrio de casas y edificios humildes y precarios linderos a Villa 1-11-14. EN Mayo de 2020 se separó el sector de la esquina de Av Riestra y Torres y Tenorio ya que es considerado Manzana 48 de la Villa 1-11-14 Ricciardelli | NaN | Barrio Rivadavia II | 21686.378 | NaN |
26 | Colonia Solá | Bo. Colonia Solá | Barrios municipales | NaN | Barrio de casas y complejos de viviendas con relativa deficiencia habitacional | NaN | Colonia Solá | 7089.239 | NaN |
27 | Complejo Habitacional 26 de junio (ex 33 viviendas) | CH 26 de junio (ex 33 viviendas) | Conjunto Habitacional | NaN | Barrio humilde de construcciones precarias y de casas bajas - Redigitalizado por USIG en Junio de 2016 (agregado de parte posterior a Av Riestra) | NaN | Complejo Habitacional 26 de junio (ex 33 viviendas) | 5226.193 | NaN |
28 | Conjunto Habitacional Padre Mugica | CH Padre Mugica | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conjunto Habitacional Padre Mugica | 43521.197 | NaN |
29 | Asentamiento La Veredita | Asent. La Veredita | Asentamientos precarios | NaN | Antes se llamaba Portela, luego se denominó La Veredita | Portela | Asentamiento La Veredita | 4396.722 | NaN |
30 | Asentamiento San Cayetano | Asent. San Cayetano | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento San Cayetano | 2175.037 | NaN |
31 | Conj. Habitacional Pepirà y Taborda | CH Pepirà y Taborda | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conj. Habitacional Pepirà y Taborda | 7616.567 | NaN |
32 | Conj. Hab. Orma y Magaldi | CH Orma y Magaldi | Conjunto Habitacional | NaN | NaN | NaN | Conj. Hab. Orma y Magaldi | 15629.045 | NaN |
33 | Asentamiento Bermejo | Asent. Bermejo | Asentamientos precarios | NaN | Antes poseÃa el dato de manzana 941 pero se eliminó. | NaN | Asentamiento Bermejo | 17750.896 | NaN |
34 | Asentamiento La Doña y El Buen Samaritano | Asent. La Doña y El Buen Samaritano | Asentamientos precarios | NaN | Lacarra 2000 y Galponeros | NaN | Asentamiento La Doña y El Buen Samaritano | 2170.720 | NaN |
35 | Asentamiento Varela y VÃas del Tren | Asent. Varela y VÃas del Tren | Asentamientos precarios | NaN | Varela 3220 | NaN | Asentamiento Varela y VÃas del Tren | 634.923 | NaN |
36 | Complejo Habitacional Riestra (ex Las Palomas) | CH Riestra (ex Las Palomas) | Conjunto Habitacional | NaN | Barrio humilde de construcciones precarias y de casas bajas - Redigitalizado por USIG en Junio de 2016 (agregado de parte posterior a Av Riestra) | NaN | Complejo Habitacional Riestra (ex Las Palomas) | 3503.490 | NaN |
37 | Asentamiento Biarritz y Espinosa | Asent. Biarritz y Espinosa | Asentamientos precarios | 1 | NaN | NaN | Asentamiento Biarritz y Espino - 1 | 2090.060 | NaN |
38 | Asentamiento Biarritz y Espinosa | Asent. Biarritz y Espinosa | Asentamientos precarios | 2 | NaN | NaN | Asentamiento Biarritz y Espino - 2 | 1006.581 | NaN |
39 | Asentamiento Calle Bartolomé Mitre | Asent. Calle Bartolomé Mitre | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento Calle Bartolomé Mitre | 2130.544 | NaN |
40 | Asentamiento Charlone | Asent. Charlone | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento Charlone | 806.461 | NaN |
41 | Asentamiento Lamadrid | Asent. Lamadrid | Asentamientos precarios | 1 | Antes se llamaba El Triángulo. Se unificó todo en Asentamiento Lamadrid: Lamadrid, El Triángulo y Suárez y Pedro de Mendoza (mza del Norte) | Asentamiento El Triángulo Manzana 1 | Asentamiento Lamadrid - 1 | 3849.025 | NaN |
42 | Asentamiento Lamadrid | Asent. Lamadrid | Asentamientos precarios | 2 | Antes se llamaba El Triángulo. Se unificó todo en Asentamiento Lamadrid: Lamadrid, El Triángulo y Suárez y Pedro de Mendoza (mza del Norte) | Asentamiento El Triángulo Manzana 2 | Asentamiento Lamadrid - 2 | 9619.800 | NaN |
43 | Asentamiento Fraga | Asent. Fraga | Asentamientos precarios | 2 - Sector B | NaN | Playón Chacarita - Barrio Fraga | Asentamiento Fraga - 2 - Sector B | 3772.669 | NaN |
44 | Asentamiento Fraga | Asent. Fraga | Asentamientos precarios | 1 - Sector A | NaN | Playón Chacarita - Barrio Fraga | Asentamiento Fraga - 1 - Sector A | 7000.805 | NaN |
45 | Asentamiento Fraga | Asent. Fraga | Asentamientos precarios | 3 - Sector C | NaN | Playón Chacarita - Barrio Fraga | Asentamiento Fraga - 3 - Sector C | 4720.256 | NaN |
46 | Asentamiento Fraga | Asent. Fraga | Asentamientos precarios | 5 - Sector G | NaN | Playón Chacarita - Barrio Fraga | Asentamiento Fraga - 5 - Sector G | 881.724 | NaN |
47 | Asentamiento Fraga | Asent. Fraga | Asentamientos precarios | 6 - Sector E | NaN | Playón Chacarita - Barrio Fraga | Asentamiento Fraga - 6 - Sector E | 1127.320 | NaN |
48 | Asentamiento Fraga | Asent. Fraga | Asentamientos precarios | 4 - Sector F | NaN | Playón Chacarita - Barrio Fraga | Asentamiento Fraga - 4 - Sector F | 2945.841 | NaN |
49 | Asentamiento Fraga | Asent. Fraga | Asentamientos precarios | 7 - Sector D | NaN | Playón Chacarita - Barrio Fraga | Asentamiento Fraga - 7 - Sector D | 1806.513 | NaN |
50 | Asentamiento La Carbonilla | Asent. La Carbonilla | Asentamientos precarios | 949 | NaN | NaN | Asentamiento La Carbonilla - 949 | 18943.538 | NaN |
51 | Asentamiento Lamadrid | Asent. Lamadrid | Asentamientos precarios | 938 | NaN | NaN | Asentamiento Lamadrid - 938 | 2657.752 | NaN |
52 | Asentamiento Magaldi | Asent. Magaldi | Asentamientos precarios | Fábrica Tomada | Redigitalización en Abril 2020. Se eliminaron algunos sectores linderos sobre el Camino de Sirga | NaN | Asentamiento Magaldi - Fábrica Tomada | 3009.941 | NaN |
53 | Asentamiento MarÃa Auxiliadora | Asent. MarÃa Auxiliadora | Asentamientos precarios | 1 | NaN | NaN | Asentamiento MarÃa Auxiliadora - 1 | 2552.866 | NaN |
54 | Asentamiento MarÃa Auxiliadora | Asent. MarÃa Auxiliadora | Asentamientos precarios | 2 | NaN | NaN | Asentamiento MarÃa Auxiliadora - 2 | 2295.890 | NaN |
55 | Asentamiento Paredón Lacroze | Asent. Paredón Lacroze | Asentamientos precarios | NaN | NaN | Asentamiento Paredón Lacroze - Fraga - Chacarita - Playón Urquiza | Asentamiento Paredón Lacroze | 3651.793 | NaN |
56 | Asentamiento SaldÃas | Asent. SaldÃas | Asentamientos precarios | 928 | NaN | NaN | Asentamiento SaldÃas - 928 | 11589.559 | NaN |
57 | Asentamiento SaldÃas | Asent. SaldÃas | Asentamientos precarios | 929 | NaN | NaN | Asentamiento SaldÃas - 929 | 3311.231 | NaN |
58 | Asentamiento SaldÃas | Asent. SaldÃas | Asentamientos precarios | 929 | NaN | NaN | Asentamiento SaldÃas - 929 | 3032.291 | NaN |
59 | Asentamiento SaldÃas | Asent. SaldÃas | Asentamientos precarios | 929 | NaN | NaN | Asentamiento SaldÃas - 929 | 428.294 | NaN |
60 | Asentamiento SaldÃas | Asent. SaldÃas | Asentamientos precarios | 929 | NaN | NaN | Asentamiento SaldÃas - 929 | 428.288 | NaN |
61 | Asentamiento Scapino | Asent. Scapino | Asentamientos precarios | 2 | NaN | NaN | Asentamiento Scapino - 2 | 3065.979 | NaN |
62 | Asentamiento Scapino | Asent. Scapino | Asentamientos precarios | 3 | NaN | NaN | Asentamiento Scapino - 3 | 2959.621 | NaN |
63 | Asentamiento Scapino | Asent. Scapino | Asentamientos precarios | 4 | NaN | NaN | Asentamiento Scapino - 4 | 2238.060 | NaN |
64 | Asentamiento Scapino | Asent. Scapino | Asentamientos precarios | 1 | NaN | NaN | Asentamiento Scapino - 1 | 665.407 | NaN |
65 | Asentamiento Warnes y Newbery | Asent. Warnes y Newbery | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento Warnes y Newbery | 8094.902 | NaN |
66 | Asentamiento Yerbal | Asent. Yerbal | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento Yerbal | 3532.585 | NaN |
67 | Asentamiento Rodrigo Bueno | Asent. Rodrigo Bueno | Asentamientos precarios | 1 | NaN | NaN | Asentamiento Rodrigo Bueno - 1 | 3985.161 | NaN |
68 | Asentamiento Rodrigo Bueno | Asent. Rodrigo Bueno | Asentamientos precarios | 3 | NaN | NaN | Asentamiento Rodrigo Bueno - 3 | 8928.246 | NaN |
69 | Asentamiento Rodrigo Bueno | Asent. Rodrigo Bueno | Asentamientos precarios | 2 | NaN | NaN | Asentamiento Rodrigo Bueno - 2 | 3634.963 | NaN |
70 | Asentamiento Rodrigo Bueno | Asent. Rodrigo Bueno | Asentamientos precarios | 4 | NaN | NaN | Asentamiento Rodrigo Bueno - 4 | 4293.244 | NaN |
71 | Asentamiento Los Pinos | Asent. Los Pinos | Asentamientos precarios | 1 | NaN | NaN | Asentamiento Los Pinos - 1 | 977.260 | NaN |
72 | Asentamiento Los Pinos | Asent. Los Pinos | Asentamientos precarios | 2 | NaN | NaN | Asentamiento Los Pinos - 2 | 2596.972 | NaN |
73 | Asentamiento Los Pinos | Asent. Los Pinos | Asentamientos precarios | 3 | NaN | NaN | Asentamiento Los Pinos - 3 | 1753.790 | NaN |
74 | Asentamiento Los Pinos | Asent. Los Pinos | Asentamientos precarios | 4 | NaN | NaN | Asentamiento Los Pinos - 4 | 2437.023 | NaN |
75 | Asentamiento Los Pinos | Asent. Los Pinos | Asentamientos precarios | 5 | NaN | NaN | Asentamiento Los Pinos - 5 | 1612.443 | NaN |
76 | Asentamiento Barrio Obrero | Asent. Barrio Obrero | Asentamientos precarios | NaN | Antes figuraba la Manzana como 943. Se quitó porque era la única | NaN | Asentamiento Barrio Obrero | 783.010 | NaN |
77 | Asentamiento La Carbonilla | Asent. La Carbonilla | Asentamientos precarios | NaN | Sector del Asentamiento La Carbonilla agregado por USIG en 2016. Confirmado por Imagen Satelital 2015 y por pedido de personal del Hospital Tornú. | NaN | Asentamiento La Carbonilla | 34326.854 | NaN |
78 | Asentamiento Hubac | Asent. Hubac | Asentamientos precarios | 6 Bis | NaN | NaN | Asentamiento Hubac - 6 Bis | 3877.457 | NaN |
79 | Asentamiento La Esperanza | Asent. La Esperanza | Asentamientos precarios | NaN | NaN | NaN | Asentamiento La Esperanza | 9023.865 | NaN |
80 | Complejo de Edificios Const. Almagro (Rodriguez y Blanes) | Cmjo. Const. Almagro - Rodriguez y Blanes | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Complejo de Edificios Const. Almagro (Rodriguez y Blanes) | 13569.198 | NaN |
81 | Complejo de Edificios Vuelta de Rocha | Cmjo. Vuelta de Rocha | Barrios municipales | NaN | Complejo de Edificios | NaN | Complejo de Edificios Vuelta de Rocha | 16745.103 | NaN |
82 | Complejo Versalles (Santo Tomé y Porcel de Peralta) | Cmjo. Versalles (Santo Tomé y Porcel de Peralta) | Barrios municipales | NaN | Complejos de Edificaciones y casas ya incorporadas al entramado urbano | NaN | Complejo Versalles (Santo Tomé y Porcel de Peralta) | 5054.800 | NaN |
83 | Torres de Brasil y Matheu | Torres de Brasil y Matheu | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Torres de Brasil y Matheu | 14111.244 | NaN |
84 | Torres de Abasto | Torres de Abasto | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Torres de Abasto | 10669.321 | NaN |
85 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 14398.402 | NaN |
86 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 22859.328 | NaN |
87 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 22430.906 | NaN |
88 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 15668.887 | NaN |
89 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 18644.948 | NaN |
90 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 10207.803 | NaN |
91 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 44049.960 | NaN |
92 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 17338.419 | NaN |
93 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 25532.755 | NaN |
94 | Barrio Soldati | Bo. Soldati | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Soldati | 9193.611 | NaN |
95 | Barrio Simón BolÃvar | Bo. Simón BolÃvar | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Simón BolÃvar | 20143.037 | NaN |
96 | Barrio Simón BolÃvar | Bo. Simón BolÃvar | Barrios municipales | NaN | NaN | NaN | Barrio Simón BolÃvar | 21819.702 | NaN |
97 | Conjunto Habitacional Barrio Polideportivo ex Villa 1-11-14 | CH Bo. Polideportivo (ex Villa 1-11-14) | Conjunto Habitacional | NaN | Complejos de viviendas linderos a la Villa 1-11-14. Mayor urbanización en su estructura | Polideportivo ex Villa 1-11-14 - Barrio Padre Ricciardelli | Conjunto Habitacional Barrio Polideportivo ex Villa 1-11-14 | 12057.433 | NaN |
98 | Conjunto Habitacional Barrio Polideportivo ex Villa 1-11-14 | CH Bo. Polideportivo (ex Villa 1-11-14) | Conjunto Habitacional | NaN | Complejos de viviendas linderos a la Villa 1-11-14. Mayor urbanización en su estructura | Polideportivo ex Villa 1-11-14 - Barrio Padre Ricciardelli | Conjunto Habitacional Barrio Polideportivo ex Villa 1-11-14 | 2066.361 | NaN |
99 | Conjunto Habitacional Barrio Polideportivo ex Villa 1-11-14 | CH Bo. Polideportivo (ex Villa 1-11-14) | Conjunto Habitacional | NaN | Complejos de viviendas linderos a la Villa 1-11-14. Mayor urbanización en su estructura | Polideportivo ex Villa 1-11-14 - Barrio Padre Ricciardelli | Conjunto Habitacional Barrio Polideportivo ex Villa 1-11-14 | 16078.924 | NaN |
100 | Sector Bonorino ex Villa 1-11-14 | Sector Bonorino ex Villa 1-11-14 | Barrios municipales | NaN | Complejo de Edificios linderos a Villa 1-11-14 | NaN | Sector Bonorino ex Villa 1-11-14 | 13940.285 | NaN |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
WKT | string | ID para locación o ubicación del punto |
NOMBRE | string | Denominación oficial según Min de Desarrollo Humano y Hábitat |
NOM_MAPA | string | Nombre abreviado y utilizado para los Mapas |
TIPO_ASENT | string | Tipo de registro: Villa, Asentamiento precario, Barrio municipal, Barrio urbanizado, Conjunto habitacional, Núcleo habitacional transitorio. Son categorías definidas según el Ministerio de Desarrollo y Hábitat en Junio de 2020. |
ALIAS | string | Otros nombres utilizados para denominar a ese registro |
SUPERFICIE | number | Área que abarca el polígono |