Registro de los requerimientos de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizados desde 2018 en adelante.
| periodo | fecha | expediente | n_proyecto | nombre_del_proyecto | n_nota | fase | vencimiento_1 | vencimiento_2 | ministerio | dependencia_ministerio | tema | fecha_respuesta | tiempo_respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-12-28 | 35412245 | 6.18.06 | CREDITO VIGENTE 2017 | 2765-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-04 | NaT | MEIGC (MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION) | DGCLEI (DIRECCION GENERAL COORDINACION LEGAL E INSTITUCIONAL) | RESOLUCION Nº 2200-MEIGC-2017 CON SUS RESPECTIVAS PLANILLAS ANEXAS RELACIONADA CON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. | 2019-01-17 | 12.0 |
| 2018 | 2018-12-28 | 35395927 | 6.18.06 | CREDITO VIGENTE 2017 | 2766-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-04 | NaT | MHYDHGC (MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO) | DGTALMHYDH (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MHYDHGC) | RESOLUCION Nº 76-MHYDH-2017, CON SUS RESPECTIVAS PLANILLAS ANEXAS RELACIONADA CON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. | 2019-01-03 | 2.0 |
| 2018 | 2018-12-28 | 35432957 | 6.18.06 | CREDITO VIGENTE 2017 | 2758-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-04 | NaT | AJG (AREA JEFE DE GOBIERNO) | SECLYT (SECRETARIA LEGAL Y TECNICA) | REMITIR RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES CON SUS RESPECTIVAS\n\n\n\nPLANILLAS ANEXAS, RELACIONADAS CON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE\n\n\n\nDETALLAN EN LA NOTA | 2019-01-03 | 2.0 |
| 2018 | 2018-12-28 | 35419969 | 6.18.06 | CREDITO VIGENTE 2017 | 2764-AGCBA-2018 | INICIAL | 2019-01-04 | NaT | MCGC (MINISTERIO DE CULTURA) | DGTALMC (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MCGC) | RESOLUCION Nº 884/-MCGC/2017 CON RESPECTIVAS PLANTILLAS\n\n\n\nANEXAS, RELACIONADA CON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | 2019-01-04 | 3.0 |
| 2018 | 2018-12-28 | 35418160 | 6.18.06 | CREDITO VIGENTE 2017 | 2759-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-02 | NaT | MJGGC (MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE) | DGTALMJG (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MJGGC) | RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES CON SUS RESPECTIVAS PLANILLAS ANEXAS, RELACIONADAS CON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE DETALLAN EN LA NOTA. | 2019-01-04 | 3.0 |
| 2018 | 2018-12-28 | 35380832 | 6.18.06 | CREDITO VIGENTE 2017 | 2767-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-04 | NaT | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | DGTALMJYS (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MJYSGC) | REMITIR RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES CON SUS RESPECTIVAS PLANILLAS ANEXAS, RELACIONADAS CON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE DETALLAN EN LA NOTA AGCBA. | 2019-01-04 | 3.0 |
| 2018 | 2018-12-28 | 35419337 | 1 | 1 | 2761-AGCBA-2018 | INICIAL | 2019-01-04 | NaT | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGTALMHF (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MHFGC) | RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES CON SUS RESPECTIVAS PLANILLAS\n\n\n\nANEXAS, RELACIONADAS CON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE DETALLAN\n\n\n\nEN LA NOTA. | 2019-01-09 | 6.0 |
| 2018 | 2018-12-28 | 35366808 | 1.17.02 | DG FISCALIZACION EN LA VIA PUBLICA | 2753-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-04 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGOGPP (DIRECCION GENERAL OFICINA DE GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO) | SOBRE TRANSACCIONES DEVENGADAS DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ART. 8 DEL DECRETO 2016-10-AJG) DISPOSICIONES, ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (ART. 11 DEL DECRETO 2016-10-AJG | 2019-01-10 | 7.0 |
| 2018 | 2018-12-28 | 35357204 | 6.18.06 | CREDITO VIGENTE 2017 | 2763-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-14 | 2019-01-14 | MAYEPGC (MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO) | DGTALMAEP (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (MAYEP)) | REMITIR LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES CON SUS RESPECTIVAS\n\n\n\nPLANILLAS ANEXAS, RELACIONADAS CON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE\n\n\n\nDETALLAN EN LA NOTA AGCBA. | 2019-01-14 | 9.0 |
| 2018 | 2018-12-28 | 35411895 | 2.18.08 | APRENDER PROGRAMANDO | 2749-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-15 | 2019-01-22 | MEIGC (MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION) | DGTEDU (DIRECCION GENERAL TECNOLOGIA EDUCATIVA) | FORMULAR DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES SOBRE ASPECTOS LEGALES, FINANCIEROS Y DE GESTION DEL PROGRAMA 12 OBRA 51, EJERCICIO 2017 | 2019-01-23 | 16.0 |
| 2018 | 2018-12-27 | 35168920 | 1.18.10 | SEGUNDO EMISARIO DEL ARROYO VEGA | 2743-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-03 | NaT | MDUYTGC (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE) | UPEPH (UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES PLAN HIDRAULICO) | COPIA DE EXPEDIENTES UPEPH, PROGRAMA Nº 14, GESTION DE RIESGO HIDRICO, OBRA Nº 52 | 2019-01-04 | 4.0 |
| 2018 | 2018-12-26 | 35119206 | 10.18.02 | REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS (R.U.B.) | 2731-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-11 | NaT | MHYDHGC (MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO) | DGTALMHYDH (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MHYDHGC) | FORMULAR COMENTARIOS Y OBSERVACIONES PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES. PRESTACIONES, ALCANCE, MODULOS Y GRADO DE DESARROLLO Y CONFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS. | 2019-01-11 | 10.0 |
| 2018 | 2018-12-26 | 35093887 | 1 | 1 | 39920-ERSP-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-11 | NaT | MAYEPGC (MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO) | DGFEP (DIRECCION GENERAL FISCALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO) | INTERVENCION EN LA CALLE CAMACUA 198, RESPECTO DE UNA COLUMNA DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, QUE SE HA CONSTATADO INCLINADA Y CON BASE CORROIDA | NaT | NaN |
| 2018 | 2018-12-26 | 35000297 | 5.18.05 | LS1 RADIO CIUDAD Y FM 2X4 SEGUIMIENTO DEL INFORME 5.13.14. PERIODO 2012 | 2742-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-28 | 2019-01-25 | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | SSGRH (SUBSECRETARIA GESTION DE RECURSOS HUMANOS) | INFORMACION OBRANTE EN EL MODULO LOYS DEL PERSONAL CONTRATADO Y DE PLANTA PERMANENTE, TRANSITORIA, GABINETE Y DIRECTOR GENERAL, OBRANTE EN LEGAJOS PAPEL O ELECTRONICO; RESPECTO DE LAS PERSONAS MENCIONADOS EN NOTA 2742-AGCBA-2018 | 2019-01-30 | 23.0 |
| 2018 | 2018-12-21 | 34907011 | 1.18.12 | PROYECTO OBRA: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE | 2736-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-28 | 2019-01-07 | MDUYTGC (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE) | DGTALMDUYT (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MDUYTGC) | ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CONSEJO PLAN URBANO AMBIENTAL, NOMINA DE CONSEJEROS Y NOMBRAMIENTOS, ACTIVIDADES QUE HA DESARROLLADO DICHO ORGANISMO SEGUN LEY 2930, COPIA DEL INFORME ANUAL DE METAS (ART. 21 INC. B), AÑOS 2017 Y 2018. | 2019-01-10 | 10.0 |
| 2018 | 2018-12-21 | 34905426 | 1.18.06 | REGENERACION URBANA | 2733-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-28 | 2019-01-16 | MAYEPGC (MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO) | DGTALMAEP (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (MAYEP)) | MODIFICACIONES PRESUPUETARIAS PROGRAMA 15, AÑO 2017;NORMATIVA. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA;MODIFICACIONES. INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA. DETALLE Y JUSTIFICACION DE LA VARIACION PRESUPUESTARIA. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO. | 2019-01-14 | 12.0 |
| 2018 | 2018-12-21 | 34929543 | 4.18.08 | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLIMPICOS (JJOO) DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 | 2715-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-28 | 2019-01-15 | AVJG (AREA VICEJEFE DE GOBIERNO) | UPEJOL (UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS. AS. 2018) | EXPEDIENTES DE CAJA CHICA ESPECIAL "POSICIONAMIENTO BUENOS AIRES 2018" Y "ASESORAMIENTO INTEGRAL". COPIA DIGITAL DE FACURAS Y NOTA DE CREDITO. SOLICITUD DE AMPLIACION DE CAJA CHICA ESPECIAL. COPIA CONTRATOS. | 2019-01-15 | 13.0 |
| 2018 | 2018-12-20 | 34754631 | 1.18.06 | REGENERACION URBANA | 2735-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-28 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGOGPP (DIRECCION GENERAL OFICINA DE GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO) | PROGRAMA Nº 15, JURISDICCION 35, AÑO 2017. DETALLE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS. INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA. DETALLE Y JUSTIFICACION VARIACION PRESUPUESTARIA. | 2018-12-28 | 4.0 |
| 2018 | 2018-12-19 | 34602884 | 4.18.09 | S/D (SIN DATO) | 2724-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-26 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGPINV (DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE INVERSIONES) | NORMATIVA DE PROGRAMAS 61, ATRACCION DE INVERSIONES Y 68, CENTRO DE ATENCION AL INVERSOR. INFORMES DE AUDITORIAS. INFORMACION PRESUPUESTARIA. ESTRUCTURA FORMAL Y REAL DE LA DIRECCION GENERAL. RECURSOS HUMANOS. CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS. ETC. | 2019-01-07 | 9.0 |
| 2018 | 2018-12-19 | 34563853 | 9.17.04 | HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE - HOGAR RAWSON | 2702-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-27 | 2019-01-10 | MHYDHGC (MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO) | DGDAP (DIRECCION GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ATENCION PRIMARIA) | FORMULAR COMENTARIOS, OBSERVACIONES PERTINENTES SOBRE EL\n\n\n\nTEXTO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES. CUMPLIMIENTO DE\n\n\n\nLOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y OPERATIVOS, EN TERMINOS DE ECONOMIA,\n\n\n\nEFICIENCIA Y EFICACIA | 2019-01-10 | 12.0 |
| 2018 | 2018-12-19 | 34597434 | 11.18.06 | DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS Y RECURSOS FISCALES | 2727-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-26 | NaT | PG (PROCURACION GENERAL) | DGTALPG (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL) | REFLUJO PRESUPUESTARIO DE GASTOS CAUSIDICOS. IMPUTACION DE GASTOS CAUSIDICOS DEPARTAMENTO DE QUIEBRAS. ACTIVIDAD 11 ASUNTOS TRIBUTARIOS Y FISCALES | 2019-01-10 | 12.0 |
| 2018 | 2018-12-19 | 34610474 | 5.17.10 | DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL Y DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS. CLUBES Y GIMNASIOS | 2729-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-08 | NaT | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | DGFYC (DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL) | FORMULAR COMENTARIOS, OBSERVACIONES PERTINENTES SOBRE EL\n\n\n\nTEXTO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES. EVALUAR EN TERMINOS DE ECONOMIA,\n\n\n\nEFICIENCIA Y EFICACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, RECURSOS ASIGNADOS Y NORMATIVA VIGENTE | 2019-01-15 | 15.0 |
| 2018 | 2018-12-19 | 34611244 | 5.17.10 | DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL Y DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS. CLUBES Y GIMNASIOS | 2728-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-08 | NaT | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | DGHP (DIRECCION GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS) | FORMULAR COMENTARIOS, OBSERVACIONES PERTINENTES SOBRE EL\n\n\n\nTEXTO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES. EVALUAR EN\n\n\n\nTERMINOS DE ECONOMIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS,\n\n\n\nRECURSOS ASIGNADOS Y NORMATIVA VIGENTE | 2019-06-07 | 112.0 |
| 2018 | 2018-12-18 | 34491561 | 3.18.02 | MORGUES HOSPITALARIAS. SEGUIMIENTO INFORME 3.14.01 | 2723-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-25 | NaT | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | SSAH (SUBSECRETARIA ATENCION HOSPITALARIA) | CAPACIDAD QUE TIENEN LAS MORGUES DE LOS HOSPITALES: DURAND; MUÑIZ: GUITIERREZ; RIVADAVIA; MARIA CURIE; SANTOJANNI; PIÑERO; RAMOS MEJIA; BORDA. | 2019-01-14 | 15.0 |
| 2018 | 2018-12-18 | 34449111 | 2.17.11 | EDUCACION INICIAL | 2725-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-07 | NaT | MEIGC (MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION) | DGEGE (DIRECCION GENERAL EDUCACION GESTION ESTATAL) | SE SOLICITA FORMULAR DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES, SOBRE EL TEXTO DEL INFORME. CUMLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y OPERATIVOS, EN TERMINOS DE ECONOMIA, EFICIENCIA Y EFICACIA. | 2019-01-28 | 25.0 |
| 2018 | 2018-12-18 | 34449712 | 2.18.04 | MAESTRO + MAESTRO | 2726-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-07 | 2019-01-15 | MEIGC (MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION) | SSCPEE (SUBSECRETARIA COORDINACION PEDAGOGICA EQUIDAD EDUCATIVA) | SE SOLICITA FORMULAR DESCARGOS, COMENTARIOS Y\n\n\n\nOBSERVACIONES, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES, SOBRE EL\n\n\n\nTEXTO DEL INFORME. CUMLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y OPERATIVOS, EN\n\n\n\nTERMINOS DE ECONOMIA, EFICIENCIA Y EFICACIA | 2019-07-16 | 136.0 |
| 2018 | 2018-12-14 | 34086827 | 1.18.01 | MANTENIMIENTO ZONA PUERTO MADERO | 2712-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-20 | NaT | MAYEPGC (MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO) | MAYEPGC (MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO) | EXPEDIENTES Y CUALQUIER OTRA ACTUACION RELACIONADA CON LICITACION PUBLICA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN AREAS LIBERADAS AL USO PUBLICO DE PUERTO MADERO. DISPONER RECORRIDA DE LA ZONA CON PERSONAL DE INSPECCION QUE HAYA INTERVENIDO EN AÑO 2017 | 2018-12-28 | 8.0 |
| 2018 | 2018-12-14 | 34087095 | 1.17.05 | EMUI | 2694-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2019-01-02 | 2019-02-04 | MAYEPGC (MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO) | DGTALMAEP (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (MAYEP)) | SE SOLICITA FORMULAR DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR | 2019-02-01 | 31.0 |
| 2018 | 2018-12-13 | 34012705 | 5.18.05 | LS1 RADIO CIUDAD Y FM 2X4 SEGUIMIENTO DEL INFORME 5.13.14. PERIODO 2012 | 2714-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-20 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGCG (DIRECCION GENERAL CONTADURIA) | BRINDAR EN SOPORTE DIGITAL INFORMACION MODULO LOYS, RESPECTO DE LAS PERSONAS CONTRATADAS MENCIONADAS EN LA NOTA 2714. SE SOLICITA ACCESO AL MODULO LOYS EN MODO CONSULTA | 2018-12-20 | 5.0 |
| 2018 | 2018-12-12 | 33901879 | 4.18.03 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CONSOLIDADA | 2707-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-19 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGCG (DIRECCION GENERAL CONTADURIA) | SE INFORMA EL EQUIPO QUE TENDRA A CARGO LAS TAREAS DE AUDITORIA, CON NOMBRE Y APELLIDO. SE REQUIERE COOPERACION Y COLABORACION. | 2018-12-12 | 1.0 |
| 2018 | 2018-12-11 | 33761583 | 5.18.05 | LS1 RADIO CIUDAD Y FM 2X4 SEGUIMIENTO DEL INFORME 5.13.14. PERIODO 2012 | 2705-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-18 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGCYC (DIRECCION GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES) | VISUALIZACION DE PANTALLA DEL SIGAF DEL PLAN DE COMPRAS PARA EL 2017, DE LA UE 2500 | 2018-12-12 | 1.0 |
| 2018 | 2018-12-11 | 33736663 | 5.18.05 | LS1 RADIO CIUDAD Y FM 2X4 SEGUIMIENTO DEL INFORME 5.13.14. PERIODO 2012 | 2704-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-18 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGCG (DIRECCION GENERAL CONTADURIA) | PONER A DISPOSICION DOCUMENTACION ORIGINAL RESPALDATORIA CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES Nº 5.925.572/17 Y 5.923.714/17, SOBRE RENDICIONES DE CAJA CHICA ESPECIAL. PONER A DISPOSICION EXPEDIENTES SOBRE CONTRATACION MENOR, DIRECTA Y DECRETO 433 | 2018-12-14 | 3.0 |
| 2018 | 2018-12-11 | 33735305 | 4.18.08 | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLIMPICOS (JJOO) DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 | 2703-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-18 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGCG (DIRECCION GENERAL CONTADURIA) | COMPROBANTES DE RESPALDO DE RENDICIONES CAJA CHICA ESPECIAL: POSICIONAMIENTO BUENOS AIRES 2018; ASESORAMIENTO INTEGRAL SE AUTORIZAN ALGUNOS AUDITORES PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACION. | 2018-12-17 | 4.0 |
| 2018 | 2018-12-11 | 33733782 | 9.17.04 | HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE - HOGAR RAWSON | 2700-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-27 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGCG (DIRECCION GENERAL CONTADURIA) | FORMULAR COMENTARIOS, OBSERVACIONES PERTINENTES SOBRE EL TEXTO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y OPERATIVOS, EN TERMINOS DE ECONOMIA, EFICIENCIA Y EFICACIA. | 2018-12-18 | 5.0 |
| 2018 | 2018-12-11 | 33752464 | 5.18.05 | LS1 RADIO CIUDAD Y FM 2X4 SEGUIMIENTO DEL INFORME 5.13.14. PERIODO 2012 | 2706-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-18 | NaT | MEFGC (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) | DGOGPP (DIRECCION GENERAL OFICINA DE GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO) | CREDITO DE SANCION CON EL QUE FUE APROBADO EL PROGRAMA,\n\n\n\nPERIODO 2017. EVOLUCION DEL CREDITO. COPIAS DE NORMAS MODIFICATORIAS.\n\n\n\nINFORMES DE EJECUCION DE METAS FISICAS E INFORMES DE EJECUCION\n\n\n\nPRESUPUESTARIA | 2018-12-18 | 5.0 |
| 2018 | 2018-12-11 | 33754363 | 9.17.04 | HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE - HOGAR RAWSON | 2698-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-27 | NaT | MHYDHGC (MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO) | DGTALMHYDH (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MHYDHGC) | FORMULAR COMENTARIOS, OBSERVACIONES PERTINENTES SOBRE EL\n\n\n\nTEXTO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES. CUMPLIMIENTO DE\n\n\n\nLOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y OPERATIVOS, EN TERMINOS DE ECONOMIA,\n\n\n\nEFICIENCIA Y EFICACIA. | 2019-01-03 | 13.0 |
| 2018 | 2018-12-11 | 33793140 | 4.18.13 | CIUDAD INTELIGENTE | 2692-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-18 | 2019-01-07 | MEIGC (MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION) | SSCIN (SUBSECRETARIA CIUDAD INTELIGENTE) | DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 70. CATEGORIAS PROGRAMATICAS. ACCIONES Y PROYECTOS OPERATIVOS QUE MIGRARON A OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, LOS QUE NO SE CUMPLIERON, LOS QUE QUEDARON VIGENTES, LOS QUE FUERON TRANSFERIDOS UBATEC, ETC | 2019-01-09 | 17.0 |
| 2018 | 2018-12-07 | 33376009 | 2.18.09 | SISTEMA GLOBAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCUELAS (PLAN SIGMA) | 2675-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-21 | 2019-01-09 | MEIGC (MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION) | DGMESC (DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO ESCOLAR) | FORMULAR DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES PERTINENTES SOBRE EL\n\n\n\nTEXTO, APORTAR DOCUMENTACION Y EVIDENCIAS ADICIONALES | 2019-01-10 | 20.0 |
| 2018 | 2018-12-07 | 33429667 | 2.18.05 | CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL | 2686-AGCBA-2018 | INFORME FINAL | 2019-12-07 | NaT | MEIGC (MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION) | SSCDFTP (SUBSECRETARIA CARRERA DOCENTE Y FORMACION TECNICA PROFESIONAL) | AUDITORIA DE RELEVAMIENTO. PERIODO 2017. IDENTIFICAR LAS DEBILIDADES Y AREAS CRITICAS RESPECTO DEL PROGRAMA | 2019-01-28 | 32.0 |
| 2018 | 2018-12-07 | 33439621 | 11.18.06 | DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS Y RECURSOS FISCALES | 2678-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-14 | NaT | PG (PROCURACION GENERAL) | S/D (SIN DATO) | PONER A DISPOSICION 12 EXPEDIENTES DE LA MUESTRA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE QUIEBRAS EN LOS QUE SE EFECTUARON RECUPEROS DE CREDITOS. | 2019-06-12 | 123.0 |
| 2018 | 2018-12-06 | 33237797 | 9.17.02 | DG DE MUJER – PROGRAMA GO FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA | 2670-AGCBA-2018 | PRELIMINAR | 2018-12-13 | 2018-12-13 | MHYDHGC (MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO) | DGTALMHYDH (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MHYDHGC) | FORMULAR COMENTARIOS Y OBSERVACIONES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES. PROGRAMA Nº 69 Y PROGRAMA Nº 70, ACTIVIDADES Nº 3 | 2018-12-12 | 4.0 |
| 2018 | 2018-12-06 | 33336510 | 5.16.25 | DECLARACIONES JURADAS AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL | 2671-AGCBA-2018 | S/D (SIN DATO) | 2018-12-20 | NaT | AJG (AREA JEFE DE GOBIERNO) | SECLYT (SECRETARIA LEGAL Y TECNICA) | NORMATIVA VIGENTE Y AGENTES OBLIGADOS AL RESPECTO.\n\n\n\nFORMULAR DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES PERTINENTES SOBRE EL\n\n\n\nTEXTO, APORTAR DOCUMENTACION Y EVIDENCIAS ADICIONALES | 2018-12-20 | 10.0 |
