2024 Detalle Semanal (XLSX)

Conteos vehiculares por ubicación y fecha de una semana de 2024 con fecha, hora, cuarto de hora, ubicación y clasificación

Vista Previa de Datos

fecha_conteo anio_conteo mes_conteo franja_horaria_conteo cuarto_hora_conteo dia_semana_conteo ubicacion_conteo longitud_conteo latitud_conteo comuna_conteo cantidad_carriles_via_conteos especificacion_via_conteos tipo_circulacion_via_conteos sentido_circulacion_conteo tipo_vehiculo conteo_vehiculos
2024-03-02 2024 3 12 3 SAB RIVADAVIA AV. 4987 -58.436080 -34.618047 Comuna 6 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 10
2024-03-02 2024 3 14 2 SAB CORDOBA AV. 1147 -58.383217 -34.599039 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 13 3 SAB RIVADAVIA AV. 4987 -58.436080 -34.618047 Comuna 6 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 13
2024-03-02 2024 3 4 4 SAB ENTRE RIOS AV. 926 -58.391557 -34.619431 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única norte Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 7 2 SAB CORDOBA AV. 1749 -58.392148 -34.599512 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 7 2 SAB CORDOBA AV. 3143 -58.410998 -34.597969 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 7
2024-03-02 2024 3 15 2 SAB CORDOBA AV. 2523 -58.402911 -34.598790 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 20 2 SAB VERTIZ VIRREY AV. 2010 -58.449507 -34.559083 Comuna 13 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 21
2024-03-02 2024 3 18 3 SAB CORDOBA AV. 2801 -58.407164 -34.597965 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 9
2024-03-02 2024 3 11 2 SAB CORDOBA AV. 1749 -58.392148 -34.599512 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 11 2 SAB CORDOBA AV. 1980 -58.395434 -34.599776 Comuna 3 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 10
2024-03-02 2024 3 5 2 SAB CORDOBA AV. 1980 -58.395434 -34.599776 Comuna 3 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 6 3 SAB VERTIZ VIRREY AV. 2010 -58.449507 -34.559083 Comuna 13 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 20
2024-03-02 2024 3 8 1 SAB CORDOBA AV. 3143 -58.410998 -34.597969 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 4
2024-03-02 2024 3 8 1 SAB CORDOBA AV. 1749 -58.392148 -34.599512 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 7 4 SAB PUEYRREDON AV. 214 -58.406212 -34.607467 Comuna 3 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 25
2024-03-02 2024 3 20 1 SAB PUEYRREDON AV. 367 -58.405710 -34.605973 Comuna 3 NaN Carriles Exclusivos doble norte Colectivo 12
2024-03-02 2024 3 15 4 SAB SANTA FE AV. 2622 -58.403884 -34.594047 Comuna 2 3.0 calle_avenida doble este Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 18 4 SAB SANTA FE AV. 2622 -58.403884 -34.594047 Comuna 2 3.0 calle_avenida doble este Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 16 1 SAB PUEYRREDON AV. 214 -58.406212 -34.607467 Comuna 3 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 36
2024-03-02 2024 3 7 3 SAB CORDOBA AV. 3329 -58.413685 -34.597847 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 16 1 SAB CORDOBA AV. 3647 -58.417813 -34.597727 Comuna 14 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 8 1 SAB CORRIENTES AV. 5220 -58.439127 -34.599690 Comuna 15 4.0 calle_avenida única este Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 11 2 SAB CASEROS AV. 3020 -58.406358 -34.637334 Comuna 4 2.0 calle_avenida doble este Colectivo 2
2024-03-02 2024 3 13 2 SAB RIVADAVIA AV. 6626 -58.459176 -34.627770 Comuna 7 2.0 calle_avenida doble este Colectivo 15
2024-03-02 2024 3 4 2 SAB RIVADAVIA AV. 10524 -58.511786 -34.639436 Comuna 9 3.0 calle_avenida doble este Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 4 2 SAB RIVADAVIA AV. 9618 -58.499769 -34.637578 Comuna 10 2.0 calle_avenida doble este Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 15 4 SAB LIMA ESTE Y GARAY, JUAN DE -58.382235 -34.626842 Comuna 1 2.0 calle_avenida doble sur Colectivo 14
2024-03-02 2024 3 5 4 SAB LIMA ESTE Y GARAY, JUAN DE -58.382235 -34.626842 Comuna 1 2.0 calle_avenida doble sur Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 17 1 SAB LIMA ESTE Y GARAY, JUAN DE -58.382235 -34.626842 Comuna 1 2.0 calle_avenida doble sur Colectivo 12
2024-03-02 2024 3 9 2 SAB MONTES DE OCA, MANUEL AV. 1685 -58.373211 -34.646401 Comuna 4 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 16
2024-03-02 2024 3 7 3 SAB PUEYRREDON AV. 1418 -58.402311 -34.594121 Comuna 2 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 8 3 SAB BELGRANO AV. 324 -58.370911 -34.612490 Comuna 1 4.0 calle_avenida única este Colectivo 7
2024-03-02 2024 3 4 1 SAB BEIRO, FRANCISCO AV. 2875 -58.494038 -34.594803 Comuna 15 2.0 calle_avenida doble oeste Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 4 2 SAB DE LA TORRE, LISANDRO 663 -58.520368 -34.646059 Comuna 9 3.0 calle_avenida única sur Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 14 4 SAB DE LA TORRE, LISANDRO 663 -58.520368 -34.646059 Comuna 9 3.0 calle_avenida única sur Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 14 3 SAB BEIRO, FRANCISCO AV. 2875 -58.494038 -34.594803 Comuna 15 2.0 calle_avenida doble oeste Colectivo 4
2024-03-02 2024 3 13 4 SAB RIVADAVIA AV. 10524 -58.511786 -34.639436 Comuna 9 3.0 calle_avenida doble este Colectivo 4
2024-03-02 2024 3 13 1 SAB RIVADAVIA AV. 10524 -58.511786 -34.639436 Comuna 9 3.0 calle_avenida doble este Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 14 2 SAB RIVADAVIA AV. 10524 -58.511786 -34.639436 Comuna 9 3.0 calle_avenida doble este Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 17 4 SAB RIVADAVIA AV. 10524 -58.511786 -34.639436 Comuna 9 3.0 calle_avenida doble este Colectivo 2
2024-03-02 2024 3 17 4 SAB PUEYRREDON AV. 1418 -58.402311 -34.594121 Comuna 2 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 12 2 SAB PUEYRREDON AV. 1418 -58.402311 -34.594121 Comuna 2 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 8 2 SAB LACROZE, FEDERICO AV. 2462 -58.445413 -34.571098 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble norte Colectivo 2
2024-03-02 2024 3 20 4 SAB LACROZE, FEDERICO AV. 2462 -58.445413 -34.571098 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble norte Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 7 1 SAB RABANAL, FRANCISCO, INTENDENTE AV. 1323 -58.417658 -34.654886 Comuna 4 3.0 calle_avenida doble oeste Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 14 4 SAB ALVAREZ THOMAS AV. 1294 -58.459831 -34.578312 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble oeste Colectivo 10
2024-03-02 2024 3 18 3 SAB SANTA FE AV. 4650 -58.425858 -34.578448 Comuna 14 3.0 calle_avenida doble este Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 18 1 SAB RIVADAVIA AV. 2775 -58.405518 -34.610013 Comuna 3 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 9
2024-03-02 2024 3 20 1 SAB DEL LIBERTADOR AV. 5722 -58.445603 -34.559310 Comuna 13 4.0 calle_avenida doble sur Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 12 1 SAB GAONA AV. 2300 -58.459429 -34.613877 Comuna 6 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 11 4 SAB CORRIENTES AV. 6210 -58.448402 -34.591075 Comuna 15 4.0 calle_avenida única este Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 11 2 SAB LIMA 1365 -58.381495 -34.624262 Comuna 1 3.0 calle_avenida única sur Colectivo 23
2024-03-02 2024 3 6 4 SAB BELGRANO AV. 324 -58.370911 -34.612490 Comuna 1 4.0 calle_avenida única este Colectivo 9
2024-03-02 2024 3 9 1 SAB CORDOBA AV. 2801 -58.407164 -34.597965 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 10
2024-03-02 2024 3 11 4 SAB CORDOBA AV. 1980 -58.395434 -34.599776 Comuna 3 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 13
2024-03-02 2024 3 15 2 SAB CORDOBA AV. 1980 -58.395434 -34.599776 Comuna 3 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 9
2024-03-02 2024 3 18 2 SAB CORDOBA AV. 3329 -58.413685 -34.597847 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 8 4 SAB CORDOBA AV. 1431 -58.387335 -34.599232 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 6 3 SAB CORDOBA AV. 3329 -58.413685 -34.597847 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 5 4 SAB CORRIENTES AV. 5220 -58.439127 -34.599690 Comuna 15 4.0 calle_avenida única este Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 11 4 SAB CORDOBA AV. 1431 -58.387335 -34.599232 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 13 4 SAB LACROZE, FEDERICO AV. 2462 -58.445413 -34.571098 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble norte Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 7 4 SAB LACROZE, FEDERICO AV. 2462 -58.445413 -34.571098 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble norte Colectivo 2
2024-03-02 2024 3 12 3 SAB LACROZE, FEDERICO AV. 4199 -58.455081 -34.587105 Comuna 15 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 28
2024-03-02 2024 3 5 4 SAB CALLAO AV. 1588 -58.391201 -34.591009 Comuna 2 4.0 calle_avenida única norte Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 5 2 SAB LIMA OESTE 1524 -58.382189 -34.626200 Comuna 1 3.0 calle_avenida doble norte Colectivo 14
2024-03-02 2024 3 1 4 SAB MONTES DE OCA, MANUEL AV. 1685 -58.373211 -34.646401 Comuna 4 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 14 3 SAB NAZCA AV. 479 -58.471328 -34.626678 Comuna 7 2.0 calle_avenida doble norte Colectivo 4
2024-03-02 2024 3 0 3 SAB LACROZE, FEDERICO AV. 4199 -58.455081 -34.587105 Comuna 15 3.0 calle_avenida doble sur Colectivo 8
2024-03-02 2024 3 12 1 SAB LACROZE, FEDERICO AV. 2462 -58.445413 -34.571098 Comuna 13 2.0 calle_avenida doble norte Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 19 2 SAB RIVADAVIA AV. 9618 -58.499769 -34.637578 Comuna 10 2.0 calle_avenida doble este Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 12 1 SAB CORDOBA AV. 2149 -58.398175 -34.599668 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 15
2024-03-02 2024 3 11 1 SAB RIVADAVIA AV. 6626 -58.459176 -34.627770 Comuna 7 2.0 calle_avenida doble este Colectivo 23
2024-03-02 2024 3 10 4 SAB RIVADAVIA AV. 4987 -58.436080 -34.618047 Comuna 6 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 12
2024-03-02 2024 3 10 3 SAB CORDOBA AV. 1431 -58.387335 -34.599232 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 4
2024-03-02 2024 3 20 1 SAB ROSARIO 21 -58.429075 -34.618311 Comuna 6 2.0 calle_avenida única este Colectivo 9
2024-03-02 2024 3 5 4 SAB CORDOBA AV. 2149 -58.398175 -34.599668 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 14 2 SAB CORDOBA AV. 1431 -58.387335 -34.599232 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 6
2024-03-02 2024 3 7 4 SAB CORDOBA AV. 1147 -58.383217 -34.599039 Comuna 1 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 18 4 SAB CORDOBA AV. 1980 -58.395434 -34.599776 Comuna 3 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 13
2024-03-02 2024 3 14 3 SAB CORDOBA AV. 2149 -58.398175 -34.599668 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 15
2024-03-02 2024 3 7 4 SAB CORDOBA AV. 2149 -58.398175 -34.599668 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 17
2024-03-02 2024 3 7 1 SAB ROSARIO 21 -58.429075 -34.618311 Comuna 6 2.0 calle_avenida única este Colectivo 10
2024-03-02 2024 3 16 4 SAB CORDOBA AV. 2149 -58.398175 -34.599668 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 15
2024-03-02 2024 3 15 3 SAB RIVADAVIA AV. 6626 -58.459176 -34.627770 Comuna 7 2.0 calle_avenida doble este Colectivo 12
2024-03-02 2024 3 5 1 SAB RIVADAVIA AV. 6626 -58.459176 -34.627770 Comuna 7 2.0 calle_avenida doble este Colectivo 7
2024-03-02 2024 3 4 1 SAB CORDOBA AV. 1749 -58.392148 -34.599512 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 4 1 SAB CORDOBA AV. 2149 -58.398175 -34.599668 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 6 2 SAB PUEYRREDON AV. 768 -58.404705 -34.601207 Comuna 3 NaN Carriles Exclusivos doble sur Colectivo 4
2024-03-02 2024 3 4 1 SAB CORDOBA AV. 1431 -58.387335 -34.599232 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 1
2024-03-02 2024 3 4 2 SAB PUEYRREDON AV. 768 -58.404705 -34.601207 Comuna 3 NaN Carriles Exclusivos doble sur Colectivo 4
2024-03-02 2024 3 14 4 SAB CORDOBA AV. 2149 -58.398175 -34.599668 Comuna 2 NaN Carriles Exclusivos única oeste Colectivo 18
2024-03-02 2024 3 7 2 SAB ROSARIO 21 -58.429075 -34.618311 Comuna 6 2.0 calle_avenida única este Colectivo 10
2024-03-02 2024 3 1 1 SAB RIVADAVIA AV. 6626 -58.459176 -34.627770 Comuna 7 2.0 calle_avenida doble este Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 4 1 SAB CORDOBA AV. 1980 -58.395434 -34.599776 Comuna 3 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 2
2024-03-02 2024 3 1 3 SAB PUEYRREDON AV. 367 -58.405710 -34.605973 Comuna 3 NaN Carriles Exclusivos doble norte Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 2 2 SAB CORDOBA AV. 1980 -58.395434 -34.599776 Comuna 3 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 5
2024-03-02 2024 3 6 2 SAB PUEYRREDON AV. 870 -58.404389 -34.600218 Comuna 3 NaN Carriles Exclusivos doble sur Colectivo 3
2024-03-02 2024 3 17 2 SAB CORDOBA AV. 1980 -58.395434 -34.599776 Comuna 3 4.0 calle_avenida única oeste Colectivo 12

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
fecha_conteo date Fecha (YYYY-MM-DD) en la cual se realiza el conteo vehicular
anio_conteo integer Año del conteo
mes_conteo integer Mes del conteo
franja_horaria_conteo integer Franja horaria de hora entera en la que se obtuvo el conteo
cuarto_hora_conteo integer Fracción de 15 minutos dentro de la hora
dia_semana_conteo string Día de la semana en la que se realizó el conteo
ubicacion_conteo string Ubicación dentro de la Ciudad del Buenos Aires del equipo que registró el vehículo
latitud_conteo Latitud de la ubicación del conteo
longitud_conteo string Longitud de la ubicación del conteo
comuna_conteo string Comuna del conteo
cantidad_carriles_via_conteos integer Cantidad de carriles captados por el conteo
especificacion_via_conteos string Este campo diferencia el tipo de vía en el que se realiza el conteo
tipo_circulacion_via_conteos string Refiere a si la arteria sobre la cual se realiza el conteo es de mano única o doble
sentido_circulacion_conteo string Corresponde al sentido de circulación al que corresponde el conteo
tipo_vehiculo string Clasificación de vehículos en base al dominio
conteo_vehiculos integer Cantidad de vehículos registrados por los equipos

Información adicional

Fecha de creación
30 de Junio de 2025
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
7 de Julio de 2025