Turnos para vacunación COVID-19 en 2026 (CSV)

Este conjunto de datos reúne información sobre la asignación de turnos para la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

semana prestacion_nombre turnos_publicados turnos_tomados
2026-W01 Vacunación Covid / Antigripal 2108 263
2026-W02 Vacunación Covid / Antigripal 2685 383
2026-W03 Vacunación Covid / Antigripal 2685 303
2026-W04 Vacunación Covid / Antigripal 2685 300
2026-W05 Vacunación Covid / Antigripal 2685 291
2026-W06 Vacunación Covid / Antigripal 2685 236
2026-W07 Vacunación Covid / Antigripal 1531 137
2026-W08 Vacunación Covid / Antigripal 2158 259
2026-W09 Vacunación Covid / Antigripal 1104 223
2026-W10 Vacunación Covid / Antigripal 1831 0
2026-W11 Vacunación Covid / Antigripal 2685 757
2026-W12 Vacunación Covid / Antigripal 1531 595
2026-W13 Vacunación Covid / Antigripal 2685 1090
2026-W14 Vacunación Covid / Antigripal 1731 793
2026-W15 Vacunación Covid / Antigripal 2204 1804
2026-W16 Vacunación Covid / Antigripal 2685 2602
2026-W17 Vacunación Covid / Antigripal 2685 2566
2026-W18 Vacunación Covid / Antigripal 2308 2292
2026-W19 Vacunación Covid / Antigripal 2685 2691
2026-W20 Vacunación Covid / Antigripal 2685 2120
2026-W21 Vacunación Covid / Antigripal 1908 1217
2026-W22 Vacunación Covid / Antigripal 2685 992
2026-W23 Vacunación Covid / Antigripal 954 125

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
3 de Junio de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
3 de Junio de 2026