2025 Calidad del Aire (CSV)

Niveles diarios de contaminación desde Enero 2025

Vista Previa de Datos

fecha hora co_centenario no2_centenario pm10_centenario co_cordoba no2_cordoba pm10_cordoba co_la_boca no2_la_boca pm10_la_boca co_palermo no2_palermo pm10_palermo
2025-01-01 24 0.55 16 13 s/d s/d s/d 0.23 19 13 NaN NaN NaN
2025-01-01 2 0.45 13 13 0.43 15 16 0.12 8 10 NaN NaN NaN
2025-01-01 5 0.44 5 13 0.40 6 16 0.11 7 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 7 0.40 5 13 0.38 7 16 0.10 8 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 1 0.43 7 13 0.42 11 16 0.11 9 10 NaN NaN NaN
2025-01-01 12 0.34 3 13 0.33 7 16 0.07 11 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 11 0.34 3 13 0.33 3 16 0.07 12 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 13 0.34 4 12 0.33 6 16 0.07 11 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 18 0.38 6 13 0.35 16 16 0.10 13 12 NaN NaN NaN
2025-01-01 19 0.40 15 13 0.36 s/d 16 0.12 16 13 NaN NaN NaN
2025-01-01 23 0.53 20 13 s/d s/d s/d 0.21 23 13 NaN NaN NaN
2025-01-01 6 0.41 5 13 0.39 8 16 0.10 7 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 21 0.45 12 13 s/d s/d s/d 0.16 18 13 NaN NaN NaN
2025-01-01 20 0.43 17 14 0.37 s/d 16 0.14 17 12 NaN NaN NaN
2025-01-01 15 0.35 4 12 0.34 16 16 0.07 8 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 9 0.38 3 13 0.35 3 16 0.09 9 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 16 0.36 5 12 0.34 7 16 0.07 8 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 10 0.36 3 12 0.33 3 16 0.08 10 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 22 0.48 14 13 s/d s/d s/d 0.19 19 13 NaN NaN NaN
2025-01-01 8 0.39 4 13 0.37 5 16 0.09 9 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 3 0.47 10 13 0.42 8 16 0.12 8 10 NaN NaN NaN
2025-01-01 4 0.46 6 13 0.41 8 16 0.12 8 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 14 0.35 5 12 0.33 16 16 0.07 10 11 NaN NaN NaN
2025-01-01 17 0.37 4 13 0.35 6 16 0.08 11 11 NaN NaN NaN
2025-01-02 12 0.59 7 27 s/d 23 s/d 0.36 12 20 NaN NaN NaN
2025-01-02 21 0.37 7 36 0.61 24 s/d 0.05 11 28 NaN NaN NaN
2025-01-02 17 0.40 5 34 0.57 21 s/d 0.10 9 27 NaN NaN NaN
2025-01-02 19 0.37 6 35 0.59 23 s/d 0.06 8 27 NaN NaN NaN
2025-01-02 5 0.62 17 15 s/d s/d s/d 0.24 19 13 NaN NaN NaN
2025-01-02 16 0.44 3 33 0.59 19 s/d 0.14 10 25 NaN NaN NaN
2025-01-02 22 0.38 6 36 0.63 25 s/d 0.05 11 28 NaN NaN NaN
2025-01-02 1 0.57 15 13 s/d s/d s/d 0.23 19 13 NaN NaN NaN
2025-01-02 20 0.37 6 35 0.59 24 s/d 0.06 9 28 NaN NaN NaN
2025-01-02 14 0.53 5 30 0.59 19 s/d 0.29 10 22 NaN NaN NaN
2025-01-02 18 0.38 5 35 0.58 22 s/d 0.07 9 27 NaN NaN NaN
2025-01-02 13 0.56 8 28 0.60 19 s/d 0.34 12 21 NaN NaN NaN
2025-01-02 4 0.60 17 14 s/d s/d s/d 0.23 19 13 NaN NaN NaN
2025-01-02 3 0.60 20 14 s/d s/d s/d 0.23 19 13 NaN NaN NaN
2025-01-02 11 0.62 7 25 s/d 24 s/d 0.39 15 20 NaN NaN NaN
2025-01-02 15 0.49 3 32 0.60 20 s/d 0.21 10 23 NaN NaN NaN
2025-01-02 2 0.58 19 13 s/d s/d s/d 0.23 18 13 NaN NaN NaN
2025-01-02 6 0.62 16 16 s/d s/d s/d 0.26 21 13 NaN NaN NaN
2025-01-02 10 0.65 11 22 s/d 26 s/d 0.40 23 19 NaN NaN NaN
2025-01-02 7 0.61 18 17 s/d s/d s/d 0.31 25 14 NaN NaN NaN
2025-01-02 23 0.38 6 36 0.62 23 s/d 0.05 13 29 NaN NaN NaN
2025-01-02 24 0.38 6 37 0.62 18 s/d 0.06 11 28 NaN NaN NaN
2025-01-02 9 0.65 17 20 s/d 35 s/d 0.39 32 18 NaN NaN NaN
2025-01-02 8 0.64 18 19 s/d 33 s/d 0.35 30 16 NaN NaN NaN
2025-01-03 11 0.39 7 31 0.51 19 33 0.05 9 29 NaN NaN NaN
2025-01-03 13 0.51 5 29 0.61 18 34 0.04 8 28 NaN NaN NaN
2025-01-03 18 0.54 8 25 0.69 24 31 0.08 9 23 NaN NaN NaN
2025-01-03 20 0.46 9 26 0.72 27 30 0.10 10 22 NaN NaN NaN
2025-01-03 17 0.54 6 26 0.68 24 31 0.07 8 24 NaN NaN NaN
2025-01-03 21 0.43 11 26 0.73 27 30 0.10 11 22 NaN NaN NaN
2025-01-03 6 0.34 5 37 0.43 18 33 0.07 19 33 NaN NaN NaN
2025-01-03 24 0.44 7 26 0.72 16 30 0.12 10 23 NaN NaN NaN
2025-01-03 15 0.53 7 28 0.67 20 33 0.05 7 27 NaN NaN NaN
2025-01-03 8 0.34 7 35 0.42 20 33 0.06 12 31 NaN NaN NaN
2025-01-03 1 0.38 5 37 0.61 16 s/d 0.06 12 29 NaN NaN NaN
2025-01-03 4 0.36 3 37 0.52 15 s/d 0.06 13 31 NaN NaN NaN
2025-01-03 19 0.53 10 26 0.71 26 30 0.10 9 22 NaN NaN NaN
2025-01-03 23 0.44 7 26 0.74 21 30 0.11 12 22 NaN NaN NaN
2025-01-03 5 0.35 5 37 0.47 13 34 0.07 17 32 NaN NaN NaN
2025-01-03 16 0.54 7 27 0.68 24 32 0.06 7 25 NaN NaN NaN
2025-01-03 22 0.44 11 26 0.75 26 30 0.10 14 22 NaN NaN NaN
2025-01-03 7 0.34 7 36 0.42 20 33 0.07 15 33 NaN NaN NaN
2025-01-03 3 0.37 1 37 0.55 15 s/d 0.06 10 30 NaN NaN NaN
2025-01-03 12 0.47 6 30 0.56 23 34 0.05 8 28 NaN NaN NaN
2025-01-03 14 0.52 8 29 0.64 20 33 0.04 s/d 27 NaN NaN NaN
2025-01-03 10 0.36 7 33 0.49 18 33 0.06 9 29 NaN NaN NaN
2025-01-03 2 0.37 4 37 0.58 15 s/d 0.05 12 30 NaN NaN NaN
2025-01-03 9 0.34 5 35 0.45 20 33 0.06 10 30 NaN NaN NaN
2025-01-04 16 0.40 12 21 0.50 10 27 0.10 16 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 4 0.41 6 25 0.60 11 30 0.11 7 22 NaN NaN NaN
2025-01-04 9 0.35 6 23 0.44 17 28 0.07 9 18 NaN NaN NaN
2025-01-04 22 0.50 6 18 0.40 10 24 0.20 14 18 NaN NaN NaN
2025-01-04 10 0.35 6 23 0.43 16 28 0.06 9 18 NaN NaN NaN
2025-01-04 8 0.35 6 23 0.45 12 29 0.07 10 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 5 0.39 5 25 0.55 15 30 0.11 6 21 NaN NaN NaN
2025-01-04 1 0.44 5 26 0.70 17 30 0.12 9 23 NaN NaN NaN
2025-01-04 3 0.42 5 26 0.65 17 31 0.12 9 22 NaN NaN NaN
2025-01-04 2 0.43 4 26 0.69 17 30 0.12 9 22 NaN NaN NaN
2025-01-04 14 0.40 10 21 0.50 13 27 0.10 22 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 15 0.40 10 21 0.50 12 27 0.10 17 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 21 0.50 6 18 0.40 10 24 0.20 15 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 6 0.37 5 24 0.49 13 30 0.09 9 20 NaN NaN NaN
2025-01-04 17 0.40 11 20 0.50 12 27 0.20 15 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 18 0.40 6 20 0.40 11 27 0.20 14 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 24 0.40 5 16 0.40 10 22 0.20 12 17 NaN NaN NaN
2025-01-04 19 0.50 7 20 0.40 13 26 0.20 16 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 20 0.50 5 19 0.40 10 25 0.20 14 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 12 0.37 7 22 0.45 18 27 0.08 12 18 NaN NaN NaN
2025-01-04 7 0.36 5 24 0.46 14 29 0.08 10 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 11 0.36 5 22 0.43 15 27 0.07 9 18 NaN NaN NaN
2025-01-04 13 0.40 8 21 0.50 16 27 0.10 17 19 NaN NaN NaN
2025-01-04 23 0.40 5 17 0.40 10 22 0.20 12 18 NaN NaN NaN
2025-01-05 15 0.39 4 12 0.32 7 14 0.13 13 12 NaN NaN NaN
2025-01-05 20 0.42 6 11 0.34 8 12 0.15 12 11 NaN NaN NaN
2025-01-05 4 0.40 9 15 0.40 15 19 0.10 12 15 NaN NaN NaN
2025-01-05 9 0.40 3 15 0.40 8 18 0.10 10 15 NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Determinacion string identificacion y cuantificacion de diferentes parametros o componentes en el agua
Unidad string Unidades de medida utilizadas para cuantificar los distintos parametros
USO II string Criterios de calidad
USO III string criterios de calidad
Limite de cuantificacion string concentracion minima de una sustancia o parametro
Tipo de masa string tipo de masa de agua
Lugar string Ubicación de la medicion
Lat string Latitud de la medicion
Long string Longitud de la medicion

Información adicional

Fecha de creación
1 de Julio de 2025
Formato
text/csv
Último cambio
18 de Junio de 2026