Inspecciones a las Obras 2018 (XLSX)

Información sobre las inspecciones a las obras en construcción realizadas por la Dirección General de Protección de Trabajo.

Vista Previa de Datos

fecha_acta acta_numero acta_periodo superficie etapa long lat calle_nombre calle_altura barrio comuna codigo_postal codigo_postal_argentino
2018-02-09 38056 2017 0.00 Otros -58.437038 -34.629806 ZUVIRIA 801 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKQ
2018-03-22 43354 2017 0.00 Otros -58.437038 -34.629806 ZUVIRIA 801 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKQ
2018-05-28 8357 2018 0.00 Otros -58.437038 -34.629806 ZUVIRIA 801 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKQ
2018-06-26 14031 2018 0.00 Otros -58.437038 -34.629806 ZUVIRIA 801 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKQ
2018-08-07 22874 2018 0.00 Otros -58.437038 -34.629806 ZUVIRIA 801 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKQ
2018-10-12 34767 2018 0.00 Otros -58.437038 -34.629806 ZUVIRIA 801 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKQ
2018-01-09 34971 2017 0.00 Otros -58.435991 -34.629754 ZUVIRIA 740 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKP
2018-04-24 4567 2018 0.00 Otros -58.435991 -34.629754 ZUVIRIA 740 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKP
2018-12-07 44215 2018 0.00 Inicio de Obra -58.435776 -34.629722 ZUVIRIA 724 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKP
2018-04-24 3247 2018 0.00 Otros -58.492191 -34.674687 ZUVIRIA 6550 Villa Lugano Comuna 8 1439 C1439BET
2018-06-12 12525 2018 0.00 Otros -58.492191 -34.674687 ZUVIRIA 6550 Villa Lugano Comuna 8 1439 C1439BET
2018-04-24 3248 2018 1.00 Terminaciones -58.486372 -34.669138 ZUVIRIA 5723 Villa Lugano Comuna 8 1439 C1439BEC
2018-06-12 12526 2018 1.00 Terminaciones -58.486372 -34.669138 ZUVIRIA 5723 Villa Lugano Comuna 8 1439 C1439BEC
2018-07-20 19429 2018 1.00 Terminaciones -58.486372 -34.669138 ZUVIRIA 5723 Villa Lugano Comuna 8 1439 C1439BEC
2018-04-10 772 2018 0.00 Otros -58.482273 -34.665676 ZUVIRIA 5340 Villa Lugano Comuna 8 1439 C1439BDV
2018-03-12 39474 2017 2079.82 Estructura en elevación -58.431047 -34.628945 ZUVIRIA 313 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKG
2018-01-09 34974 2017 0.00 Estructura en elevación -58.431047 -34.628945 ZUVIRIA 313 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKG
2018-04-24 2943 2018 0.00 Estructura en elevación -58.431047 -34.628945 ZUVIRIA 313 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKG
2018-05-16 5978 2018 0.00 Estructura en elevación -58.431047 -34.628945 ZUVIRIA 313 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKG
2018-06-01 9524 2018 2079.82 Estructura en elevación -58.431047 -34.628945 ZUVIRIA 313 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKG
2018-07-16 18459 2018 2079.82 Estructura en elevación -58.431047 -34.628945 ZUVIRIA 313 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKG
2018-09-06 28257 2018 2079.82 Estructura en elevación -58.431047 -34.628945 ZUVIRIA 313 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKG
2018-11-08 38986 2018 2079.82 Estructura en elevación -58.431047 -34.628945 ZUVIRIA 313 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKG
2018-04-05 44509 2017 857.43 Submuración y bases -58.457131 -34.643723 ZUVIRIA 2767 Flores Comuna 7 1406 C1406HSU
2018-01-03 33383 2017 857.43 Submuración y bases -58.457131 -34.643723 ZUVIRIA 2767 Flores Comuna 7 1406 C1406HSU
2018-07-05 16590 2018 857.43 Submuración y bases -58.457131 -34.643723 ZUVIRIA 2767 Flores Comuna 7 1406 C1406HSU
2018-08-27 26285 2018 857.43 Submuración y bases -58.457131 -34.643723 ZUVIRIA 2767 Flores Comuna 7 1406 C1406HSU
2018-01-11 34978 2017 0.00 Otros -58.441050 -34.631369 ZUVIRIA 1050 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424CKV
2018-04-13 928 2018 0.00 Otros -58.410125 -34.601566 ZELAYA 3142 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADD
2018-06-01 9788 2018 0.00 Otros -58.410125 -34.601566 ZELAYA 3142 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADD
2018-07-18 19457 2018 0.00 Otros -58.410125 -34.601566 ZELAYA 3142 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADD
2018-09-17 31069 2018 0.00 Otros -58.410125 -34.601566 ZELAYA 3142 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADD
2018-01-05 33637 2017 0.00 Otros -58.408581 -34.601864 ZELAYA 3031 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADA
2018-03-13 42172 2017 0.00 Otros -58.408581 -34.601864 ZELAYA 3031 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADA
2018-05-14 3452 2018 0.00 Otros -58.408581 -34.601864 ZELAYA 3031 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADA
2018-07-02 15246 2018 0.00 Otros -58.408581 -34.601864 ZELAYA 3031 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADA
2018-06-27 15397 2018 0.00 Otros -58.408581 -34.601864 ZELAYA 3031 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADA
2018-08-16 24792 2018 0.00 Otros -58.408581 -34.601864 ZELAYA 3031 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADA
2018-10-03 31978 2018 0.00 Otros -58.408581 -34.601864 ZELAYA 3031 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADA
2018-12-12 44183 2018 0.00 Otros -58.408581 -34.601864 ZELAYA 3031 Balvanera Comuna 3 1171 C1171ADA
2018-03-27 44345 2017 0.00 Otros -58.425736 -34.639444 ZELARRAYAN 641 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424DBC
2018-05-10 4862 2018 0.00 Otros -58.425736 -34.639444 ZELARRAYAN 641 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424DBC
2018-07-10 18205 2018 0.00 Otros -58.425736 -34.639444 ZELARRAYAN 641 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424DBC
2018-08-30 27338 2018 0.00 Otros -58.425736 -34.639444 ZELARRAYAN 641 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424DBC
2018-10-24 35778 2018 0.00 Otros -58.425736 -34.639444 ZELARRAYAN 641 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424DBC
2018-12-27 169478 2018 0.00 Otros -58.425736 -34.639444 ZELARRAYAN 641 Parque Chacabuco Comuna 7 1424 C1424DBC
2018-02-28 39106 2017 0.00 Otros -58.516886 -34.659472 ZELADA 7475 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BXU
2018-05-09 5949 2018 0.00 Otros -58.516886 -34.659472 ZELADA 7475 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BXU
2018-07-02 16105 2018 0.00 Otros -58.516886 -34.659472 ZELADA 7475 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BXU
2018-08-22 26039 2018 0.00 Otros -58.516886 -34.659472 ZELADA 7475 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BXU
2018-06-07 11835 2018 1048.81 Albañilería -58.505024 -34.648250 ZELADA 5947 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BWQ
2018-07-24 20096 2018 1048.81 Albañilería -58.505024 -34.648250 ZELADA 5947 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BWQ
2018-09-12 29512 2018 1048.81 Albañilería -58.505024 -34.648250 ZELADA 5947 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BWQ
2018-12-05 42581 2018 1048.81 Albañilería -58.505024 -34.648250 ZELADA 5947 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BWQ
2018-07-31 20107 2018 0.00 Albañilería -58.504703 -34.648070 ZELADA 5906 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BWR
2018-09-12 29697 2018 0.00 Albañilería -58.504703 -34.648070 ZELADA 5906 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BWR
2018-10-16 33957 2018 0.00 Albañilería -58.504703 -34.648070 ZELADA 5906 Mataderos Comuna 9 1440 C1440BWR
2018-02-16 38233 2017 1.00 Demolición -58.500489 -34.644220 ZELADA 5376 Villa Luro Comuna 10 1440 C1440BWF
2018-05-04 5278 2018 1.00 Demolición -58.500489 -34.644220 ZELADA 5376 Villa Luro Comuna 10 1440 C1440BWF
2018-06-21 13505 2018 1.00 Demolición -58.500489 -34.644220 ZELADA 5376 Villa Luro Comuna 10 1440 C1440BWF
2018-02-26 38955 2017 0.00 Terminaciones -58.511601 -34.583995 ZEBALLOS, ESTANISLAO S. 5350 Villa Pueyrredón Comuna 12 1419 C1419AFN
2018-04-25 4332 2018 0.00 Terminaciones -58.511601 -34.583995 ZEBALLOS, ESTANISLAO S. 5350 Villa Pueyrredón Comuna 12 1419 C1419AFN
2018-06-13 13701 2018 0.00 Terminaciones -58.511601 -34.583995 ZEBALLOS, ESTANISLAO S. 5350 Villa Pueyrredón Comuna 12 1419 C1419AFN
2018-07-30 19760 2018 0.00 Terminaciones -58.511601 -34.583995 ZEBALLOS, ESTANISLAO S. 5350 Villa Pueyrredón Comuna 12 1419 C1419AFN
2018-09-26 32400 2018 0.00 Terminaciones -58.511601 -34.583995 ZEBALLOS, ESTANISLAO S. 5350 Villa Pueyrredón Comuna 12 1419 C1419AFN
2018-09-26 32401 2018 0.00 Terminaciones -58.511601 -34.583995 ZEBALLOS, ESTANISLAO S. 5350 Villa Pueyrredón Comuna 12 1419 C1419AFN
2018-10-26 38060 2018 0.00 Terminaciones -58.511601 -34.583995 ZEBALLOS, ESTANISLAO S. 5350 Villa Pueyrredón Comuna 12 1419 C1419AFN
2018-12-18 173902 2018 0.00 Terminaciones -58.511601 -34.583995 ZEBALLOS, ESTANISLAO S. 5350 Villa Pueyrredón Comuna 12 1419 C1419AFN
2018-07-11 17882 2018 0.00 Otros -58.451233 -34.559485 ZAVALIA 2048 Belgrano Comuna 13 1428 C1428AKD
2018-08-31 27237 2018 0.00 Otros -58.451233 -34.559485 ZAVALIA 2048 Belgrano Comuna 13 1428 C1428AKD
2018-02-05 38023 2017 1.00 Terminaciones -58.403646 -34.637713 ZAVALETA 85 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYA
2018-04-20 2833 2018 1.00 Terminaciones -58.403646 -34.637713 ZAVALETA 85 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYA
2018-06-08 12163 2018 1.00 Terminaciones -58.403646 -34.637713 ZAVALETA 85 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYA
2018-07-25 20545 2018 1.00 Terminaciones -58.403646 -34.637713 ZAVALETA 85 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYA
2018-04-27 4325 2018 0.00 Otros -58.401804 -34.645366 ZAVALETA 700 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYN
2018-06-29 16287 2018 0.00 Otros -58.401804 -34.645366 ZAVALETA 700 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYN
2018-03-27 44177 2017 0.00 Excavación -58.402781 -34.641060 ZAVALETA 330 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYH
2018-04-20 3160 2018 0.00 Excavación -58.402781 -34.641060 ZAVALETA 330 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYH
2018-05-03 8543 2018 0.00 Excavación -58.402781 -34.641060 ZAVALETA 330 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYH
2018-08-29 27451 2018 0.00 Excavación -58.402781 -34.641060 ZAVALETA 330 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYH
2018-10-25 34553 2018 0.00 Excavación -58.402781 -34.641060 ZAVALETA 330 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYH
2018-12-12 43364 2018 0.00 Excavación -58.402781 -34.641060 ZAVALETA 330 Parque Patricios Comuna 4 1437 C1437EYH
2018-04-10 1630 2018 0.00 Terminaciones -58.465829 -34.578057 ZARRAGA 3864 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGH
2018-05-28 8384 2018 0.00 Terminaciones -58.465829 -34.578057 ZARRAGA 3864 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGH
2018-07-23 17942 2018 0.00 Terminaciones -58.465829 -34.578057 ZARRAGA 3864 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGH
2018-10-02 28218 2018 0.00 Terminaciones -58.465829 -34.578057 ZARRAGA 3864 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGH
2018-12-06 43838 2018 0.00 Terminaciones -58.465829 -34.578057 ZARRAGA 3864 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGH
2018-04-10 1628 2018 0.00 Albañilería -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3839 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-06-22 14784 2018 0.00 Albañilería -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3839 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-09-05 27755 2018 0.00 Albañilería -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3839 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-12-06 43843 2018 0.00 Albañilería -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3839 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-04-10 1546 2018 1182.36 Terminaciones -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3835 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-04-23 4189 2018 1182.36 Terminaciones -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3835 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-06-12 10938 2018 1182.36 Terminaciones -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3835 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-08-22 25746 2018 1182.36 Terminaciones -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3835 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-10-23 36147 2018 1182.36 Terminaciones -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3835 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-12-14 45482 2018 1182.36 Terminaciones -58.465644 -34.577860 ZARRAGA 3835 Villa Ortúzar Comuna 15 1427 C1427CGG
2018-02-15 38151 2017 0.00 Terminaciones -58.461018 -34.574510 ZARRAGA 3369 Colegiales Comuna 13 1426 C1426EKA
2018-03-13 41535 2017 0.00 Terminaciones -58.461018 -34.574510 ZARRAGA 3369 Colegiales Comuna 13 1426 C1426EKA
2018-04-23 3335 2018 0.00 Terminaciones -58.461018 -34.574510 ZARRAGA 3369 Colegiales Comuna 13 1426 C1426EKA

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Identificador Descripción
Fecha del Acta number acta_fecha Fecha en la que se labra o registra el acta administrativa u obra.
Número de Acta number acta_numero Número identificador único del acta.
Período del Acta number acta_periodo Año o período administrativo al que corresponde el acta.
Superficie number superficie Superficie asociada al acta u obra medida en unidades técnicas del dataset.
Etapa string etapa Fase o estado de avance de la obra o intervención.
Dirección normalizada string direccion_normalizada Dirección estandarizada del inmueble u obra para georreferenciación.
Barrio string barrio Barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se ubica el registro.
Comuna string comuna Comuna correspondiente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código Postal number codigo_postal Código postal asociado a la ubicación.
Código Postal Argentino string codigo_postal_argentino Código Postal Argentino (CPA) de la dirección.
Latitud number lat Coordenada de latitud en sistema WGS84 (EPSG:4326).
Longitud number lng Coordenada de longitud en sistema WGS84 (EPSG:4326).

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
23 de Junio de 2026