Hogares por tipo de vivienda por año

Distribución porcentual de los hogares por tipo de viviendas. Fuente EAH (DGEC-GCBA)

Vista Previa de Datos

Año Casa Departamento Pieza en inquilinato o conventillo Pieza en hotel o pension Rancho o casilla1 Otro2
2010 22.3 72.4 1.4 3.8 0.0 0.1
2011 23.0 71.6 1.9 3.4 0.0 0.2
2012 22.5 72.7 1.3 3.4 0.1 0.1
2013 22.1 73.3 1.6 2.7 0.1 0.3
2014 20.8 74.5 1.5 3.0 NaN 0.1
2015 20.9 74.2 1.7 2.5 NaN 0.7
2016 19.9 75.2 1.8 2.5 NaN 0.6
2017 20.3 75.8 1.3 2.4 NaN NaN
2018 20.9 75.9 1.1 2.1 NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
13 de Diciembre de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
11 de Mayo de 2021