Listado con la ubicación e información geográfica de los vados (rampas) relevados por el Gobierno de la Ciudad.
long | lat | objectid | clave_vere | numero_ord | clave_vado | origendato |
---|---|---|---|---|---|---|
-58.410481 | -34.586506 | 125453 | 015-015-018A-2071-1 | 1 | 015-015-018A-2071-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.410575 | -34.586444 | 125454 | 021-021-008G-2071-1 | 1 | 021-021-008G-2071-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.410670 | -34.586544 | 125679 | 021-011-001-2071-1 | 2 | 021-011-001-2071-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.410661 | -34.586564 | 125680 | 021-011-001-2071-1 | 1 | 021-011-001-2071-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.410553 | -34.586643 | 125681 | 015-014C-001E-2071-1 | 3 | 015-014C-001E-2071-1-3 | VueloFotogrametrico |
-58.410522 | -34.586639 | 125682 | 015-014C-001E-2071-1 | 4 | 015-014C-001E-2071-1-4 | VueloFotogrametrico |
-58.411557 | -34.585809 | 125683 | 021-021-005-20012-1 | 1 | 021-021-005-20012-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.411554 | -34.585771 | 125684 | 021-021-005-20012-1 | 2 | 021-021-005-20012-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.411658 | -34.585703 | 125685 | 021-022-020A-20012-1 | 2 | 021-022-020A-20012-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.411731 | -34.585709 | 125686 | 021-022-020A-20012-1 | 1 | 021-022-020A-20012-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.411827 | -34.585778 | 125687 | 021-012-001-2071-1 | 2 | 021-012-001-2071-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.411820 | -34.585809 | 125688 | 021-012-001-2071-1 | 1 | 021-012-001-2071-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.411709 | -34.585896 | 125689 | 021-011-013-2071-1 | 1 | 021-011-013-2071-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.411665 | -34.585892 | 125690 | 021-011-013-2071-1 | 2 | 021-011-013-2071-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.412383 | -34.585230 | 125691 | 021-022-014-2071-1 | 1 | 021-022-014-2071-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.412491 | -34.585152 | 125692 | 021-023-018-1057-1 | 1 | 021-023-018-1057-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.412573 | -34.585149 | 125693 | 021-023-018-1057-1 | 2 | 021-023-018-1057-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.412669 | -34.585219 | 125694 | 021-013-001A-1057-1 | 2 | 021-013-001A-1057-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.412660 | -34.585248 | 125695 | 021-013-001A-1057-1 | 1 | 021-013-001A-1057-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.412548 | -34.585336 | 125696 | 021-012-006-1057-1 | 1 | 021-012-006-1057-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.412502 | -34.585333 | 125697 | 021-012-006-1057-1 | 2 | 021-012-006-1057-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.413420 | -34.584746 | 125698 | 021-013-005B-1095-1 | 1 | 021-013-005B-1095-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.413266 | -34.584649 | 125699 | 021-023-011-1095-1 | 1 | 021-023-011-1095-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.413391 | -34.584576 | 125700 | 021-024-016-2071-1 | 1 | 021-024-016-2071-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.413452 | -34.584570 | 125701 | 021-024-016-2071-1 | 2 | 021-024-016-2071-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.413541 | -34.584634 | 125702 | 021-014-001-1095-1 | 2 | 021-014-001-1095-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.413533 | -34.584680 | 125703 | 021-014-001-1095-1 | 1 | 021-014-001-1095-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.414259 | -34.584163 | 125704 | 021-014-004G-20133-1 | 2 | 021-014-004G-20133-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.414306 | -34.584165 | 125705 | 021-014-004G-20133-1 | 1 | 021-014-004G-20133-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.414418 | -34.584081 | 125706 | 021-015-013A-2071-1 | 1 | 021-015-013A-2071-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.414425 | -34.584046 | 125707 | 021-015-013A-2071-1 | 2 | 021-015-013A-2071-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.414311 | -34.583979 | 125708 | 021-025-023-20133-1 | 1 | 021-025-023-20133-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.414258 | -34.583975 | 125709 | 021-025-023-20133-1 | 2 | 021-025-023-20133-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.412088 | -34.582758 | 125776 | 021-033-002I-6055-1 | 1 | 021-033-002I-6055-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.411316 | -34.583271 | 125777 | 021-036-007-1095-1 | 1 | 021-036-007-1095-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.412137 | -34.582757 | 125778 | 021-033-002I-6055-1 | 2 | 021-033-002I-6055-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.412212 | -34.582671 | 125779 | 021-034-008E-20133-1 | 1 | 021-034-008E-20133-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.411965 | -34.582642 | 125780 | 021-037-008A-6055-1 | 2 | 021-037-008A-6055-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.411979 | -34.582684 | 125781 | 021-037-008A-6055-1 | 1 | 021-037-008A-6055-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.412082 | -34.582587 | 125782 | 021-034-030A-20133-1 | 1 | 021-034-030A-20133-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.406510 | -34.583806 | 125783 | 021-030-000G-17002-1 | 7 | 021-030-000G-17002-1-7 | VueloFotogrametrico |
-58.406512 | -34.583750 | 125784 | 021-030-000G-17002-1 | 8 | 021-030-000G-17002-1-8 | VueloFotogrametrico |
-58.406458 | -34.583659 | 125785 | 021-169-000-17002-1 | 1 | 021-169-000-17002-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.406364 | -34.583581 | 125786 | 021-169-000-17002-1 | 2 | 021-169-000-17002-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.406398 | -34.583543 | 125787 | 021-169-000-17002-1 | 3 | 021-169-000-17002-1-3 | VueloFotogrametrico |
-58.406263 | -34.583326 | 125788 | 021-039-021-4073-1 | 1 | 021-039-021-4073-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.406166 | -34.583284 | 125789 | 021-039-021-4073-1 | 2 | 021-039-021-4073-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.405961 | -34.583292 | 125790 | 015-058-013A-4073-1 | 2 | 015-058-013A-4073-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.405934 | -34.583329 | 125791 | 015-058-013A-4073-1 | 1 | 015-058-013A-4073-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.405348 | -34.583328 | 125792 | 015-058-016A-16005-1 | 1 | 015-058-016A-16005-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.405305 | -34.583296 | 125793 | 015-058-016A-16005-1 | 2 | 015-058-016A-16005-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.405122 | -34.583282 | 125794 | 015-032-027-16005-1 | 2 | 015-032-027-16005-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.405080 | -34.583329 | 125795 | 015-032-027-16005-1 | 1 | 015-032-027-16005-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.404039 | -34.583315 | 125796 | 015-032-009A-2082-1 | 1 | 015-032-009A-2082-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.403970 | -34.583300 | 125797 | 015-032-009A-2082-1 | 2 | 015-032-009A-2082-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.403780 | -34.583268 | 125798 | 015-055-021-2082-1 | 2 | 015-055-021-2082-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.403768 | -34.583302 | 125799 | 015-055-021-2082-1 | 1 | 015-055-021-2082-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.402145 | -34.583311 | 125800 | 015-055-032-20029-1 | 1 | 015-055-032-20029-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.402036 | -34.583245 | 125801 | 015-055-032-20029-1 | 2 | 015-055-032-20029-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.401928 | -34.583312 | 125802 | 015-074-007-12076-1 | 2 | 015-074-007-12076-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.401876 | -34.583365 | 125803 | 015-074-007-12076-1 | 1 | 015-074-007-12076-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.401231 | -34.583742 | 125804 | 015-074-014-17060-1 | 1 | 015-074-014-17060-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.401177 | -34.583728 | 125805 | 015-074-014-17060-1 | 2 | 015-074-014-17060-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.401080 | -34.583791 | 125806 | 015-075-011-17060-1 | 2 | 015-075-011-17060-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.524504 | -34.602778 | 125807 | 089-999-999-17041-4 | 2 | 089-999-999-17041-4-2 | VueloFotogrametrico |
-58.524626 | -34.602827 | 125808 | 089-999-999-17041-4 | 1 | 089-999-999-17041-4-1 | VueloFotogrametrico |
-58.524628 | -34.602876 | 125809 | 089-999-999-17041-5 | 1 | 089-999-999-17041-5-1 | VueloFotogrametrico |
-58.524796 | -34.603235 | 125810 | 089-999-999-17041-6 | 1 | 089-999-999-17041-6-1 | VueloFotogrametrico |
-58.524803 | -34.603285 | 125811 | 089-999-999-17041-7 | 2 | 089-999-999-17041-7-2 | VueloFotogrametrico |
-58.524752 | -34.603347 | 125812 | 089-999-999-17041-7 | 1 | 089-999-999-17041-7-1 | VueloFotogrametrico |
-58.525383 | -34.602663 | 125813 | 089-999-999-17041-4 | 3 | 089-999-999-17041-4-3 | VueloFotogrametrico |
-58.525833 | -34.605626 | 125814 | 089-999-999-17041-10 | 1 | 089-999-999-17041-10-1 | VueloFotogrametrico |
-58.526728 | -34.605553 | 125815 | 089-999-999-17041-11 | 1 | 089-999-999-17041-11-1 | VueloFotogrametrico |
-58.526420 | -34.606772 | 125816 | 089-999-999-17041-12 | 1 | 089-999-999-17041-12-1 | VueloFotogrametrico |
-58.527177 | -34.606515 | 125817 | 089-999-999-17041-13 | 1 | 089-999-999-17041-13-1 | VueloFotogrametrico |
-58.527256 | -34.606494 | 125818 | 089-999-999-17041-14 | 1 | 089-999-999-17041-14-1 | VueloFotogrametrico |
-58.525622 | -34.604915 | 125819 | 089-999-999-17041-9 | 1 | 089-999-999-17041-9-1 | VueloFotogrametrico |
-58.528541 | -34.611288 | 125820 | 089-999-999-12126-1 | 1 | 089-999-999-12126-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.529204 | -34.610972 | 125821 | 089-999-999-12126-1 | 2 | 089-999-999-12126-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.529202 | -34.610874 | 125822 | 089-999-999-12126-1 | 3 | 089-999-999-12126-1-3 | VueloFotogrametrico |
-58.476302 | -34.631065 | 125823 | 077-999-999-26003-1 | 2 | 077-999-999-26003-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.476397 | -34.630819 | 125824 | 077-999-6034-1 | 2 | 077-999-6034-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.477241 | -34.631359 | 125825 | 077-999-999-26003-1 | 1 | 077-999-999-26003-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.477379 | -34.631389 | 125826 | 077-999-999-26003-2 | 4 | 077-999-999-26003-2-4 | VueloFotogrametrico |
-58.477375 | -34.631111 | 125827 | 077-999-6034-1 | 1 | 077-999-6034-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.401077 | -34.583857 | 125828 | 015-075-011-17060-1 | 1 | 015-075-011-17060-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.400605 | -34.584295 | 125829 | 015-075-015-12076-1 | 2 | 015-075-015-12076-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.400535 | -34.584319 | 125830 | 015-075-015-12076-1 | 1 | 015-075-015-12076-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.407246 | -34.583011 | 125831 | 021-040-022-12076-1 | 1 | 021-040-022-12076-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.407182 | -34.582988 | 125832 | 021-040-022-12076-1 | 2 | 021-040-022-12076-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.407063 | -34.583019 | 125833 | 021-039-013A-12076-1 | 2 | 021-039-013A-12076-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.407041 | -34.583076 | 125834 | 021-039-013A-12076-1 | 1 | 021-039-013A-12076-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.407142 | -34.583299 | 125835 | 021-030-000G-17002-1 | 9 | 021-030-000G-17002-1-9 | VueloFotogrametrico |
-58.407351 | -34.583234 | 125836 | 021-030-000G-17002-1 | 10 | 021-030-000G-17002-1-10 | VueloFotogrametrico |
-58.408069 | -34.582753 | 125837 | 021-040-017B-19091-1 | 1 | 021-040-017B-19091-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.408090 | -34.582702 | 125838 | 021-040-017B-19091-1 | 2 | 021-040-017B-19091-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.408203 | -34.582668 | 125839 | 021-041-031B-19091-1 | 2 | 021-041-031B-19091-1-2 | VueloFotogrametrico |
-58.408292 | -34.582692 | 125840 | 021-041-031B-19091-1 | 1 | 021-041-031B-19091-1-1 | VueloFotogrametrico |
-58.408405 | -34.582905 | 125841 | 021-030-000G-17002-1 | 12 | 021-030-000G-17002-1-12 | VueloFotogrametrico |
-58.414132 | -34.584050 | 125710 | 021-024-009A-20133-1 | 2 | 021-024-009A-20133-1-2 | VueloFotogrametrico |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)