Precio de Terrenos 2015 (XLSX)

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2015.

Vista Previa de Datos

X Y CALLE NUMERO M2 DOLARES U_S_M2 FOT COTIZ BARRIO COMUNA DIRECCION NORMALIZADA CODIGO_POSTAL CODIGO_POSTAL_ARGENTINO
-34.601461 -58.470236 12 DE OCTUBRE 1800 188 230000 1223.4 5.0 14.5 PATERNAL COMUNA 15 12 DE OCTUBRE 1800 1416.0 C1416FID
-34.588701 -58.465063 14 DE JULIO 400 400 280000 700.0 2.0 14.5 VILLA ORTUZAR COMUNA 15 14 DE JULIO 400 1427.0 C1427CJH
-34.581905 -58.461959 14 DE JULIO 1000 370 450000 1216.2 1.6 14.5 VILLA ORTUZAR COMUNA 15 14 DE JULIO 1000 1427.0 C1427CJT
-34.615241 -58.411115 24 DE NOVIEMBRE 400 301 264000 877.1 0.0 14.5 BALVANERA COMUNA 3 24 DE NOVIEMBRE 400 1170.0 C1170AAH
-34.616527 -58.410973 24 DE NOVIEMBRE 500 448 350000 781.3 0.0 14.5 BALVANERA COMUNA 3 24 DE NOVIEMBRE 500 1170.0 C1170AAJ
-34.624670 -58.410323 24 DE NOVIEMBRE 1200 174 400000 2298.9 3.5 14.5 SAN CRISTOBAL COMUNA 3 24 DE NOVIEMBRE 1200 1224.0 C1224AAN
-34.646719 -58.511661 ACASSUSO 6200 150 260000 1733.3 3.5 14.5 LINIERS COMUNA 9 ACASSUSO 6200 1408.0 C1408FDV
-34.599930 -58.443045 ACEVEDO 200 180 350000 1944.4 3.5 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ACEVEDO 200 1414.0 C1414DJD
-34.596629 -58.438479 ACEVEDO 600 337 700000 2077.2 1.6 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ACEVEDO 600 1414.0 C1414DJL
-34.595941 -58.437400 ACEVEDO 700 187 450000 2406.4 1.5 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ACEVEDO 700 1414.0 C1414DJN
-34.594562 -58.435246 ACEVEDO 900 161 320000 1987.6 0.0 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ACEVEDO 900 1414.0 C1414DJR
-34.594562 -58.435246 ACEVEDO 900 241 380000 1576.8 1.6 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ACEVEDO 900 1414.0 C1414DJR
-34.593188 -58.433090 ACEVEDO 1100 137 330000 2408.8 1.6 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ACEVEDO 1100 1414.0 C1414DJV
-34.569175 -58.479881 ACHA, MARIANO, GRAL. 2600 370 360000 973.0 1.6 14.5 VILLA URQUIZA COMUNA 12 ACHA, MARIANO, GRAL. 2600 1430.0 C1430DUZ
-34.550791 -58.494230 ACHA, MARIANO, GRAL. 4700 178 220000 1236.0 1.6 14.5 SAAVEDRA COMUNA 12 ACHA, MARIANO, GRAL. 4700 1430.0 C1430DWP
-34.550791 -58.494230 ACHA, MARIANO, GRAL. 4700 320 315000 984.4 1.6 14.5 SAAVEDRA COMUNA 12 ACHA, MARIANO, GRAL. 4700 1430.0 C1430DWP
NaN NaN ACHEGA 2900 159 310000 1949.7 3.0 14.5 NaN NaN NaN NaN NaN
-34.665703 -58.442200 ACOSTA, MARIANO 3600 782 320000 409.2 0.0 14.5 VILLA SOLDATI COMUNA 8 ACOSTA, MARIANO 3600 1437.0 C1437CED
-34.616086 -58.437660 ACOYTE AV. 200 339 1200000 3539.8 4.0 14.5 CABALLITO COMUNA 6 ACOYTE AV. 200 1405.0 C1405BFO
-34.607431 -58.422977 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 300 250 350000 1400.0 0.0 14.5 ALMAGRO COMUNA 5 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 300 1180.0 C1180AAD
-34.606089 -58.422863 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 400 259 495000 1911.2 3.0 14.5 ALMAGRO COMUNA 5 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 400 1180.0 C1180AAF
-34.606089 -58.422863 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 400 552 850000 1539.9 3.0 14.5 ALMAGRO COMUNA 5 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 400 1180.0 C1180AAF
-34.600652 -58.422279 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 900 191 400000 2094.2 2.8 14.5 ALMAGRO COMUNA 5 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 900 1180.0 C1180AAP
-34.641208 -58.415251 AGACES 200 332 420000 1265.1 0.0 14.5 NUEVA POMPEYA COMUNA 4 AGACES 200 1437.0 C1437EAD
NaN NaN AGRELO 3200 378 390000 1031.7 3.0 14.5 NaN NaN NaN NaN NaN
-34.570422 -58.493839 AGUAS BUENAS 3100 153 210000 1372.5 1.5 14.5 VILLA URQUIZA COMUNA 12 AGUAS BUENAS 3100 1431.0 C1431DZB
-34.606446 -58.412474 AGUERO 300 337 450000 1335.3 0.0 14.5 BALVANERA COMUNA 3 AGUERO 300 1171.0 C1171ABB
-34.604160 -58.411822 AGUERO 500 270 620000 2296.3 4.0 14.5 BALVANERA COMUNA 3 AGUERO 500 1171.0 C1171ABF
-34.596073 -58.437213 AGUIRRE 700 123 400000 3252.0 0.0 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 AGUIRRE 700 1414.0 C1414ASN
NaN NaN ALBARRACIN DE SARMIENTO, P 1700 394 430000 1091.4 0.0 14.5 NaN NaN NaN NaN NaN
-34.626010 -58.448980 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 1500 532 1100000 2067.7 0.0 14.5 CABALLITO COMUNA 6 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 1500 1406.0 C1406GRQ
-34.628601 -58.453856 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 1800 2000 5200000 2600.0 5.2 14.5 FLORES COMUNA 7 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 1800 1406.0 C1406GRT
-34.629654 -58.456417 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 2000 216 680000 3148.1 5.2 14.5 FLORES COMUNA 7 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 2000 1406.0 C1406GRV
-34.629654 -58.456417 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 2000 244 900000 3688.5 5.2 14.5 FLORES COMUNA 7 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 2000 1406.0 C1406GRV
-34.632927 -58.467030 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 2800 159 235000 1478.0 5.0 14.5 FLORES COMUNA 7 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 2800 1406.0 C1406GSQ
-34.634901 -58.473207 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 3300 1700 700000 411.8 0.0 14.5 FLORESTA COMUNA 10 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 3300 1406.0 C1406GSV
-34.639939 -58.484732 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4200 471 590000 1252.7 0.0 14.5 PARQUE AVELLANEDA COMUNA 9 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4200 1407.0 C1407GZV
-34.640499 -58.485918 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4300 919 850000 924.9 0.0 14.5 PARQUE AVELLANEDA COMUNA 9 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4300 1407.0 C1407GZW
-34.641324 -58.487654 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4400 227 400000 1762.1 0.0 14.5 PARQUE AVELLANEDA COMUNA 9 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4400 1407.0 C1407GZX
-34.644114 -58.493516 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4800 1300 550000 423.1 0.0 14.5 PARQUE AVELLANEDA COMUNA 9 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4800 1407.0 C1407HAO
-34.647014 -58.497399 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 5200 644 600000 931.7 0.0 14.5 MATADEROS COMUNA 9 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 5200 1440.0 C1440AAP
-34.656590 -58.508459 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 6600 447 675000 1510.1 0.0 14.5 MATADEROS COMUNA 9 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 6600 1440.0 C1440ABQ
-34.612080 -58.401513 ALBERTI 200 193 800000 4145.1 3.5 14.5 BALVANERA COMUNA 3 ALBERTI 200 1082.0 C1082AAD
-34.613166 -58.401409 ALBERTI 300 364 480000 1318.7 0.0 14.5 BALVANERA COMUNA 3 ALBERTI 300 1082.0 C1082AAF
-34.618566 -58.400937 ALBERTI 800 155 220000 1419.4 0.0 14.5 BALVANERA COMUNA 3 ALBERTI 800 1223.0 C1223AAF
-34.619633 -58.400837 ALBERTI 900 203 300000 1477.8 3.5 14.5 SAN CRISTOBAL COMUNA 3 ALBERTI 900 1223.0 C1223AAH
NaN NaN ALCARAZ 4200 230 279000 1213.0 3.5 14.5 NaN NaN NaN NaN NaN
-34.618056 -58.500206 ALCARAZ 4400 210 350000 1666.7 0.0 14.5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4400 1407.0 C1407GID
-34.618056 -58.500206 ALCARAZ 4400 508 579000 1139.8 3.5 14.5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4400 1407.0 C1407GID
-34.619672 -58.502917 ALCARAZ 4700 140 220000 1571.4 3.5 14.5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4700 1407.0 C1407GIJ
-34.619672 -58.502917 ALCARAZ 4700 225 305000 1355.6 3.5 14.5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 4700 1407.0 C1407GIJ
-34.621484 -58.506719 ALCARAZ 5000 80 110000 1375.0 3.5 14.5 MONTE CASTRO COMUNA 10 ALCARAZ 5000 1407.0 C1407GIR
-34.631287 -58.517071 ALCARAZ 6100 188 215000 1143.6 1.2 14.5 VERSALLES COMUNA 10 ALCARAZ 6100 1408.0 C1408CFF
-34.640866 -58.412346 ALMAFUERTE AV. 200 1335 2500000 1872.7 3.0 14.5 PARQUE PATRICIOS COMUNA 4 ALMAFUERTE AV. 200 1437.0 C1437JLO
-34.611203 -58.387350 ALSINA, ADOLFO 1500 619 900000 1454.0 3.0 14.5 MONSERRAT COMUNA 1 ALSINA, ADOLFO 1500 1088.0 C1088AAL
-34.613043 -58.411345 ALSINA, ADOLFO 3200 393 480000 1221.4 3.0 14.5 BALVANERA COMUNA 3 ALSINA, ADOLFO 3200 1207.0 C1207AAH
-34.569186 -58.497196 ALTOLAGUIRRE 3300 457 430000 940.9 1.6 14.5 VILLA URQUIZA COMUNA 12 ALTOLAGUIRRE 3300 1431.0 C1431EDR
-34.605944 -58.474941 ALVAREZ JONTE 2300 159 299000 1880.5 1.6 14.5 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 ALVAREZ JONTE 2300 1416.0 C1416EXU
-34.608144 -58.480285 ALVAREZ JONTE AV. 2700 219 495000 2260.3 0.0 14.5 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 2700 1416.0 C1416EXY
-34.609999 -58.487859 ALVAREZ JONTE AV. 3200 233 295000 1266.1 2.5 14.5 VILLA SANTA RITA COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3200 1416.0 C1416EYQ
-34.613894 -58.494532 ALVAREZ JONTE AV. 3800 3000 4000000 1333.3 3.0 14.5 VILLA DEL PARQUE COMUNA 11 ALVAREZ JONTE AV. 3800 1407.0 C1407GOR
-34.621216 -58.456069 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 400 377 1230000 3262.6 5.2 14.5 FLORES COMUNA 7 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 400 1406.0 C1406BOO
-34.604597 -58.464155 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. AV. 2000 1000 310000 310.0 0.0 14.5 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. AV. 2000 1416.0 C1416BTV
-34.597983 -58.432042 ALVAREZ, JULIAN 800 210 390000 1857.1 3.5 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ALVAREZ, JULIAN 800 1414.0 C1414DRP
-34.593525 -58.425323 ALVAREZ, JULIAN 1400 216 380000 1759.3 0.0 14.5 PALERMO COMUNA 14 ALVAREZ, JULIAN 1400 1414.0 C1414DSB
-34.593525 -58.425323 ALVAREZ, JULIAN 1400 225 300000 1333.3 1.6 14.5 PALERMO COMUNA 14 ALVAREZ, JULIAN 1400 1414.0 C1414DSB
-34.579049 -58.455859 ALVAREZ THOMAS AV. 1000 710 2600000 3662.0 0.0 14.5 CHACARITA COMUNA 15 ALVAREZ THOMAS AV. 1000 1427.0 C1427CCW
-34.578487 -58.458436 ALVAREZ THOMAS AV. 1200 237 990000 4177.2 0.0 14.5 CHACARITA COMUNA 15 ALVAREZ THOMAS AV. 1200 1427.0 C1427CCY
-34.575049 -58.478682 ALVAREZ THOMAS AV. 2700 299 350000 1170.6 0.0 14.5 VILLA URQUIZA COMUNA 12 ALVAREZ THOMAS AV. 2700 1431.0 C1431FOQ
-34.573603 -58.480641 ALVAREZ THOMAS AV. 2900 250 900000 3600.0 5.2 14.5 VILLA URQUIZA COMUNA 12 ALVAREZ THOMAS AV. 2900 1431.0 C1431FOS
-34.572190 -58.482477 ALVAREZ THOMAS AV. 3100 1300 4700000 3615.4 5.2 14.5 VILLA URQUIZA COMUNA 12 ALVAREZ THOMAS AV. 3100 1431.0 C1431FOU
-34.596531 -58.379757 ALVEAR, MARCELO T. DE 900 1359 7000000 5150.8 5.0 14.5 RETIRO COMUNA 1 ALVEAR, MARCELO T. DE 900 1058.0 C1058AAL
-34.597082 -58.386937 ALVEAR, MARCELO T. DE 1400 228 1100000 4824.6 5.0 14.5 RETIRO COMUNA 1 ALVEAR, MARCELO T. DE 1400 1058.0 C1058AAV
-34.597338 -58.395942 ALVEAR, MARCELO T. DE 2000 616 850000 1379.9 0.0 14.5 RECOLETA COMUNA 2 ALVEAR, MARCELO T. DE 2000 1122.0 C1122AAD
-34.571082 -58.448765 AMENABAR 1000 118 590000 5000.0 2.5 14.5 COLEGIALES COMUNA 13 AMENABAR 1000 1426.0 C1426AJP
-34.565130 -58.456909 AMENABAR 1900 355 980000 2760.6 2.8 14.5 BELGRANO COMUNA 13 AMENABAR 1900 1428.0 C1428CQB
-34.606603 -58.411433 ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 300 191 250000 1308.9 0.0 14.5 BALVANERA COMUNA 3 ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 300 1170.0 C1170ACD
-34.600918 -58.409261 ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 700 146 300000 2054.8 0.0 14.5 BALVANERA COMUNA 3 ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 700 1170.0 C1170ACL
-34.599669 -58.408810 ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 800 178 350000 1966.3 3.5 14.5 BALVANERA COMUNA 3 ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 800 1170.0 C1170ACN
-34.596696 -58.407473 ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 1100 350 610000 1742.9 0.0 14.5 RECOLETA COMUNA 2 ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 1100 1170.0 C1170ACT
-34.589459 -58.477637 ANDONAEGUI 1100 157 199000 1267.5 3.0 14.5 PARQUE CHAS COMUNA 15 ANDONAEGUI 1100 1427.0 C1427BED
-34.580133 -58.485873 ANDONAEGUI 2000 235 315000 1340.4 1.2 14.5 VILLA URQUIZA COMUNA 12 ANDONAEGUI 2000 1431.0 C1431DVL
-34.580133 -58.485873 ANDONAEGUI 2000 469 650000 1385.9 1.2 14.5 VILLA URQUIZA COMUNA 12 ANDONAEGUI 2000 1431.0 C1431DVL
-34.577266 -58.489107 ANDONAEGUI 2300 100 420000 4200.0 3.5 14.5 VILLA URQUIZA COMUNA 12 ANDONAEGUI 2300 1431.0 C1431DVR
NaN NaN ANTARTIDA ARGENTINA 100 7000 35000000 5000.0 5.0 14.5 NaN NaN NaN NaN NaN
-34.603537 -58.442676 ANTEZANA 100 242 320000 1322.3 2.0 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ANTEZANA 100 1414.0 C1414EEB
-34.606171 -58.446441 ANTEZANA 500 401 580000 1446.4 0.0 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ANTEZANA 500 1414.0 C1414EEJ
-34.606171 -58.446441 ANTEZANA 500 408 1300000 3186.3 0.0 14.5 VILLA CRESPO COMUNA 15 ANTEZANA 500 1414.0 C1414EEJ
-34.610223 -58.432135 ARANGUREN, JUAN F., DR. 100 281 600000 2135.2 3.0 14.5 CABALLITO COMUNA 6 ARANGUREN, JUAN F., DR. 100 1405.0 C1405CRB
-34.614513 -58.442289 ARANGUREN, JUAN F., DR. 700 206 400000 1941.7 3.5 14.5 CABALLITO COMUNA 6 ARANGUREN, JUAN F., DR. 700 1405.0 C1405CRN
-34.618827 -58.453104 ARANGUREN, JUAN F., DR. 1500 180 395000 2194.4 0.0 14.5 CABALLITO COMUNA 6 ARANGUREN, JUAN F., DR. 1500 1405.0 C1405CSD
-34.620629 -58.458336 ARANGUREN, JUAN F., DR. 1900 390 600000 1538.5 3.0 14.5 FLORES COMUNA 7 ARANGUREN, JUAN F., DR. 1900 1406.0 C1406FWH
-34.622595 -58.463654 ARANGUREN, JUAN F., DR. 2300 299 410000 1371.2 3.5 14.5 FLORES COMUNA 7 ARANGUREN, JUAN F., DR. 2300 1406.0 C1406FWP
-34.623483 -58.466515 ARANGUREN, JUAN F., DR. 2500 447 600000 1342.3 2.8 14.5 FLORES COMUNA 7 ARANGUREN, JUAN F., DR. 2500 1406.0 C1406FWT
-34.627973 -58.482741 ARANGUREN, JUAN F., DR. 3800 225 500000 2222.2 2.8 14.5 FLORESTA COMUNA 10 ARANGUREN, JUAN F., DR. 3800 1407.0 C1407ELJ
-34.631756 -58.493056 ARANGUREN, JUAN F., DR. 4700 398 335000 841.7 1.2 14.5 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 ARANGUREN, JUAN F., DR. 4700 1407.0 C1407EMB
-34.615533 -58.436252 ARAOZ ALFARO, GREGORIO, DR 400 147 365000 2483.0 1.4 14.5 CABALLITO COMUNA 6 ARAOZ ALFARO, GREGORIO, DR 400 1405.0 C1405CID
-34.563292 -58.451387 ARCOS 1800 1600 2200000 1375.0 0.0 14.5 BELGRANO COMUNA 13 ARCOS 1800 1426.0 C1426BGN
-34.584736 -58.446856 ARENAL, CONCEPCION 3600 346 500000 1445.1 1.6 14.5 CHACARITA COMUNA 15 ARENAL, CONCEPCION 3600 1427.0 C1427EKD
-34.593873 -58.453177 ARENAL, CONCEPCION 4500 240 250000 1041.7 2.0 14.5 CHACARITA COMUNA 15 ARENAL, CONCEPCION 4500 1427.0 C1427EKV

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021