Precio de Terrenos 2001 (XLSX)

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2001.

Vista Previa de Datos

longitud latitud fecha calle numero m2 dolares u_s_m2 fot distrito_c fuente_ cotiz pesos m2__pesos_ barrio comuna
-58.4413 -34.5695 2001-12-10 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 900 300 720000 2400.0 0 R2a I clarin 1 720000 2400.0 PALERMO 14
-58.4521 -34.5579 2001-12-10 12 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2200 750 730000 973.3 0 C2 argenprop 1 730000 973.3 BELGRANO 13
-58.4523 -34.5577 2001-12-10 13 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2222 767 650000 847.5 0 R2a II argenprop 1 650000 847.5 BELGRANO 13
-58.4677 -34.5374 2001-12-10 14 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4700 372 370000 994.6 0 UF argenprop 1 370000 994.6 NUÑEZ 13
-58.4620 -34.5783 2001-12-10 14 DE JULIO 1300 139 94000 676.3 0 R2b I argenprop 1 94000 676.3 VILLA ORTUZAR 15
-58.4634 -34.5766 2001-12-10 15 DE JULIO 1400 147 94000 639.5 0 R2b I expoclasificado 1 94000 639.5 VILLA ORTUZAR 15
-58.4115 -34.6118 2001-12-10 24 DE NOVIEMBRE 100 520 220000 423.1 0 R2a II argenprop 1 220000 423.1 BALVANERA 3
-58.4115 -34.6137 2001-12-10 25 DE NOVIEMBRE 265 189 45000 238.1 0 R2a II clarin 1 45000 238.1 BALVANERA 3
-58.4111 -34.6196 2001-12-10 26 DE NOVIEMBRE 741 433 129000 297.9 0 E3 clarin 1 129000 297.9 BALVANERA 3
-58.4102 -34.6248 2001-12-10 27 DE NOVIEMBRE 1200 208 90000 432.7 0 C3 I argenprop 1 90000 432.7 SAN CRISTOBAL 3
-58.4466 -34.6012 2001-12-10 TRES ARROYOS 200 233 87000 373.4 0 R2b I argenprop 1 87000 373.4 VILLA CRESPO 15
-58.4692 -34.6137 2001-12-10 TRES ARROYOS 2300 272 85000 312.5 0 R2b III argenprop 1 85000 312.5 VILLA GENERAL MITRE 11
-58.4869 -34.6244 2001-12-10 TRES ARROYOS 3900 213 72000 338.0 0 E3 argenprop 1 72000 338.0 FLORESTA 10
-58.4418 -34.5700 2001-12-10 3 DE FEBRERO 900 225 380000 1688.9 0 R2a I argenprop 1 380000 1688.9 PALERMO 14
-58.4656 -34.5419 2001-12-10 4 DE FEBRERO 4168 230 115000 500.0 0 R2b I clarin 1 115000 500.0 NUÑEZ 13
-58.4395 -34.5971 2001-12-10 ACEVEDO 500 560 199000 355.4 0 R2a I argenprop 1 199000 355.4 VILLA CRESPO 15
-58.4363 -34.5951 2001-12-10 ACEVEDO 800 200 120000 600.0 0 R2b I argenprop 1 120000 600.0 VILLA CRESPO 15
-58.4323 -34.5929 2001-12-10 ACEVEDO 3500 375 118000 314.7 0 C3 II argenprop 1 118000 314.7 VILLA CRESPO 15
-58.4474 -34.6316 2001-12-10 ACHAVAL 600 355 200000 563.4 0 R2b I argenprop 1 200000 563.4 PARQUE CHACABUCO 7
-58.4469 -34.6326 2001-12-10 ACHAVAL 700 340 270000 794.1 0 R2b I argenprop 1 270000 794.1 PARQUE CHACABUCO 7
-58.4469 -34.6326 2001-12-10 ACHAVAL 700 720 490000 680.6 0 R2b I argenprop 1 490000 680.6 PARQUE CHACABUCO 7
-58.4777 -34.6378 2001-12-10 ACOSTA, MARIANO 395 102 65000 637.3 0 R2a II clarin 1 65000 637.3 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.4378 -34.6159 2001-12-10 ACOYTE 200 224 490000 2187.5 0 C3 I argenprop 1 490000 2187.5 CABALLITO 6
-58.4385 -34.6128 2001-12-10 ACOYTE 500 3280 2600000 792.7 0 C3 I argenprop 1 2600000 792.7 CABALLITO 6
-58.4403 -34.6078 2001-12-10 ACOYTE 900 189 137000 724.9 0 C3 I argenprop 1 137000 724.9 CABALLITO 6
-58.4224 -34.6005 2001-12-10 ACUNA DE FIGUEROA 902 188 100000 531.9 0 R2a II clarin 1 100000 531.9 ALMAGRO 5
-58.4152 -34.6415 2001-12-10 AGACES 200 340 140000 411.8 0 E3 argenprop 1 140000 411.8 POMPEYA 4
-58.4940 -34.5704 2001-12-10 AGUAS BUENAS 3100 182 56000 307.7 0 R2b I argenprop 1 56000 307.7 VILLA URQUIZA 12
-58.4946 -34.5696 2001-12-10 AGUAS BUENAS 3174 182 590000 3241.8 0 R2b I clarin 1 590000 3241.8 VILLA URQUIZA 12
-58.4326 -34.6011 2001-12-10 AGUIRRE 100 86 68000 790.7 0 C3 I argenprop 1 68000 790.7 VILLA CRESPO 15
-58.4374 -34.5960 2001-12-10 AGUIRRE 700 295 97000 328.8 0 R2b I argenprop 1 97000 328.8 VILLA CRESPO 15
-58.4452 -34.5882 2001-12-10 AGUIRRE 1600 135 83000 614.8 0 R2b I argenprop 1 83000 614.8 VILLA CRESPO 15
-58.4452 -34.5882 2001-12-10 AGUIRRE 4600 294 95000 323.1 0 R2b I expoclasificado 1 95000 323.1 VILLA CRESPO 15
-58.5060 -34.5651 2001-12-10 AIZPURUA 3800 1200 500000 416.7 0 UP argenprop 1 500000 416.7 SAAVEDRA 12
-58.5053 -34.5750 2001-12-10 ALBARELLOS, AV. 2500 277 140000 505.4 0 R2b II argenprop 1 140000 505.4 VILLA PUYRREDON 12
-58.5032 -34.6449 2001-12-10 ALBARIÑO 700 155 63000 406.5 0 R2b I argenprop 1 63000 406.5 VILLA LURO 10
-58.5032 -34.6449 2001-12-10 ALBARIÑO 700 155 63000 406.5 0 R2b I clarin 1 63000 406.5 VILLA LURO 10
-58.5001 -34.6474 2001-12-10 ALBARIÑO 1000 182 65000 357.1 0 R2a II argenprop 1 65000 357.1 MATADEROS 9
-58.4889 -34.6561 2001-12-10 ALBARIÑO 2000 303 50000 165.0 0 E2 argenprop 1 50000 165.0 MATADEROS 9
-58.4307 -34.6227 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 200 300 350000 1166.7 0 R2a II argenprop 1 350000 1166.7 CABALLITO 6
-58.4346 -34.6232 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 500 372 390000 1048.4 0 R2a II argenprop 1 390000 1048.4 CABALLITO 6
-58.4386 -34.6233 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 758 267 149000 558.1 0 R2a II clarin 1 149000 558.1 CABALLITO 6
-58.4394 -34.6232 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 800 577 300000 519.9 0 R2a II argenprop 1 300000 519.9 CABALLITO 6
-58.4409 -34.6230 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 900 2408 2700000 1121.3 0 R2a II argenprop 1 2700000 1121.3 CABALLITO 6
-58.4419 -34.6230 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1000 333 450000 1351.4 0 R2a II argenprop 1 450000 1351.4 CABALLITO 6
-58.4435 -34.6231 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1100 347 350000 1008.6 0 R2a II argenprop 1 350000 1008.6 CABALLITO 6
-58.4449 -34.6239 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1200 184 280000 1521.7 0 R2a II argenprop 1 280000 1521.7 CABALLITO 6
-58.4449 -34.6239 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1200 420 350000 833.3 0 R2a II clarin 1 350000 833.3 CABALLITO 6
-58.4463 -34.6248 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1294 424 370000 872.6 0 R2a II clarin 1 370000 872.6 CABALLITO 6
-58.4478 -34.6255 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1400 441 379000 859.4 0 R2a II clarin 1 379000 859.4 CABALLITO 6
-58.4482 -34.6257 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1436 442 379000 857.5 0 R2a II clarin 1 379000 857.5 CABALLITO 6
-58.4490 -34.6261 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1500 436 700000 1605.5 0 R2a II argenprop 1 700000 1605.5 CABALLITO 6
-58.4509 -34.6271 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1600 317 320000 1009.5 0 R2a II argenprop 1 320000 1009.5 CABALLITO 6
-58.4509 -34.6271 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1600 460 395000 858.7 0 R2a II argenprop 1 395000 858.7 CABALLITO 6
-58.4528 -34.6280 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1700 260 235000 903.8 0 R2a II argenprop 1 235000 903.8 FLORES 6
-58.4539 -34.6287 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 1800 346 170000 491.3 0 R2a II argenprop 1 170000 491.3 FLORES 7
-58.4570 -34.6296 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2037 437 295000 675.1 0 R2a II clarin 1 295000 675.1 FLORES 7
-58.4576 -34.6301 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2100 335 230000 686.6 0 R2a II argenprop 1 230000 686.6 FLORES 7
-58.4600 -34.6309 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2300 258 127000 492.2 0 R2a II argenprop 1 127000 492.2 FLORES 7
-58.4617 -34.6314 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2400 530 330000 622.6 0 R2a II argenprop 1 330000 622.6 FLORES 7
-58.4631 -34.6318 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2500 616 470000 763.0 0 R2a II argenprop 1 470000 763.0 FLORES 7
-58.4644 -34.6322 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2600 303 205000 676.6 0 R2a II argenprop 1 205000 676.6 FLORES 7
-58.4644 -34.6322 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2600 303 205000 676.6 0 R2a II clarin 1 205000 676.6 FLORES 7
-58.4657 -34.6326 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2700 1229 576000 468.7 0 R2a II argenprop 1 576000 468.7 FLORES 7
-58.4666 -34.6326 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2751 959 495000 516.2 0 C2 clarin 1 495000 516.2 FLORES 7
-58.4671 -34.6330 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2802 228 125000 548.2 0 R2a II argenprop 1 125000 548.2 FLORES 7
-58.4674 -34.6331 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2822 320 110000 343.8 0 R2a II argenprop 1 110000 343.8 FLORES 7
-58.4677 -34.6332 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 2844 228 110000 482.5 0 R2a II argenprop 1 110000 482.5 FLORES 7
-58.4711 -34.6342 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 3100 1568 740000 471.9 0 C3 II argenprop 1 740000 471.9 FLORES 7
-58.4743 -34.6354 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 3400 428 185000 432.2 0 C3 II argenprop 1 185000 432.2 FLORESTA 10
-58.4974 -34.6471 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 5200 338 150000 443.8 0 C3 II argenprop 1 150000 443.8 MATADEROS 9
-58.5104 -34.6580 2001-12-10 ALBERDI, J.B. AV. 6800 277 145000 523.5 0 C3 II expoclasificado 1 145000 523.5 MATADEROS 9
-58.5180 -34.6324 2001-12-10 ALCARAZ 6156 470 120000 255.3 0 R2b II expoclasificado 1 120000 255.3 VERSAILLES 10
-58.5188 -34.6332 2001-12-10 ALCARAZ 6200 260 80000 307.7 0 C3 II argenprop 1 80000 307.7 LINIERS 9
-58.4867 -34.6378 2001-12-10 OLIVERA 200 225 63000 280.0 0 C3 II argenprop 1 63000 280.0 VELEZ SARFIELD 10
-58.5169 -34.6091 2001-12-10 ALLENDE 3500 606 295000 486.8 0 C3 II argenprop 1 295000 486.8 VILLA DEVOTO 11
-58.5173 -34.6087 2001-12-10 ALLENDE 3550 588 295000 501.7 0 R1b I argenprop 1 295000 501.7 VILLA DEVOTO 11
-58.5215 -34.6040 2001-12-10 ALLENDE 4200 256 118000 460.9 0 R1b I clarin 1 118000 460.9 VILLA DEVOTO 11
-58.3630 -34.6304 2001-12-10 BROWN, ALMTE. AV. 622 292 140000 479.5 0 C3 I 2 argenprop 1 140000 479.5 BOCA 4
-58.3630 -34.6305 2001-12-10 BROWN, ALMTE. AV. 630 292 60000 205.5 0 C3 I 2 argenprop 1 60000 205.5 BOCA 4
-58.3591 -34.6346 2001-12-10 BROWN, ALMTE. AV. 1120 765 200000 261.4 0 C3 I 2 argenprop 1 200000 261.4 BOCA 4
-58.3582 -34.6362 2001-12-10 BROWN, ALMTE. AV. 1320 110 70000 636.4 0 C3 I 2 argenprop 1 70000 636.4 BOCA 4
-58.4003 -34.6122 2001-12-10 ALSINA ADOLFO 2400 260 109000 419.2 0 R2a II argenprop 1 109000 419.2 BALVANERA 3
-58.4850 -34.5847 2001-12-10 ALTOLAGUIRRE 1600 168 79000 470.2 0 R1b I 3 argenprop 1 79000 470.2 AGRONOMIA 15
-58.5182 -34.6306 2001-12-10 ALVAREZ JONTE, Av. 6100 243 98000 403.3 0 R2b II argenprop 1 98000 403.3 VERSAILLES 10
-58.5222 -34.6353 2001-12-10 ALVAREZ JONTE, Av. 6500 270 95000 351.9 0 E4 argenprop 1 95000 351.9 LINIERS 9
-58.4471 -34.5822 2001-12-10 ALVAREZ THOMAS, AV. 200 430 200000 465.1 0 U20 argenprop 1 200000 465.1 CHACARITA 15
-58.4553 -34.6232 2001-12-10 ALVAREZ DONATO, AV. 224 1620 550000 339.5 0 R2a II clarin 1 550000 339.5 FLORES 7
-58.4555 -34.6229 2001-12-10 ALVAREZ DONATO, AV. 258 477 250000 524.1 0 R2a II clarin 1 250000 524.1 FLORES 7
-58.4632 -34.6067 2001-12-10 ALVAREZ DONATO, AV. 1800 275 90000 327.3 0 R2b III argenprop 1 90000 327.3 VILLA GENERAL MITRE 11
-58.4651 -34.6029 2001-12-10 ALVAREZ DONATO, AV. 2100 840 450000 535.7 0 C2 argenprop 1 450000 535.7 VILLA GENERAL MITRE 11
-58.4692 -34.5931 2001-12-10 ALVAREZ DONATO, AV. 3700 320 135000 421.9 0 R2b III argenprop 1 135000 421.9 PATERNAL 15
-58.4680 -34.5995 2001-12-10 ALVAREZ JONTE, Av. 1600 225 75000 333.3 0 E2 argenprop 1 75000 333.3 PATERNAL 15
-58.4352 -34.5999 2001-12-10 ALVAREZ JULIAN 500 134 148000 1104.5 0 R2a II argenprop 1 148000 1104.5 VILLA CRESPO 15
-58.4331 -34.5986 2001-12-10 ALVAREZ JULIAN 700 452 260000 575.2 0 R2a II argenprop 1 260000 575.2 VILLA CRESPO 15
-58.4757 -34.5773 2001-12-10 ALVAREZ THOMAS, AV. 2400 160 105000 656.3 0 R2b I argenprop 1 105000 656.3 VILLA ORTUZAR 15
-58.4365 -34.6156 2001-12-10 AMBROSETTI 200 220 240000 1090.9 0 R2a II argenprop 1 240000 1090.9 CABALLITO 6
-58.4876 -34.6424 2001-12-10 AMEGHINO 600 330 105000 318.2 0 R2b II argenprop 1 105000 318.2 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.4455 -34.5731 2001-12-10 AMENABAR 600 270 175000 648.1 0 R2b I argenprop 1 175000 648.1 COLEGIALES 13
-58.4611 -34.5604 2001-12-10 AMENABAR 2400 1100 1000000 909.1 0 R2a I argenprop 1 1000000 909.1 BELGRANO 13

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021