Formaciones despachadas 2021 (XLSX)

Descripción de las formaciones despachadas en todas las líneas del Subte indicando día, tipo de día, horario, línea, tipo de viaje, causa de no despacho, cantidad de coches y kilómetros recorridos.

Vista Previa de Datos

fr1_fecha fr1_linea fr1_tipo fr1_regist fr1_orden fr1_tren fr1_cauc1 fr1_scauc1 fr1_cauc2 fr1_scauc2 fr1_cocc1 fr1_cocc2 fr1_km fr1_kmv fr1_viac1 fr1_viac2 fr1_salc1 fr1_salc2
2021-10-22 20:00:00 NaN NaN 0 0 0 NaN NaN NaN NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2021-01-01 00:00:00 A F 1 1 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 N N 07:25:20 07:51:20
2021-01-01 00:00:00 A F 2 2 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 N S 07:34:00 08:00:00
2021-01-01 00:00:00 A F 3 3 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 N S 07:42:40 08:08:40
2021-01-01 00:00:00 A F 4 4 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 N S 07:51:20 08:17:20
2021-01-01 00:00:00 A F 5 5 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 08:00:00 08:26:00
2021-01-01 00:00:00 A F 6 6 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 08:08:40 08:34:40
2021-01-01 00:00:00 A F 7 7 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 08:17:20 08:43:20
2021-01-01 00:00:00 A F 8 8 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 08:26:00 08:52:00
2021-01-01 00:00:00 A F 9 9 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 08:34:40 09:00:40
2021-01-01 00:00:00 A F 10 10 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 08:43:20 09:09:20
2021-01-01 00:00:00 A F 11 11 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 08:52:00 09:18:00
2021-01-01 00:00:00 A F 12 12 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 09:00:40 09:26:40
2021-01-01 00:00:00 A F 13 13 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 09:09:20 09:35:20
2021-01-01 00:00:00 A F 14 14 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 09:18:00 09:44:00
2021-01-01 00:00:00 A F 15 15 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 09:26:40 09:52:40
2021-01-01 00:00:00 A F 16 16 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 09:35:20 10:01:20
2021-01-01 00:00:00 A F 17 17 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 09:44:00 10:10:00
2021-01-01 00:00:00 A F 18 18 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 09:52:40 10:18:40
2021-01-01 00:00:00 A F 19 19 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 10:01:20 10:27:20
2021-01-01 00:00:00 A F 20 20 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 10:10:00 10:36:00
2021-01-01 00:00:00 A F 21 21 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 10:18:40 10:44:40
2021-01-01 00:00:00 A F 22 22 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 10:27:20 10:53:20
2021-01-01 00:00:00 A F 23 23 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 10:36:00 11:02:00
2021-01-01 00:00:00 A F 24 24 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 10:44:40 11:10:40
2021-01-01 00:00:00 A F 25 25 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 10:53:20 11:19:20
2021-01-01 00:00:00 A F 26 26 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 11:02:00 11:28:00
2021-01-01 00:00:00 A F 27 27 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 11:10:40 11:36:40
2021-01-01 00:00:00 A F 28 28 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 11:19:20 11:45:20
2021-01-01 00:00:00 A F 29 29 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 11:28:00 11:54:00
2021-01-01 00:00:00 A F 30 30 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 11:36:40 12:02:40
2021-01-01 00:00:00 A F 31 31 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 11:45:20 12:11:20
2021-01-01 00:00:00 A F 32 32 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 11:54:00 12:20:00
2021-01-01 00:00:00 A F 33 33 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 12:02:40 12:28:40
2021-01-01 00:00:00 A F 34 34 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 12:11:20 12:37:20
2021-01-01 00:00:00 A F 35 35 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 12:20:00 12:46:00
2021-01-01 00:00:00 A F 36 36 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 12:28:40 12:54:40
2021-01-01 00:00:00 A F 37 37 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 12:37:20 13:03:20
2021-01-01 00:00:00 A F 38 38 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 12:46:00 13:12:00
2021-01-01 00:00:00 A F 39 39 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 12:54:40 13:20:40
2021-01-01 00:00:00 A F 40 40 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 13:03:20 13:29:20
2021-01-01 00:00:00 A F 41 41 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 13:12:00 13:38:00
2021-01-01 00:00:00 A F 42 42 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 13:20:40 13:46:40
2021-01-01 00:00:00 A F 43 43 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 13:29:20 13:55:20
2021-01-01 00:00:00 A F 44 44 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 13:38:00 14:04:00
2021-01-01 00:00:00 A F 45 45 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 13:46:40 14:12:40
2021-01-01 00:00:00 A F 46 46 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 13:55:20 14:21:20
2021-01-01 00:00:00 A F 47 47 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 14:04:00 14:30:00
2021-01-01 00:00:00 A F 48 48 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 14:12:40 14:38:40
2021-01-01 00:00:00 A F 49 49 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 14:21:20 14:47:20
2021-01-01 00:00:00 A F 50 50 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 14:30:00 14:56:00
2021-01-01 00:00:00 A F 51 51 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 14:38:40 15:04:40
2021-01-01 00:00:00 A F 52 52 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 14:47:20 15:13:20
2021-01-01 00:00:00 A F 53 53 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 14:56:00 15:22:00
2021-01-01 00:00:00 A F 54 54 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 15:04:40 15:30:40
2021-01-01 00:00:00 A F 55 55 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 15:13:20 15:39:20
2021-01-01 00:00:00 A F 56 56 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 15:22:00 15:48:00
2021-01-01 00:00:00 A F 57 57 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 15:30:40 15:56:40
2021-01-01 00:00:00 A F 58 58 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 15:39:20 16:05:20
2021-01-01 00:00:00 A F 59 59 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 15:48:00 16:14:00
2021-01-01 00:00:00 A F 60 60 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 15:56:40 16:22:40
2021-01-01 00:00:00 A F 61 61 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 16:05:20 16:31:20
2021-01-01 00:00:00 A F 62 62 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 16:14:00 16:40:00
2021-01-01 00:00:00 A F 63 63 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 16:22:40 16:48:40
2021-01-01 00:00:00 A F 64 64 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 16:31:20 16:57:20
2021-01-01 00:00:00 A F 65 65 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 16:40:00 17:06:00
2021-01-01 00:00:00 A F 66 66 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 16:48:40 17:14:40
2021-01-01 00:00:00 A F 67 67 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 16:57:20 17:23:20
2021-01-01 00:00:00 A F 68 68 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 17:06:00 17:32:00
2021-01-01 00:00:00 A F 69 69 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 17:14:40 17:40:40
2021-01-01 00:00:00 A F 70 70 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 17:23:20 17:49:20
2021-01-01 00:00:00 A F 71 71 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 17:32:00 17:58:00
2021-01-01 00:00:00 A F 72 72 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 17:40:40 18:06:40
2021-01-01 00:00:00 A F 73 73 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 17:49:20 18:15:20
2021-01-01 00:00:00 A F 74 74 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 17:58:00 18:24:00
2021-01-01 00:00:00 A F 75 75 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 18:06:40 18:32:40
2021-01-01 00:00:00 A F 76 76 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 18:15:20 18:41:20
2021-01-01 00:00:00 A F 77 77 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 18:24:00 18:50:00
2021-01-01 00:00:00 A F 78 78 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 18:32:40 18:58:40
2021-01-01 00:00:00 A F 79 79 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 18:41:20 19:07:20
2021-01-01 00:00:00 A F 80 80 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 18:50:00 19:16:00
2021-01-01 00:00:00 A F 81 81 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 18:58:40 19:24:40
2021-01-01 00:00:00 A F 82 82 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 19:07:20 19:33:20
2021-01-01 00:00:00 A F 83 83 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 19:16:00 19:42:00
2021-01-01 00:00:00 A F 84 84 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 19:24:40 19:50:40
2021-01-01 00:00:00 A F 85 85 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 19:33:20 19:59:20
2021-01-01 00:00:00 A F 86 86 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 19:42:00 20:08:00
2021-01-01 00:00:00 A F 87 87 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 19:50:40 20:16:40
2021-01-01 00:00:00 A F 88 88 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 19:59:20 20:25:20
2021-01-01 00:00:00 A F 89 89 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 20:08:00 20:34:00
2021-01-01 00:00:00 A F 90 90 2 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 20:16:40 20:42:40
2021-01-01 00:00:00 A F 91 91 3 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 20:25:20 20:51:20
2021-01-01 00:00:00 A F 92 92 4 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 20:34:00 21:00:00
2021-01-01 00:00:00 A F 93 93 5 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 20:42:40 21:08:40
2021-01-01 00:00:00 A F 94 94 6 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 20:51:20 21:17:20
2021-01-01 00:00:00 A F 95 95 1 NaN NaN NaN NaN 5 5 9.721 9.721 S S 21:00:00 21:26:00
2021-01-01 00:00:00 B F 1 1 2 V Reduccion Falta de Personal (Coronavirus) V Reduccion Falta de Personal (Coronavirus) 6 6 0.000 0.000 N N 07:00:30 07:34:30
2021-01-01 00:00:00 B F 2 2 3 V Reduccion Falta de Personal (Coronavirus) V Reduccion Falta de Personal (Coronavirus) 6 6 0.000 0.000 N N 07:09:00 07:43:00
2021-01-01 00:00:00 B F 3 3 4 V Reduccion Falta de Personal (Coronavirus) V Reduccion Falta de Personal (Coronavirus) 6 6 0.000 0.000 N N 07:17:30 07:51:30
2021-01-01 00:00:00 B F 4 4 5 V NaN V Reduccion Falta de Personal (Coronavirus) 6 6 0.000 0.000 N N 07:26:00 08:00:00

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
FR1_FECHA string FR1_FECHA
FR1_LINEA string FR1_LINEA
FR1_TIPO string FR1_TIPO
FR1_REGIST string FR1_REGIST
FR1_ORDEN string FR1_ORDEN
FR1_TREN string FR1_TREN
FR1_CAUC1 string FR1_CAUC1
FR1_SCAUC1 string FR1_SCAUC1
FR1_CAUC2 string FR1_CAUC2
FR1_SCAUC2 string FR1_SCAUC2
FR1_COCC1 string FR1_COCC1
FR1_COCC2 string FR1_COCC2
FR1_KM string FR1_KM
FR1_KMV string FR1_KMV
FR1_VIAC1 string FR1_VIAC1
FR1_VIAC2 string FR1_VIAC2
FR1_SALC1 string FR1_SALC1
FR1_SALC2 string FR1_SALC2

Información adicional

Fecha de creación
31 de Marzo de 2021
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
22 de Octubre de 2021