TITULAR | TIPO DOC | DOC NRO. | Calle | Altura | NroEXPEDIENTE | AñoExpediente | NroDispo/Permiso | FecDispo | VencimientoDispo | TIPO | BARRIO | COMUNA | LATITUD | LONGITUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUZ MARIA ISABEL | DNI | 92.263.129 | SANTA FE AV. | 2575 | 4292291 | 2020 | RS-2022-20491878-GCABA-COMUNA2 | 2022-06-03 | 2024-06-03 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
GONZALES RONALD HERNANDO DIAZ | DNI | 94.546.434 | SANTA FE AV. | 3002 | 6226527 | 2020 | RS-2022-20505130-GCABA-COMUNA2 | 2022-06-03 | 2024-06-03 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
GNISCI ALBERTO MIGUEL | DNI | 13.914.717 | RIVADAVIA AV. | 5006 | 6230351 | 2020 | RS-2022-38585786-GCABA-COMUNA6 | 2022-10-28 | 2024-10-28 | OTORGADO | Caballito | 6 | NaN | NaN |
JOSE DE LELLIS | DNI | 13.394.491 | FALCON, RAMON L.,CNEL. | 7093 | 18945152 | 2018 | RS-2022-37733446-GCABA-COMUNA9 | 2022-10-21 | 2024-10-21 | OTORGADO | Liniers | 9 | NaN | NaN |
VERTULLO, FLAVIA RITA | DNI | 24.448.432 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. | 592 | 26845015 | 2019 | RS-2023-42569099-GCABA-COMUNA4 | 2023-11-15 | 2025-11-15 | OTORGADO | Barracas | 4 | NaN | NaN |
ALICIA BEATRIZ SIEGWARTH | DNI | 10.074.606 | ENTRE RIOS AV. | 126 | 27140686 | 2019 | RS-2022-29802915-GCABA-COMUNA1 | 2022-08-19 | 2024-08-19 | OTORGADO | Montserrat | 1 | NaN | NaN |
DELL' ACQUA NICOLAS ADRIAN | DNI | 30.448.866 | RIVADAVIA AV. | 9844 | 32577517 | 2018 | DI-2019-3519-GCABA-DGOEP | 2019-10-07 | NaT | DENEGADO | Villa Luro | 10 | NaN | NaN |
LUCIA ZEBALLOS | DNI | 94.027.074 | JURAMENTO AV. | 2337 | 6958619 | 2016 | DI-2018-55-DGOEP | 2018-01-05 | NaT | DENEGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
JULIA SOFIA FALCON MORI | DNI | 94.012.430 | CRAMER AV. | 2370 | 18942174 | 2018 | RS-2022-19297241-GCABA-COMUNA13 | 2022-05-24 | 2024-05-24 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
MAOUR DIEGO MARTIN | DNI | 30.220.327 | PUEYRREDON AV. | 1404 | 27346671 | 2020 | RS-2022-20497921-GCABA-COMUNA2 | 2022-06-03 | 2024-06-03 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
VERHEUST CARLOS HUGO | DNI | 13.924.393 | SANTA FE AV. | 2225 | 28173025 | 2020 | RS-2022-25665838-GCABA-COMUNA2 | 2022-07-14 | 2024-07-14 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
FERNANDEZ MARCELO JUAN | DNI | 21.750.423 | POSADAS | 1523 | 29071482 | 2020 | RS-2022-26543916-GCABA-COMUNA2 | 2022-07-21 | 2024-07-21 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
FERNANDO NICOLAS VITELLI | DNI | 33.259.850 | AV. JORGE NEWBERY PORTADA I PUESTO 1 | 4550 | 30026461 | 2020 | RS-2022-35172267-GCABA-COMUNA15 | 2022-09-30 | 2024-09-30 | OTORGADO | Chacarita | 15 | NaN | NaN |
AGUIRRE ARTEAGA MARITZA EDITH | DNI | 94.057.140 | SANTA FE AV. | 1515 | 30372888 | 2020 | RS-2022-33936996-GCABA-COMUNA2 | 2022-09-21 | 2024-09-21 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
ROMERO HUAYANAY LYZ SINDY | DNI | 94.252.287 | CUENCA | 3049 | 30408554 | 2020 | RS-2023-11179876-GCABA-COMUNA11 | 2023-03-17 | 2025-03-17 | OTORGADO | Villa del Parque | 11 | NaN | NaN |
TORAÑO CECILIA JULIA | DNI | 13.208.985 | CORRIENTES AV. | 1566 | 30816153 | 2020 | RS-2023-04515884-GCABA-COMUNA1 | 2023-01-19 | 2025-01-19 | OTORGADO | San Nicolás | 1 | NaN | NaN |
ANTONUCCI RODRIGO GABRIEL | DNI | 32.528.757 | PUEYRREDON AV. | 1686 | 31100478 | 2020 | RS-2022-34257910-GCABA-COMUNA2 | 2022-09-23 | 2024-09-23 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
ROSON CESAR EDUARDO | DNI | 12.610.367 | LAFINUR | 3189 | 31258143 | 2020 | RS-2022-45479061-GCABA-COMUNA14 | 2022-12-05 | 2024-12-05 | OTORGADO | Palermo | 14 | NaN | NaN |
CHAVEZ COLLAZOS CHRIS FABY | DNI | 93.878.943 | HERNANDEZ, JOSE | 2110 | 4304396 | 2021 | RS-2022-19705119-GCABA-COMUNA13 | 2022-05-27 | 2024-05-27 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
MURARTI SILVIA NOEMI | DNI | 13.265.625 | LAS HERAS GENERAL AV. | 2380 | 4322509 | 2021 | RS-2022-18281367-GCABA-COMUNA2 | 2022-05-13 | NaT | DENEGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
GALINDEZ LUCIA LUCIANA | DNI | 2.973.067 | DIAZ, CNEL. AV. | 2089 | 29525843 | 2020 | RS-2021-35416649-GCABA-COMUNA14 | 2021-11-17 | NaT | DENEGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
GOROSITO ROMINA MABEL | DNI | 26.715.896 | DIAZ, CNEL. AV. | 2211 | 6279107 | 2021 | RS-2022-34243168-GCABA-COMUNA2 | 2022-09-23 | 2024-09-23 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
FERRARI NOEMI | DNI | 2.927.854 | RIOBAMBA | 405 | 7093542 | 2021 | RS-2023-15622780-GCABA-COMUNA3 | 2023-04-20 | 2025-04-20 | OTORGADO | Balvanera | 3 | NaN | NaN |
IRIBARNE NORMA ANGELICA | DNI | 4.214.366 | SANTA FE AV. | 2843 | 7100098 | 2021 | RS-2023-07297962-GCABA-COMUNA2 | 2023-02-14 | 2025-02-14 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
SERAPIO EDGARDO ROBERTO | DNI | 25.522.518 | RIVADAVIA AV. | 2610 | 8268193 | 2021 | RS-2022-08917030-GCABA-COMUNA3/// RS-2023-33154553-GCABA-COMUNA3 | 2023-09-04 | NaT | REVOCADO | Balvanera | 3 | NaN | NaN |
BURGUEZ JORGE HECTOR | DNI | 93.724.709 | ROSARIO | 496 | 9406819 | 2021 | RS-2022-19241577-GCABA-COMUNA6/ RS-2023-20885266-GCABA-COMUNA6 | 2023-05-30 | NaT | REVOCADO | Caballito | 6 | NaN | NaN |
BERGNER PAULA EMA | DNI | 10.801.144 | CRAMER AV. | 2904 | 12447729 | 2021 | RS-2022-36580494-GCABA-COMUNA13 | 2022-10-13 | 2024-10-13 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
DE NICOLO LUIS MARIO | DNI | 4.401.448 | BEIRO, FRANCISCO AV. | 5232 | 12451927 | 2021 | RS-2022-35763985-GCABA-COMUNA11 | 2022-10-05 | 2024-10-05 | OTORGADO | Villa Devoto | 11 | NaN | NaN |
VELIZ VELIZ MARCELA | DNI | 94.057.546 | PUEYRREDON AV. | 1293 | 12459779 | 2021 | RS-2022-25135723-GCABA-COMUNA2 | 2022-07-11 | 2024-07-11 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
RUIZ OSVALDO | DNI | 16.938.080 | SAENZ PEÑA, LUIS, PRES. | 80 | 15945055 | 2021 | RS-2022-21227342-GCABA-COMUNA1 | 2022-06-09 | 2024-06-09 | OTORGADO | Montserrat | 1 | NaN | NaN |
MORALES ELIZABETH | DNI | 14.279.673 | ENTRE RIOS AV. | 735 | 15959536 | 2021 | RS-2023-14411294-GCABA-COMUNA3 | 2023-04-12 | 2025-04-12 | OTORGADO | Balvanera | 3 | NaN | NaN |
VARGAS MENDOZA ELIODORO | DNI | 93.944.062 | PUEYRREDON AV. | 1817 | 17372977 | 2021 | RS-2023-13737175-GCABA-COMUNA2 | 2023-04-05 | 2025-04-05 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
IACOVINO ROSA MARIA ANTONIA | DNI | 5.108.592 | SANTA FE AV. | 3149 | 21950716 | 2021 | RS-2023-14208225-GCABA-COMUNA2 | 2023-04-11 | 2025-04-11 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
CERRON QUISPE, ELBA | DNI | 94.441.848 | PELLEGRINI, CARLOS | 35 | 22540257 | 2021 | RS-2022-36953850-GCABA-COMUNA1 | 2022-10-17 | 2024-10-17 | OTORGADO | San Nicolás | 1 | NaN | NaN |
LOISI GLORIA BEATRIZ | DNI | 12.533.228 | CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL | 6603 | 23592162 | 2021 | RS-2022-03336931-GCABA-COMUNA8 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | DENEGADO | Villa Riachuelo | 8 | NaN | NaN |
GANEM ELIAS | DNI | 11.643.442 | DIAZ VELEZ AV. | 5008 | 20796111 | 2021 | RS-2023-16737587-GCABA-COMUNA6 | 2023-04-28 | 2025-04-28 | OTORGADO | Caballito | 6 | NaN | NaN |
CERRONE GABRIEL | DNI | 4.319.477 | SAENZ AV. | 1011 | 30263253 | 2021 | RS-2022-38212459-GCABA-COMUNA4 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | OTORGADO | Nueva Pompeya | 4 | NaN | NaN |
GRECO MARIA PAULA | DNI | 22.269.421 | PUEYRREDON AV. | 1894 | 30486526 | 2021 | RS-2022-18999520-GCABA-COMUNA2 | 2022-05-20 | NaT | DENEGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
MORINIGO RAMIREZ IRMA GRACIELA | DNI | 13.592.258 | GOROSTIAGA | 1709 | 34027113 | 2021 | RS-2022-30687762-GCABA-COMUNA14 | 2022-08-26 | 2024-08-26 | OTORGADO | Palermo | 14 | NaN | NaN |
RAMIREZ PAULA ANDREA | DNI | 22982290 | PUEYRREDON AV. | 292 | 3639057 | 2022 | RS-2022-24511030-GCABA-COMUNA3 | 2022-07-06 | 2024-07-06 | OTORGADO | Balvanera | 3 | NaN | NaN |
PEVES PARIONA SALLY STEP | DNI | 93795643 | FLORIDA | 428 | 3642137 | 2022 | RS-2022-41716982-GCABA-COMUNA1 | 2022-11-16 | 2024-11-16 | OTORGADO | San Nicolás | 1 | NaN | NaN |
DOMINGOS PALATINO MARTIN DOMINGO | DNI | 16223143 | CALLAO AV. | 1190 | 5204559 | 2022 | RS-2023-23660887-GCABA-COMUNA2 | 2023-06-21 | 2025-06-21 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
VALLEJOS PEDRO ANTONIO | DNI | 13249462 | RIVADAVIA AV. | 7043 | 5503486 | 2022 | RS-2022-17800548-GCABA-COMUNA7 | 2022-05-10 | 2024-05-10 | OTORGADO | Flores | 7 | NaN | NaN |
LOISI GLORIA BEATRIZ | DNI | 12533228 | AV. PIEDRA BUENA | 4784/88 | 6425295 | 2022 | RS-2022-36230525-GCABA-COMUNA8 | 2022-10-11 | 2024-10-11 | OTORGADO | Villa Riachuelo | 8 | NaN | NaN |
FRUTOS ELlZABETH RUTH | DNI | 17.856.566 | SAN PEDRITO AV. | 90 | 9518750 | 2022 | RS-2022-19573646-GCABA-COMUNA7 | 2022-05-26 | 2024-05-26 | OTORGADO | Flores | 7 | NaN | NaN |
GNISCI ANTONIO MARIO | DNI | 20.250.710 | BAEZ | 442 | 9522286 | 2022 | RS-2022-20524895-GCABA-COMUNA14 | 2022-06-03 | 2024-06-03 | OTORGADO | Palermo | 14 | NaN | NaN |
RIMOLO NORMA CLAUDIA | DNI | 16.765.300 | ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. | 4711 | 9524505 | 2022 | RS-2022-20488332-GCABA-COMUNA12 | 2022-06-03 | 2024-06-03 | OTORGADO | Villa Pueyrredón | 12 | NaN | NaN |
SANCHEZ DIAZ ELMER MANUEL | DNI | 94.004.994 | RIVADAVIA AV. | 6790 | 9526478 | 2022 | RS-2022-20526410-GCABA-COMUNA7 | 2022-06-03 | 2024-06-03 | OTORGADO | Flores | 7 | NaN | NaN |
MILLAN JORGE | DNI | 5206766 | ARCOS | 1910 | 9840621 | 2022 | RS-2022-19295539-GCABA-COMUNA13 | 2022-05-24 | 2024-05-24 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
SIMARI JOSE ANTONIO ROQUE | DNI | 93.443.417 | DIRECTORIO AV. | 1915 | 9920638 | 2022 | RS-2022-25672978-GCABA-COMUNA7 | 2022-07-14 | 2024-07-14 | OTORGADO | Flores | 7 | NaN | NaN |
RIPA SEBASTIAN EDGARDO | DNI | 26.605.850 | CALLAO AV. | 1593 | 13004613 | 2022 | RS-2022-18234579-GCABA-COMUNA2 | 2022-05-13 | 2024-05-13 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
PALOMBA PASCUAL | DNI | 93.475.970 | RODRIGUEZ PEÑA | 1697 | 13754011 | 2022 | RS-2022-18245364-GCABA-COMUNA2 | 2022-05-13 | 2024-05-13 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
VERA ANA MARIA ESTER | DNI | 10549259 | DIAZ, CNEL. AV. | 1697 | 14211247 | 2022 | RS-2022-18243424-GCABA-COMUNA2 | 2022-05-13 | 2024-05-13 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
CERECEDO CARLOS MARIA FIDEL | DNI | 13.481.326 | CRAMER AV. | 1915 | 17132963 | 2022 | RS-2022-18415033-GCABA-COMUNA13 | 2022-05-16 | 2024-05-16 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
AGURTO GUEVARA CARLOS MIGUEL | DNI | 94.238.159 | DIAZ, CNEL. AV. | 2088 | 17594586 | 2022 | RS-2022-18174309-GCABA-COMUNA14 | 2022-05-13 | 2024-05-13 | OTORGADO | Palermo | 14 | NaN | NaN |
DI RENZO SUSANA ANA MARIA | DNI | 16.464.509 | RIVADAVIA AV. | 4955 | 17964557 | 2022 | RS-2022-35217586-GCABA-COMUNA6 | 2022-09-30 | 2024-09-30 | OTORGADO | Caballito | 6 | NaN | NaN |
TIZZANO PABLO JULIO | DNI | 13.264.525 | SAN JUAN AV. | 1847 | 17966075 | 2022 | RS-2022-24515618-GCABA-COMUNA3 | 2022-07-06 | 2024-07-06 | OTORGADO | San Cristóbal | 3 | NaN | NaN |
GOMEZ AYALA SARITA | DNI | 95.021.029 | SANTA FE AV. | 2393 | 17967511 | 2022 | RS-2022-19735525-GCABA-COMUNA2 | 2022-05-27 | 2024-05-27 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
FICHERA, GUSTAVO ALEJANDRO | DNI | 20.710.632 | HERNANDEZ, JOSE | 1901 | 18180363 | 2022 | RS-2022-19294066-GCABA-COMUNA13 | 2022-05-24 | 2024-05-24 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
MENEZES GONZALEZ MARA | DNI | 92.240.936 | Av. Libertador | 135 | 18941804 | 2022 | RS-2022-21233204-GCABA-COMUNA1 | 2022-06-09 | 2024-06-09 | OTORGADO | Retiro | 1 | NaN | NaN |
DIEGO JORDAN CASAS FERRER | DNI | 39.063.492 | JURAMENTO | 2700 | 19283615 | 2022 | RS-2022-35180831-GCABA-COMUNA13 | 2022-09-30 | 2024-09-30 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
BAQUENSAY MODESTA ALBERTINA | DNI | 13696136 | CORRIENTES AV. | 4805 | 19669934 | 2022 | RS-2023-19796138-GCABA-COMUNA15 | 2023-05-22 | 2025-05-22 | OTORGADO | Villa Crespo | 15 | NaN | NaN |
SOTTILARO WALTER FABIAN | DNI | 17804288 | RIVADAVIA AV. | 2070 | 20375416 | 2022 | RS-2022-26025868-GCABA-COMUNA3 | 2022-07-18 | 2024-07-18 | OTORGADO | Balvanera | 3 | NaN | NaN |
GLADYS ESTHER MAMANI FLORES | DNI | 94661255 | AV. CABILDO | 1631 | 20849141 | 2022 | RS-2022-21541565-GCABA-COMUNA13 | 2022-06-13 | 2024-06-13 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
VEGA SOLAR DOMINGO ELGAR | DNI | 18855189 | LIMA | 595 | 21163208 | 2022 | RS-2022-22721635-GCABA-COMUNA1 | 2022-06-23 | 2024-06-23 | OTORGADO | Montserrat | 1 | NaN | NaN |
ALONQUEO FERNANDO | DNI | 14788127 | MIGUELETES | 995 | 22500444 | 2022 | RS-2022-30687724-GCABA-COMUNA14 | 2022-08-26 | 2024-08-26 | OTORGADO | Palermo | 14 | NaN | NaN |
DIEGUEZ DAVID GABRIEL | DNI | 18392031 | RIVADAVIA AV. | 4719 | 22505141 | 2022 | RS-2022-35548447-GCABA-COMUNA6 | 2022-10-04 | 2024-10-04 | OTORGADO | Caballito | 6 | NaN | NaN |
VIGNA LUIS VICENTE | DNI | 14.033.875 | FALCON, RAMON L.,CNEL. | 7191 | 23586400 | 2022 | RS-2022-25130997-GCABA-COMUNA9 | 2022-07-11 | 2024-07-11 | OTORGADO | Liniers | 9 | NaN | NaN |
PALOMBO RICARDO ALBERTO | DNI | 17.374.756 | CUENCA | 3398 | 23407608 | 2022 | RS-2022-23966975-GCABA-COMUNA11 | 2022-07-01 | 2027-07-01 | OTORGADO | Villa del Parque | 11 | NaN | NaN |
DE PLAZAOLA NORA BEATRIZ | DNI | 14.439.760 | LA PAMPA | 3415 | 23487409 | 2022 | RS-2023-13509323-GCABA-COMUNA13 | 2023-04-04 | 2025-04-04 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
TALLON LEONARDO JAVIER | DNI | 14120498 | BROWN, ALTE. AV. | 285 | 24100985 | 2022 | RS-2022-38212329-GCABA-COMUNA4 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | OTORGADO | La Boca | 4 | NaN | NaN |
LINZITTO PARAVATI ALEJANDRO EZEQUIEL | DNI | 40398674 | SAENZ AV. | 875 | 25079241 | 2022 | RS-2022-28166416-GCABA-COMUNA4 | 2022-08-05 | 2024-08-05 | OTORGADO | Nueva Pompeya | 4 | NaN | NaN |
CASTILLO REBAZA HANZ ALEXANDER | DNI | 95315483 | DE MAYO AV. | 570 | 28430635 | 2022 | RS-2022-29807655-GCABA-COMUNA1 | 2022-08-19 | 2024-08-19 | OTORGADO | Montserrat | 1 | NaN | NaN |
AMERIO DIEGO NICOLAS | DNI | 3101031 | AV. CABILDO | 2055 | 28492096 | 2022 | RS-2023-09842164-GCABA-COMUNA13 | 2023-03-08 | 2025-03-08 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
SALINAS MARTINA DEL CARMEN | DNI | 4.661.782 | RODRIGUEZ, MARTIN | 1000 | 28495800 | 2022 | RS-2022-38212004-GCABA-COMUNA4 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | OTORGADO | La Boca | 4 | NaN | NaN |
DI GENNARO LUIS | DNI | 93380782 | CORDOBA AV. | 699 | 28499094 | 2022 | RS-2022-28934086-GCABA-COMUNA1 | 2022-08-11 | 2024-08-11 | OTORGADO | Retiro | 1 | NaN | NaN |
MANSILLA PAULA PATRICIA | DNI | 20004690 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. | 833 | 28872384 | 2022 | RS-2022-39163278-GCABA-COMUNA4 | 2022-11-02 | 2024-11-02 | OTORGADO | Barracas | 4 | NaN | NaN |
SANTILLAN VICENTA MARIA DEL VALLE | DNI | 6702715 | RIVADAVIA AV. | 2317 | 30172931 | 2022 | RS-2022-33127472-GCABA-COMUNA3 | 2022-09-15 | 2024-09-15 | OTORGADO | Balvanera | 3 | NaN | NaN |
ROMANO LUIS HORACIO | DNI | 21648986 | AV. BELGRANO | 1786 | 30211744 | 2022 | RS-2022-30588797-GCABA-COMUNA1 | 2022-08-25 | 2024-08-25 | OTORGADO | Montserrat | 1 | NaN | NaN |
MORENO MONICA ALICIA | DNI | 5380253 | AV. CABILDO | 4388 | 31186004 | 2022 | RS-2022-31381653-GCABA-COMUNA12 | 2022-09-01 | 2024-09-01 | OTORGADO | Saavedra | 12 | NaN | NaN |
INGA IBARRA REYNA JOCABED | DNI | 95.218.322 | AV. CABILDO | 2939 | 30573225 | 2022 | RS-2023-18737832-GCABA-COMUNA13 | 2023-05-15 | 2025-05-15 | OTORGADO | Núñez | 13 | NaN | NaN |
MORINIGO NOELIA GISELLE | DNI | 36.236.727 | PERU | 416 | 30795516 | 2022 | RS-2023-05188073-GCABA-COMUNA1 | 2023-01-26 | 2025-01-26 | OTORGADO | Montserrat | 1 | NaN | NaN |
BENITEZ VALDEZ MARITZA | DNI | 94.984.139 | RIVADAVIA AV. | 2370 | 31783515 | 2022 | RS-2022-33127719-GCABA-COMUNA3 | 2022-09-15 | 2024-09-15 | OTORGADO | Balvanera | 3 | NaN | NaN |
GNISCI VERONICA ALEJANDRA | DNI | 31.540.107 | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA | 690 | 32145605 | 2022 | RS-2022-47052171-GCABA-COMUNA14 | 2022-12-21 | NaT | DENEGADO | Palermo | 14 | NaN | NaN |
CASTILLO ASENCIO ABRAHAN ALEJANDRO | DNI | 94424155 | CORRIENTES AV. | 770 | 33134349 | 2022 | RS-2022-33918571-GCABA-COMUNA1 | 2022-09-21 | 2024-09-21 | OTORGADO | San Nicolás | 1 | NaN | NaN |
CABRERA ZAMBRANO WILSON JUAN | DNI | 94238984 | CORRIENTES AV. | 5782 | 34059975 | 2022 | RS-2022-35841301-GCABA-COMUNA15 | 2022-10-05 | NaT | DENEGADO | Villa Crespo | 15 | NaN | NaN |
GRANADA HUAMAN PAULINA | DNI | 94.657.456 | LOZANO, PEDRO | 3156 | 34937606 | 2022 | RS-2022-35764103-GCABA-COMUNA11 | 2022-10-05 | 2024-10-05 | OTORGADO | Villa del Parque | 11 | NaN | NaN |
SALAZAR ESCOBAR ROSENDA | DNI | 92152747 | AV. MARTIN GARCIA | 473 | 34940762 | 2022 | RS-2022-42996828-GCABA-COMUNA4 | 2022-11-22 | 2024-11-22 | OTORGADO | Barracas | 4 | NaN | NaN |
CICIRELLA AGUSTIN ANTONIO | DNI | 37000101 | JUNIN | 1760 | 32966227 | 2022 | RS-2022-43306873-GCABA-COMUNA2 | 2022-11-23 | 2024-11-23 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
LO GATTO ANGEL | DNI | 11.478.234 | URUGUAY | 763 | 37187789 | 2022 | RS-2022-38056341-GCABA-COMUNA1 | 2022-10-25 | 2024-10-25 | OTORGADO | San Nicolás | 1 | NaN | NaN |
ACEVEDO HECTOR EMILIO | DNI | 18314832 | FRENCH | 2417 | 37922561 | 2022 | RS-2022-43307191-GCABA-COMUNA2 | 2022-11-23 | 2024-11-23 | OTORGADO | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
FORTETE CRISTINA MATILDA | DNI | 17711218 | ARAOZ | 2486 | 37556233 | 2022 | RS-2023-22567265-GCABA-COMUNA14 | 2023-06-12 | 2025-06-12 | OTORGADO | Palermo | 14 | NaN | NaN |
LENZ GLADYS ELIZABETH | DNI | 20675024 | AV. ELCANO | 3176 | 38383490 | 2022 | RS-2023-04414472-GCABA-COMUNA13 | 2023-01-19 | 2025-01-19 | OTORGADO | Colegiales | 13 | NaN | NaN |
AYBAR MARIA SOLEDAD | DNI | 31158169 | CABILDO AV. | 1787 | 38359073 | 2022 | RS-2023-4416116-GCABA-COMUNA13 | 2023-01-19 | 2025-01-19 | OTORGADO | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
COSS CLAUDIO FABIAN | DNI | 18290825 | MORENO, JOSE MARIA AV. | 180 | 39017938 | 2022 | RS-2022-44311127-GCABA-COMUNA6 | 2022-11-29 | 2024-11-29 | OTORGADO | Caballito | 6 | NaN | NaN |
SILVA ESCALIER ISABEL NOEMI | DNI | 11513408 | BROWN, ALTE. AV. | 271 | 44092887 | 2022 | RS-2023-11988518-GCABA-COMUNA4 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | OTORGADO | La Boca | 4 | NaN | NaN |
MARIO CESAR FERREYRA | DNI | 20425346 | Av. Olazába | 4200 | 47496607 | 2022 | RS-2022-47593490-GCABA-COMUNA12 | 2022-12-23 | 2024-12-23 | OTORGADO | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
ENRIQUE HECTOR UBALDO | DNI | 26919572 | FLORIDA | 793 | 792424 | 2023 | RS-2023-05365885-GCABA-COMUNA1 | 2023-01-27 | 2025-01-27 | OTORGADO | San Nicolás | 1 | NaN | NaN |
SALAS MARTINA | DNI | 10988582 | VERA | 306 | 44532543 | 2022 | RS-2023-03631366-GCABA-COMUNA15 | 2023-01-12 | 2025-01-12 | OTORGADO | Villa Crespo | 15 | NaN | NaN |
PINO ALBERTO NICOLAS | DNI | 14.446.555 | AV. SAN MARTIN | 2133 | 44531015 | 2022 | RS-2023-03652097-GCABA-COMUNA15 | 2023-01-12 | 2025-01-12 | OTORGADO | Villa Crespo | 15 | NaN | NaN |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)