Linea 144 Llamados

Vista Previa de Datos

Mes % Llama Víctima % Llama Consultante Cant. Llama Víctima Cant. Llama Consultante
Enero 16.94 % 83.06 % 514 2521
Febrero 17.37 % 82.63 % 521 2479
Marzo 18.26 % 81.74 % 639 2860
Abril 17.23 % 82.77 % 529 2542
Mayo 18.25 % 81.75 % 554 2482
Junio 17.22 % 82.78 % 523 2514
Julio 16.52 % 83.48 % 530 2679
Agosto 14.22 % 85.78 % 492 2967
Septiembre 12.90 % 87.10 % 436 2943
Octubre 15.43 % 84.57 % 481 2636
Noviembre 16.99 % 83.01 % 510 2491
Diciembre 16.40 % 83.60 % 472 2406
Total 16.44 % 83.56 % 6201 31520

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Mes string Mes
% Llama Víctima string % Llama Víctima
% Llama Consultante string % Llama Consultante
Cant. Llama Víctima string Cant. Llama Víctima
Cant. Llama Consultante string Cant. Llama Consultante

Información adicional

Fecha de creación
25 de Noviembre de 2022
Formato
text/csv
Último cambio
25 de Noviembre de 2022