Listado de geriátricos: Nombre, ubicación, población, disponibilidad de grupos electrógenos.
WKT | objetid | comuna | calle | nombre_de | responsabl | direccion | direcci_1 | x | y | altura | barrios | sumi_elect | poblacion | grup_elect | suministr | mail_1 | telefono_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINT (-58.431517159589 -34.6118877605575) | 2.0 | COMUNA 06 | ACEVEDO, EDUARDO 356 | RESIDENCIA STELLA MARIS | HECTOR A. GOMEZ | ACEVEDO, EDUARDO 356 | 356 ACEVEDO, EDUARDO | -58.431517 | -34.611888 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | gonigdasrl@ciudad.com.ar, victor_mora_benitez@hotmail.com | 4371-5700 |
POINT (-58.4907752096495 -34.5772207162693) | 3.0 | COMUNA 12 | ALTOLAGUIRRE 2372 | ALTOS DE URQUIZA | Carolina Donadio | ALTOLAGUIRRE 2372 | 2372 ALTOLAGUIRRE | -58.490775 | -34.577221 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | cumbresdemontserrat@gmail.com | 4562-1502 |
POINT (-58.4250624724008 -34.5934077657655) | 4.0 | COMUNA 14 | ALVAREZ, JULIAN 1416 | ANA EVELINA EL YAR | ANA EVELINA EL YAR | ALVAREZ, JULIAN 1416 | 1416 ALVAREZ, JULIAN | -58.425062 | -34.593408 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | info@clinicainterplaza.com.ar | 4963-1155 |
POINT (-58.4897168032433 -34.603507257942) | 5.0 | COMUNA 11 | ARGERICH 2864 | VILLA DEL PARQUE | Aida Olga Flores | ARGERICH 2864 | 2864 ARGERICH | -58.489717 | -34.603507 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | pawensrl@gmail.com | 4801-7419/7424 |
POINT (-58.4656395727485 -34.62576217735) | 6.0 | COMUNA 07 | ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. 395 | ARTIGAS | LUIS OMAR, RODRIGUEZ | ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. 395 | 395 ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. | -58.465640 | -34.625762 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | soyfreudiana@hotmail.com | 4823-5314 / 15-58789511 |
POINT (-58.4657871700621 -34.6254215198178) | 7.0 | COMUNA 07 | ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. 428 | HOGAR ARTIGAS | RICARDO HECTOR, MORAN DIAZ | ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. 428 | 428 ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. | -58.465787 | -34.625422 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ejborgese@gmail.com | 4931-9761 / 1149814080 |
POINT (-58.4652502385146 -34.5423928302972) | 8.0 | COMUNA 13 | BESARES 1825 | RESIDENCIA PARA MAYORES MAGNOLIA SUITES | LUCA MARCELA | BESARES 1825 | 1825 BESARES | -58.465250 | -34.542393 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | economamoreno@gmail.com | 4954-0452 / 4951-0155 |
POINT (-58.4674771871607 -34.5641987541636) | 9.0 | COMUNA 13 | BLANCO ENCALADA 3260 | RESIDENCIA GALIA | -- | BLANCO ENCALADA 3260 | 3260 BLANCO ENCALADA | -58.467477 | -34.564199 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | magima33@yahoo.com.ar | 4300-7491 |
POINT (-58.4169083623072 -34.6045863321646) | 10.0 | COMUNA 05 | BRAVO, MARIO 456 | MARIO BRAVO | CLAUDIA FABIANA, MIORI | BRAVO, MARIO 456 | 456 BRAVO, MARIO | -58.416908 | -34.604586 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
POINT (-58.475520296261 -34.6075282308904) | 11.0 | COMUNA 11 | BUFANO, ALFREDO R. 2154 | LAS MARTAS S.R.L. | -- | BUFANO, ALFREDO R. 2154 | 2154 BUFANO, ALFREDO R. | -58.475520 | -34.607528 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Vero_1983_marin@hotmail.com | 4911-8495 / 15-34276728 |
POINT (-58.4680626254038 -34.5490997278072) | 12.0 | COMUNA 13 | CABILDO AV. 3680 | SOPHIA RESIDENCIA PARA MAYORES | IGNACIO ERNESTO, BOBEK | CABILDO AV. 3680 | 3680 CABILDO AV. | -58.468063 | -34.549100 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | sueldosferreira@yahoo.com.ar geriatricoprivado@gmail.com | 4981-0195 / 47880774 |
POINT (-58.4099284704401 -34.5969523429328) | 13.0 | COMUNA 02 | CABRERA, JOSE A. 3078 | INTERPLAZA | NaN | CABRERA, JOSE A. 3078 | 3078 CABRERA, JOSE A. | -58.409928 | -34.596952 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | marielacruz@cohabitam.com.ar | 4866-4500 |
POINT (-58.3925349175964 -34.6202814610244) | 14.0 | COMUNA 03 | CALVO, CARLOS 1855 | GERIÁTRICO SAN MARTIN | Lic. Carla Natalia Otero | CALVO, CARLOS 1855 | 1855 CALVO, CARLOS | -58.392535 | -34.620281 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4862-3279 |
POINT (-58.454498874187 -34.6364659521261) | 15.0 | COMUNA 07 | CAMACUA 827 | SENIOR | Mariana Grinberg | CAMACUA 827 | 827 CAMACUA | -58.454499 | -34.636466 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | mgc100@yahoo.com.ar | 4864-5761 / 4864-9761 |
POINT (-58.3761613372221 -34.6276649176769) | 16.0 | COMUNA 04 | CASEROS AV. 860 | CARPE DIEM | -- | CASEROS AV. 860 | 860 CASEROS AV. | -58.376161 | -34.627665 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | info@horai.com.ar administracion@horai.com.ar lpalacios@consejo.org.ar | 2059-7777 / 15-55112214 / 49023142 |
POINT (-58.4206726739844 -34.6129996922341) | 17.0 | COMUNA 05 | CASTRO BARROS AV. 90 | CASTRO BARROS SENIOR APART | HERNAN OMAR LARZABAL | CASTRO BARROS AV. 90 | 90 CASTRO BARROS AV. | -58.420673 | -34.613000 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
POINT (-58.4228282630211 -34.583908152088) | 18.0 | COMUNA 14 | CHARCAS 4278 | INSTITUTO GERIÁTRICO SERRANO | ADOLFO OSCAR, HEILBRON | CHARCAS 4278 | 4278 CHARCAS | -58.422828 | -34.583908 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | pringles377@hotmail.com | 4981-4574 / 4982-9855 |
POINT (-58.468672313485 -34.6259691731201) | 19.0 | COMUNA 07 | CONDARCO 458 | BEIT SION DOVER (SEFARADI) | RICARDO ALBERTO, BARMAT | CONDARCO 458 | 458 CONDARCO | -58.468672 | -34.625969 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | layala@theseniorhome.com.ar | 4867-8500 |
POINT (-58.3875543486527 -34.5993243223734) | 20.0 | COMUNA 01 | CORDOBA AV. 1454 | SIETE LUNAS RESDIDENCIA | NaN | CORDOBA AV. 1454 | 1454 CORDOBA AV. | -58.387554 | -34.599324 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | josegeri2010@hotmail.com | 4865-9214 / 15-3362-9189 |
POINT (-58.471429565496 -34.5434809366516) | 21.0 | COMUNA 13 | CORREA 2346 | COMPLEJO DEL ESTE | Daniel Armando Álvarez | CORREA 2346 | 2346 CORREA | -58.471430 | -34.543481 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | normairenega@hotmail.com | 4981-6272 4983-7768 1149032943 |
POINT (-58.5040031006311 -34.6431972849907) | 22.0 | COMUNA 10 | CORVALAN 475 | BENDITA VICTORIA | DR. GONZALO MARTINEZ CORVALAN | CORVALAN 475 | 475 CORVALAN | -58.504003 | -34.643197 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | residenciadulcesmomentos@gmail.com | 4582-5568 |
POINT (-58.4626902254029 -34.6381913935302) | 23.0 | COMUNA 07 | CULPINA 758 | LOS MILAGROS | VIVIANA DANIELA FAINSILBER | CULPINA 758 | 758 CULPINA | -58.462690 | -34.638191 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | juanradri@hotmail.com | 4612-7022 |
POINT (-58.4040496274763 -34.5797377440257) | 24.0 | COMUNA 14 | DIAZ, CNEL. AV. 2856 | RESIDENCIA PALERMO CHICO | -- | DIAZ, CNEL. AV. 2856 | 2856 DIAZ, CNEL. AV. | -58.404050 | -34.579738 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | aomcon@yahoo.com.ar geriatricoartigas@hotmail.com | 4611-8775 / 39715367 |
POINT (-58.5075043518993 -34.638041998648) | 25.0 | COMUNA 10 | ECHENAGUCIA 61 | EL TATA | -- | ECHENAGUCIA 61 | 61 ECHENAGUCIA | -58.507504 | -34.638042 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | nuevosenior@hotmail.com | 4632-1189 / 4634-1863 |
POINT (-58.3760014587006 -34.6304924801268) | 27.0 | COMUNA 04 | FINOCHIETTO ENRIQUE DR. 863 | NaN | -- | FINOCHIETTO ENRIQUE DR. 863 | 863 FINOCHIETTO ENRIQUE DR. | -58.376001 | -34.630492 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | milagros758@yahoo.com.ar | 4612-4953 |
POINT (-58.4010103007048 -34.5898083981099) | 28.0 | COMUNA 02 | FRENCH 2613 | RESIDENCIA MARSELLA | Lic. Alejandra Natalia Santoro | FRENCH 2613 | 2613 FRENCH | -58.401010 | -34.589808 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | residenciafloress@gmail.com | 4631-0268 / 4902-2240 |
POINT (-58.4614379130823 -34.6249402306463) | 30.0 | COMUNA 07 | GAVILAN 359 | RESIDENCIA GERIATRICA FLORES | Mariana Grinberg | GAVILAN 359 | 359 GAVILAN | -58.461438 | -34.624940 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | info@residenciaroma.com.ar; admin@residenciaroma.com.ar | 4611-9574 / 2147-5669 |
POINT (-58.4797482963014 -34.6313122409995) | 31.0 | COMUNA 10 | GONZALEZ, JOAQUIN V. 165 | HOGAR MICAELA | Dr. Victor Celestino Cavallo | GONZALEZ, JOAQUIN V. 165 | 165 GONZALEZ, JOAQUIN V. | -58.479748 | -34.631312 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | info@lantelme.com.ar | 4923-2481 / 15-31546219 |
POINT (-58.4848999575339 -34.6328509830389) | 32.0 | COMUNA 10 | GUALEGUAYCHU 142 | MOSHAB ZEKENIM | Dra. Analia Graciela Rackauskas | GUALEGUAYCHU 142 | 142 GUALEGUAYCHU | -58.484900 | -34.632851 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | gallardo140sa@gmail.com | 2006-3027 / 1167453572 |
POINT (-58.5154258323224 -34.5995445417704) | 33.0 | COMUNA 11 | GUALEGUAYCHU 4161 | CONGREGACION DE MADRES DE DESAMP. Y S. JOSE DE LA MONTAÑA | Dr. Victor Francisco Herrera | GUALEGUAYCHU 4161 | 4161 GUALEGUAYCHU | -58.515426 | -34.599545 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | residencia.moreto678@gmail.com | 4672-3817 |
POINT (-58.4509557283494 -34.5866679842624) | 35.0 | COMUNA 15 | GUEVARA 447 | NUEVO HOGAR LEADOR VADOR | ENRIQUE BURBINSKI | GUEVARA 447 | 447 GUEVARA | -58.450956 | -34.586668 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | otallarico@intramed.net | 4644-4553 / 1561773756 |
POINT (-58.4235342348687 -34.6016375632306) | 36.0 | COMUNA 05 | HUMAHUACA 4175 | COHABITAM | LEON EFRAIN, LITWAK | HUMAHUACA 4175 | 4175 HUMAHUACA | -58.423534 | -34.601638 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | bettyfunes@live.com salech_5@hotmail.com | 4644-0022 / 1561979099 |
POINT (-58.4982174203056 -34.6254613275142) | 37.0 | COMUNA 10 | MAGARIÑOS CERVANTES, A. 4651 | GERIÁTRCO MODELO CERVANTES | OSCAR, GUILLAMONDEGUI | MAGARIÑOS CERVANTES, A. 4651 | 4651 MAGARIÑOS CERVANTES, A. | -58.498217 | -34.625461 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | gonzamc@hotmail.com | 1134813606 (Dr. GONZALO J. MARTINEZ CORVALAN) |
POINT (-58.4156381213966 -34.6165233129986) | 38.0 | COMUNA 05 | MAZA 456 | INST. GERIATRICO DR. AISEMBERG | Javier Leandro Aisenberg | MAZA 456 | 456 MAZA | -58.415638 | -34.616523 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | sigra1709@gmail.com | 4635-4694 |
POINT (-58.4873965987731 -34.6439253860783) | 40.0 | COMUNA 09 | MORETO 678 | RESIDENCIA MORETO | NaN | MORETO 678 | 678 MORETO | -58.487397 | -34.643925 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
POINT (-58.4273417310996 -34.6175386700266) | 41.0 | COMUNA 05 | MUÑIZ 341 | HORAI | NESTOR JAVIER SALVATI | MUÑIZ 341 | 341 MUÑIZ | -58.427342 | -34.617539 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | arquitecta.mc@gmail.com | 2100-7859 / 1550388815\n |
POINT (-58.5100645267766 -34.6501119270525) | 42.0 | COMUNA 09 | MURGUIONDO 1148 | DON FRANCISCO | Dr. Nicolás Matias Femia | MURGUIONDO 1148 | 1148 MURGUIONDO | -58.510065 | -34.650112 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
POINT (-58.4688508485866 -34.5508941421685) | 43.0 | COMUNA 13 | NUÑEZ 2546 | EDIFICIO MANANTIAL | -- | NUÑEZ 2546 | 2546 NUÑEZ | -58.468851 | -34.550894 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | las_martas@hotmail.com | 4521-1015 / 4584-8329 |
POINT (-58.4570369451388 -34.5594091780038) | 44.0 | COMUNA 13 | OLAZABAL 2271 | RESIDENCIA MARGARITA | ANTOFLO SRL | OLAZABAL 2271 | 2271 OLAZABAL | -58.457037 | -34.559409 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | hsjosemt@arnetbiz.com.ar vtlestudio@gmail.com | 4502-3430 / 45035533 |
POINT (-58.5144128128613 -34.6447240523824) | 45.0 | COMUNA 09 | OLIDEN 576 | HOGAR MI ESPERANZA | NaN | OLIDEN 576 | 576 OLIDEN | -58.514413 | -34.644724 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | admision@centrodelparque.com.ar | 4503-0858 |
POINT (-58.4515852685153 -34.5835534274085) | 46.0 | COMUNA 15 | OLLEROS 3770 | SAN JORGE | NaN | OLLEROS 3770 | 3770 OLLEROS | -58.451585 | -34.583553 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4521-7634 / 1160514718 / 1164963856 (Donadio) |
POINT (-58.4076168222054 -34.644699420513) | 47.0 | COMUNA 04 | PAZ, JOSE C. 3246 | MANFREDI JESÚS | Dr. Jorge Enrique Szefner | PAZ, JOSE C. 3246 | 3246 PAZ, JOSE C. | -58.407617 | -34.644699 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | jose@residenciadelarce.com.ar mariela@residenciadelarce.com.ar | 4521-8377 / 15-30276470 / 45222063 |
POINT (-58.5052960658971 -34.650382085693) | 48.0 | COMUNA 09 | PIERES 1106 | HOGAR LA FE | Dra. María Cristina Mayor | PIERES 1106 | 1106 PIERES | -58.505296 | -34.650382 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | residenciatramas@hotmail.com | 4571-0781 / 15-37621324 |
POINT (-58.4693546393047 -34.6411368462648) | 49.0 | COMUNA 07 | PORTELA 790 | GERIÁTRICO SANTA ROSA | NaN | PORTELA 790 | 790 PORTELA | -58.469355 | -34.641137 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | lucamarceca@gmail.com | 1151789552 |
POINT (-58.4227642904631 -34.6072679529245) | 50.0 | COMUNA 05 | POTOSI 3990 | EL SOLAR DE DON BOSCO | NaN | POTOSI 3990 | 3990 POTOSI | -58.422764 | -34.607268 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | direccion@residenciagalia.com.ar; info@residenciagalia.com.ar | 4545-4440 / 1549984870 |
POINT (-58.4276818936642 -34.6076067081471) | 51.0 | COMUNA 05 | PRINGLES 377 | CASA DEL SOL | NaN | PRINGLES 377 | 377 PRINGLES | -58.427682 | -34.607607 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ignacioebobek@gmail.com | 4704-5257 / 15-57558199 / 15-58323030 |
POINT (-58.4688698875081 -34.6363175824834) | 52.0 | COMUNA 07 | QUIRNO 431 | RESIDENCIA ROMA | NaN | QUIRNO 431 | 431 QUIRNO | -58.468870 | -34.636318 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | complejodeleste.info@gmail.com | 4702-6905 |
POINT (-58.4339562964832 -34.569984009237) | 53.0 | COMUNA 14 | REPUBLICA DE ESLOVENIA 1867 | RESIDENCIA GARDENIA | NaN | REPUBLICA DE ESLOVENIA 1867 | 1867 REPUBLICA DE ESLOVENIA | -58.433956 | -34.569984 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | rrhh@manantialghumano.com.ar | 4701-4477 |
POINT (-58.4923627466559 -34.5765142801959) | 54.0 | COMUNA 12 | ROOSEVELT FRANKLIN D. AV. 5570 | RESIDENCIA GERIÁTRICA ARCE | NaN | ROOSEVELT FRANKLIN D. AV. 5570 | 5570 ROOSEVELT FRANKLIN D. AV. | -58.492363 | -34.576514 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
POINT (-58.414704928324 -34.6075983181488) | 55.0 | COMUNA 05 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 170 | THE SENIOR HOME | NaN | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 170 | 170 SANCHEZ DE BUSTAMANTE | -58.414705 | -34.607598 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | adrian_manganaro@hotmail.com | 4552-9206 / 45529206 / 1556670172 |
POINT (-58.3903690241378 -34.6162744190699) | 57.0 | COMUNA 01 | SOLIS 656 | CUMBRES DE MONTSERRAT | NaN | SOLIS 656 | 656 SOLIS | -58.390369 | -34.616274 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | geriatricoserrano@hotmail.com | 4832-4526 |
POINT (-58.4632151990497 -34.5687482119883) | 58.0 | COMUNA 13 | SUCRE, ANTONIO JOSE DE, MCAL. 3241 | NUEVO HOGAR DE BELGRANO | NaN | SUCRE, ANTONIO JOSE DE, MCAL. 3241 | 3241 SUCRE, ANTONIO JOSE DE, MCAL. | -58.463215 | -34.568748 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | cpc@estudio-mpc.com | 4802-2737\n |
POINT (-58.4864154419493 -34.603462251949) | 59.0 | COMUNA 11 | TERRADA 2749 | CENTRO DEL PARQUE | NaN | TERRADA 2749 | 2749 TERRADA | -58.486415 | -34.603462 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
POINT (-58.4988232886861 -34.5880551954957) | 60.0 | COMUNA 12 | TERRADA 4371 | TRAMAS | NaN | TERRADA 4371 | 4371 TERRADA | -58.498823 | -34.588055 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | mtaboada@argenprom.com.ar victoria.marenco@residenciagardeña.com m.muti@villajuncal.com.ar | 1540751455 |
POINT (-58.4317709943058 -34.5872531908162) | 61.0 | COMUNA 14 | URIARTE 1634 | RESIDENCIA GERIÁTRICA DR. SILVA | NaN | URIARTE 1634 | 1634 URIARTE | -58.431771 | -34.587253 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | sibilasolsilva@gmail.com | 4832-4507 |
POINT (-58.3976690314759 -34.5933443147703) | 62.0 | COMUNA 02 | URIBURU JOSE E., PRES. 1270 | CASA MATER | NaN | URIBURU JOSE E., PRES. 1270 | 1270 URIBURU JOSE E., PRES. | -58.397669 | -34.593344 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | clubtinetenseresidenciaasturiana@hotmail.com | 4855-6253 |
POINT (-58.4491289778063 -34.5756771639634) | 63.0 | COMUNA 13 | ZAPIOLA 765 | RESIDENCIA ZAPIOLA | NaN | ZAPIOLA 765 | 765 ZAPIOLA | -58.449129 | -34.575677 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | dgameroff@hogarledorvador.org.ar, eburbinski@hogarleadorvador.org.ar | 4556-2222 |
POINT (-58.4299338446758 -34.6288212872876) | 64.0 | COMUNA 07 | ZUVIRIA 247 | CLÍNICA CENTRAL | NaN | ZUVIRIA 247 | 247 ZUVIRIA | -58.429934 | -34.628821 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
POINT (-58.3845087614117 -34.6282096316445) | 65.0 | COMUNA 01 | BRASIL | RESIDENCIA AVRIL | FERNANDO DAMIAN JAIDA | BRASIL 1314 | 1314 BRASIL | -58.384509 | -34.628210 | 1314.0 | CONSTITUCION | EDESUR | NaN | NaN | NaN | rinconcitodeluz2018@outlook.com | 4305-1116 / 46314227 |
POINT (-58.3881704170429 -34.6336013352151) | 66.0 | COMUNA 01 | CASEROS | CASEROS | MARIA BELEN, MARIÑO | CASEROS AV. 1847 | 1847 CASEROS AV. | -58.388170 | -34.633601 | 1847.0 | CONSTITUCION | EDESUR | NaN | NaN | NaN | geriatricocaseros@yahoo.com.ar | 4304-1404 / 4305-0497 |
POINT (-58.3900435910904 -34.6189623076052) | 69.0 | COMUNA 01 | ESTADOS UNIDOS | ESPIRUTÚ SANTO | Dra. Silvia Martinez | ESTADOS UNIDOS 1683 | 1683 ESTADOS UNIDOS | -58.390044 | -34.618962 | 1683.0 | CONSTITUCION | EDESUR | S/D | NO | NaN | clingeresanto@yahoo.com.ar | 4383-6368 / 5356-3438\n |
POINT (-58.3896559190841 -34.627214933558) | 72.0 | COMUNA 01 | JUAN DE GARAY | SAN FRANCISCO DE ASIS | COMAS BIBIANA GRACIELA | GARAY, JUAN DE AV. 1714 | 1714 GARAY, JUAN DE AV. | -58.389656 | -34.627215 | 1714.0 | CONSTITUCION | EDESUR | NaN | NaN | NaN | bibiana_comas@hotmail.com | 4304-4374 |
POINT (-58.3794316287633 -34.5928710631519) | 73.0 | COMUNA 01 | JUNCAL | VILLA JUNCAL | NaN | JUNCAL 857 | 857 JUNCAL | -58.379432 | -34.592871 | 857.0 | RETIRO | EDESUR | NaN | NaN | NaN | v.salerno@villajuncal.com.ar | 4393-7732 / 1143262690 |
POINT (-58.3855473012722 -34.6307631474817) | 74.0 | COMUNA 01 | SAN JOSE | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | NaN | SAN JOSE 1870 | 1870 SAN JOSE | -58.385547 | -34.630763 | 1870.0 | CONSTITUCION | EDESUR | NaN | NaN | NaN | claujor@netizen.com.ar | 4306-4476 / 1138339666 |
POINT (-58.3854661154515 -34.6320756990177) | 75.0 | COMUNA 01 | SAN JOSE | SAN JOSÉ | NaN | SAN JOSE 2013 | 2013 SAN JOSE | -58.385466 | -34.632076 | 2013.0 | CONSTITUCION | EDESUR | S/D | NO | NaN | marianbussot@hotmail.com | 4304-5853 / 1149814080 |
POINT (-58.3786573054805 -34.6210509700601) | 76.0 | COMUNA 01 | TACUARI | INSTITUTO GERIATRICO SAN JUAN | NaN | TACUARI 1115 | 1115 TACUARI | -58.378657 | -34.621051 | 1115.0 | CONSTITUCION | EDESUR | NaN | NaN | NaN | info@geriatricosanjuan.com | 4300-3271 |
POINT (-58.3887626439868 -34.6211435432768) | 77.0 | COMUNA 01 | VIRREY CEVALLOS | SANTA TERESITA | NaN | CEVALLOS, VIRREY 1082 | 1082 CEVALLOS, VIRREY | -58.388763 | -34.621144 | 1082.0 | CONSTITUCION | EDESUR | NaN | NaN | NaN | monica_camerano@yahoo.com.ar | 4304-1369 / 1144345070 / 1155646862 |
POINT (-58.3974676075825 -34.5944086797804) | 79.0 | COMUNA 02 | ARENALES | CARPE DIEM ARENALES | ALEJANDRO PAOLASSO | ARENALES 2131 | 2131 ARENALES | -58.397468 | -34.594409 | 2131.0 | RECOLETA | EDESUR | S/D | NO | NaN | grupomedico86@yahoo.com.ar marcelinaduhalde@btconsulting.com.ar | 4824-3084 / 43827072 |
POINT (-58.4012076735198 -34.5935535380644) | 80.0 | COMUNA 02 | ARENALES | RESIDENCIA ALEPH | JUDITH ROSA, STEINBERG | ARENALES 2445 | 2445 ARENALES | -58.401208 | -34.593554 | 2445.0 | RECOLETA | EDESUR | NaN | NaN | NaN | sueldosferreira@yahoo.com.ar | 4823-1321 / 15-51830167 / 47880774 |
POINT (-58.4067917284792 -34.5865104459277) | 81.0 | COMUNA 02 | BILLINGHURST | INSTITUTO GERIÁTRICO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL | Liliana María Elena Zurlo | BILLINGHURST 2180 | 2180 BILLINGHURST | -58.406792 | -34.586510 | 2180.0 | RECOLETA | EDENOR | S/D | SI | CUBRE LAS NECESIDADES BASICAS DEL ESTABLECIMIENTO | igri_11@yahoo.com.ar | 4823-9999 /7042 |
POINT (-58.4032973187454 -34.5884760494171) | 82.0 | COMUNA 02 | FRENCH 2826 | GERIFREN S.R.L | Romina Sacco | FRENCH 2826 | 2826 FRENCH | -58.403297 | -34.588476 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | diegotolettini@hotmail.com | 4822-9808 |
POINT (-58.4113057351904 -34.5956842546068) | 83.0 | COMUNA 02 | GALLO | SANTA SOFIA | MAGGIORE JOSE MARIA | GALLO 1268 | 1268 GALLO | -58.411306 | -34.595684 | 1268.0 | RECOLETA | EDENOR | S/D | NO | NaN | lilianacaranguren@hotmail.com | 4961-4705 |
POINT (-58.4040654758592 -34.5897574329675) | 84.0 | COMUNA 02 | JUNCAL | MEDIGER S.R.L | PABLO, MAGNANEGO | JUNCAL 2676 | 2676 JUNCAL | -58.404065 | -34.589757 | 2676.0 | RECOLETA | EDESUR - EDENOR | NaN | NaN | NaN | medigersrl@yahoo.com.ar | 4822-3420 / 4821-4592 |
POINT (-58.4024250744956 -34.5977092779757) | 85.0 | COMUNA 02 | PARAGUAY | CARPE DIEM | NaN | PARAGUAY 2426 | 2426 PARAGUAY | -58.402425 | -34.597709 | 2426.0 | RECOLETA | EDESUR - EDENOR | S/D | NO | NaN | sergio_estudiocasella@yahoo.com | 4961-9060 / 1536837407 |
POINT (-58.4029460177239 -34.597619068051) | 86.0 | COMUNA 02 | PARAGUAY | INSTITUTO GERIÁTRICO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL | NaN | PARAGUAY 2465 | 2465 PARAGUAY | -58.402946 | -34.597619 | 2465.0 | RECOLETA | EDESUR - EDENOR | S/D | NO | NaN | arias_loana@hotmail.com | 4963-3659 / 4966-0175 / 1536837407 |
POINT (-58.4036098628444 -34.5975041192688) | 88.0 | COMUNA 02 | PARAGUAY 2512 | MATER | NaN | PARAGUAY 2512 | 2512 PARAGUAY | -58.403610 | -34.597504 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | estudiopizzi@hotmail.com, info@matersant.com | 4961- 0209 / 1535939595 |
POINT (-58.3962894134663 -34.5915703955341) | 89.0 | COMUNA 02 | PEÑA | DEL PILAR | NaN | PEÑA 2138 | 2138 PEÑA | -58.396289 | -34.591570 | 2138.0 | RECOLETA | EDESUR | S/D | NO | NaN | leandrobedoya@hotmail.com | 4806-0023 / 4806-4167 / 35337707 |
POINT (-58.38733926196 -34.5943695090115) | 90.0 | COMUNA 02 | URUGUAY | SANTA CATALINA | NaN | URUGUAY 1216 | 1216 URUGUAY | -58.387339 | -34.594370 | 1216.0 | RECOLETA | EDESUR | NaN | NaN | NaN | rgsantacatalina@gmail.com | 4816-0559/0560 / 1548160558 |
