Flujo Vehicular 2022

Flujo vehicular captado por radares desagregado por hora en 2022. Incluye fecha, hora, nombre de la autopista y ubicación del radar.

Vista Previa de Datos

Día, Mes, Año de H_Fecha Hora de H_Fecha Aut Nombre Disp Nombre Disp Ubicacion Seccion Sentido Disp Lat Disp Lng H_Cant_Veh
2022-01-01 0.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 654.0
2022-01-01 1.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2675.0
2022-01-01 2.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3260.0
2022-01-01 3.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2017.0
2022-01-01 4.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1152.0
2022-01-01 5.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1104.0
2022-01-01 6.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 966.0
2022-01-01 7.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 813.0
2022-01-01 8.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 758.0
2022-01-01 9.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 857.0
2022-01-01 10.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1056.0
2022-01-01 11.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1435.0
2022-01-01 12.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1725.0
2022-01-01 13.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1890.0
2022-01-01 14.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1720.0
2022-01-01 15.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2012.0
2022-01-01 16.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2378.0
2022-01-01 17.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2925.0
2022-01-01 18.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3260.0
2022-01-01 19.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3191.0
2022-01-01 20.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3023.0
2022-01-01 21.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2724.0
2022-01-01 22.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2041.0
2022-01-01 23.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1846.0
2022-01-02 0.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1634.0
2022-01-02 1.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1305.0
2022-01-02 2.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 719.0
2022-01-02 3.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 572.0
2022-01-02 4.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 745.0
2022-01-02 5.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1406.0
2022-01-02 6.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1547.0
2022-01-02 7.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1533.0
2022-01-02 8.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1690.0
2022-01-02 9.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2080.0
2022-01-02 10.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2433.0
2022-01-02 11.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2785.0
2022-01-02 12.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3062.0
2022-01-02 13.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2957.0
2022-01-02 14.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2836.0
2022-01-02 15.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3175.0
2022-01-02 16.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3591.0
2022-01-02 17.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4184.0
2022-01-02 18.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4578.0
2022-01-02 19.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4886.0
2022-01-02 20.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4776.0
2022-01-02 21.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3875.0
2022-01-02 22.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3487.0
2022-01-02 23.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3157.0
2022-01-03 0.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1810.0
2022-01-03 1.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1058.0
2022-01-03 2.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 668.0
2022-01-03 3.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 642.0
2022-01-03 4.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 989.0
2022-01-03 5.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2231.0
2022-01-03 6.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4095.0
2022-01-03 7.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 6376.0
2022-01-03 8.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 6604.0
2022-01-03 9.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 6474.0
2022-01-03 10.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 5881.0
2022-01-03 11.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 5415.0
2022-01-03 12.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 5058.0
2022-01-03 13.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 5195.0
2022-01-03 14.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4620.0
2022-01-03 15.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4440.0
2022-01-03 16.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4340.0
2022-01-03 17.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4689.0
2022-01-03 18.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4387.0
2022-01-03 19.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3399.0
2022-01-03 20.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3021.0
2022-01-03 21.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2401.0
2022-01-03 22.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1785.0
2022-01-03 23.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1333.0
2022-01-04 0.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1008.0
2022-01-04 1.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 591.0
2022-01-04 2.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 424.0
2022-01-04 3.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 482.0
2022-01-04 4.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 755.0
2022-01-04 5.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1849.0
2022-01-04 6.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3714.0
2022-01-04 7.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 6187.0
2022-01-04 8.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 6799.0
2022-01-04 9.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 6909.0
2022-01-04 10.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 6134.0
2022-01-04 11.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 5417.0
2022-01-04 12.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 5254.0
2022-01-04 13.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 5202.0
2022-01-04 14.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4835.0
2022-01-04 15.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4616.0
2022-01-04 16.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4405.0
2022-01-04 17.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4731.0
2022-01-04 18.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 4438.0
2022-01-04 19.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 3366.0
2022-01-04 20.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2803.0
2022-01-04 21.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 2229.0
2022-01-04 22.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1559.0
2022-01-04 23.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 1265.0
2022-01-05 0.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 935.0
2022-01-05 1.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 607.0
2022-01-05 2.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 450.0
2022-01-05 3.0 AU 4 Lugones RD165 Dorrego 4,74 A -34,56336 -58,41529 429.0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Mes, Día, Año de H_Fecha date Fecha exacta en la que se registra el dato (formato AAAA-MM-DD)
H_Hora integer Hora específica en la que se registra el dato (valor en horas del día).
Aut Nombre string Nombre de la autopista o vía monitoreada (ej. "AU 4 Lugones").
Disp Nombre string Nombre del dispositivo que registra los datos (ej. "RD171 Esma").
Disp Ubicacion string Identificación específica de la ubicación del dispositivo (e.g., "9,9").
Seccion Sentido string Sección y sentido de circulación de la vía monitoreada (e.g., "A").
Disp Lat number Latitud de la ubicación del dispositivo.
Disp Lng number Longitud de la ubicación del dispositivo.
H_Cant_Veh integer Cantidad de vehículos registrada durante la hora específica.

Información adicional

Fecha de creación
14 de Febrero de 2022
Formato
text/csv
Último cambio
19 de Noviembre de 2024