Ubicación geográfica, teléfono, barrio, comuna de las Farmacias situadas en la Ciudad de Buenos Aires.
long | lat | telefono | objeto | calle_nombre | calle_altura | calle_cruce | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.508072 | -34.626815 | 45677038 | FARMACIA | AV LOPE DE VEGA | 1397.0 | AV LOPE DE VEGA | Monte Castro | 10.0 | 1407.0 | C1407BNM |
-58.468976 | -34.611707 | 45813798 | FARMACIA | AV JUAN B. JUSTO | 4995.0 | AV JUAN B. JUSTO | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416.0 | C1416DKD |
-58.409305 | -34.591761 | 48246127 | FARMACIA | GUEMES | 3002.0 | GUEMES | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425BKD |
-58.524821 | -34.639616 | 46410461 | FARMACIA | CARHUE | 40.0 | CARHUE | Liniers | 9.0 | 1408.0 | C1408GBB |
-58.506650 | -34.620429 | 45667772 | FARMACIA | AV ALVAREZ JONTE | 4886.0 | AV ALVAREZ JONTE | Monte Castro | 10.0 | 1407.0 | C1407GPP |
-58.473069 | -34.614734 | 45813650 | FARMACIA | AV JUAN B. JUSTO | 5391.0 | AV JUAN B. JUSTO | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416.0 | C1416DKH |
-58.460737 | -34.581964 | 45512338 | FARMACIA | AV ELCANO | 3901.0 | AV ELCANO | Villa Ortuzar | 15.0 | 1427.0 | C1427CHD |
-58.467539 | -34.562751 | NaN | FARMACIA | AV MONROE | 3195.0 | AV MONROE | Coghlan | 12.0 | 1428.0 | C1428BMA |
-58.431238 | -34.619099 | 49013252 | FARMACIA | DOBLAS | 228.0 | DOBLAS | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424BLF |
-58.475431 | -34.605965 | 45882587 | FARMACIA | AV ALVAREZ JONTE | 2311.0 | AV ALVAREZ JONTE | Villa Del Parque | 11.0 | 1416.0 | C1416EXI |
-58.406708 | -34.580811 | 48015981 | FARMACIA | CERVIÑO | 3365.0 | CERVIÑO | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425AGC |
-58.398868 | -34.610262 | 49534678 | FARMACIA | PICHINCHA | 52.0 | PICHINCHA | Balvanera | 3.0 | 1082.0 | C1082ACB |
-58.417087 | -34.597659 | 49633129 | FARMACIA | AV CORDOBA | 3599.0 | AV CORDOBA | Palermo | 14.0 | 1188.0 | C1188AAB |
-58.405805 | -34.588219 | 48254455 48251511 | FARMACIA | JUNCAL | 2863.0 | JUNCAL | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425AYI |
-58.510066 | -34.663739 | 46870599 | FARMACIA | JOSE E. RODO | 7202.0 | JOSE E. RODO | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ALB |
-58.366071 | -34.627464 | 43625786 | FARMACIA | PI Y MARGALL | 725.0 | PI Y MARGALL | Boca | 4.0 | 1155.0 | C1155AHC |
-58.470149 | -34.647030 | NaN | FARMACIA | LAGUNA | 1384.0 | LAGUNA | Parque Avellaneda | 9.0 | 1407.0 | C1407JVV |
-58.428163 | -34.625053 | 49220207 | FARMACIA | AV PEDRO GOYENA | 69.0 | AV PEDRO GOYENA | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424BSA |
-58.386958 | -34.599474 | 43729633 | FARMACIA | AV CORDOBA | 1402.0 | AV CORDOBA | San Nicolas | 1.0 | 1055.0 | C1055AAR |
-58.390871 | -34.634429 | 43042691 43041697 | FARMACIA | AV CASEROS | 2032.0 | AV CASEROS | Parque Patricios | 4.0 | 1264.0 | C1264AAN |
-58.463059 | -34.555332 | NaN | FARMACIA | AV CABILDO | 2928.0 | AV CABILDO | Nuñez | 13.0 | 1429.0 | C1429AAN |
-58.415245 | -34.620691 | 47292660 47292670 | FARMACIA | AV INDEPENDENCIA | 3501.0 | AV INDEPENDENCIA | Almagro | 5.0 | 1226.0 | C1226AAA |
-58.392235 | -34.618367 | 43817675 | FARMACIA | AV INDEPENDENCIA | 1834.0 | AV INDEPENDENCIA | San Cristobal | 3.0 | 1225.0 | C1225AAN |
-58.488415 | -34.577788 | 45216539 45231604 | FARMACIA | AV OLAZABAL | 5297.0 | AV OLAZABAL | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431CGI |
-58.479375 | -34.556957 | 45412017 | FARMACIA | AV DR. RICARDO BALBIN | 3496.0 | AV DR. RICARDO BALBIN | Coghlan | 12.0 | 1430.0 | C1430AAS |
-58.480015 | -34.641075 | 46741414 | FARMACIA | LACARRA | 688.0 | LACARRA | Parque Avellaneda | 9.0 | 1407.0 | C1407JQN |
-58.439562 | -34.595696 | 48549402 | FARMACIA | GURRUCHAGA | 684.0 | GURRUCHAGA | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414DHN |
-58.504515 | -34.613018 | 45669767 | FARMACIA | SANABRIA | 2501.0 | SANABRIA | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417AZI |
-58.491133 | -34.590906 | 45741657 | FARMACIA | ARTIGAS | 3700.0 | ARTIGAS | Agronomia | 15.0 | 1419.0 | C1419ECD |
-58.498967 | -34.581750 | 45712960 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.459532 | -34.605001 | 45828839 | FARMACIA | AV JUAN B. JUSTO | 4099.0 | AV JUAN B. JUSTO | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416.0 | C1416DJH |
-58.511409 | -34.596817 | 5010023 | FARMACIA | HABANA | 3806.0 | HABANA | Villa Devoto | 11.0 | 1419.0 | C1419GRD |
-58.433138 | -34.596041 | 47731347 | FARMACIA | AV RAUL SCALABRINI ORTIZ | 840.0 | AV RAUL SCALABRINI ORTIZ | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414DNV |
-58.404497 | -34.612210 | 49318081 52561140 | FARMACIA | ADOLFO ALSINA | 2701.0 | ADOLFO ALSINA | Balvanera | 3.0 | 1090.0 | C1090AAS |
-58.437375 | -34.628363 | 49229948 | FARMACIA | AV DIRECTORIO | 701.0 | AV DIRECTORIO | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CIH |
-58.397720 | -34.607347 | 49533468 | FARMACIA | TENIENTE GENERAL JUAN D PERON | 2200.0 | TENIENTE GENERAL JUAN D PERON | Balvanera | 3.0 | 1040.0 | C1040AAH |
-58.502829 | -34.651658 | 46352253 46357768 | FARMACIA | J B ALBERDI | 5855.0 | J B ALBERDI | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440AAJ |
-58.453688 | -34.643750 | 46318179 | FARMACIA | AV VARELA | 1306.0 | AV VARELA | Flores | 7.0 | 1406.0 | C1406ELB |
-58.404617 | -34.602000 | 49638998 | FARMACIA | TUCUMAN | 2686.0 | TUCUMAN | Balvanera | 3.0 | 1052.0 | C1052ABF |
-58.416268 | -34.603873 | 48626424 | FARMACIA | AV CORRIENTES | 3650.0 | AV CORRIENTES | Almagro | 5.0 | 1194.0 | C1194AAP |
-58.434831 | -34.600674 | 48560837 | FARMACIA | J. RAMIREZ DE VELAZCO | 240.0 | J. RAMIREZ DE VELAZCO | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414AQF |
-58.501166 | -34.604008 | 45015871 | FARMACIA | TINOGASTA | 3702.0 | TINOGASTA | Villa Del Parque | 11.0 | 1417.0 | C1417EIJ |
-58.429287 | -34.620961 | 49012603 | FARMACIA | FORMOSA | 100.0 | FORMOSA | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424BZB |
-58.448703 | -34.581627 | 45532124 | FARMACIA | AV ALVAREZ THOMAS | 302.0 | AV ALVAREZ THOMAS | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427CCQ |
-58.525507 | -34.637014 | 46411062 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.414855 | -34.604532 | 48621594 | FARMACIA | SANCHEZ DE BUSTAMANTE | 462.0 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE | Almagro | 5.0 | 1173.0 | C1173ABH |
-58.508588 | -34.655861 | 46866126 | FARMACIA | LISANDRO DE LA TORRE | 1741.0 | LISANDRO DE LA TORRE | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ECF |
-58.494076 | -34.567279 | 45411258 | FARMACIA | AV TRIUNVIRATO | 5602.0 | AV TRIUNVIRATO | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431FCW |
-58.460731 | -34.558619 | 47835080 | FARMACIA | MONROE | 2499.0 | MONROE | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428BLM |
-58.480820 | -34.567858 | 45461050 | FARMACIA | MARIANO ACHA | 2719.0 | MARIANO ACHA | Villa Urquiza | 12.0 | 1430.0 | C1430DVC |
-58.451701 | -34.577016 | 45550540 | FARMACIA | PALPA | 3203.0 | PALPA | Colegiales | 13.0 | 1426.0 | C1426DPI |
-58.473146 | -34.558419 | NaN | FARMACIA | IBERA | 3300.0 | IBERA | Coghlan | 12.0 | 1429.0 | C1429CMZ |
-58.476095 | -34.660161 | 46013443 | FARMACIA | ESCALADA | 2399.0 | ESCALADA | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.486320 | -34.640381 | 46717269 | FARMACIA | AV JUAN B. ALBERDI | 4301.0 | AV JUAN B. ALBERDI | Velez Sarsfield | 10.0 | 1407.0 | C1407GZK |
-58.494934 | -34.573661 | 45212540 | FARMACIA | BURELA | 2897.0 | BURELA | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431EHI |
-58.438842 | -34.584905 | 47725239 | FARMACIA | BONPLAND | 1507.0 | BONPLAND | Palermo | 14.0 | 1414.0 | C1414CMQ |
-58.415825 | -34.614314 | 48633815 | FARMACIA | MORENO | 3489.0 | MORENO | Almagro | 5.0 | 1209.0 | C1209ABM |
-58.504632 | -34.659158 | 46870346 | FARMACIA | AV LISANDRO DE LA TORRE | 2101.0 | AV LISANDRO DE LA TORRE | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ECJ |
-58.504731 | -34.597771 | NaN | FARMACIA | PEDRO MORAN | 3529.0 | PEDRO MORAN | Villa Devoto | 11.0 | 1419.0 | C1419HKM |
-58.476323 | -34.579544 | 45225357 | FARMACIA | AV TRIUNVIRATO | 3931.0 | AV TRIUNVIRATO | Villa Ortuzar | 15.0 | 1431.0 | C1431FBC |
-58.448109 | -34.625270 | 44313379 | FARMACIA | AV JUAN B. ALBERDI | 1401.0 | AV JUAN B. ALBERDI | Caballito | 6.0 | 1406.0 | C1406GRD |
-58.416187 | -34.605802 | 48610596 | FARMACIA | SARMIENTO | 3602.0 | SARMIENTO | Almagro | 5.0 | 1196.0 | C1196AAR |
-58.464572 | -34.627674 | 46122139 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.376128 | -34.610281 | NaN | FARMACIA | ALSINA | 699.0 | ALSINA | Monserrat | 1.0 | 1087.0 | C1087AAI |
-58.421106 | -34.605865 | 48661040 | FARMACIA | TENIENTE GENERAL JUAN D PERON | 3899.0 | TENIENTE GENERAL JUAN D PERON | Almagro | 5.0 | 1198.0 | C1198AAU |
-58.448786 | -34.574459 | 45551476 | FARMACIA | TEODORO GARCIA | 2902.0 | TEODORO GARCIA | Colegiales | 13.0 | 1426.0 | C1426DND |
-58.460320 | -34.555886 | NaN | FARMACIA | VUELTA DE OBLIGADO | 2699.0 | VUELTA DE OBLIGADO | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428ADQ |
-58.445908 | -34.571293 | 47774939 | FARMACIA | AV FEDERICO LACROZE | 2495.0 | AV FEDERICO LACROZE | Colegiales | 13.0 | 1426.0 | C1426CPJ |
-58.449952 | -34.579273 | 45532540 | FARMACIA | AV FEDERICO LACROZE | 3322.0 | AV FEDERICO LACROZE | Colegiales | 13.0 | 1426.0 | C1426CQT |
-58.498345 | -34.591013 | 45715037 | FARMACIA | AV SALVADOR MARIA DEL CARRIL | 2916.0 | AV SALVADOR MARIA DEL CARRIL | Agronomia | 15.0 | 1419.0 | C1419GZV |
-58.507545 | -34.610073 | 46397592 | FARMACIA | SANABRIA | 2898.0 | SANABRIA | Villa Devoto | 11.0 | 1417.0 | C1417AZP |
-58.421340 | -34.644910 | 49227182 | FARMACIA | AV LA PLATA | 2599.0 | AV LA PLATA | Nueva Pompeya | 4.0 | 1437.0 | C1437DHD |
-58.481043 | -34.612217 | 45821908 | FARMACIA | AV NAZCA | 1930.0 | AV NAZCA | Villa Santa Rita | 11.0 | 1416.0 | C1416ASV |
-58.445729 | -34.662167 | 49189900 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.430021 | -34.610691 | 49829215 | FARMACIA | BARTOLOME MITRE | 4479.0 | BARTOLOME MITRE | Almagro | 5.0 | 1201.0 | C1201ABG |
-58.421374 | -34.608399 | 49833717 | FARMACIA | AV DIAZ VELEZ | 3899.0 | AV DIAZ VELEZ | Almagro | 5.0 | 1200.0 | C1200AAF |
-58.465899 | -34.624831 | 46133424 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.454189 | -34.559669 | 47819917 | FARMACIA | ARCOS | 2161.0 | ARCOS | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AFG |
-58.387767 | -34.603051 | NaN | FARMACIA | LAVALLE | 1500.0 | LAVALLE | San Nicolas | 1.0 | 1048.0 | C1048AAJ |
-58.420064 | -34.573864 | 47878787 47739116 | FARMACIA | FRAY J.S. DE ORO | 3018.0 | FRAY J.S. DE ORO | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425FOV |
-58.480795 | -34.577113 | NaN | FARMACIA | JURAMENTO | 4948.0 | JURAMENTO | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431CKJ |
-58.392147 | -34.582856 | 48041121 | FARMACIA | AV PTE. FIGUEROA ALCORTA | 2263.0 | AV PTE. FIGUEROA ALCORTA | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425CKB |
-58.471044 | -34.565477 | 45456750 | FARMACIA | AV MONROE | 3592.0 | AV MONROE | Belgrano | 13.0 | 1430.0 | C1430BKP |
-58.433131 | -34.592075 | 47776201 | FARMACIA | AV CORDOBA | 4899.0 | AV CORDOBA | Palermo | 14.0 | 1414.0 | C1414BAG |
-58.465605 | -34.551774 | 47028060 | FARMACIA | AV CABILDO | 3307.0 | AV CABILDO | Nuñez | 13.0 | 1429.0 | C1429AAE |
-58.422616 | -34.575593 | 47738313 | FARMACIA | AV CERVIÑO | 4602.0 | AV CERVIÑO | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425AHQ |
-58.387622 | -34.614832 | 43814278 43819504 43849085 | FARMACIA | VENEZUELA | 1502.0 | VENEZUELA | Monserrat | 1.0 | 1095.0 | C1095ABF |
-58.409660 | -34.578573 | 48044080 | FARMACIA | JUAN F. SEGUI | 3635.0 | JUAN F. SEGUI | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425ACC |
-58.469045 | -34.617581 | 45812840 | FARMACIA | AV GAONA | 3099.0 | AV GAONA | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416.0 | C1416DSF |
-58.462641 | -34.561801 | NaN | FARMACIA | VIDAL | 2360.0 | VIDAL | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428CSL |
-58.453737 | -34.566707 | 47844509 | FARMACIA | VIRREY DEL PINO | 2416.0 | VIRREY DEL PINO | Belgrano | 13.0 | 1426.0 | C1426EGR |
-58.475057 | -34.552625 | 45429477 | FARMACIA | AV CRISOLOGO LARRALDE | 3197.0 | AV CRISOLOGO LARRALDE | Saavedra | 12.0 | 1429.0 | C1429BTL |
-58.378393 | -34.623766 | 43075267 43002034 | FARMACIA | TACUARI | 1302.0 | TACUARI | Constitucion | 1.0 | 1139.0 | C1139AAD |
-58.399278 | -34.604447 | 49521392 | FARMACIA | AV CORRIENTES | 2289.0 | AV CORRIENTES | Balvanera | 3.0 | 1046.0 | C1046AAA |
-58.469684 | -34.544489 | 47031715 48781453 | FARMACIA | BESARES | 2299.0 | BESARES | Nuñez | 13.0 | 1429.0 | C1429DII |
-58.472170 | -34.584505 | 45211322 | FARMACIA | COMBATIENTES DE MALVINAS | 3105.0 | COMBATIENTES DE MALVINAS | Villa Ortuzar | 15.0 | 1427.0 | C1427ARB |
-58.386820 | -34.602607 | 43717391 52395411 | FARMACIA | LAVALLE | 1401.0 | LAVALLE | San Nicolas | 1.0 | 1048.0 | C1048AAI |
-58.403804 | -34.585478 | 48055255 | FARMACIA | JOSE PACHECO DE MELO | 2902.0 | JOSE PACHECO DE MELO | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425AUL |
-58.458966 | -34.578553 | 45540134 | FARMACIA | ALVAREZ THOMAS | 1238.0 | ALVAREZ THOMAS | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427CCZ |
-58.523582 | -34.622700 | 46411453 | FARMACIA | IRIGOYEN | 1989.0 | IRIGOYEN | Villa Real | 10.0 | 1408.0 | C1408CPO |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)