Base Personas (XLSX)

Información de las personas encuestadas (género, edad, asistencia a establecimientos educativos, condición de actividad, etc.). Incluye ponderador.

Vista Previa de Datos

id_hogar id_persona partido nombre_partido IV_2_edad IV_4_sexo IV_6_relacionConJefeDeHogar IV_7_dificultad IV_9_cursaActualmente IV_10_nivel_cursando IV_11_ambito_cursando IV_12_nivel_aprobado Trabaja_Si_No (0=SD) V_4_situacion_laboral V_5_porque_no_trabajo V_5b_porque_no_trabajo_otro V_6_porque_no_tiene_empleo V_6b_porque_no_tiene_empleo_otro V_7_trabaja_como V_8_forma_aporte V_9_ambito_laboral V_9b_ambito_laboral_otro V_10_cobertura V_11_lugar_atencion V_12_AM VI_2_viajo_ayer VI_3_motivos_no_viajo_ayer PONDERA
1 1 6119 BRANDSEN 59 2 1 7 2 0 0 2 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 187
1 2 6119 BRANDSEN 64 1 2 7 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 503
1 3 6119 BRANDSEN 82 2 4 3 2 0 0 1 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 205
2 1 6119 BRANDSEN 25 2 1 7 2 0 0 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 464
2 2 6119 BRANDSEN 7 2 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 232
2 3 6119 BRANDSEN 5 1 3 7 1 2 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 310
3 1 6119 BRANDSEN 59 1 1 7 2 0 0 2 2 10 0 0 7 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0 462
4 1 6119 BRANDSEN 46 1 1 7 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 1 1 0 575
4 2 6119 BRANDSEN 14 1 3 7 1 4 1 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 646
5 1 6119 BRANDSEN 68 1 1 7 2 0 0 2 2 10 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 216
5 2 6119 BRANDSEN 68 2 2 3 2 0 0 2 2 10 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 155
5 3 6119 BRANDSEN 28 2 3 7 2 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 2 1 1 0 531
5 4 6119 BRANDSEN 26 2 3 7 2 0 0 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 399
6 1 6119 BRANDSEN 64 1 1 7 2 0 0 2 2 10 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 503
6 2 6119 BRANDSEN 47 2 2 7 2 0 0 2 2 10 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 412
6 3 6119 BRANDSEN 15 1 3 7 1 4 1 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 646
6 4 6119 BRANDSEN 11 1 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 773
6 5 6119 BRANDSEN 9 2 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 554
7 1 6119 BRANDSEN 38 2 1 7 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 4 3 2 0 1 1 2 1 0 450
7 2 6119 BRANDSEN 20 1 3 7 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 300
7 3 6119 BRANDSEN 10 1 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 581
7 4 6119 BRANDSEN 7 2 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 417
8 1 6119 BRANDSEN 49 2 1 7 2 0 0 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 2 1 173
8 2 6119 BRANDSEN 54 1 2 7 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 3 2 0 5 4 2 1 0 621
9 1 6119 BRANDSEN 61 2 1 1 1 4 1 2 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 331
9 2 6119 BRANDSEN 63 1 2 1 2 0 0 2 2 10 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 260
9 3 6119 BRANDSEN 85 2 8 1 2 0 0 2 2 10 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 358
9 4 6119 BRANDSEN 37 2 3 7 2 0 0 3 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 204
9 5 6119 BRANDSEN 14 1 4 7 1 4 1 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 486
9 6 6119 BRANDSEN 11 1 4 7 1 4 1 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 581
9 7 6119 BRANDSEN 34 1 3 7 2 0 0 3 1 3 0 0 0 0 2 3 0 0 5 1 2 1 0 718
10 1 6119 BRANDSEN 44 2 1 7 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 5 4 2 1 0 555
10 2 6119 BRANDSEN 44 1 2 7 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 5 4 1 1 0 540
10 3 6119 BRANDSEN 12 2 3 1 1 4 1 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 4 2 1 0 597
10 4 6119 BRANDSEN 10 2 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 4 2 1 0 597
10 5 6119 BRANDSEN 6 2 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 4 2 1 0 597
11 1 6119 BRANDSEN 56 1 1 1 2 0 0 1 2 10 0 0 7 0 0 0 0 0 5 5 1 2 4 260
11 2 6119 BRANDSEN 72 2 2 1 2 0 0 1 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 2 2 2 132
12 1 6119 BRANDSEN 40 2 1 7 2 0 0 3 2 10 0 0 7 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 417
13 1 6119 BRANDSEN 56 1 1 7 2 0 0 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 176
13 2 6119 BRANDSEN 24 2 3 7 1 6 1 3 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 575
13 3 6119 BRANDSEN 21 1 3 7 1 6 1 3 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 603
14 1 6119 BRANDSEN 49 1 1 7 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 2 4 227
14 2 6119 BRANDSEN 42 2 2 7 2 0 0 5 1 6 1 0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 2 22 223
14 3 6119 BRANDSEN 13 2 3 7 1 4 2 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 9 205
14 4 6119 BRANDSEN 0 1 3 7 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 22 429
15 1 6119 BRANDSEN 45 2 1 7 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 1 2 2 173
15 2 6119 BRANDSEN 18 2 3 7 1 5 1 3 1 1 0 0 0 0 3 0 2 0 1 3 2 2 1 215
15 3 6119 BRANDSEN 9 2 3 7 1 3 2 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 232
15 4 6119 BRANDSEN 17 2 3 7 1 4 1 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 197
16 1 6119 BRANDSEN 40 1 1 7 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 1 2 1 311
16 2 6119 BRANDSEN 43 2 2 7 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 1 223
16 3 6119 BRANDSEN 16 1 3 7 1 4 2 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 2 9 286
16 4 6119 BRANDSEN 21 1 3 7 1 6 1 3 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 9 280
17 1 6119 BRANDSEN 55 1 1 7 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 5 1 1 1 0 424
17 2 6119 BRANDSEN 54 2 2 7 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 2 1 0 436
18 1 6119 BRANDSEN 24 2 1 7 2 0 0 4 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 372
18 2 6119 BRANDSEN 28 1 2 7 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 1 1 0 691
18 3 6119 BRANDSEN 4 2 3 7 1 2 1 1 2 10 0 0 22 MENOR DE EDAD 0 0 0 0 1 2 2 1 0 467
18 4 6119 BRANDSEN 2 2 3 2 2 0 0 1 2 10 0 0 22 MENOR DE EDAD 0 0 0 0 1 2 2 2 1 307
18 5 6119 BRANDSEN 0 2 3 7 2 0 0 1 2 10 0 0 22 MENOR DE EDAD 0 0 0 0 1 2 2 2 1 307
19 1 6119 BRANDSEN 53 2 1 7 2 0 0 3 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 404
20 1 6119 BRANDSEN 32 2 1 1 2 0 0 5 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 417
20 2 6119 BRANDSEN 4 2 3 7 1 2 3 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 467
21 1 6119 BRANDSEN 18 2 1 7 1 6 1 3 1 6 2 0 0 0 2 3 22 0 5 1 2 1 0 372
21 2 6119 BRANDSEN 40 2 8 7 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 223
21 3 6119 BRANDSEN 48 1 8 7 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 227
21 4 6119 BRANDSEN 21 1 4 7 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 280
21 5 6119 BRANDSEN 20 1 4 7 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 280
21 6 6119 BRANDSEN 16 1 4 7 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 286
21 7 6119 BRANDSEN 15 1 4 7 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 286
21 8 6119 BRANDSEN 11 2 4 7 1 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 269
22 1 6119 BRANDSEN 43 2 1 7 2 0 0 4 1 6 2 0 0 0 1 2 2 0 1 2 1 1 0 554
22 2 6119 BRANDSEN 45 1 2 7 2 0 0 5 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 1 1 0 564
22 3 6119 BRANDSEN 14 1 3 7 1 4 3 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 754
22 4 6119 BRANDSEN 13 2 3 1 1 4 3 2 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 541
23 1 6266 EXALTACION DE LA CRUZ 61 2 1 7 2 0 0 5 2 10 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 767
24 1 6266 EXALTACION DE LA CRUZ 60 2 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 5 1 2 2 1 160
24 2 6266 EXALTACION DE LA CRUZ 18 1 3 7 2 0 0 2 2 10 0 0 7 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 250
25 1 6266 EXALTACION DE LA CRUZ 69 1 1 7 2 0 0 2 2 10 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 160
25 2 6266 EXALTACION DE LA CRUZ 68 2 2 1 2 0 0 2 2 10 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 161
26 1 6266 EXALTACION DE LA CRUZ 86 2 1 3 2 0 0 2 2 10 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 210
27 1 6648 PRESIDENTE PERON 68 1 1 7 2 0 0 3 2 10 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 196
28 1 6648 PRESIDENTE PERON 37 1 1 3 2 0 0 2 2 10 0 0 6 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 237
28 2 6648 PRESIDENTE PERON 27 2 2 7 2 0 0 3 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 243
28 3 6648 PRESIDENTE PERON 11 1 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 459
29 1 6648 PRESIDENTE PERON 31 2 1 7 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 5 1 2 1 0 680
29 2 6648 PRESIDENTE PERON 25 1 2 7 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 5 1 2 1 0 571
29 3 6648 PRESIDENTE PERON 12 1 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 2 2 254
29 4 6648 PRESIDENTE PERON 3 2 3 7 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 245
30 1 6648 PRESIDENTE PERON 48 2 1 7 1 4 1 2 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 231
30 2 6648 PRESIDENTE PERON 54 1 2 7 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 5 1 1 1 0 559
30 3 6648 PRESIDENTE PERON 12 2 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 409
30 4 6648 PRESIDENTE PERON 10 1 3 7 1 3 1 1 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 459
30 5 6648 PRESIDENTE PERON 25 1 3 7 2 0 0 3 1 3 0 0 0 0 1 3 2 0 5 1 1 1 0 491
30 6 6648 PRESIDENTE PERON 6 2 4 5 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 409
31 1 6648 PRESIDENTE PERON 24 2 1 7 2 0 0 3 2 10 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 628
31 2 6648 PRESIDENTE PERON 26 1 2 7 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 1 1 0 871
31 3 6648 PRESIDENTE PERON 3 2 3 7 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 470
31 4 6648 PRESIDENTE PERON 5 1 3 7 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 528

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id_hogar string id_hogar
id_persona string id_persona
partido string partido
nombre_partido string nombre_partido
IV_2_edad string IV_2_edad
IV_4_sexo string IV_4_sexo
IV_6_relacionConJefeDeHogar string IV_6_relacionConJefeDeHogar
IV_7_dificultad string IV_7_dificultad
IV_9_cursaActualmente string IV_9_cursaActualmente
IV_10_nivel_cursando string IV_10_nivel_cursando
IV_11_ambito_cursando string IV_11_ambito_cursando
IV_12_nivel_aprobado string IV_12_nivel_aprobado
Trabaja_Si_No (0=SD) string Trabaja_Si_No (0=SD)
V_4_situacion_laboral string V_4_situacion_laboral
V_5_porque_no_trabajo string V_5_porque_no_trabajo
V_5b_porque_no_trabajo_otro string V_5b_porque_no_trabajo_otro
V_6_porque_no_tiene_empleo string V_6_porque_no_tiene_empleo
V_6b_porque_no_tiene_empleo_otro string V_6b_porque_no_tiene_empleo_otro
V_7_trabaja_como string V_7_trabaja_como
V_8_forma_aporte string V_8_forma_aporte
V_9_ambito_laboral string V_9_ambito_laboral
V_9b_ambito_laboral_otro string V_9b_ambito_laboral_otro
V_10_cobertura string V_10_cobertura
V_11_lugar_atencion string V_11_lugar_atencion
V_12_AM string V_12_AM
VI_2_viajo_ayer string VI_2_viajo_ayer
VI_3_motivos_no_viajo_ayer string VI_3_motivos_no_viajo_ayer
PONDERA string PONDERA

Información adicional

Fecha de creación
14 de Julio de 2022
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
14 de Julio de 2022