Departamentos en Venta 2004

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2004. Se detalla el valor de publicación, metros cuadrados, antigüedad, cantidad de ambientes, ubicación, etc.

Vista Previa de Datos

CALLE NUMERO M2 DOLARES U_S_M2 AMBIENTES ANTIGUEDAD ORIENT BAULERA COCHERA BAÑOS LAVADERO TERRAZA BARRIO COMUNA LON LAT
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1700 140 120000 857.1 NaN NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.447001 -34.563376
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1800 184 259000 1407.6 NaN 60 NaN NaN NaN NaN NaN BALCON TERRAZA BELGRANO 13 -58.447795 -34.562448
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2100 64 75000 1171.9 NaN 9 CONTRAFRENTE SI NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451979 -34.557837
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2100 42 39000 928.6 NaN 30 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451979 -34.557837
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2100 114 128000 1122.8 NaN 7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451979 -34.557837
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2100 41 37000 902.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451979 -34.557837
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2200 63 53000 841.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451041 -34.558684
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2200 72 57000 791.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451041 -34.558684
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2600 57 63000 1105.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BALCON TERRAZA BELGRANO 13 -58.454170 -34.554870
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2800 64 73000 1140.6 NaN 18 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.455660 -34.553129
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2800 67 70000 1044.8 NaN 25 FRENTE NaN SI NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.455660 -34.553129
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2800 65 59900 921.5 NaN NaN FRENTE SI NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.455660 -34.553129
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2800 50 45500 910.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.455660 -34.553129
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2871 65 64900 998.5 NaN 20 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN NUÑEZ 13 -58.456869 -34.552069
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3000 87 71000 816.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NUÑEZ 13 -58.457175 -34.551129
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3975 72 68000 944.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TERRAZA NUÑEZ 13 -58.463380 -34.543170
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4200 80 74000 925.0 NaN NaN NaN NaN SI NaN NaN NaN NUÑEZ 13 -58.464296 -34.541413
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2100 50 55000 1100.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451979 -34.557837
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3900 85 90000 1058.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BALCON TERRAZA NUÑEZ 13 -58.462461 -34.543894
12 DE OCTUBRE 1800 69 35000 507.2 NaN 50 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PATERNAL 15 -58.470075 -34.600456
14 DE JULIO 1400 70 64000 914.3 NaN 23 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA ORTUZAR 15 -58.462453 -34.577272
14 DE JULIO 1400 55 63000 1145.5 NaN NaN NaN SI NaN NaN NaN BALCON TERRAZA VILLA ORTUZAR 15 -58.462453 -34.577272
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1400 57 28000 491.2 NaN 30 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CONSTITUCION 1 -58.385499 -34.631254
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 2300 39 27000 692.3 NaN NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN PATIO PARQUE PATRICIOS 4 -58.395544 -34.632873
2 DE ABRIL DE 1982 6400 85 13300 156.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA LUGANO 8 -58.489398 -34.676526
24 DE NOVIEMBRE 41 82 38900 474.4 NaN NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN BALVANERA 3 -58.411539 -34.611309
24 DE NOVIEMBRE 1200 54 41000 759.3 NaN A ESTRENAR NaN NaN SI NaN NaN NaN SAN CRISTOBAL 3 -58.410635 -34.623756
24 DE NOVIEMBRE 1600 40 25000 625.0 NaN 22 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN SAN CRISTOBAL 3 -58.410134 -34.628771
25 DE MAYO 700 45 55000 1222.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN SAN NICOLAS 1 -58.371106 -34.600727
3 DE FEBRERO 1300 155 175000 1129.0 NaN NaN NaN SI SI NaN NaN NaN PALERMO 14 -58.445532 -34.567158
3 DE FEBRERO 2000 63 53000 841.3 NaN 30 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451373 -34.560355
3 DE FEBRERO 2000 87 63500 729.9 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451373 -34.560355
3 DE FEBRERO 2100 93 85000 914.0 NaN NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.452191 -34.559412
3 DE FEBRERO 2100 154 146000 948.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.452191 -34.559412
3 DE FEBRERO 2200 99 95000 959.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.453017 -34.558452
3 DE FEBRERO 3600 51 63000 1235.3 NaN NaN NaN NaN SI NaN NaN NaN NUÑEZ 13 -58.462497 -34.546127
3 DE FEBRERO 3600 59 59000 1000.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NUÑEZ 13 -58.462497 -34.546127
3 DE FEBRERO 2000 78 65000 833.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN BELGRANO 13 -58.451373 -34.560355
ACASSUSO 6100 58 30000 517.2 NaN NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN LINIERS 9 -58.510704 -34.645986
ACEVEDO 100 69 41000 594.2 NaN 30 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.443931 -34.600542
ACEVEDO 100 50 36500 730.0 NaN 30 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.443931 -34.600542
ACEVEDO 100 71 45000 633.8 NaN 46 NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.443931 -34.600542
ACEVEDO 200 78 44000 564.1 NaN 25 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.442919 -34.599715
ACEVEDO 200 54 40000 740.7 NaN 25 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.442919 -34.599715
ACEVEDO 200 75 62000 826.7 NaN NaN FRENTE NaN SI NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.442919 -34.599715
ACEVEDO 300 75 63000 840.0 NaN 30 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.441886 -34.598873
ACEVEDO 300 45 35500 788.9 NaN 45 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.441886 -34.598873
ACEVEDO 400 82 78000 951.2 NaN 4 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.440830 -34.598035
ACEVEDO 400 95 54900 577.9 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.440830 -34.598035
ACEVEDO 500 71 52000 732.4 NaN 35 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.439487 -34.597170
ACEVEDO 500 66 35500 537.9 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.439487 -34.597170
ACEVEDO 600 106 79000 745.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.438476 -34.596524
ACEVEDO 800 47 33900 721.3 NaN 30 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.436301 -34.595133
ACEVEDO 800 84 68000 809.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.436301 -34.595133
ACEVEDO 800 38 35000 921.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.436301 -34.595133
ACEVEDO 1000 75 68000 906.7 NaN 20 FRENTE SI NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.434169 -34.593771
ACEVEDO 600 80 89000 1112.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.438476 -34.596524
ACEVEDO, EDUARDO 200 61 53000 868.9 NaN 12 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.430893 -34.613622
ACEVEDO, EDUARDO 500 58 42900 739.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.432405 -34.610289
ACHA, MARIANO, Gral. 3900 46 42000 913.0 NaN 25 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN SAAVEDRA 12 -58.490085 -34.556932
ACHAVAL RODRIGUEZ, T., DR. 200 67 55000 820.9 NaN NaN CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN PUERTO MADERO 1 -58.358006 -34.612579
ACHEGA 3100 57 46500 815.8 NaN 20 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA URQUIZA 12 -58.500478 -34.573836
ACOSTA, MARIANO 100 98 53500 545.9 NaN NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VELEZ SARSFIELD 10 -58.482460 -34.634067
ACOSTA, MARIANO 600 82 36000 439.0 NaN NaN NaN SI NaN NaN NaN NaN PARQUE AVELLANEDA 9 -58.477684 -34.637847
ACOSTA, MARIANO 800 58 38000 655.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TERRAZA PARQUE AVELLANEDA 9 -58.475795 -34.639341
ACOSTA, MARIANO 3400 60 9900 165.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA SOLDATI 8 -58.444677 -34.663612
ACOSTA, MARIANO 3500 50 6000 120.0 NaN 30 NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA SOLDATI 8 -58.443047 -34.664916
ACOYTE 100 94 68000 723.4 NaN 60 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437223 -34.617163
ACOYTE 100 65 49000 753.8 NaN 30 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437223 -34.617163
ACOYTE 100 53 44500 839.6 NaN NaN CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437223 -34.617163
ACOYTE 100 70 60000 857.1 NaN 50 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437223 -34.617163
ACOYTE 200 75 58000 773.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN PATIO CABALLITO 6 -58.437739 -34.615960
ACOYTE 200 50 42900 858.0 NaN NaN CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437739 -34.615960
ACOYTE 400 100 62000 620.0 NaN 40 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437973 -34.614104
ACOYTE 400 117 65000 555.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437973 -34.614104
ACOYTE 400 74 48000 648.6 NaN 45 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437973 -34.614104
ACOYTE 400 75 49900 665.3 NaN 50 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437973 -34.614104
ACOYTE 400 62 39000 629.0 NaN 40 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.437973 -34.614104
ACOYTE 500 115 89900 781.7 NaN NaN FRENTE NaN SI NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.438539 -34.612874
ACOYTE 532 90 62000 688.9 NaN NaN CONTRAFRENTE SI NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.438708 -34.612505
ACOYTE 656 63 68000 1079.4 NaN 1 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.439246 -34.611319
ACOYTE 700 90 59000 655.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.439454 -34.610847
ACOYTE 741 92 60000 652.2 NaN 40 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.439484 -34.609930
ACOYTE 900 62 59500 959.7 NaN 5 NaN NaN SI NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.440278 -34.607768
ACOYTE 900 56 36000 642.9 NaN 28 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN CABALLITO 6 -58.440278 -34.607768
ACOYTE 1300 45 32500 722.2 NaN 25 NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.441975 -34.604475
ACOYTE 1400 90 42500 472.2 NaN NaN CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN PATIO VILLA CRESPO 15 -58.442795 -34.603660
ACOYTE 1400 57 45000 789.5 NaN NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.442795 -34.603660
ACOYTE 1400 77 47500 616.9 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN VILLA CRESPO 15 -58.442795 -34.603660
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 100 95 64900 683.2 NaN NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN ALMAGRO 5 -58.423036 -34.608603
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 300 60 50000 833.3 NaN 25 NaN NaN NaN NaN NaN NaN ALMAGRO 5 -58.422644 -34.609854
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 500 52 37500 721.2 NaN 45 NaN NaN NaN NaN NaN NaN ALMAGRO 5 -58.422748 -34.607250
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 500 52 37500 721.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ALMAGRO 5 -58.422748 -34.607250
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 900 51 46900 919.6 NaN 10 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN ALMAGRO 5 -58.422215 -34.601739
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1200 71 51000 718.3 NaN 35 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN ALMAGRO 5 -58.421700 -34.598221
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1235 72 48000 666.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN PALERMO 14 -58.421769 -34.596872
AGOTE, LUIS Dr. 2340 70 125000 1785.7 NaN 70 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN RECOLETA 2 -58.396197 -34.586364
AGOTE, LUIS Dr. 2400 152 250000 1644.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN RECOLETA 2 -58.395567 -34.585897
AGUERO 200 47 32000 680.9 NaN 29 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN BALVANERA 3 -58.412408 -34.606401
AGUERO 930 44 44000 1000.0 NaN 35 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN BALVANERA 3 -58.410221 -34.598503

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
11 de Mayo de 2021