Departamentos en Venta 2016 (XLSX)

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2016. Se detalla el valor de publicación, metros cuadrados, antigüedad, cantidad de ambientes, ubicación, etc.

Vista Previa de Datos

calle numero id_zonapro operacion tipo m2 m2cub preciotext precioars precioarsm dolares u_s_m2 ambientes antiguedad baños direccion location publicado procesado url revision nota direccion_normalizada barrio comuna codigo_postal codigo_postal_argentino latitud longitud
GUATEMALA 5574.0 42408691 VTA DTO 57 50 170150 2977625 59553 170150 3403 2 2016 1 GUATEMALA 5574 GUATEMALA 5574 PALERMO HOLLYWOOD PALERMO 2016-11-27 2017-10-12 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42408691.HTML NaN NaN GUATEMALA 5574 PALERMO 14.0 1425.0 C1425BVH -34.580581 -58.431758
ZAPATA 300.0 42408710 VTA DTO 46 46 118650 2076375 45139 118650 2579 0 2016 1 ZAPATA 300 ZAPATA 300 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-11-27 2017-10-12 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42408710.HTML NaN NaN ZAPATA 300 PALERMO 14.0 1426.0 C1426AED -34.573870 -58.440609
ZAPATA 300.0 42518390 VTA DTO 61 56 181470 3175725 56709 181470 3241 2 2016 1 ZAPATA 300 ZAPATA 300 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-11-27 2017-10-11 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42518390.HTML NaN NaN ZAPATA 300 PALERMO 14.0 1426.0 C1426AED -34.573870 -58.440609
ZAPATA 300.0 42518402 VTA DTO 140 76 320000 5600000 73684 320000 4211 2 2016 1 ZAPATA 300 ZAPATA 300 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-11-27 2017-10-11 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42518402.HTML NaN NaN ZAPATA 300 PALERMO 14.0 1426.0 C1426AED -34.573870 -58.440609
JUSTO, JUAN B. AV. 2300.0 42621693 VTA DTO 39 33 82116 1437030 43546 82116 2488 0 2016 1 JUSTO JUAN B. AVDA. AL 2300 JUSTO JUAN B. AVDA. AL 2300 VILLA CRESPO CAPITAL FEDERAL 2016-07-27 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42621693.HTML NaN NaN JUSTO, JUAN B. AV. 2300 VILLA CRESPO 15.0 1414.0 C1414CWY -34.592984 -58.441542
JUSTO, JUAN B. AV. 2300.0 42621702 VTA DTO 39 34 81921 1433617 42165 81921 2409 0 2016 1 JUSTO JUAN B. AVDA. AL 2300 JUSTO JUAN B. AVDA. AL 2300 VILLA CRESPO CAPITAL FEDERAL 2016-07-27 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42621702.HTML NaN NaN JUSTO, JUAN B. AV. 2300 VILLA CRESPO 15.0 1414.0 C1414CWY -34.592984 -58.441542
JUSTO, JUAN B. AV. 2300.0 42621716 VTA DTO 50 45 103802 1816535 40367 103802 2307 2 2016 1 JUSTO JUAN B. AVDA. AL 2300 JUSTO JUAN B. AVDA. AL 2300 VILLA CRESPO CAPITAL FEDERAL 2016-07-27 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42621716.HTML NaN NaN JUSTO, JUAN B. AV. 2300 VILLA CRESPO 15.0 1414.0 C1414CWY -34.592984 -58.441542
NaN NaN 42624699 VTA DTO 82 58 265000 4637500 79957 265000 4569 2 0 2 OLAGUER Y FELIU VIRREY AL 2400 OLAGUER Y FELIU VIRREY AL 2400 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-09-13 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624699.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
ARAOZ 2300.0 42624700 VTA DTO 38 38 145000 2537500 66776 145000 3816 0 0 1 ARAOZ AL 2300 ARAOZ AL 2300 PALERMO CHICO PALERMO 2016-10-18 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624700.HTML NaN NaN ARAOZ 2300 PALERMO 14.0 1425.0 C1425DGH -34.587566 -58.418053
ARAOZ 2300.0 42624701 VTA DTO 38 35 147000 2572500 73500 147000 4200 0 0 1 ARAOZ AL 2300 ARAOZ AL 2300 PALERMO CHICO PALERMO 2016-10-18 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624701.HTML NaN NaN ARAOZ 2300 PALERMO 14.0 1425.0 C1425DGH -34.587566 -58.418053
ARAOZ 2300.0 42624702 VTA DTO 38 35 147000 2572500 73500 147000 4200 0 0 1 ARAOZ AL 2300 ARAOZ AL 2300 PALERMO CHICO PALERMO 2016-10-18 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624702.HTML NaN NaN ARAOZ 2300 PALERMO 14.0 1425.0 C1425DGH -34.587566 -58.418053
ARAOZ 2300.0 42624703 VTA DTO 38 35 120000 2100000 60000 120000 3429 0 0 1 ARAOZ AL 2300 ARAOZ AL 2300 PALERMO CHICO PALERMO 2016-10-18 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624703.HTML NaN NaN ARAOZ 2300 PALERMO 14.0 1425.0 C1425DGH -34.587566 -58.418053
ARAOZ 2300.0 42624704 VTA DTO 38 35 149000 2607500 74500 149000 4257 0 0 1 ARAOZ AL 2300 ARAOZ AL 2300 PALERMO CHICO PALERMO 2016-10-18 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624704.HTML NaN NaN ARAOZ 2300 PALERMO 14.0 1425.0 C1425DGH -34.587566 -58.418053
ARAOZ 2300.0 42624705 VTA DTO 38 35 145000 2537500 72500 145000 4143 0 0 1 ARAOZ AL 2300 ARAOZ AL 2300 PALERMO CHICO PALERMO 2016-10-18 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624705.HTML NaN NaN ARAOZ 2300 PALERMO 14.0 1425.0 C1425DGH -34.587566 -58.418053
BESARES 4500.0 42624706 VTA DTO 38 34 100000 1750000 51471 100000 2941 0 2016 1 BESARES AL 4500 BESARES AL 4500 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624706.HTML NaN NaN BESARES 4500 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430CIF -34.554028 -58.490631
BESARES 4500.0 42624707 VTA DTO 40 36 102000 1785000 49583 102000 2833 0 2016 1 BESARES AL 4500 BESARES AL 4500 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624707.HTML NaN NaN BESARES 4500 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430CIF -34.554028 -58.490631
NaN NaN 42624708 VTA DTO 48 48 143000 2502500 52135 143000 2979 0 0 1 AL 100 AL 100 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624708.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 42624709 VTA DTO 47 47 144000 2520000 53617 144000 3064 0 0 1 AL 100 AL 100 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624709.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 42624710 VTA DTO 47 47 151000 2642500 56223 151000 3213 0 0 1 AL 100 AL 100 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624710.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 42624711 VTA DTO 47 47 152000 2660000 56596 152000 3234 0 0 1 AL 100 AL 100 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624711.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
TRONADOR 3900.0 42624713 VTA DTO 103 73 234000 4095000 56096 234000 3205 3 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624713.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624714 VTA DTO 56 49 160000 2800000 57143 160000 3265 2 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624714.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624715 VTA DTO 91 87 265000 4637500 53305 265000 3046 4 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624715.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624716 VTA DTO 91 84 269000 4707500 56042 269000 3202 2 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624716.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624717 VTA DTO 73 66 211000 3692500 55947 211000 3197 3 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624717.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624718 VTA DTO 45 40 135000 2362500 59063 135000 3375 2 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624718.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624719 VTA DTO 54 48 161000 2817500 58698 161000 3354 2 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624719.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624720 VTA DTO 73 66 215000 3762500 57008 215000 3258 3 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624720.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624721 VTA DTO 44 40 141000 2467500 61688 141000 3525 0 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624721.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624722 VTA DTO 58 51 180000 3150000 61765 180000 3529 2 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624722.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624723 VTA DTO 58 51 184000 3220000 63137 184000 3608 2 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624723.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624724 VTA DTO 54 49 176000 3080000 62857 176000 3592 2 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624724.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
TRONADOR 3900.0 42624725 VTA DTO 64 41 191000 3342500 81524 191000 4659 0 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624725.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
INDEPENDENCIA AV. 3600.0 42624726 VTA DTO 40 36 94000 1645000 45694 94000 2611 0 0 2 INDEPENDENCIA AL 3600 INDEPENDENCIA AL 3600 ALMAGRO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624726.HTML NaN NaN INDEPENDENCIA AV. 3600 BOEDO 5.0 1226.0 C1226AAN -34.621039 -58.416275
NaN NaN 42624727 VTA DTO 44 41 103000 1802500 43963 103000 2512 0 0 2 INDEPENDENCIA AL INDEPENDENCIA AL ALMAGRO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624727.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 42624728 VTA DTO 46 41 115000 2012500 49085 115000 2805 0 0 2 INDEPENDENCIA AL INDEPENDENCIA AL ALMAGRO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624728.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 42624729 VTA DTO 44 41 104000 1820000 44390 104000 2537 0 0 2 INDEPENDENCIA AL INDEPENDENCIA AL ALMAGRO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624729.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 42624730 VTA DTO 40 36 94000 1645000 45694 94000 2611 0 0 2 INDEPENDENCIA AL INDEPENDENCIA AL ALMAGRO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624730.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
MONROE 4500.0 42624731 VTA DTO 78 78 235000 4112500 52724 235000 3013 3 2016 2 MONROE AL 4500 MONROE AL 4500 VILLA URQUIZA CAPITAL FEDERAL 2016-06-16 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624731.HTML NaN NaN MONROE 4500 VILLA URQUIZA 12.0 1430.0 C1430BLV -34.570587 -58.479838
MONROE 4500.0 42624733 VTA DTO 50 50 151000 2642500 52850 151000 3020 2 2016 2 MONROE AL 4500 MONROE AL 4500 VILLA URQUIZA CAPITAL FEDERAL 2016-06-16 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624733.HTML NaN NaN MONROE 4500 VILLA URQUIZA 12.0 1430.0 C1430BLV -34.570587 -58.479838
MONROE 4500.0 42624734 VTA DTO 88 77 238000 4165000 54091 238000 3091 3 2016 2 MONROE AL 4500 MONROE AL 4500 VILLA URQUIZA CAPITAL FEDERAL 2016-06-16 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624734.HTML NaN NaN MONROE 4500 VILLA URQUIZA 12.0 1430.0 C1430BLV -34.570587 -58.479838
MONROE 4500.0 42624735 VTA DTO 69 69 210000 3675000 53261 210000 3043 2 2016 2 MONROE AL 4500 MONROE AL 4500 VILLA URQUIZA CAPITAL FEDERAL 2016-06-16 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624735.HTML NaN NaN MONROE 4500 VILLA URQUIZA 12.0 1430.0 C1430BLV -34.570587 -58.479838
MONROE 4500.0 42624736 VTA DTO 137 86 260000 4550000 52907 260000 3023 4 2016 2 MONROE AL 4500 MONROE AL 4500 VILLA URQUIZA CAPITAL FEDERAL 2016-06-16 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624736.HTML NaN NaN MONROE 4500 VILLA URQUIZA 12.0 1430.0 C1430BLV -34.570587 -58.479838
MONROE 4500.0 42624737 VTA DTO 132 81 262000 4585000 56605 262000 3235 4 2016 2 MONROE AL 4500 MONROE AL 4500 VILLA URQUIZA CAPITAL FEDERAL 2016-06-16 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42624737.HTML NaN NaN MONROE 4500 VILLA URQUIZA 12.0 1430.0 C1430BLV -34.570587 -58.479838
NaN NaN 42688860 VTA DTO 47 47 130000 2275000 48404 130000 2766 0 0 1 AL 100 AL 100 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42688860.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 42688861 VTA DTO 47 47 157000 2747500 58457 157000 3340 0 0 1 AL 100 AL 100 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42688861.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 42688862 VTA DTO 47 47 152000 2660000 56596 152000 3234 2 0 1 AL 100 AL 100 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42688862.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
TRONADOR 3900.0 42688863 VTA DTO 34 28 110000 1925000 68750 110000 3929 0 2016 0 TRONADOR AL 3900 TRONADOR AL 3900 SAAVEDRA CAPITAL FEDERAL 2016-02-24 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42688863.HTML NaN NaN TRONADOR 3900 SAAVEDRA 12.0 1430.0 C1430DMT -34.554681 -58.485339
CABILDO AV. 4000.0 42688864 VTA DTO 39 36 133000 2327500 64653 133000 3694 0 2016 1 CABILDO AVDA. AL 4000 CABILDO AVDA. AL 4000 NUÑEZ CAPITAL FEDERAL 2016-06-16 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42688864.HTML NaN NaN CABILDO AV. 4000 SAAVEDRA 12.0 1429.0 C1429AAX -34.546866 -58.470017
CABILDO AV. 4000.0 42688865 VTA DTO 40 37 137000 2397500 64797 137000 3703 0 2016 1 CABILDO AVDA. AL 4000 CABILDO AVDA. AL 4000 NUÑEZ CAPITAL FEDERAL 2016-06-16 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42688865.HTML NaN NaN CABILDO AV. 4000 SAAVEDRA 12.0 1429.0 C1429AAX -34.546866 -58.470017
CABILDO AV. 4000.0 42688866 VTA DTO 58 50 168000 2940000 58800 168000 3360 0 2016 1 CABILDO AVDA. AL 4000 CABILDO AVDA. AL 4000 NUÑEZ CAPITAL FEDERAL 2016-06-16 2017-10-10 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42688866.HTML NaN NaN CABILDO AV. 4000 SAAVEDRA 12.0 1429.0 C1429AAX -34.546866 -58.470017
ARAOZ 2300.0 42704846 VTA DTO 38 35 120000 2100000 60000 120000 3429 0 0 1 ARAOZ AL 2300 ARAOZ AL 2300 PALERMO CHICO PALERMO 2016-10-18 2017-10-09 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-42704846.HTML NaN NaN ARAOZ 2300 PALERMO 14.0 1425.0 C1425DGH -34.587566 -58.418053
MAURE 3500.0 41730002 VTA DTO 81 69 225000 3937500 0 225000 3260 3 4 1 MAURE 3500 MAURE 3500 COLEGIALES CAPITAL FEDERAL 2016-10-29 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730002.HTML NaN NaN MAURE 3500 COLEGIALES 13.0 1426.0 C1426CVN -34.581078 -58.449433
ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 800.0 41730024 VTA DTO 69 60 140000 2450000 0 140000 2333 3 20 0 JUAN BAUTISTA ALBERDI 800 JUAN BAUTISTA ALBERDI 800 CABALLITO CAPITAL FEDERAL 2016-10-08 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730024.HTML NaN NaN ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 800 CABALLITO 6.0 1424.0 C1424BYU -34.623129 -58.439338
MEDRANO AV. 500.0 41730053 VTA DTO 75 71 154000 2695000 0 154000 2169 3 20 1 MEDRANO 500 MEDRANO 500 ALMAGRO CAPITAL FEDERAL 2016-12-15 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730053.HTML NaN NaN MEDRANO AV. 500 ALMAGRO 5.0 1179.0 C1179AAH -34.604972 -58.421278
CORDOBA AV. 2000.0 41730054 VTA DTO 45 40 105000 1837500 0 105000 2625 2 2016 1 CORDOBA 2000 CORDOBA 2000 BARRIO NORTE CAPITAL FEDERAL 2016-10-12 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730054.HTML NaN NaN CORDOBA AV. 2000 BALVANERA 3.0 1120.0 C1120AAO -34.599778 -58.395708
INDEPENDENCIA AV. 1200.0 41730055 VTA DTO 35 35 76000 1330000 0 76000 2171 2 0 1 AV. INDEPENDENCIA AL 1200 AV. INDEPENDENCIA AL 1200 - BALVANERA CAPITAL FEDERAL 2016-10-08 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730055.HTML NaN NaN INDEPENDENCIA AV. 1200 CONSTITUCION 1.0 1099.0 C1099AAY -34.617787 -58.382901
INDEPENDENCIA AV. 1200.0 41730064 VTA DTO 35 35 82000 1435000 0 82000 2342 2 0 1 AV INDEPENDENCIA AL 1200 AV INDEPENDENCIA AL 1200 - BALVANERA CAPITAL FEDERAL 2016-10-08 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730064.HTML NaN NaN INDEPENDENCIA AV. 1200 CONSTITUCION 1.0 1099.0 C1099AAY -34.617787 -58.382901
NaN NaN 41730083 VTA DTO 44 38 119000 2082500 0 119000 3131 2 2 1 MARIO BRAVO MARIO BRAVO PALERMO VIEJO PALERMO 2016-10-08 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730083.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 41730099 VTA DTO 115 84 781200 13671000 0 781200 9300 2 0 1 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 PUERTO MADERO CAPITAL FEDERAL 2016-10-14 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730099.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 41730100 VTA DTO 183 183 1229550 21517125 0 1229550 6718 4 0 3 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 PUERTO MADERO CAPITAL FEDERAL 2016-10-14 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730100.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 41730101 VTA DTO 253 253 1622250 28389375 0 1622250 6412 5 0 3 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 PUERTO MADERO CAPITAL FEDERAL 2016-10-14 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730101.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 41730103 VTA DTO 115 84 760200 13303500 0 760200 9050 2 0 1 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 PUERTO MADERO CAPITAL FEDERAL 2016-10-14 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730103.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 41730104 VTA DTO 183 183 1267350 22178625 0 1267350 6925 4 0 3 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 PUERTO MADERO CAPITAL FEDERAL 2016-10-14 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730104.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN 41730108 VTA DTO 253 253 1806500 31613750 0 1806500 7140 5 0 3 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 ROSARIO VERA PEÑALOZA 300 PUERTO MADERO CAPITAL FEDERAL 2016-10-14 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730108.HTML NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 3500.0 41730114 VTA DTO 36 33 62300 1090250 0 62300 1887 0 0 1 VENEZUELA 3500 VENEZUELA 3500 ALMAGRO CAPITAL FEDERAL 2016-12-20 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730114.HTML NaN NaN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 3500 ALMAGRO 5.0 1211.0 C1211AAP -34.617270 -58.415410
CABRERA, JOSE A. 4800.0 41730184 VTA DTO 58 50 135000 2362500 0 135000 2700 2 0 1 JOSE ANTONIO CABRERA 4800 JOSE ANTONIO CABRERA 4800 PALERMO SOHO PALERMO 2016-11-01 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730184.HTML NaN NaN CABRERA, JOSE A. 4800 PALERMO 14.0 1414.0 C1414BGL -34.591497 -58.430204
ALVEAR, MARCELO T. DE 800.0 41730196 VTA DTO 69 69 165000 2887500 0 165000 2391 3 2016 1 MARCELO T. DE ALVEAR 800 MARCELO T. DE ALVEAR 800 RETIRO CAPITAL FEDERAL 2016-12-19 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730196.HTML NaN NaN ALVEAR, MARCELO T. DE 800 RETIRO 1.0 1058.0 C1058AAJ -34.596385 -58.378329
HUMBERTO 1° 1500.0 41730206 VTA DTO 96 82 140000 2450000 0 140000 1707 4 2016 1 HUMBERTO PRIMO 1500 HUMBERTO PRIMO 1500 MONSERRAT CAPITAL FEDERAL 2016-10-11 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730206.HTML NaN NaN HUMBERTO 1° 1500 CONSTITUCION 1.0 1103.0 C1103ADD -34.621284 -58.387099
PASTEUR 400.0 41730227 VTA DTO 42 42 75000 1312500 0 75000 1785 2 40 1 PASTEUR 400 PASTEUR 400 ONCE CAPITAL FEDERAL 2016-10-08 2017-11-06 HTTP://WWW.ZONAPROP.COM.AR/PROPIEDADES/A-41730227.HTML NaN NaN PASTEUR 400 BALVANERA 3.0 1028.0 C1028AAH -34.604725 -58.399524
