2025 Declaraciones Juradas (XLSX)

DDJJ presentadas en 2025 por los funcionarios públicos de las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

id_ddjj anio_presentacion nombre apellido id_cargo cargo total_bienes_muebles total_bienes_inmuebles total_acciones total_fondos total_bonos total_titulos total_dinero_efectivo total_dinero_electronico fecha_presentacion
40557 2025 Barbara Nicole Gabriele 1041 Asesor/A De Planta De Gabinete O Régimen Equivalente 0 0 0 0 0 0 50000 344000 2025-01-02
40556 2025 Luis Alberto Varas 5 Cargo Superior A Comisario 1008501 1648914 0 0 0 0 27187500 0 2025-01-02
40575 2025 Julieta Laura Bovetti Ramos 1153 Subgerente Operativo/A 0 0 0 0 0 0 7291497 0 2025-01-02
40614 2025 Marcela Ethel Michelle Delli Santi Sakauskas 1153 Subgerente Operativo/A 0 258332002 0 0 0 0 3000000 0 2025-01-06
40537 2025 Esteban Javier Trevisan 1153 Subgerente Operativo/A 500000 0 0 100000 0 0 1000000 0 2025-01-06
40635 2025 Julian Andres Sanchez 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2025-01-07
40644 2025 Alejandro José Itzcovich Griot 1143 Subsecretario/A O Equivalente 5520000 173145000 0 0 0 0 4074000 0 2025-01-10
40656 2025 Sergio Hernán Siciliano 1181 Rector-Organizador 6991000 7270500 0 173605 0 0 5800000 0 2025-01-10
40312 2025 Maria Soledad Borsani 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 1900000 343570000 0 0 0 0 38685725 1025132 2025-01-10
40648 2025 Maria Florencia Perez Caminata 1144 Director/A General O Equivalente 23900000 0 0 0 0 0 9002881 0 2025-01-11
40652 2025 Camilo Tomas Carrasco 1 No Aplica 0 0 0 0 0 0 100 0 2025-01-13
40697 2025 Gaston Eduardo Leiva 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 1493450 51030600 0 0 0 0 4000000 0 2025-01-13
40674 2025 Mario Norberto Madaffere 1129 Director/A Médico/A 0 0 0 0 0 0 8000000 0 2025-01-13
40617 2025 Juan Carlos Rojas 1144 Director/A General O Equivalente 11220000 0 0 0 0 0 9582750 0 2025-01-13
39148 2025 Martin Omar Raich 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 5281136 2 0 0 0 0 500000 0 2025-01-13
40649 2025 Gonzalo Matias Chiarullo 1144 Director/A General O Equivalente 3500000 0 0 0 0 161200 32050000 0 2025-01-13
40703 2025 Claudia Silvana Testa 1144 Director/A General O Equivalente 0 147074 0 0 0 0 31125000 0 2025-01-14
40645 2025 Carlos Angel Galina 1150 Sindico/A (Empresas Sociedades Y Entes Descentralizados) 8500000 165179096 0 0 0 0 132620000 0 2025-01-14
40705 2025 Federico Luis Arata 1150 Sindico/A (Empresas Sociedades Y Entes Descentralizados) 400000 195551849 0 0 0 0 70419000 0 2025-01-15
40714 2025 Flavio Luis Orlando Carracedo 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 85000 0 0 0 0 0 500000 0 2025-01-16
40716 2025 Pablo Luis Kisch 1131 Jefe/A De La Policía De La Ciudad 3224400 41340860 0 0 0 0 5000000 0 2025-01-17
40337 2025 Claudio Alfredo Leonardi 1125 Director/A (Empresas Y Sociedades) 37346000 16623750 0 0 0 0 17207000 0 2025-01-17
40736 2025 Diego Gabriel Kravetz 1122 Secretario/A O Equivalente 9900000 553160732 0 0 0 0 112878290 0 2025-01-17
40755 2025 Leandro Gabriel Gargiulo 1127 Auditor/A Interno/A 0 850000 0 18896374 0 0 10675709 0 2025-01-18
40734 2025 Hector Guillermo Krantzer 1122 Secretario/A O Equivalente 1068450 1552963 0 0 0 0 12260000 0 2025-01-21
40815 2025 Matias Daniel Miguel Pantanali 1136 Vicepresidente (Empresas Y Sociedades) 11500000 4467678 0 0 0 0 48027830 0 2025-01-23
40786 2025 Gabriel Cesar Sanchez Zinny 1142 Ministro/A 0 472322000 0 0 0 0 15000 0 2025-01-23
40789 2025 Mariano Ezequiel Leguiza Capristo 1143 Subsecretario/A O Equivalente 900000 0 0 0 0 0 51400000 0 2025-01-23
39934 2025 Jorge Rafael Miguez 1144 Director/A General O Equivalente 30000 1 8170 906897 0 0 775020 0 2025-01-23
40793 2025 Maria Lucia Feced Abal 1143 Subsecretario/A O Equivalente 215000 11959981 0 0 0 0 4000000 0 2025-01-24
40875 2025 Javier Ricardo Morano 1153 Subgerente Operativo/A 120000 4300000 0 0 159505 0 2000 0 2025-01-29
40855 2025 Carlos Marcelo Freire 1145 Miembro De Junta Comunal 131250 450000 0 0 0 0 300000 0 2025-01-30
40534 2025 Cristian Fabio Flores 1145 Miembro De Junta Comunal 0 0 0 0 0 0 1000000 28774432 2025-01-31
40873 2025 Eduardo Jorge Lemseyan 1134 Jefe/A De División 0 0 0 0 0 0 113630000 0 2025-02-01
40916 2025 Brenda Lorena Del Aguila 1143 Subsecretario/A O Equivalente 8609100 8925000 0 0 0 0 10445500 0 2025-02-01
40918 2025 Mirta Leonor Cacio 1148 Gerente General 8000000 2000000 0 0 0 0 600000 0 2025-02-02
40954 2025 Omar Vicente Ariete 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 0 0 0 0 0 0 100 0 2025-02-03
40975 2025 Maria Fernanda Ferreyro 1159 Jefe/A De Departamento 44660000 6516000 0 0 0 0 200000 0 2025-02-03
40961 2025 Maria Florencia Saavedra 1144 Director/A General O Equivalente 23000000 154032682 0 0 0 0 20690000 0 2025-02-04
40968 2025 Alvaro Garcia Resta 16 Secretario 42050000 414030000 0 0 0 0 21207000 20000000 2025-02-04
40982 2025 Maria Soledad Rodriguez Iglesias 1145 Miembro De Junta Comunal 0 0 0 0 0 0 11119574 0 2025-02-04
40971 2025 Claudia Beatriz Guerrero 1144 Director/A General O Equivalente 489000 232333 0 0 0 0 14201800 487775077 2025-02-05
40859 2025 Ricardo Miguel Picasso 1129 Director/A Médico/A 479000 95000 0 3000000 0 0 15737500 0 2025-02-05
40989 2025 Juan Manuel Arretino 1144 Director/A General O Equivalente 1044909 13076614 0 0 0 0 6138000 0 2025-02-05
40995 2025 Bettina Viviana Diaz 1144 Director/A General O Equivalente 134001 0 0 0 0 0 8057450 0 2025-02-05
41008 2025 Erica Andrea Lopez 1152 Gerente Operativo/A 656799 105000 0 0 0 0 5183750 0 2025-02-06
41005 2025 Jorge Guillermo Azzolina 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 428060 150757525 6732 0 0 2890324 100000 0 2025-02-08
41038 2025 Sergio Gustavo Lozano 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 44666000 6236000 0 0 0 0 2000000 0 2025-02-09
40634 2025 Adrian Alfonso Jalife 1144 Director/A General O Equivalente 950000 31336159 0 0 0 0 3000000 0 2025-02-10
41055 2025 Maria Gracia Andia 1143 Subsecretario/A O Equivalente 3600000 128605006 0 0 0 0 1223500 0 2025-02-10
41171 2025 Mercedes Constanza Ottaviano 1144 Director/A General O Equivalente 11833797 0 0 0 0 0 65268000 0 2025-02-11
41115 2025 Marcela Sandra Tropeano 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 8000000 208001 0 0 0 0 120000 0 2025-02-11
41179 2025 Federico Luis Braga 1144 Director/A General O Equivalente 0 0 0 0 0 0 700000 0 2025-02-11
41235 2025 Tamara Paladino 1144 Director/A General O Equivalente 15000000 0 0 72000000 0 0 5181250 0 2025-02-12
41233 2025 Iara Nahir Surt 1145 Miembro De Junta Comunal 1400000 42000 0 0 0 0 3476000 0 2025-02-12
41362 2025 Noelia Rosana Cejas 1122 Secretario/A O Equivalente 0 0 0 0 0 0 1600000 0 2025-02-14
39914 2025 Sebastian Pablo Espino 1128 Controlador/A De Faltas 8566000 27848480 0 2525772 680569 0 46092500 0 2025-02-17
41678 2025 Silvia Alicia Marchesi 1145 Miembro De Junta Comunal 0 60000 0 0 0 0 5751824 0 2025-02-17
41748 2025 Nicolas Alejandro Gris De Chazal 1144 Director/A General O Equivalente 584000 0 0 8403000 0 0 4036000 7213 2025-02-19
41799 2025 Francisco Antonio Varde 5 Cargo Superior A Comisario 1320000 0 0 0 0 0 1000000 0 2025-02-19
41700 2025 Daniel Mario Mendez 1144 Director/A General O Equivalente 187500 0 0 0 0 0 8850700 0 2025-02-20
40985 2025 Juan Ignacio Nigrelli 1144 Director/A General O Equivalente 4000000 166400000 0 0 0 0 85760000 4000000 2025-02-21
41898 2025 Ernesto Roman Alija 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 5106900 36930000 0 0 0 0 1351460 0 2025-02-21
41871 2025 Carolina Barone 1143 Subsecretario/A O Equivalente 0 0 0 0 0 0 1000 0 2025-02-21
41014 2025 Josefina Maria Pena Podrez 1144 Director/A General O Equivalente 4800000 2053689 0 0 0 0 52000000 0 2025-02-21
41872 2025 Natacha Yael Steinberg 1144 Director/A General O Equivalente 320000 0 0 0 0 0 70000 0 2025-02-21
41932 2025 Ana Maria Molina 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 310000 70000 0 0 0 0 12956891 0 2025-02-24
41757 2025 Maria Florencia Flax Marco 1158 Titular De Unidad De Proyectos Especiales (Upe) 163000 195000 0 0 0 0 20780000 0 2025-02-24
41999 2025 Roberto Angel Parente 1157 Funcionario/A Integrante Del Cuerpo De Bomberos De La Ciudad Con Grado Superior A Comandante 74600 1000001 0 0 0 0 6766250 12154 2025-02-26
41956 2025 Mariana Laura Arribas 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 227000 0 0 0 0 0 171703880 522665376 2025-02-26
42050 2025 Oscar Roberto Fabi 1159 Jefe/A De Departamento 605000 26043750 0 0 0 0 15626250 0 2025-02-27
42047 2025 Tomas Cowes 1143 Subsecretario/A O Equivalente 428400 0 0 0 0 0 7208750 0 2025-02-27
42021 2025 Carlos Augusto Teglia 1157 Funcionario/A Integrante Del Cuerpo De Bomberos De La Ciudad Con Grado Superior A Comandante 80000 102000 0 0 0 0 3124500 0 2025-02-27
42034 2025 Diana Percivale 1152 Gerente Operativo/A 0 101025500 0 0 0 0 200000 0 2025-02-27
42068 2025 Ana Cecilia Chorroarin Gomez 1144 Director/A General O Equivalente 0 125190000 0 0 0 1178873 45000 0 2025-02-28
42086 2025 Victoria Paula Renso 1153 Subgerente Operativo/A 17000 0 1075963 0 0 0 46440000 0 2025-03-02
42123 2025 Sergio Javier Garcia 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 180000 220000 0 0 0 0 11700000 0 2025-03-03
42194 2025 Lucia Ayelen Soldani 1144 Director/A General O Equivalente 0 0 0 0 0 0 162000 0 2025-03-06
42179 2025 Santiago Bermudez 1145 Miembro De Junta Comunal 13578500 83560000 0 0 0 0 1000000 0 2025-03-06
42222 2025 Pamela Astrid Malewicz 1143 Subsecretario/A O Equivalente 8597500 88840000 0 0 0 0 48598915 0 2025-03-06
42221 2025 Christian Daniel Vazquez 1144 Director/A General O Equivalente 0 0 0 0 0 0 2611250 0 2025-03-06
42204 2025 Ignacio Agustin Salaverri 1144 Director/A General O Equivalente 400000 0 0 0 0 0 7000000 0 2025-03-06
42153 2025 Luis Alberto Grossi 1153 Subgerente Operativo/A 0 0 0 0 0 0 500000 0 2025-03-06
42151 2025 German Raul Onco 1122 Secretario/A O Equivalente 18500000 125340000 0 5000 0 0 88787500000 0 2025-03-06
42186 2025 Martin Andres Alvarez Del Rivero 1144 Director/A General O Equivalente 0 417150 27771672 1079324 11598490 0 924279 2073155 2025-03-07
42237 2025 David Kucawca 1144 Director/A General O Equivalente 0 597900000 0 0 0 0 62685000 0 2025-03-07
42254 2025 Emiliano Gaston Nuñez 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 60000 0 0 0 0 0 1264771 0 2025-03-07
42229 2025 Sabrina Elizabeth Diaz 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-03-07
42216 2025 Alejandro Roberto Ameijenda 1150 Sindico/A (Empresas Sociedades Y Entes Descentralizados) 17600000 0 0 0 0 0 6000000 0 2025-03-10
42316 2025 Ezequiel Matias Carabellese 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 247779 2990700 0 0 0 0 300000 0 2025-03-10
40792 2025 Sonia Maricel Delgado 1148 Gerente General 350000 0 0 0 0 0 61680000 0 2025-03-10
42270 2025 Roberto Victoriano Pereyra 1130 Subdirector/A Médico/A 0 0 0 0 0 0 450000 0 2025-03-10
42324 2025 Carolina Paola Cordero 1144 Director/A General O Equivalente 900000 0 0 0 0 0 10462500 0 2025-03-10
42315 2025 Florencia Conte 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 22640850 2520020 0 1 0 0 5778625 1425 2025-03-10
42189 2025 Aldo Ernesto Perusso 1129 Director/A Médico/A 10325950 0 0 0 0 0 500000 0 2025-03-11
42220 2025 Martina Bertelli 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 100000 0 2025-03-11
42363 2025 Sebastian Ariel Silvestri 1128 Controlador/A De Faltas 30600000 4981000 0 0 0 0 2135500 0 2025-03-11
42148 2025 Guillermo Federico Barberis 1143 Subsecretario/A O Equivalente 0 186965500 0 0 0 0 18639103 0 2025-03-11
42378 2025 Cristofer Alexis Lukancic 1153 Subgerente Operativo/A 10000000 0 0 0 0 0 1000000 0 2025-03-11
42396 2025 Francisco Santiago Capozzolo 1150 Sindico/A (Empresas Sociedades Y Entes Descentralizados) 33480000 282487500 0 0 0 0 261562500 0 2025-03-12

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
FECHA DE PRESENTACION date Fecha en la que se presenta la declaracion
JURISDICCION string Jurisdiccion de la declaracion
NOMBRE Y APELLIDO string Nombre de la persona que declara
USUARIO_SADE string Usuario del sistema SADE
CUIL string Clave unica de Identificacion Laboral
CARGO string Cargo de la persona que declara
AUTORIDAD_SUPERIOR string Clasificacion por autoridad superior
TIPO DDJJ string Tipo de declaracion jurada
DJ RATIFICADA date Indica la fecha en el cual la declaracion fue ratificada
SADE_GEDO_NRO_RATIFICADA string Numero de GEDO ratificado en el sistema SADE
SADEGEDONUMERO string Numero de GEDO en el sistema SADE
CANT_HIJOS integer Cantidad de hijos
TOTAL_ACCIONES string Total de acciones poseidas
TOTAL_B_INMUEBLES string Total de bienes inmuebles
TOTAL_B_MUEBLES string Total de bienes muebles
TOTAL_BONOS string Total de bonos
TOTAL_DEPOSITOS string Total de depositos bancarios
TOTAL_DINERO_EFECTIVO string Total de dinero en efectivo
TOTAL_DINERO_ELECTRONICO string Total de dinero electronico
TOTAL_FONDOS string Total de fondos en cuentas
TOTAL_TITULOS string Total de titulos valores

Información adicional

Fecha de creación
13 de Mayo de 2025
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
3 de Julio de 2025