Ubicación de los cruces semaforizados. Incluye domicilio, tipo de instalación, horario, fecha y referencias geográficas.
long | lat | n_cruce | id_codigo | fecha_inau | anio_inau | dom_orig | dom_norma | origen | observ | nro_nva | instala | horario | fecha_fina | id_usig | objeto | calle_nombre | calle_altura | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-583693183994195 | -346092407006523 | 1015.0 | B-CR-01015 | NaN | NaN | Paseo Colón Av. y La Rábida | NaN | Coordenada | Av. Paseo Colón - Nueva Rábida (Cruce nuevo a inaugurar) | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Dic 2018 | 1 | CRUCE SEMAFORIZADO | PASEO COLON AV. | NaN | Monserrat | 1 | NaN | NaN |
-58367143698973696 | -34612145101192000 | 1031.0 | B-CR-01031 | NaN | NaN | Belgrano Av. y Huergo Ing. Av. | NaN | Coordenada | Huergo entre Av. Belgrano y Venezuela (provisorio) | 4.0 | APAGADO A PEDIDO DE GCBA | Apagado por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2027 | 2 | CRUCE SEMAFORIZADO | BELGRANO AV. | NaN | Monserrat | 1 | NaN | NaN |
-584024239994448 | -345899069004317 | 1145.0 | B-CR-01145 | NaN | NaN | Laprida 1739 | NaN | Coordenada | Laprida -Salida de Bomberos | 4.0 | TITILANTE CON DEMANDA | Titilante 24hs. | NaN | 3 | CRUCE SEMAFORIZADO | LAPRIDA | 1739.0 | Recoleta | 2 | 1425.0 | C1425EKO |
-58381459099101 | -346237979006986 | 2132.0 | B-CR-02132 | NaN | NaN | Lima y Cochabamba | NaN | Coordenada | Lima-Cochabamba | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante 24hs. | NaN | 4 | CRUCE SEMAFORIZADO | LIMA | NaN | Constitucion | 1 | NaN | NaN |
-583663254992432 | -346192394007805 | 2223.0 | B-CR-02223 | NaN | NaN | Huergo Ing. Av. y Calvo Carlos | NaN | Coordenada | Huergo- Carlos Calvo | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2024 | 5 | CRUCE SEMAFORIZADO | HUERGO, ING. AV. | NaN | Puerto Madero | 1 | NaN | NaN |
-583661934986488 | -346204183010358 | 2224.0 | B-CR-02224 | NaN | NaN | Huergo Ing. Av. y Humberto 1º | NaN | Coordenada | Huergo- Humberto 1° | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2026 | 6 | CRUCE SEMAFORIZADO | HUERGO, ING. AV. | NaN | San Telmo | 1 | NaN | NaN |
-583796058988856 | -34627732700481 | 2338.0 | B-CR-02338 | NaN | NaN | Brasil Av. y Hornos Gral. | NaN | Coordenada | Brasil entre Gral. Hornos y Bdo. De Irigoyen (Bajo Autopista) | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante 24hs. | NaN | 7 | CRUCE SEMAFORIZADO | BRASIL | NaN | Constitucion | 1 | NaN | NaN |
-583677380435463 | -346068496155036 | 3853.0 | B-CR-03853 | NaN | NaN | Huergo Ing. Av. y La Rábida | NaN | Coordenada | Huergo- La Rábida Sur (Sda. Comando) | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2025 | 8 | CRUCE SEMAFORIZADO | HUERGO, ING. AV. | NaN | San Nicolas | 1 | NaN | NaN |
-583680499990664 | -346040700007841 | 3855.0 | B-CR-03855 | NaN | NaN | Madero Eduardo Av. y Sarmiento | NaN | Coordenada | Madero Eduardo Av.-Sarmiento | 4.0 | TITILANTE POR OBRA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2019 | 9 | CRUCE SEMAFORIZADO | MADERO, EDUARDO AV. | NaN | San Nicolas | 1 | NaN | NaN |
-584002833992531 | -346248808009111 | 5131.0 | B-CR-05131 | NaN | NaN | Alberti y Cochabamba | NaN | Coordenada | Alberti-Cochabamba | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 10 | CRUCE SEMAFORIZADO | ALBERTI | NaN | San Cristobal | 3 | NaN | NaN |
-58407214998643800 | -346231974009702 | 5132.0 | B-CR-05132 | NaN | NaN | La Rioja y Humberto 1º | NaN | Coordenada | La Rioja-Humberto 1º | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 11 | CRUCE SEMAFORIZADO | LA RIOJA | NaN | San Cristobal | 3 | NaN | NaN |
-583981955990197 | -346218842011169 | 5135.0 | B-CR-05135 | NaN | NaN | Humberto 1º y Pichincha | NaN | Coordenada | Humberto Iº-Pichincha | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 12 | CRUCE SEMAFORIZADO | HUMBERTO 1\u00b0 | NaN | San Cristobal | 3 | NaN | NaN |
-584017711986874 | -346210302008895 | 5139.0 | B-CR-05139 | NaN | NaN | Calvo Carlos y Saavedra | NaN | Coordenada | Calvo Carlos-Saavedra | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 13 | CRUCE SEMAFORIZADO | CALVO, CARLOS | NaN | San Cristobal | 3 | NaN | NaN |
-58409219498640000 | -346212564006618 | 5154.0 | B-CR-05154 | NaN | NaN | Estados Unidos y Urquiza Gral. | NaN | Coordenada | Estados Unidos-Gral Urquiza | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 14 | CRUCE SEMAFORIZADO | ESTADOS UNIDOS | NaN | San Cristobal | 3 | NaN | NaN |
-584043124987275 | -346227284010781 | 5155.0 | B-CR-05155 | NaN | NaN | Catamarca y Humberto 1º | NaN | Coordenada | Humberto Iº-Catamarca | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 15 | CRUCE SEMAFORIZADO | CATAMARCA | NaN | San Cristobal | 3 | NaN | NaN |
-584091165992636 | -346223858007944 | 5157.0 | B-CR-05157 | NaN | NaN | Calvo Carlos y Urquiza Gral. | NaN | Coordenada | C.Calvo - Urquiza | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 16 | CRUCE SEMAFORIZADO | CALVO, CARLOS | NaN | San Cristobal | 3 | NaN | NaN |
-583985023987644 | -34620776700948500 | 5191.0 | B-CR-05191 | NaN | NaN | Calvo Carlos y Pichincha | NaN | Coordenada | Calvo Carlos-Pichincha | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 17 | CRUCE SEMAFORIZADO | CALVO, CARLOS | NaN | San Cristobal | 3 | NaN | NaN |
-58360274098511800 | -346389919003578 | 8228.0 | B-CR-08228 | NaN | NaN | Don Pedro de Mendoza Av. y Palos | NaN | Coordenada | Pedro de Mendoza-Palos | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 19 | CRUCE SEMAFORIZADO | DON PEDRO DE MENDOZA AV. | NaN | Boca | 4 | NaN | NaN |
-583678752992206 | -345992097009372 | 8929.0 | B-CR-08929 | NaN | NaN | Moreau de Justo Alicia Av. y Sánchez de Thompson M. | NaN | Coordenada | Moreau de Justo Alicia Av.-Sánchez de Thompson M. (Viamonte) | 4.0 | TITILANTE POR OBRA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2019 | 20 | CRUCE SEMAFORIZADO | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | NaN | Puerto Madero | 1 | NaN | NaN |
-58366258098584200 | -34611841301192 | 8934.0 | B-CR-08934 | NaN | NaN | Moreau de Justo Alicia Av. 840 | NaN | Coordenada | Moreau de Justo Alicia Av.-Fte. Nº 840 (Altura Rivadavia) | 4.0 | TITILANTE POR OBRA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2020 | 21 | CRUCE SEMAFORIZADO | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | 840.0 | Puerto Madero | 1 | 1107.0 | C1107AAR |
-583662553990819 | -346118233008908 | 8935.0 | B-CR-08935 | NaN | NaN | Moreau de Justo Alicia Av. 880 | NaN | Coordenada | Moreau de Justo Alicia Av.-Fte. Nº 880 (Altura H. Yrigoyen) | 4.0 | TITILANTE POR OBRA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2021 | 22 | CRUCE SEMAFORIZADO | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | 880.0 | Puerto Madero | 1 | 1107.0 | C1107AAR |
-58366218999069200 | -34609460600692 | 8936.0 | B-CR-08936 | NaN | NaN | Moreau de Justo Alicia Av. 1020 | NaN | Coordenada | Moreau de Justo Alicia Av.-Fte. Nº 1020 (Altura Alsina Adolfo) | 4.0 | TITILANTE POR OBRA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2022 | 23 | CRUCE SEMAFORIZADO | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | 1020.0 | Puerto Madero | 1 | 1107.0 | C1107AAV |
-583663399993228 | -346121300009368 | 8938.0 | B-CR-08938 | NaN | NaN | Moreau de Justo Alicia Av. y Villaflor Azucena | NaN | Coordenada | Av. A. M. de Justo- A. Villaflor | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2021 | 24 | CRUCE SEMAFORIZADO | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | NaN | Puerto Madero | 1 | NaN | NaN |
-583959169990596 | -345998246007638 | 8940.0 | B-CR-08940 | NaN | NaN | Moreau de Justo Alicia Av. 13 | NaN | Coordenada | Av. A. M. de Justo- Alt. México | 4.0 | APAGADO A PEDIDO DE GCBA | Apagado por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2023 | 25 | CRUCE SEMAFORIZADO | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | 13.0 | Balvanera | 3 | 1107.0 | C1107AAA |
-583659999986802 | -346155600006297 | 8941.0 | B-CR-08941 | NaN | NaN | Moreau de Justo Alicia Av. y Chile | NaN | Coordenada | Av. A. M. de Justo- P. Eyle | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2020 | 26 | CRUCE SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Puerto Madero | 1 | NaN | NaN |
-583674772985896 | -346006685011192 | 8945.0 | B-CR-08945 | NaN | NaN | Moreau de Justo Alicia Av. 193 | NaN | Coordenada | Av. A. M. de Justo- Alt. San Juan | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2019 | 27 | CRUCE SEMAFORIZADO | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | 193.0 | Puerto Madero | 1 | 1107.0 | C1107AAC |
-58365494298498704 | -34620345100680300 | 8954.0 | B-CR-08954 | NaN | NaN | Moreau de Justo Alicia Av. y Marie Langer | NaN | Coordenada | Av. A. M. de Justo- M. Langer | 4.0 | TITILANTE A PEDIDO DE GCBA | Titilante por obra | Hasta la finalización de Obra de Paseo del Bajo- Abril 2022 | 28 | CRUCE SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Puerto Madero | 1 | NaN | NaN |
-584238728985687 | -34561967300885800 | 3016.0 | B-CR-03016 | NaN | NaN | Figueroa Alcorta Av. y Julio Argentino Noble | NaN | Coordenada | Av. F. Alcorta- Int. Guerrico | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 29 | CRUCE SEMAFORIZADO | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | NaN | Palermo | 14 | NaN | NaN |
-584497748993085 | -345453062008068 | 3017.0 | B-CR-03017 | NaN | NaN | Figueroa Alcorta Av. y Club G.E.B.A. | NaN | Coordenada | Av. F. Alcorta- Club GEBA | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 30 | CRUCE SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
-584274967994337 | -345591745006516 | 3018.0 | B-CR-03018 | NaN | NaN | Figueroa Alcorta Av. y De los Ombúes Av. | NaN | Coordenada | Av. F. Alcorta- Av. De los Ombues | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 31 | CRUCE SEMAFORIZADO | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | NaN | Palermo | 14 | NaN | NaN |
-584299660990997 | -345572040005558 | 3019.0 | B-CR-03019 | NaN | NaN | Figueroa Alcorta Av. y Bunge Intendente | NaN | Coordenada | Av. F. Alcorta- Int. Bunge | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 32 | CRUCE SEMAFORIZADO | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | NaN | Palermo | 14 | NaN | NaN |
-584375679990981 | -345506454010726 | 3035.0 | B-CR-03035 | NaN | NaN | Figueroa Alcorta Av. y Juramento | NaN | Coordenada | Av. F. Alcorta-Juramento | 4.0 | - | Titilante 24hs. | NaN | 33 | CRUCE SEMAFORIZADO | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | NaN | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
-584165908987891 | -34567685200636 | 3036.0 | B-CR-03036 | NaN | NaN | Figueroa Alcorta Av. 5076 | NaN | Coordenada | Av. F. Alcorta-Velódromo | 4.0 | - | Titilante 24hs. | NaN | 34 | CRUCE SEMAFORIZADO | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 5076.0 | Palermo | 14 | 1426.0 | C1426CBN |
-58402906198473696 | -345743651006108 | 3037.0 | B-CR-03037 | NaN | NaN | Salguero Jerónimo y Chonino | NaN | Coordenada | Salguero- Chonino | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Lun a Jue de 23:00 a 06:00/Vie de 00:00 a 06:00/Sáb de 00:00 a 08:00/Dom y feriados de 23 a 08:00 hs. | NaN | 35 | CRUCE SEMAFORIZADO | SALGUERO, JERONIMO | NaN | Palermo | 14 | NaN | NaN |
-584273351993227 | -345728523008586 | 3125.0 | B-CR-03125 | NaN | NaN | Dorrego Av. y Cerviño | NaN | Coordenada | Av. Dorrego- Av. Cerviño | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 36 | CRUCE SEMAFORIZADO | DORREGO AV. | NaN | Palermo | 14 | NaN | NaN |
-584017676989483 | -345731498011881 | 3733.0 | B-CR-03733 | NaN | NaN | Salguero y Padre Mujica | NaN | Coordenada | Salguero -Padre Mujica | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Lun a Vie de 23:00 a 06:00/ Sab, Dom y Feriados 00:00 a 08:00 hs. | NaN | 37 | CRUCE SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Recoleta | 2 | NaN | NaN |
-583721825992431 | -34585715801205100 | 3866.0 | B-CR-03866 | NaN | NaN | Antártida Argentina Av. y luisoni | NaN | Coordenada | Antártida Argentina y Ramos MejÃa -Oni | 4.0 | TITILANTE POR OBRA | Titilante por obra | NaN | 38 | CRUCE SEMAFORIZADO | ANTARTIDA ARGENTINA AV. | NaN | Retiro | 1 | NaN | NaN |
-58456993799234096 | -34560064200366800 | 3997.0 | B-CR-03997 | NaN | NaN | Vuelta de Obligado 2254 y | NaN | Coordenada | Vuelta de Obligado 2254- Salida de bomberos | 4.0 | TITILANTE CON DEMANDA | Titilante 24hs. | NaN | 39 | CRUCE SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
-5850311439906710 | -346095467012107 | 6042.0 | B-CR-06042 | NaN | NaN | Chivilcoy Av. y Nogoyá | NaN | Coordenada | Chivilcoy-Nogoya | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 40 | CRUCE SEMAFORIZADO | CHIVILCOY | NaN | Villa Devoto | 11 | NaN | NaN |
-58512056498903504 | -34598108601058800 | 6269.0 | B-CR-06269 | NaN | NaN | BahÃa Blanca y Pareja | NaN | Coordenada | Bahia Blanca- Pareja- Fernandez de Enciso | 4.0 | TITILANTE 24 HS EXCEPTO EN HORARIO ESCOLAR | En funcionamiento: Lun a Vie de 07:45 a 08:10/ 12:00 a 13:15/ 17:15 a 00:00 hs. / Sábado y Domingo: Titilante 24 hs. | NaN | 41 | CRUCE SEMAFORIZADO | BAHIA BLANCA | NaN | Villa Devoto | 11 | NaN | NaN |
-5852264269940980 | -345988676003977 | 6292.0 | B-CR-06292 | NaN | NaN | Mosconi Gral. Av. y Paz Gral. Av. | NaN | Coordenada | Av. Mosconi-Av. Gral. Paz (Peatonal) | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 42 | CRUCE SEMAFORIZADO | MOSCONI GENERAL AV. | NaN | Villa Devoto | 11 | NaN | NaN |
-58472069198923696 | -34607893200483100 | 6344.0 | B-CR-06344 | NaN | NaN | Camarones y Gavilán | NaN | Coordenada | Gavilan-Camarones | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 43 | CRUCE SEMAFORIZADO | CAMARONES | NaN | Villa Gral. Mitre | 11 | NaN | NaN |
-58471282499032400 | -346089021006081 | 6345.0 | B-CR-06345 | NaN | NaN | Magariños Cervantes A. y Gavilán | NaN | Coordenada | Gavilan-A.M.Cervantes | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 44 | CRUCE SEMAFORIZADO | MAGARI\u00d1OS CERVANTES, A. | NaN | Villa Gral. Mitre | 11 | NaN | NaN |
-584693655987195 | -34609324200561100 | 6347.0 | B-CR-06347 | NaN | NaN | Boyacá Av. y DÃaz César Gral. | NaN | Coordenada | Boyaca-Cesar Diaz | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 45 | CRUCE SEMAFORIZADO | BOYACA | NaN | Villa Gral. Mitre | 11 | NaN | NaN |
-58491897098948600 | -345676901006519 | 7009.0 | B-CR-07009 | NaN | NaN | Iberá y Capdevila | NaN | Coordenada | Iberá - Capdevila | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 46 | CRUCE SEMAFORIZADO | IBERA | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-5849104879937770 | -345688050010421 | 7011.0 | B-CR-07011 | NaN | NaN | Capdevila y Quesada | NaN | Coordenada | Capdevila - Quesada | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 47 | CRUCE SEMAFORIZADO | CAPDEVILA | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-58493041598835800 | -34578174300717800 | 7041.0 | B-CR-07041 | NaN | NaN | Monroe Av. y Ceretti | NaN | Coordenada | Monroe Av. - Ceretti | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 48 | CRUCE SEMAFORIZADO | MONROE | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-584715824994242 | -345864087009844 | 7052.0 | B-CR-07052 | NaN | NaN | Combatientes de Malvinas Av. y Htal. Tornú | NaN | Coordenada | Combatientes de Malvinas Av. - Htal. Tornu | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 49 | CRUCE SEMAFORIZADO | NaN | NaN | Parque Chas | 15 | NaN | NaN |
-5847298019925320 | -345833382011248 | 7053.0 | B-CR-07053 | NaN | NaN | Combatientes de Malvinas Av. y Llerena | NaN | Coordenada | Combatientes de Malvinas Av. - Llerena | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 50 | CRUCE SEMAFORIZADO | COMBATIENTES DE MALVINAS AV. | NaN | Parque Chas | 15 | NaN | NaN |
-58464833399323296 | -345940189005942 | 7060.0 | B-CR-07060 | NaN | NaN | Garmendia Av. y Montalvo | NaN | Coordenada | Garmendia Av. - Montalvo | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 51 | CRUCE SEMAFORIZADO | GARMENDIA AV. | NaN | Paternal | 15 | NaN | NaN |
-584633582991851 | -3458176200124410 | 7067.0 | B-CR-07067 | NaN | NaN | Roseti y Heredia | NaN | Coordenada | Rosetti - Heredia | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 52 | CRUCE SEMAFORIZADO | ROSETI | NaN | Villa Ortuzar | 15 | NaN | NaN |
-58480579999070896 | -345765200004036 | 7068.0 | B-CR-07068 | NaN | NaN | Juramento y Pacheco | NaN | Coordenada | Juramento - Pacheco | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 53 | CRUCE SEMAFORIZADO | JURAMENTO | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-58504150798420800 | -345763149006589 | 7081.0 | B-CR-07081 | NaN | NaN | Artigas José G. Gral. y Larsen | NaN | Coordenada | Artigas, J.G., Gral. - Larsen | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 54 | CRUCE SEMAFORIZADO | ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. | NaN | Villa Pueyrredon | 12 | NaN | NaN |
-58485797398657 | -345784013003779 | 7230.0 | B-CR-07230 | NaN | NaN | Mendoza y Bucarelli | NaN | Coordenada | Mendoza - Bucarelli | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 55 | CRUCE SEMAFORIZADO | MENDOZA AV. | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-58495650698458600 | -345749628009728 | 7260.0 | B-CR-07260 | NaN | NaN | Ceretti y Nahuel Huapi | NaN | Coordenada | Ceretti - Nahuel Huapi | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 23:00 a 06:00hs. | NaN | 56 | CRUCE SEMAFORIZADO | CERETTI | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-584991027990862 | -345647246012403 | 7280.0 | B-CR-07280 | NaN | NaN | Larralde Crisólogo Av. y Andonaegui | NaN | Coordenada | Larralde, Crisólogo - Andonaegui | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 57 | CRUCE SEMAFORIZADO | LARRALDE, CRISOLOGO AV. | NaN | Saavedra | 12 | NaN | NaN |
-584794697983889 | -345752372011939 | 7401.0 | B-CR-07401 | NaN | NaN | Combatientes de Malvinas Av. y Juramento | NaN | Coordenada | Combatientes de Malvinas Av. - Juramento | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 58 | CRUCE SEMAFORIZADO | COMBATIENTES DE MALVINAS AV. | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-5847831499945810 | -345767456006776 | 7409.0 | B-CR-07409 | NaN | NaN | Combatientes de Malvinas y EcheverrÃa | NaN | Coordenada | Combatientes de Malvinas - Echeverria | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 59 | CRUCE SEMAFORIZADO | COMBATIENTES DE MALVINAS AV. | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-584760299983914 | -345734400006604 | 7415.0 | B-CR-07415 | NaN | NaN | Juramento y Acha Mariano | NaN | Coordenada | Juramento - Acha, Mariano | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 23:00 a 06:00hs. | NaN | 60 | CRUCE SEMAFORIZADO | JURAMENTO | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-584742277986634 | -345672435004414 | 7430.0 | B-CR-07430 | NaN | NaN | Monroe Av. y Estomba | NaN | Coordenada | Monroe Av. - Tronador | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 61 | CRUCE SEMAFORIZADO | MONROE AV. | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-58463901198657800 | -345691376009826 | 7450.0 | B-CR-07450 | NaN | NaN | Sucre Antonio José de Mcal. y Conde | NaN | Coordenada | Sucre, Mariscal - Conde | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 62 | CRUCE SEMAFORIZADO | SUCRE, ANTONIO JOSE DE, MCAL. | NaN | Belgrano | 13 | NaN | NaN |
-584900557990833 | -345621786007132 | 7530.0 | B-CR-07530 | NaN | NaN | Valdenegro y Núñez | NaN | Coordenada | Valdenegro - Núñez | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 63 | CRUCE SEMAFORIZADO | VALDENEGRO | NaN | Saavedra | 12 | NaN | NaN |
-58487963298412200 | -345707404011807 | 7580.0 | B-CR-07580 | NaN | NaN | Nahuel Huapi y DÃaz Colodrero | NaN | Coordenada | Nahuel Huapi - DÃaz Colodrero | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 64 | CRUCE SEMAFORIZADO | NAHUEL HUAPI | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-584806855990294 | -345666174007288 | 7613.0 | B-CR-07613 | NaN | NaN | Donado y Nahuel Huapi | NaN | Coordenada | Donado - Nahuel Huapi - Ugarte | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 23:00 a 06:00hs. | NaN | 65 | CRUCE SEMAFORIZADO | DONADO | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-5848623159846180 | -34562171501037600 | 7620.0 | B-CR-07620 | NaN | NaN | Acha Mariano y Pedraza Manuela | NaN | Coordenada | Acha, Mariano - Pedraza, Manuela | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 66 | CRUCE SEMAFORIZADO | ACHA, MARIANO, GRAL. | NaN | Villa Urquiza | 12 | NaN | NaN |
-584750080994127 | -34563168200711000 | 7734.0 | B-CR-07734 | NaN | NaN | Washington y Ugarte | NaN | Coordenada | Washington - Ugarte | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 67 | CRUCE SEMAFORIZADO | WASHINGTON | NaN | Coghlan | 12 | NaN | NaN |
-584186999985946 | -34578800000560900 | 3317.0 | B-CR-03317 | NaN | NaN | Av. Sarmiento 2710 | NaN | Coordenada | Av. Sarmiento- Fte. Entrada Rural | 4.0 | TITILANTE EN EVENTOS | Eventos: Si es de lunes a viernes de 00:01 a 06:00 hs. Sábados de 00:01 a 06:30 hs. Domingos de 00:01 a 08:00 hs. | NaN | 68 | CRUCE SEMAFORIZADO | SARMIENTO AV. | 2710.0 | Palermo | 14 | 1425.0 | C1425FGO |
-58453239498978600 | -346188241008205 | 4785.0 | B-CR-04785 | NaN | NaN | Aranguren Juan F. Dr. y Biedma José | NaN | Coordenada | Aranguren-Biedma | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 69 | CRUCE SEMAFORIZADO | ARANGUREN, JUAN F., DR. | NaN | Caballito | 6 | NaN | NaN |
-584369879991908 | -34621007400356600 | 5018.0 | B-CR-05018 | NaN | NaN | Riglos y Guayaquil | NaN | Coordenada | Riglos - Guayaquil | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 70 | CRUCE SEMAFORIZADO | RIGLOS | NaN | Caballito | 6 | NaN | NaN |
-58444911298674704 | -346205278011165 | 5020.0 | B-CR-05020 | NaN | NaN | Yerbal y GarcÃa Lorca Federico | NaN | Coordenada | Yerbal-Cucha Cucha | 4.0 | TITILANTE NOCTURNO | Todos los dÃas de 22:00 a 06:00hs. | NaN | 71 | CRUCE SEMAFORIZADO | YERBAL | NaN | Caballito | 6 | NaN | NaN |
