Cantidad de fiscalizaciones por comuna

Cantidad de fiscalizaciones realizadas por la Gerencia Operativa de Control de Higiene Urbana (GOCHU) por comuna

Vista Previa de Datos

periodo comuna cantidad_fiscalizaciones
2019-Q1 1 1400
2019-Q1 2 406
2019-Q1 3 621
2019-Q1 4 102
2019-Q1 5 6
2019-Q1 6 1142
2019-Q1 7 635
2019-Q1 8 154
2019-Q1 9 340
2019-Q1 10 219
2019-Q1 11 187
2019-Q1 12 181
2019-Q1 13 717
2019-Q1 14 2037
2019-Q1 15 77
2019-Q2 1 750
2019-Q2 2 1647
2019-Q2 3 81
2019-Q2 4 11
2019-Q2 5 223
2019-Q2 6 510
2019-Q2 7 380
2019-Q2 8 3
2019-Q2 9 51
2019-Q2 10 157
2019-Q2 11 188
2019-Q2 12 42
2019-Q2 13 84
2019-Q2 14 2322
2019-Q2 15 193
2019-Q3 1 4575
2019-Q3 2 702
2019-Q3 3 64
2019-Q3 4 93
2019-Q3 5 154
2019-Q3 6 108
2019-Q3 7 37
2019-Q3 8 4
2019-Q3 9 14
2019-Q3 10 40
2019-Q3 11 68
2019-Q3 12 399
2019-Q3 13 835
2019-Q3 14 460
2019-Q3 15 28
2019-Q4 1 2191
2019-Q4 2 570
2019-Q4 3 269
2019-Q4 4 39
2019-Q4 5 367
2019-Q4 6 492
2019-Q4 7 141
2019-Q4 8 4
2019-Q4 9 72
2019-Q4 10 82
2019-Q4 11 94
2019-Q4 12 208
2019-Q4 13 450
2019-Q4 14 781
2019-Q4 15 243
2020-Q1 1 805
2020-Q1 2 335
2020-Q1 3 831
2020-Q1 4 2
2020-Q1 5 252
2020-Q1 6 475
2020-Q1 7 51
2020-Q1 9 18
2020-Q1 10 43
2020-Q1 11 36
2020-Q1 12 528
2020-Q1 13 196
2020-Q1 14 507
2020-Q1 15 236
2020-Q2 1 24
2020-Q2 2 4
2020-Q2 3 17
2020-Q2 4 28
2020-Q2 5 16
2020-Q2 6 17
2020-Q2 7 30
2020-Q2 8 30
2020-Q2 9 61
2020-Q2 10 13
2020-Q2 11 28
2020-Q2 12 13
2020-Q2 13 27
2020-Q2 14 22
2020-Q2 15 35
2020-Q3 1 91
2020-Q3 2 45
2020-Q3 3 25
2020-Q3 4 46
2020-Q3 5 46
2020-Q3 6 82
2020-Q3 7 110
2020-Q3 8 60
2020-Q3 9 127
2020-Q3 10 48
2020-Q3 11 38

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
comuna string Comuna de la Ciudad de Buenos Aires
cantidad_fiscalizaciones integer Número de fiscalizaciones del registro

Información adicional

Fecha de creación
25 de Octubre de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
27 de Julio de 2022