Resultados del estudio (CSV)

Resultados del estudio de composición de residuos sólidos urbanos depositados en contenedores para residuos húmedos, por ruta y para el total de la Ciudad.

Vista Previa de Datos

muestra ruta ano aluminio celulosa vidrio film_mezcla metales_ferrosos_y_no_ferrosos otros_plasticos pead pet desechos_alimenticios textiles otros_residuos resto
Nse_ayma_1 1052 2023 0.009 0.132 0.057 0.060 0.009 0.026 0.008 0.037 0.237 0.003 0.035 0.386
Nse_ayma_2 1129 2023 0.013 0.086 0.036 0.041 0.006 0.037 0.005 0.017 0.243 0.028 0.100 0.388
Nse_ayma_3 1025 2023 0.005 0.092 0.046 0.067 0.016 0.025 0.007 0.028 0.395 0.005 0.054 0.261
Nse_ayma_4 1009 2023 0.004 0.047 0.062 0.026 0.026 0.022 0.003 0.013 0.232 0.008 0.282 0.275
Nse_ayma_5 1027 2023 0.009 0.094 0.065 0.047 0.009 0.030 0.009 0.023 0.347 0.019 0.054 0.293
Nse_ayma_6 1019 2023 0.007 0.075 0.041 0.037 0.024 0.047 0.005 0.021 0.227 0.111 0.235 0.170
Nse_ayma_7 1061 2023 0.006 0.087 0.029 0.044 0.088 0.020 0.004 0.023 0.350 0.011 0.100 0.238
Nse_ayma_8 1017 2023 0.003 0.120 0.056 0.052 0.021 0.045 0.009 0.019 0.372 0.019 0.026 0.258
Nse_ayma_9 1102 2023 0.004 0.035 0.036 0.049 0.009 0.046 0.007 0.021 0.329 0.026 0.132 0.306
Nse_ayma_10 1070 2023 0.006 0.069 0.024 0.045 0.023 0.051 0.006 0.020 0.238 0.074 0.155 0.288
Nse_myb_1 1009 2023 0.004 0.190 0.028 0.068 0.004 0.043 0.017 0.027 0.262 0.068 0.122 0.166
Nse_myb_2 1051 2023 0.006 0.064 0.025 0.047 0.007 0.030 0.004 0.027 0.342 0.007 0.074 0.366
Nse_myb_3 1024 2023 0.003 0.038 0.040 0.039 0.007 0.054 0.010 0.019 0.307 0.051 0.101 0.331
Nse_myb_4 1021 2023 0.008 0.074 0.087 0.046 0.009 0.023 0.009 0.017 0.205 0.087 0.127 0.308
Nse_myb_5 1005 2023 0.007 0.065 0.025 0.056 0.001 0.033 0.012 0.027 0.310 0.046 0.123 0.296
Nse_myb_6 1001 2023 0.007 0.059 0.034 0.044 0.021 0.050 0.003 0.018 0.333 0.068 0.126 0.238
Nse_myb_7 1008 2023 0.005 0.050 0.059 0.039 0.007 0.029 0.003 0.026 0.176 0.094 0.271 0.243
Central_1 1120 2023 0.004 0.049 0.037 0.051 0.029 0.038 0.004 0.025 0.425 0.008 0.069 0.261
Central_2 1117 2023 0.003 0.076 0.018 0.053 0.017 0.038 0.010 0.013 0.440 0.015 0.096 0.220
Central_3 1162 2023 0.002 0.060 0.037 0.052 0.003 0.034 0.006 0.015 0.283 0.022 0.117 0.371
Ciudad n/c 2023 0.006 0.079 0.043 0.047 0.019 0.036 0.007 0.022 0.293 0.039 0.123 0.285

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Muestra integer zona de donde proviene la muestra, entre ellas Nivel Socioeconómico Alto y Medio alto (NSE_AyMA), Nivel Socioeconómico Medio, Medio bajo y Bajo (NSE_MyB) y zona Central. Las diferentes muestras de cada zona se diferencian por números. Además, se incluye el valor general a nivel ciudad.
Ruta string Ruta de recolección de residuos de donde se obtuvo la muestra
Año string Período de tiempo en el que se realizaron las mediciones
Aluminio string proporción de aluminio en la muestra.
Celulosa string proporción de celulosa en la muestra.
Desechos_alimenticios string proporción de desechos alimenticios en la muestra.
Vidrio string proporción de vidrio en la muestra.
Film_Mezcla string proporción de film mezcla en la muestra.
Metales_ferrosos_y_no_ferrosos string proporción de metales ferrosos y no ferrosos en la muestra.
PEAD string proporción de PEAD en la muestra.
PET string proporción de PET en la muestra.
Otros_plasticos string proporción de otros plasticos en la muestra.
Textiles string proporción de textiles en la muestra.
Otros_residuos string proporción de otros residuos en la muestra.
Resto string proporción de resto en la muestra.

Información adicional

Fecha de creación
19 de Enero de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
19 de Enero de 2026