Usuarios Ecobici 2025

Listado de usuarios del servicio. Incluye id, edad y sexo del usuario, fecha y hora de registro en el sistema.

Vista Previa de Datos

ID Cliente genero_usuario edad_usuario fecha_alta hora_alta Customer Has Dni (Yes / No)
1387465 FEMALE 18 2025-07-31 09:15:58 Yes
1387609 MALE 22 2025-07-31 13:47:52 Yes
1387869 MALE 21 2025-07-31 17:30:46 Yes
1387712 FEMALE 29 2025-07-31 15:28:28 Yes
1387762 MALE 19 2025-07-31 16:05:29 Yes
1387914 MALE 36 2025-07-31 18:17:58 Yes
1387941 FEMALE 34 2025-07-31 18:53:51 Yes
1387766 FEMALE 22 2025-07-31 16:08:02 Yes
1388019 FEMALE 18 2025-07-31 21:20:57 No
1387979 FEMALE 26 2025-07-31 20:01:29 Yes
1387871 FEMALE 20 2025-07-31 17:33:12 Yes
1387761 FEMALE 28 2025-07-31 16:05:25 Yes
1387927 MALE 20 2025-07-31 18:38:39 Yes
1387624 FEMALE 31 2025-07-31 13:59:17 Yes
1387839 MALE 19 2025-07-31 17:05:12 Yes
1387489 FEMALE 25 2025-07-31 10:39:33 Yes
1387916 MALE 18 2025-07-31 18:24:25 Yes
1387726 MALE 21 2025-07-31 15:40:58 Yes
1387628 FEMALE 18 2025-07-31 14:04:56 Yes
1387506 FEMALE 18 2025-07-31 11:33:35 Yes
1387578 FEMALE 34 2025-07-31 13:13:47 Yes
1387944 MALE 21 2025-07-31 18:58:35 Yes
1387861 MALE 49 2025-07-31 17:18:20 Yes
1387717 FEMALE 18 2025-07-31 15:31:30 Yes
1387858 FEMALE 29 2025-07-31 17:17:38 Yes
1387653 MALE 40 2025-07-31 14:31:44 Yes
1387907 MALE 34 2025-07-31 18:09:50 Yes
1387428 FEMALE 24 2025-07-31 00:43:40 Yes
1387740 FEMALE 46 2025-07-31 15:54:02 Yes
1387613 FEMALE 38 2025-07-31 13:50:19 Yes
1387951 MALE 25 2025-07-31 19:09:11 Yes
1387935 MALE 38 2025-07-31 18:47:19 Yes
1387960 MALE 27 2025-07-31 19:24:49 Yes
1387520 FEMALE 18 2025-07-31 11:49:16 Yes
1387604 FEMALE 29 2025-07-31 13:45:13 Yes
1387886 FEMALE 18 2025-07-31 17:47:41 Yes
1387597 MALE 25 2025-07-31 13:40:41 Yes
1387608 FEMALE 43 2025-07-31 13:47:35 Yes
1387896 FEMALE 21 2025-07-31 17:51:49 Yes
1387573 FEMALE 19 2025-07-31 13:07:50 Yes
1387548 MALE 40 2025-07-31 12:34:20 Yes
1387751 FEMALE 44 2025-07-31 16:00:20 Yes
1387949 MALE 18 2025-07-31 19:07:13 Yes
1387759 FEMALE 50 2025-07-31 16:04:58 Yes
1387664 MALE 21 2025-07-31 14:39:32 Yes
1387745 FEMALE 19 2025-07-31 15:56:13 Yes
1387805 FEMALE 22 2025-07-31 16:43:00 Yes
1387657 FEMALE 26 2025-07-31 14:35:39 Yes
1387438 MALE 19 2025-07-31 02:09:43 Yes
1387516 FEMALE 25 2025-07-31 11:46:40 Yes
1387878 FEMALE 54 2025-07-31 17:40:42 Yes
1388003 MALE 39 2025-07-31 20:34:46 Yes
1387995 MALE 26 2025-07-31 20:24:47 Yes
1387644 MALE 18 2025-07-31 14:27:43 Yes
1387798 MALE 48 2025-07-31 16:37:55 Yes
1387685 MALE 66 2025-07-31 15:01:26 Yes
1387815 MALE 34 2025-07-31 16:49:01 Yes
1388001 FEMALE 23 2025-07-31 20:33:52 Yes
1387471 OTHER 46 2025-07-31 09:56:23 No
1387562 MALE 19 2025-07-31 12:54:31 Yes
1387739 FEMALE 55 2025-07-31 15:53:24 Yes
1387872 OTHER 42 2025-07-31 17:33:24 No
1387445 MALE 26 2025-07-31 02:36:01 Yes
1387464 FEMALE 26 2025-07-31 08:45:38 Yes
1387677 FEMALE 26 2025-07-31 14:50:31 Yes
1387765 FEMALE 19 2025-07-31 16:07:23 No
1387493 FEMALE 23 2025-07-31 10:45:48 Yes
1387732 MALE 18 2025-07-31 15:46:30 Yes
1387642 MALE 26 2025-07-31 14:26:41 Yes
1387528 FEMALE 51 2025-07-31 12:03:06 Yes
1387668 FEMALE 24 2025-07-31 14:42:50 Yes
1387806 FEMALE 34 2025-07-31 16:44:39 Yes
1387665 MALE 35 2025-07-31 14:39:47 Yes
1387659 MALE 22 2025-07-31 14:37:49 Yes
1387729 FEMALE 50 2025-07-31 15:43:20 Yes
1387926 MALE 72 2025-07-31 18:37:12 Yes
1387956 MALE 38 2025-07-31 19:17:02 Yes
1387546 FEMALE 56 2025-07-31 12:28:27 Yes
1387969 MALE 26 2025-07-31 19:44:55 Yes
1388035 MALE 20 2025-07-31 22:19:19 Yes
1387788 FEMALE 24 2025-07-31 16:29:39 Yes
1387978 FEMALE 40 2025-07-31 20:00:35 Yes
1388024 MALE 23 2025-07-31 21:35:25 Yes
1387675 MALE 36 2025-07-31 14:48:16 Yes
1387433 MALE 27 2025-07-31 01:46:16 Yes
1387687 MALE 23 2025-07-31 15:04:15 Yes
1387698 MALE 21 2025-07-31 15:14:35 Yes
1387518 OTHER 27 2025-07-31 11:49:00 No
1387561 FEMALE 22 2025-07-31 12:54:15 Yes
1387582 OTHER 53 2025-07-31 13:24:12 No
1387722 MALE 18 2025-07-31 15:35:45 Yes
1387618 MALE 21 2025-07-31 13:52:11 Yes
1387587 FEMALE 20 2025-07-31 13:28:34 Yes
1387955 MALE 21 2025-07-31 19:16:30 Yes
1387820 MALE 53 2025-07-31 16:50:57 Yes
1388033 MALE 38 2025-07-31 22:16:10 No
1387723 MALE 27 2025-07-31 15:36:26 Yes
1388020 FEMALE 18 2025-07-31 21:27:15 Yes
1387514 FEMALE 23 2025-07-31 11:45:07 Yes
1387502 FEMALE 37 2025-07-31 11:22:50 Yes

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
ID_usuario string Identificador único del usuario
genero_usuario string Género del usuario (FEMALE, MALE, OTHER)
edad_usuario string Edad del usuario en años
fecha_alta date Fecha en la que el usuario se registró
hora_alta string Hora exacta en la que el usuario se registró
Customer.Has.Dni..Yes...No. string Indica si el usuario tiene DNI registrado (Yes/No)

Información adicional

Fecha de creación
25 de Marzo de 2025
Formato
text/csv
Último cambio
22 de Agosto de 2025