Población que asiste a algún establecimiento de educación formal

Datos censales con el porcentaje de población de cada edad que asiste a algún establecimiento de educación formal, independientemente del nivel que cursa, respecto del total de población de esa edad

Vista Previa de Datos

anio edad sexo porc_asistencia_escolar
1980 5.0 TOTAL 88.932163
1980 5.0 m 89.255930
1980 5.0 v 88.617843
1980 6.0 TOTAL 95.647327
1980 6.0 m 95.666556
1980 6.0 v 95.628620
1980 7.0 TOTAL 96.618989
1980 7.0 m 96.742908
1980 7.0 v 96.496850
1980 8.0 TOTAL 96.643135
1980 8.0 m 96.678121
1980 8.0 v 96.608837
1980 9.0 TOTAL 96.741015
1980 9.0 m 96.771737
1980 9.0 v 96.711126
1980 10.0 TOTAL 96.577703
1980 10.0 m 96.635404
1980 10.0 v 96.520424
1980 11.0 TOTAL 96.280061
1980 11.0 m 96.064967
1980 11.0 v 96.497585
1980 12.0 TOTAL 95.484666
1980 12.0 m 95.339273
1980 12.0 v 95.626982
1980 13.0 TOTAL 92.232582
1980 13.0 m 91.736467
1980 13.0 v 92.736508
1980 14.0 TOTAL 87.342597
1980 14.0 m 86.551661
1980 14.0 v 88.167818
1980 15.0 TOTAL 80.031105
1980 15.0 m 79.439829
1980 15.0 v 80.678883
1980 16.0 TOTAL 72.978717
1980 16.0 m 72.522400
1980 16.0 v 73.476766
1980 17.0 TOTAL 65.651108
1980 17.0 m 64.859499
1980 17.0 v 66.500902
1980 TOTAL TOTAL 89.128325
1980 TOTAL m 88.719504
1980 TOTAL v 89.542507
1991 5.0 TOTAL 96.159227
1991 5.0 m 96.105997
1991 5.0 v 96.210731
1991 6.0 TOTAL 98.095714
1991 6.0 m 97.988312
1991 6.0 v 98.200571
1991 7.0 TOTAL 98.527230
1991 7.0 m 98.419725
1991 7.0 v 98.630654
1991 8.0 TOTAL 98.722457
1991 8.0 m 98.699862
1991 8.0 v 98.744747
1991 9.0 TOTAL 98.659745
1991 9.0 m 98.640000
1991 9.0 v 98.679225
1991 10.0 TOTAL 98.486573
1991 10.0 m 98.566213
1991 10.0 v 98.410368
1991 11.0 TOTAL 98.388663
1991 11.0 m 98.443816
1991 11.0 v 98.335052
1991 12.0 TOTAL 98.156751
1991 12.0 m 97.997973
1991 12.0 v 98.311010
1991 13.0 TOTAL 96.459428
1991 13.0 m 96.503848
1991 13.0 v 96.415894
1991 14.0 TOTAL 93.444281
1991 14.0 m 93.688876
1991 14.0 v 93.199769
1991 15.0 TOTAL 89.095150
1991 15.0 m 89.427937
1991 15.0 v 88.750122
1991 16.0 TOTAL 83.987449
1991 16.0 m 84.318704
1991 16.0 v 83.651133
1991 17.0 TOTAL 78.448994
1991 17.0 m 78.673392
1991 17.0 v 78.211079
1991 TOTAL TOTAL 94.151220
1991 TOTAL m 94.138776
1991 TOTAL v 94.163548
2001 5.0 TOTAL 94.312827
2001 5.0 m 94.580282
2001 5.0 v 94.052021
2001 6.0 TOTAL 98.012936
2001 6.0 m 98.088524
2001 6.0 v 97.939768
2001 7.0 TOTAL 99.153032
2001 7.0 m 99.149928
2001 7.0 v 99.156090
2001 8.0 TOTAL 99.251522
2001 8.0 m 99.232046
2001 8.0 v 99.270366
2001 9.0 TOTAL 99.210935
2001 9.0 m 99.249983
2001 9.0 v 99.172962
2001 10.0 TOTAL 99.200305

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
edad number Edad de la observación
sexo string Sexo de la observación
porc_asistencia_escolar Porcentaje de asistencia escolar de la observación

Información adicional

Fecha de creación
9 de Abril de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
11 de Mayo de 2021